Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,65% |
---|---|
1 jaar | 13,47% |
2 jaar | 8,56% |
3 jaar | 2,49% |
5 jaar | 3,43% |
Rendement sinds oprichting | 3,77% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 8,80% per 31/10/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,09 per 31/10/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 46,7% | 168 839 372 |
Obli converteerbaar | 0,4% | 1 556 000 |
Aandelen | 50,0% | 181 040 159 |
Rek courant | 2,9% | 10 346 213 |
Totaal in EUR | 100,0% | 361 781 744 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5 611 451 | 0 | 196 500 598 | 202 112 049 | 55,9% | |
USD | 0,9448 | 3 895 074 | 0 | 150 332 888 | 145 706 877 | 40,3% |
CHF | 1,0735 | 36 717 | 0 | 3 573 680 | 3 875 762 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 2 674 011 | 0 | 21 444 471 | 3 234 288 | 0,9% |
SEK | 0,0870 | 7 549 171 | 0 | 71 204 683 | 6 852 767 | 1,9% |
Totaal in EUR | 361 781 744 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 2 943 756 |
Distributie | 5,1% | 9 230 841 |
Voeding | 8,8% | 15 986 193 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 15 068 921 |
Farmacie/Medical | 7,5% | 13 585 019 |
Holdings | 9,5% | 17 128 166 |
Financieel | 10,0% | 18 169 049 |
Industrie | 6,5% | 11 788 232 |
Technologie | 41,2% | 74 654 276 |
Staal/Non-ferro | 1,4% | 2 485 706 |
Totaal in EUR | 181 040 159 |
Kapitalisatie | 2552.81 EUR |
Distributie | 2467.91 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 673 711 | 1 673 711 | 27/11/2024 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 639 225 | 1 639 225 | 05/12/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 349 | 497 349 | 05/12/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 207 348 | 1 207 348 | 05/12/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 096 525 | 1 096 525 | 05/12/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 582 849 | 1 582 849 | 05/12/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 608 959 | 1 608 959 | 05/12/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 562 743 | 1 562 743 | 05/12/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 677 369 | 1 677 369 | 05/12/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 573 774 | 1 573 774 | 05/12/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 400 428 | 1 323 054 | 05/12/2024 |
DANAHER | 0,8% | 14130 | 228,21 | USD | 3 224 607 | 3 046 448 | 05/12/2024 |
NOVO NORDISK | 0,8% | 28021 | 765,30 | DKK | 21 444 471 | 2 875 703 | 05/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8789 | 296,00 | CHF | 2 601 544 | 2 792 759 | 05/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,3% | 8846 | 582,74 | USD | 5 154 918 | 4 870 109 | 05/12/2024 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 702 012 | 1 702 012 | 05/12/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 631 408 | 1 631 408 | 05/12/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 584 734 | 1 584 734 | 05/12/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 404 827 | 1 404 827 | 05/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 400 105 | 1 400 105 | 05/12/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 156 473 | 2 156 473 | 05/12/2024 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 527 459 | 1 527 459 | 27/11/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 521 974 | 1 521 974 | 05/12/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 724 771 | 1 724 771 | 05/12/2024 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 600 445 | 1 600 445 | 27/11/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 614 983 | 1 525 756 | 05/12/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 1614 | 5 243,16 | USD | 8 462 460 | 7 994 910 | 05/12/2024 |
LVMH | 1,4% | 8213 | 609,20 | EUR | 5 003 360 | 5 003 360 | 05/12/2024 |
MONCLER | 0,6% | 43310 | 47,81 | EUR | 2 070 651 | 2 070 651 | 05/12/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,83 | EUR | 331 075 | 331 075 | 05/12/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 419 843 | 1 419 843 | 05/12/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 582 296 | 1 582 296 | 05/12/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 984 | 1 616 984 | 05/12/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 573 003 | 1 573 003 | 05/12/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,07 | EUR | 1 502 064 | 1 502 064 | 05/12/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 530 766 | 1 530 766 | 04/12/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 1,00 | EUR | 1 926 595 | 1 926 595 | 05/12/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,87 | EUR | 1 485 746 | 1 485 746 | 05/12/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 706 130 | 1 706 130 | 05/12/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 568 169 | 1 568 169 | 05/12/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 004 682 | 1 004 682 | 05/12/2024 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 729 443 | 1 729 443 | 05/12/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 487 626 | 1 487 626 | 05/12/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 673 683 | 1 673 683 | 05/12/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 475 908 | 1 475 908 | 05/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 500 158 | 1 500 158 | 05/12/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 810 127 | 1 810 127 | 05/12/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 695 481 | 1 695 481 | 05/12/2024 |
AMAZON COM | 2,1% | 36314 | 218,16 | USD | 7 922 262 | 7 484 558 | 04/12/2024 |
COPART INC | 0,5% | 29777 | 62,08 | USD | 1 848 407 | 1 746 283 | 05/12/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 377 569 | 1 377 569 | 05/12/2024 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 663 918 | 1 663 918 | 27/11/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 758 408 | 1 758 408 | 05/12/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 466 132 | 1 466 132 | 05/12/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 768 040 | 1 768 040 | 05/12/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 507 161 | 1 507 161 | 05/12/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 653 638 | 1 653 638 | 05/12/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 705 729 | 1 705 729 | 05/12/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,83 | EUR | 668 052 | 668 052 | 05/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,84 | USD | 1 482 028 | 1 400 146 | 03/12/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,96 | USD | 1 503 633 | 1 420 558 | 03/12/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 514 768 | 1 431 077 | 05/12/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,91 | USD | 1 724 099 | 1 628 843 | 03/12/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 14986 | 358,19 | USD | 5 367 760 | 5 071 192 | 05/12/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8373 | 537,75 | USD | 4 502 581 | 4 253 813 | 05/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 40867 | 176,09 | USD | 7 196 270 | 6 798 677 | 04/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,5% | 23460 | 243,61 | USD | 5 715 091 | 5 399 332 | 05/12/2024 |
ASML HOLDING | 1,3% | 7143 | 679,20 | EUR | 4 851 526 | 4 851 526 | 05/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 206810 | 344,30 | SEK | 71 204 683 | 6 195 876 | 05/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,7% | 14336 | 190,22 | USD | 2 726 994 | 2 576 328 | 04/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 67198 | 59,62 | USD | 4 006 345 | 3 784 994 | 04/12/2024 |
FORTINET | 1,2% | 46560 | 98,11 | USD | 4 568 002 | 4 315 620 | 05/12/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6161 | 521,14 | USD | 3 210 744 | 3 033 350 | 04/12/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21248 | 443,37 | USD | 9 420 794 | 8 900 296 | 05/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 8248 | 404,29 | USD | 3 334 543 | 3 150 309 | 05/12/2024 |
PAYCHEX | 0,8% | 22492 | 142,50 | USD | 3 205 110 | 3 028 028 | 05/12/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 7102 | 359,87 | USD | 2 555 797 | 2 414 589 | 05/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 32062 | 200,69 | USD | 6 434 523 | 6 079 016 | 04/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8346 | 231,21 | USD | 1 929 637 | 1 823 025 | 05/12/2024 |
VISA | 0,8% | 10190 | 309,37 | USD | 3 152 480 | 2 978 306 | 05/12/2024 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 697 809 | 1 697 809 | 04/12/2024 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 606 200 | 1 606 200 | 27/11/2024 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 363 193 | 1 363 193 | 05/12/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 547 713 | 1 547 713 | 05/12/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,04 | EUR | 1 446 853 | 1 446 853 | 04/12/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 094 799 | 1 094 799 | 05/12/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 364 289 | 1 364 289 | 05/12/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 096 145 | 1 096 145 | 05/12/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,4% | 1650000 | 0,96 | EUR | 1 590 600 | 1 590 600 | 05/12/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 79665 | 50,48 | EUR | 4 021 489 | 4 021 489 | 05/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 28702 | 62,21 | USD | 1 785 551 | 1 686 900 | 04/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 9946 | 467,38 | USD | 4 648 561 | 4 391 729 | 05/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 28817 | 177,87 | USD | 5 125 680 | 4 842 486 | 04/12/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 12798 | 75,96 | CHF | 972 136 | 1 043 588 | 05/12/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,95 | EUR | 684 503 | 684 503 | 05/12/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 1300000 | 0,86 | EUR | 1 138 818 | 1 138 818 | 05/12/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 708 123 | 708 123 | 05/12/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,2% | 900000 | 0,97 | EUR | 886 005 | 886 005 | 05/12/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 327 | 1 028 327 | 05/12/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,91 | EUR | 747 085 | 747 085 | 05/12/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 806 855 | 1 806 855 | 05/12/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 400 | 381 400 | 05/12/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 708 | 1 197 708 | 05/12/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 456 504 | 1 456 504 | 05/12/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 334 605 | 1 334 605 | 05/12/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 727 181 | 1 727 181 | 05/12/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,4% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 612 486 | 1 612 486 | 05/12/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 422 550 | 1 422 550 | 05/12/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 769 815 | 1 769 815 | 05/12/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 189 308 | 1 189 308 | 05/12/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 491 000 | 1 491 000 | 05/12/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 13281 | 234,61 | USD | 3 115 910 | 2 943 756 | 05/12/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 164 | 98 164 | 05/12/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 356 | 395 356 | 05/12/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 566 503 | 1 566 503 | 05/12/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 233 748 | 1 233 748 | 05/12/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 187 456 | 1 187 456 | 05/12/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 569 964 | 1 569 964 | 05/12/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 638 | 1 690 638 | 05/12/2024 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 717 969 | 1 717 969 | 27/11/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 506 149 | 1 506 149 | 05/12/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 638 365 | 1 638 365 | 05/12/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 653 046 | 1 653 046 | 05/12/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 989 005 | 989 005 | 05/12/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 397 520 | 1 397 520 | 05/12/2024 |
OTIS | 1,2% | 45854 | 99,36 | USD | 4 555 824 | 4 304 115 | 05/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30099 | 248,65 | EUR | 7 484 116 | 7 484 116 | 05/12/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 166 532 | 1 166 532 | 05/12/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 414 852 | 1 414 852 | 05/12/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 458 760 | 1 458 760 | 05/12/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 869 395 | 869 395 | 05/12/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 579 514 | 1 579 514 | 05/12/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 578 | 1 199 578 | 05/12/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 414 126 | 414 126 | 05/12/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 299 273 | 1 299 273 | 05/12/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 693 730 | 1 693 730 | 05/12/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 203 923 | 203 923 | 05/12/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 849 | 601 849 | 05/12/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 948 336 | 948 336 | 05/12/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7335 | 188,80 | EUR | 1 384 848 | 1 384 848 | 05/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 18749 | 470,42 | USD | 8 819 811 | 8 332 517 | 05/12/2024 |
EXOR NV | 1,6% | 60814 | 95,25 | EUR | 5 792 534 | 5 792 534 | 05/12/2024 |
SOFINA | 0,4% | 7562 | 214,00 | EUR | 1 618 268 | 1 618 268 | 05/12/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 1 992 600 | 1 992 600 | 05/12/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 591 014 | 1 591 014 | 05/12/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 508 000 | 1 508 000 | 05/12/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 491 761 | 1 491 761 | 05/12/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,90 | EUR | 368 338 | 368 338 | 05/12/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,83 | EUR | 858 208 | 858 208 | 05/12/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 195 429 | 195 429 | 05/12/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 743 204 | 1 743 204 | 05/12/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 679 | 1 212 679 | 05/12/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 495 592 | 1 495 592 | 05/12/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 449 273 | 1 449 273 | 05/12/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,90 | EUR | 1 795 000 | 1 795 000 | 05/12/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 75778 | 46,37 | USD | 3 513 826 | 3 319 687 | 04/12/2024 |
KBC GROEP | 0,7% | 37362 | 69,80 | EUR | 2 607 868 | 2 607 868 | 05/12/2024 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 14815 | 498,20 | USD | 7 380 833 | 6 973 043 | 04/12/2024 |
MSCI | 1,5% | 9089 | 613,55 | USD | 5 576 556 | 5 268 452 | 05/12/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,93 | EUR | 840 366 | 840 366 | 05/12/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,93 | EUR | 1 683 392 | 1 683 392 | 05/12/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 681 738 | 1 681 738 | 05/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 887 | 291 887 | 05/12/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 301 222 | 1 301 222 | 05/12/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 480 173 | 1 480 173 | 05/12/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 683 950 | 1 683 950 | 05/12/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 556 000 | 1 556 000 | 05/12/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 64733 | 40,65 | USD | 2 631 073 | 2 485 706 | 05/12/2024 |
