Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 1,28% |
---|---|
1 année | 10,90% |
2 année | 9,04% |
3 année | 2,35% |
5 année | 2,91% |
Rendement depuis la création | 3,75% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 8,91% per 31/12/2024 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,09 per 31/12/2024 |
! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 20 septembre 1999 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Actions et obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 45,7% | 166 834 373 |
Obl. convertibles | 0,4% | 1 572 320 |
Actions | 50,2% | 183 282 984 |
Liquidités | 3,7% | 13 491 602 |
Total en euros | 100,0% | 365 181 280 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 616 147 | 0 | 196 903 625 | 205 519 772 | 56,3% | |
USD | 0,9604 | 3 437 961 | 0 | 147 220 571 | 144 699 933 | 39,6% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 32 032 854 | 4 294 004 | 1,2% |
CHF | 1,0589 | 943 807 | 0 | 2 802 350 | 3 966 806 | 1,1% |
SEK | 0,0871 | 6 589 040 | 0 | 70 320 735 | 6 700 764 | 1,8% |
Total en euros | 365 181 280 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 2 756 189 |
Distribution | 5,5% | 10 148 723 |
Alimentation | 7,4% | 13 487 089 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 16 277 319 |
Pharmacie/Medical | 8,4% | 15 339 494 |
Holding | 9,3% | 17 043 618 |
Financier | 10,2% | 18 679 942 |
Industrie | 6,8% | 12 505 694 |
Technologie | 40,0% | 73 303 008 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 3 741 908 |
Total en euros | 183 282 984 |
Capitalisation | 2551.26 EUR |
Distribution | 2466.42 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 675 094 | 1 675 094 | 23/01/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 652 368 | 1 652 368 | 23/01/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 358 | 498 358 | 23/01/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 193 255 | 1 193 255 | 22/01/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 101 270 | 1 101 270 | 22/01/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 583 774 | 1 583 774 | 23/01/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 603 816 | 1 603 816 | 23/01/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 559 559 | 1 559 559 | 23/01/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 672 008 | 1 672 008 | 22/01/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 601 726 | 1 601 726 | 22/01/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 370 514 | 1 316 310 | 22/01/2025 |
DANAHER | 1,0% | 15340 | 244,18 | USD | 3 745 721 | 3 597 577 | 22/01/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 55574 | 576,40 | DKK | 32 032 854 | 4 294 004 | 23/01/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8919 | 314,20 | CHF | 2 802 350 | 2 967 409 | 23/01/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8976 | 519,72 | USD | 4 665 007 | 4 480 504 | 22/01/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 705 825 | 1 705 825 | 23/01/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 624 577 | 1 624 577 | 23/01/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 584 333 | 1 584 333 | 23/01/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 399 776 | 1 399 776 | 23/01/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 398 734 | 1 398 734 | 23/01/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 155 569 | 2 155 569 | 23/01/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 517 094 | 1 517 094 | 23/01/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 527 875 | 1 527 875 | 23/01/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 691 072 | 1 691 072 | 23/01/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 595 878 | 1 595 878 | 23/01/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 620 978 | 1 556 868 | 22/01/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 1638 | 4 619,21 | USD | 7 566 266 | 7 267 017 | 23/01/2025 |
LVMH | 1,6% | 8333 | 715,10 | EUR | 5 958 928 | 5 958 928 | 23/01/2025 |
MONCLER | 0,8% | 52089 | 58,58 | EUR | 3 051 374 | 3 051 374 | 23/01/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 358 | 326 358 | 22/01/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 384 266 | 1 384 266 | 23/01/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 552 | 1 588 552 | 22/01/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 779 | 1 578 779 | 23/01/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 496 151 | 1 496 151 | 23/01/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 500 857 | 1 500 857 | 21/01/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 925 752 | 1 925 752 | 23/01/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,87 | EUR | 1 474 763 | 1 474 763 | 23/01/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 713 810 | 1 713 810 | 23/01/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 814 | 1 575 814 | 22/01/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 676 588 | 1 676 588 | 23/01/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 393 | 98 393 | 23/01/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 792 | 396 792 | 23/01/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 544 619 | 1 544 619 | 23/01/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 228 427 | 1 228 427 | 23/01/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 150 | 1 185 150 | 23/01/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 570 272 | 1 570 272 | 23/01/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 701 778 | 1 701 778 | 23/01/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 748 008 | 1 748 008 | 23/01/2025 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 512 314 | 1 512 314 | 23/01/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 620 741 | 1 620 741 | 23/01/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 654 582 | 1 654 582 | 23/01/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 884 | 992 884 | 22/01/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 395 388 | 1 395 388 | 23/01/2025 |
OTIS | 1,2% | 46527 | 95,39 | USD | 4 438 211 | 4 262 678 | 22/01/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 30541 | 269,90 | EUR | 8 243 016 | 8 243 016 | 23/01/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 008 174 | 1 008 174 | 23/01/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 723 422 | 1 723 422 | 23/01/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 502 121 | 1 502 121 | 23/01/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 648 199 | 1 648 199 | 23/01/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 471 332 | 1 471 332 | 22/01/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 506 522 | 1 506 522 | 22/01/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,04 | EUR | 1 800 003 | 1 800 003 | 23/01/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 700 780 | 1 700 780 | 23/01/2025 |
AMAZON COM | 2,3% | 36848 | 235,01 | USD | 8 659 648 | 8 317 156 | 22/01/2025 |
COPART INC | 0,5% | 33073 | 57,66 | USD | 1 906 989 | 1 831 567 | 22/01/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 368 448 | 1 368 448 | 23/01/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 663 832 | 1 663 832 | 23/01/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 761 981 | 1 761 981 | 23/01/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 471 451 | 1 471 451 | 23/01/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 771 361 | 1 771 361 | 23/01/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 514 343 | 1 514 343 | 23/01/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,4% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 640 934 | 1 640 934 | 23/01/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 713 353 | 1 713 353 | 23/01/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 674 355 | 674 355 | 23/01/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,83 | USD | 1 470 001 | 1 411 862 | 21/01/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,96 | USD | 1 504 977 | 1 445 454 | 21/01/2025 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 518 418 | 1 458 364 | 23/01/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1875000 | 0,91 | USD | 1 704 255 | 1 636 851 | 21/01/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15206 | 359,11 | USD | 5 460 627 | 5 244 657 | 22/01/2025 |
ADOBE | 1,0% | 9007 | 437,32 | USD | 3 938 941 | 3 783 155 | 22/01/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,2% | 41467 | 200,03 | USD | 8 294 644 | 7 966 588 | 22/01/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 21101 | 223,83 | USD | 4 723 037 | 4 536 239 | 22/01/2025 |
ASML HOLDING | 1,5% | 7512 | 716,40 | EUR | 5 381 597 | 5 381 597 | 23/01/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 209850 | 335,10 | SEK | 70 320 735 | 6 126 694 | 23/01/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,7% | 14546 | 194,28 | USD | 2 825 997 | 2 714 228 | 22/01/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 68186 | 61,63 | USD | 4 202 303 | 4 036 101 | 22/01/2025 |
FORTINET | 1,2% | 47245 | 98,24 | USD | 4 641 349 | 4 457 782 | 23/01/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 6251 | 527,18 | USD | 3 295 402 | 3 165 068 | 22/01/2025 |
MICROSOFT | 2,5% | 21560 | 446,20 | USD | 9 620 072 | 9 239 595 | 22/01/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 16738 | 187,70 | USD | 3 141 723 | 3 017 466 | 23/01/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 22822 | 144,78 | USD | 3 304 055 | 3 173 378 | 22/01/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 7205 | 332,62 | USD | 2 396 527 | 2 301 744 | 22/01/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 14198 | 223,20 | USD | 3 168 994 | 3 043 659 | 22/01/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8644 | 229,07 | USD | 1 980 081 | 1 901 768 | 22/01/2025 |
VISA | 0,9% | 10340 | 323,56 | USD | 3 345 610 | 3 213 290 | 22/01/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 692 513 | 1 692 513 | 21/01/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 607 055 | 1 607 055 | 23/01/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 357 053 | 1 357 053 | 23/01/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 764 | 1 546 764 | 23/01/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 433 204 | 1 433 204 | 23/01/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 086 601 | 1 086 601 | 23/01/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 340 544 | 1 340 544 | 23/01/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 099 763 | 1 099 763 | 23/01/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,4% | 1650000 | 0,96 | EUR | 1 590 930 | 1 590 930 | 23/01/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 68905 | 46,25 | EUR | 3 186 856 | 3 186 856 | 23/01/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29844 | 61,78 | USD | 1 843 762 | 1 770 841 | 22/01/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 10092 | 442,12 | USD | 4 461 875 | 4 285 406 | 22/01/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,2% | 29240 | 151,12 | USD | 4 418 749 | 4 243 986 | 22/01/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,95 | EUR | 686 990 | 686 990 | 23/01/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 202 813 | 1 202 813 | 23/01/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 711 827 | 711 827 | 23/01/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 881 066 | 881 066 | 23/01/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 020 526 | 1 020 526 | 23/01/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,91 | EUR | 729 416 | 729 416 | 22/01/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 807 035 | 1 807 035 | 23/01/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 721 | 381 721 | 23/01/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 325 | 1 204 325 | 23/01/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 552 | 1 461 552 | 23/01/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 332 183 | 1 332 183 | 23/01/2025 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 1,00 | EUR | 1 734 850 | 1 734 850 | 23/01/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,4% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 542 273 | 1 542 273 | 23/01/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 415 633 | 1 415 633 | 22/01/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 711 239 | 1 711 239 | 23/01/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 193 486 | 1 193 486 | 23/01/2025 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 497 900 | 1 497 900 | 23/01/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 12170 | 235,80 | USD | 2 869 686 | 2 756 189 | 22/01/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 161 988 | 1 161 988 | 23/01/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 415 820 | 1 415 820 | 22/01/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 449 138 | 1 449 138 | 23/01/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,95 | EUR | 866 196 | 866 196 | 23/01/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 552 410 | 1 552 410 | 23/01/2025 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 842 | 1 197 842 | 23/01/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 412 711 | 412 711 | 23/01/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 306 014 | 1 306 014 | 23/01/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 690 480 | 1 690 480 | 23/01/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 244 | 199 244 | 22/01/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 259 | 604 259 | 23/01/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 939 456 | 939 456 | 22/01/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7170 | 195,20 | EUR | 1 399 584 | 1 399 584 | 23/01/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19024 | 460,51 | USD | 8 760 742 | 8 414 252 | 22/01/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 60193 | 89,90 | EUR | 5 411 351 | 5 411 351 | 23/01/2025 |
SOFINA | 0,5% | 7392 | 246,00 | EUR | 1 818 432 | 1 818 432 | 23/01/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 595 578 | 1 595 578 | 23/01/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 502 240 | 1 502 240 | 23/01/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 503 851 | 1 503 851 | 22/01/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 346 | 362 346 | 23/01/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,85 | EUR | 848 099 | 848 099 | 23/01/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 941 | 184 941 | 22/01/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 738 670 | 1 738 670 | 23/01/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 487 223 | 1 487 223 | 23/01/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 437 047 | 1 437 047 | 23/01/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,90 | EUR | 1 806 685 | 1 806 685 | 23/01/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 76892 | 45,79 | USD | 3 520 885 | 3 381 632 | 22/01/2025 |
KBC GROEP | 0,8% | 39100 | 73,44 | EUR | 2 871 504 | 2 871 504 | 23/01/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15033 | 484,63 | USD | 7 285 443 | 6 997 301 | 22/01/2025 |
MSCI | 1,5% | 9222 | 613,00 | USD | 5 653 086 | 5 429 504 | 23/01/2025 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,93 | EUR | 838 842 | 838 842 | 23/01/2025 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,93 | EUR | 1 688 631 | 1 688 631 | 23/01/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 687 815 | 1 687 815 | 23/01/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 335 277 | 1 335 277 | 23/01/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 416 | 291 416 | 23/01/2025 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 294 275 | 1 294 275 | 23/01/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 472 554 | 1 472 554 | 23/01/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 694 744 | 1 694 744 | 23/01/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 572 320 | 1 572 320 | 23/01/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 93474 | 41,68 | USD | 3 895 996 | 3 741 908 | 22/01/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
