De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,10% |
---|---|
1 jaar | 0,78% |
2 jaar | 0,82% |
3 jaar | -1,27% |
5 jaar | 0,96% |
Rendement sinds oprichting | 1,12% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 8,14 per 28/02/25 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | - 0,31 per 28/02/25 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,3% |
Creatie | 13 november 2015 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 98,8% | 4 849 830 |
Fondsen | 0,0% | 0 |
Rek courant | 1,2% | 59 891 |
Totaal in EUR | 100,0% | 4 909 720 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 59 891 | 0 | 4 482 152 | 4 542 043 | 92,5% | |
USD | 0,8793 | 0 | 0 | 418 159 | 367 677 | 7,5% |
Totaal in EUR | 4 909 720 |
Kapitalisatie | 111.01 EUR |
Distributie | 100.4 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 2,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 264 | 101 264 | 30/04/2025 |
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,0% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 272 | 99 272 | 30/04/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 497 | 98 497 | 30/04/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 658 | 96 658 | 30/04/2025 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,0% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 073 | 100 073 | 30/04/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 518 | 96 518 | 30/04/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,0% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 043 | 100 043 | 30/04/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 651 | 101 651 | 30/04/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 2,1% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 756 | 103 756 | 30/04/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 209 | 101 209 | 30/04/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 102 | 97 102 | 30/04/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,0% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 186 | 99 186 | 30/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 474 | 99 474 | 30/04/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,8% | 100000 | 0,86 | EUR | 86 588 | 86 588 | 30/04/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 95 904 | 95 904 | 30/04/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 4,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 212 588 | 212 588 | 30/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 328 | 98 328 | 30/04/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 3,0% | 150000 | 0,99 | EUR | 149 627 | 149 627 | 30/04/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 535 | 98 535 | 30/04/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 492 | 98 492 | 30/04/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,9% | 100000 | 0,93 | EUR | 93 393 | 93 393 | 30/04/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 289 | 98 289 | 30/04/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 2,7% | 150000 | 0,98 | USD | 149 209 | 131 196 | 30/04/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 261 | 97 261 | 30/04/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 311 | 102 311 | 30/04/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 464 | 97 464 | 30/04/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 236 | 98 236 | 30/04/2025 |
Overheid | |||||||
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 | 1,9% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 840 | 92 840 | 28/04/2025 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 839 | 98 839 | 30/04/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 1,9% | 100000 | 0,96 | EUR | 95 700 | 95 700 | 30/04/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 474 | 101 474 | 30/04/2025 |
Bouw | |||||||
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 4,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 310 | 202 310 | 28/04/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 344 | 99 344 | 30/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 1,9% | 100000 | 0,94 | EUR | 94 164 | 94 164 | 30/04/2025 |
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 | 3,4% | 170000 | 0,99 | EUR | 168 834 | 168 834 | 30/04/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,9% | 100000 | 0,92 | EUR | 93 089 | 93 089 | 30/04/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 3,6% | 200000 | 0,88 | EUR | 177 215 | 177 215 | 30/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,3% | 150000 | 0,86 | USD | 128 984 | 113 412 | 28/04/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,5% | 150000 | 0,93 | USD | 139 967 | 123 069 | 28/04/2025 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 3,1% | 150000 | 0,99 | EUR | 151 597 | 151 597 | 30/04/2025 |
Voeding | |||||||
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,9% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 256 | 95 256 | 30/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,9% | 100000 | 0,95 | EUR | 94 985 | 94 985 | 30/04/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 1,9% | 100000 | 0,94 | EUR | 95 090 | 95 090 | 30/04/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 2,0% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 216 | 99 216 | 30/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
eur steilmann 7% 09.03.15-17 | 0,0% | 50000 | 0,01 | EUR | 295 | 295 | 01/10/2024 |
eur steilmann 7% 23.09.14-18 | 0,0% | 50000 | 0,00 | EUR | 185 | 185 | 01/10/2024 |
Aandelenfonds | |||||||
H2O ALLEGRO SP-IC | 0,0% | 10 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/09/2023 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen. |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,4% |
Prestatievergoeding | / |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Anheuser-Busch Inbev, met een stijging van ongeveer 20,9%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Hershey Foods (+ 15,7%), Kbc Groep (+ 12,4%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Domino's Pizza (+ 9%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Visa (+ 6,1%) en Novo Nordisk (+ 6%).
Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat het resultaat van het compartiment eveneens werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Alphabet Inc Class C, met een daling van ongeveer 16,2%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Taiwan Semiconductor (- 13,8%), Salesforce (- 12,8%), Unitedhealth Group (- 12,4%), Amazon Com (- 10,7%), Accenture Plc Class A (- 9,5%), Sonova Holding (- 9,5%), Danaher (- 6,7%), Asml Holding (- 6,1%) en Copart Inc (- 5,4%).
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van + 0,17%.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 4 juli 2024
Gemeenschappelijk Fusievoorstel
Informatie over de voorgestelde fusies
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 17 april 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.