Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,78% |
---|---|
1 jaar | 3,70% |
2 jaar | 2,90% |
3 jaar | 0,66% |
5 jaar | -0,40% |
Rendement sinds oprichting | 0,94% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,46 per 31/03/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,41 per 31/03/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 84,0% | 14 856 532 |
Rek courant | 16,0% | 2 825 608 |
Totaal in EUR | 100,0% | 17 682 140 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 825 608 | 0 | 14 856 532 | 17 682 140 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 17 682 140 |
Kapitalisatie | 1177.87 EUR |
Distributie | 892.35 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 359 | 496 359 | 30/04/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 486 | 492 486 | 30/04/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 169 | 491 169 | 30/04/2025 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 908 | 508 908 | 30/04/2025 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 304 | 483 304 | 30/04/2025 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 537 | 372 537 | 30/04/2025 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 057 | 295 057 | 30/04/2025 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 554 | 289 554 | 30/04/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 954 | 400 954 | 30/04/2025 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 361 | 377 361 | 30/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 645 | 501 645 | 30/04/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 521 | 391 521 | 30/04/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 767 | 285 767 | 30/04/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 023 | 295 023 | 30/04/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 677 | 492 677 | 30/04/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 040 | 504 040 | 30/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 790 | 500 790 | 30/04/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 965 | 466 965 | 30/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 723 | 500 723 | 30/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 640 | 491 640 | 30/04/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 243 | 409 243 | 30/04/2025 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 970 | 503 970 | 30/04/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 374 | 493 374 | 30/04/2025 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 124 | 495 124 | 30/04/2025 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 308 | 391 308 | 30/04/2025 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 873 | 387 873 | 30/04/2025 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 019 | 492 019 | 28/04/2025 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 219 | 504 219 | 30/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 091 | 493 091 | 30/04/2025 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 341 | 507 341 | 30/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 801 | 402 801 | 30/04/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 654 | 376 654 | 30/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 940 | 379 940 | 30/04/2025 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 094 | 381 094 | 30/04/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 0,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2025
Sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, werden we overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de VS. Op de laatste dag van de maand pikte ‘The Donald’ eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd.
Als gevolg van de onzekerheid rond de importheffingen nam de vrees voor stagflatie in de V.S. toe. In een context van hoge onzekerheid, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens. Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren.
Het beurssentiment bleef ook in maart weinig optimistisch, voornamelijk vanwege het uiterst onzekere geopolitieke klimaat. Zoals hij het wellicht graag had, bleven alle ogen gericht op Donald Trump. De onstandvastige Amerikaanse president hield het economisch dreigingsniveau ten opzichte van de handelspartners van de Verenigde Staten hoog en stelde dat hij op 2 april, een dag die hij omdoopte tot ‘Liberation Day’, een nieuw salvo van tariefverhogingen zou aankondigen.
Trump beoogt de belangrijkste handelstekorten te verminderen aan de hand van zogenaamde ‘reciprocal tariffs’ (wederkerige tarieven). Dit zijn gerichte heffingen die, althans volgens Trump, compensatie bieden voor verschillende oneerlijke handelspraktijken vanwege buitenlandse overheden, zoals tarieven op Amerikaanse goederen of overheidssubsidies.
De Federal Reserve bleef in een afwachtende kramp aan de zijlijn staan en hield de beleidsrente in maart stabiel op een niveau tussen 4,25% en 4,50%. Wel waarschuwde Powell en de zijnen dat de Amerikaanse groei wellicht iets lager (1,7% i.p.v. 2,1%) en de kerninflatie wellicht iets hoger (2,8% i.p.v. 2,5%) zouden uitvallen dan initieel verwacht. Hij ziet nog ruimte voor twee rentedalingen in de loop van het jaar.
De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente opnieuw met 25 basispunten dalen, maar hintte op een mogelijke pauze in april. De inflatie in de eurozone daalde ondertussen immers tot 2,2%, wat lager was dan verwacht. Bovendien lanceerde het financieel conservatieve Duitsland een aanzienlijk investeringsplan ten belope van 500 miljard euro om enerzijds de Duitse economie terug aan te wakkeren, en anderzijds te voorzien in de nodige investeringen in defensie. De Duitse tienjaarsrente steeg op dit nieuws met maar liefst 30 basispunten. Daarnaast lanceerde ook Europa, onder leiding van Ursula von der Leyen, een defensieplan van maar liefst 800 miljard euro.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.