Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 8,12% |
---|---|
1 jaar | 10,27% |
2 jaar | 6,84% |
3 jaar | 1,49% |
5 jaar | 2,18% |
Rendement sinds oprichting | 2,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,71% per 31/10/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,21 per 31/10/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,0% | 54 693 232 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 583 500 |
Aandelen | 30,0% | 24 889 190 |
Rek courant | 3,3% | 2 707 167 |
Totaal in EUR | 100,0% | 82 873 089 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 201 531 | 0 | 56 618 950 | 58 820 481 | 71,0% | |
USD | 0,9448 | 482 212 | 0 | 23 045 305 | 22 227 624 | 26,8% |
CHF | 1,0735 | 12 295 | 0 | 491 258 | 540 564 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 72 278 | 0 | 2 948 701 | 405 113 | 0,5% |
SEK | 0,0870 | 312 314 | 0 | 9 792 925 | 879 307 | 1,1% |
Totaal in EUR | 82 873 089 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 404 975 |
Distributie | 5,1% | 1 267 636 |
Voeding | 8,8% | 2 196 991 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 2 072 215 |
Farmacie/Medical | 7,5% | 1 867 410 |
Holdings | 9,5% | 2 355 244 |
Financieel | 10,0% | 2 498 493 |
Industrie | 6,5% | 1 621 139 |
Technologie | 41,2% | 10 262 882 |
Staal/Non-ferro | 1,4% | 342 206 |
Totaal in EUR | 24 889 190 |
Kapitalisatie | 1165.11 EUR |
Distributie | 1120.1 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 268 | 492 268 | 27/11/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 674 | 603 674 | 05/12/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 640 | 494 640 | 05/12/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 029 | 586 029 | 05/12/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 013 | 592 013 | 05/12/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 555 450 | 555 450 | 05/12/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 600 183 | 567 023 | 05/12/2024 |
DANAHER | 0,5% | 1943 | 228,33 | USD | 443 650 | 419 138 | 05/12/2024 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 3853 | 765,30 | DKK | 2 948 701 | 395 421 | 05/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1208 | 296,00 | CHF | 357 568 | 383 849 | 05/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1216 | 582,34 | USD | 708 125 | 669 002 | 05/12/2024 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 710 | 600 710 | 05/12/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 791 | 575 791 | 05/12/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 275 | 594 275 | 05/12/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 069 | 602 069 | 05/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 045 | 600 045 | 05/12/2024 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 449 253 | 449 253 | 27/11/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 325 | 507 325 | 05/12/2024 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 470 719 | 470 719 | 27/11/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,98 | USD | 645 993 | 610 302 | 05/12/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 222 | 5 243,16 | USD | 1 163 982 | 1 099 672 | 05/12/2024 |
LVMH | 0,8% | 1129 | 609,20 | EUR | 687 787 | 687 787 | 05/12/2024 |
MONCLER | 0,3% | 5956 | 47,81 | EUR | 284 756 | 284 756 | 05/12/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,83 | EUR | 165 538 | 165 538 | 05/12/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 281 | 473 281 | 05/12/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 574 | 395 574 | 05/12/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 369 | 606 369 | 05/12/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 563 | 491 563 | 05/12/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 326 | 596 326 | 05/12/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 1,00 | EUR | 811 198 | 811 198 | 05/12/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,87 | EUR | 436 984 | 436 984 | 05/12/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 803 | 501 803 | 05/12/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,98 | EUR | 539 058 | 539 058 | 05/12/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 674 | 456 674 | 05/12/2024 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 660 | 508 660 | 05/12/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 050 | 595 050 | 05/12/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 363 | 590 363 | 05/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 021 | 200 021 | 05/12/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 166 | 296 166 | 05/12/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 405 | 598 405 | 05/12/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 4994 | 218,16 | USD | 1 089 491 | 1 029 297 | 04/12/2024 |
COPART INC | 0,3% | 4069 | 62,00 | USD | 252 278 | 238 340 | 05/12/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 387 | 590 387 | 05/12/2024 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 388 | 489 388 | 27/11/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 620 615 | 620 615 | 05/12/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 453 | 586 453 | 05/12/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 703 342 | 703 342 | 05/12/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 636 291 | 636 291 | 05/12/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 551 213 | 551 213 | 05/12/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 022 | 602 022 | 05/12/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,83 | EUR | 250 519 | 250 519 | 05/12/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 653 301 | 653 301 | 05/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,84 | USD | 381 454 | 360 378 | 03/12/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,84 | USD | 325 878 | 307 873 | 03/12/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,96 | USD | 446 240 | 421 585 | 03/12/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 605 907 | 572 431 | 05/12/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,91 | USD | 643 664 | 608 101 | 03/12/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2061 | 358,14 | USD | 738 127 | 697 345 | 05/12/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1151 | 537,42 | USD | 618 570 | 584 394 | 05/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5620 | 176,09 | USD | 989 626 | 934 949 | 04/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 3226 | 243,25 | USD | 784 716 | 741 360 | 05/12/2024 |
ASML HOLDING | 0,8% | 982 | 679,20 | EUR | 666 974 | 666 974 | 05/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 28443 | 344,30 | SEK | 9 792 925 | 852 131 | 05/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,4% | 1971 | 190,22 | USD | 374 924 | 354 209 | 04/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9242 | 59,62 | USD | 551 008 | 520 565 | 04/12/2024 |
FORTINET | 0,7% | 6403 | 98,05 | USD | 627 782 | 593 097 | 05/12/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 847 | 521,14 | USD | 441 406 | 417 018 | 04/12/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 2922 | 443,13 | USD | 1 294 826 | 1 223 287 | 05/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1134 | 404,26 | USD | 458 431 | 433 103 | 05/12/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3093 | 142,54 | USD | 440 876 | 416 518 | 05/12/2024 |
SALESFORCE | 0,4% | 976 | 359,93 | USD | 351 292 | 331 883 | 05/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 4409 | 200,69 | USD | 884 842 | 835 955 | 04/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1147 | 231,14 | USD | 265 114 | 250 467 | 05/12/2024 |
VISA | 0,5% | 1401 | 309,48 | USD | 433 581 | 409 626 | 05/12/2024 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 355 | 499 355 | 04/12/2024 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 412 | 472 412 | 27/11/2024 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 226 | 584 226 | 05/12/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 392 | 580 392 | 05/12/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,04 | EUR | 578 741 | 578 741 | 04/12/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 400 | 547 400 | 05/12/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 891 | 605 891 | 04/12/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 545 716 | 545 716 | 05/12/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 299 | 199 299 | 05/12/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 400 | 578 400 | 05/12/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 10956 | 50,48 | EUR | 553 059 | 553 059 | 05/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3947 | 62,21 | USD | 245 543 | 231 977 | 04/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1368 | 466,17 | USD | 637 721 | 602 487 | 05/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3963 | 177,87 | USD | 704 899 | 665 953 | 04/12/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1760 | 75,96 | CHF | 133 690 | 143 516 | 05/12/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 293 359 | 293 359 | 05/12/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,7% | 700000 | 0,86 | EUR | 613 210 | 613 210 | 05/12/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 140 881 | 140 881 | 05/12/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,91 | EUR | 280 157 | 280 157 | 05/12/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 531 428 | 531 428 | 05/12/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 302 | 100 302 | 05/12/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 700 | 190 700 | 05/12/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 854 | 598 854 | 05/12/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 602 | 582 602 | 05/12/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 974 | 571 974 | 05/12/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 810 | 399 810 | 05/12/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 664 | 609 664 | 05/12/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 545 | 495 545 | 05/12/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 000 | 497 000 | 05/12/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1826 | 234,75 | USD | 428 658 | 404 975 | 05/12/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 164 | 98 164 | 05/12/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 517 | 296 517 | 05/12/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,86 | EUR | 522 168 | 522 168 | 05/12/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 422 | 569 422 | 05/12/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 773 | 494 773 | 05/12/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 627 985 | 627 985 | 05/12/2024 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 505 285 | 505 285 | 27/11/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 640 | 401 640 | 05/12/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 428 | 583 428 | 05/12/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 403 | 593 403 | 05/12/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 937 | 598 937 | 05/12/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 134 | 192 134 | 05/12/2024 |
OTIS | 0,7% | 6306 | 99,37 | USD | 626 596 | 591 976 | 05/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4139 | 248,65 | EUR | 1 029 162 | 1 029 162 | 05/12/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 486 055 | 486 055 | 05/12/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 365 | 606 365 | 05/12/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 251 | 97 251 | 05/12/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,84 | EUR | 338 815 | 338 815 | 05/12/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 597 | 579 597 | 05/12/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 598 | 493 598 | 05/12/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 824 | 499 824 | 05/12/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 414 126 | 414 126 | 05/12/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 571 680 | 571 680 | 05/12/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 156 | 498 156 | 05/12/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 961 | 101 961 | 05/12/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 924 | 300 924 | 05/12/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 143 | 50 143 | 04/12/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 474 168 | 474 168 | 05/12/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1008 | 188,80 | EUR | 190 310 | 190 310 | 05/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2578 | 470,41 | USD | 1 212 704 | 1 145 702 | 05/12/2024 |
EXOR NV | 1,0% | 8364 | 95,25 | EUR | 796 671 | 796 671 | 05/12/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1040 | 214,00 | EUR | 222 560 | 222 560 | 05/12/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 945 | 467 945 | 05/12/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 705 | 596 705 | 05/12/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 586 287 | 586 287 | 05/12/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 707 | 512 707 | 05/12/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 339 | 606 339 | 05/12/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 579 709 | 579 709 | 05/12/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 628 250 | 628 250 | 05/12/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 10422 | 46,37 | USD | 483 268 | 456 568 | 04/12/2024 |
KBC GROEP | 0,4% | 5138 | 69,80 | EUR | 358 632 | 358 632 | 05/12/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2037 | 498,20 | USD | 1 014 833 | 958 764 | 04/12/2024 |
MSCI | 0,9% | 1250 | 613,52 | USD | 766 900 | 724 529 | 05/12/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 244 | 560 244 | 05/12/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 131 | 561 131 | 05/12/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 555 | 593 555 | 05/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 700 658 | 700 658 | 05/12/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 069 | 592 069 | 05/12/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 279 | 495 279 | 05/12/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 500 | 583 500 | 05/12/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,4% | 8903 | 40,69 | USD | 362 219 | 342 206 | 05/12/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Oktober 2024
Angstige beurzen in Halloweenmaand
De financiële markten waren in oktober iets zenuwachtiger dan normaal en sloten de beursmaand uiteindelijk af in mineur. Meer dan de onzekerheid rond de nakende presidentsverkiezingen waren het de getemperde verwachtingen rond het monetaire versoepelingstraject van de Federal Reserve (Fed) die voor enige koersdruk zorgden.
Nadat Fed-voorzitter Jerome Powell eind september liet weten niet gehaast te zijn met bijkomende rentedalingen, volgde eveneens een sterker dan verwacht arbeidsrapport. Daaruit bleek dat er fors meer jobs werden gecreëerd dan men initieel durfde te vermoeden en dat de werkloosheidsgraad terug was afgenomen tot 4,1%. Daarnaast kwam het Amerikaanse inflatiecijfer ook iets hoger uit dan verwacht op 2,4% en bleef het Amerikaanse BBP in het derde kwartaal, volgens een eerste schatting, groeien met een mooie 2,8% (kwartaal-op-kwartaal geannualiseerd).
Met de data-afhankelijke houding van de centrale banken in het achterhoofd, werd een tweede opeenvolgende renteknip van 50 basispunten eerder als onwaarschijnlijk geacht. Bijgevolg steeg de Amerikaanse tienjaarsrente in oktober met maar liefst 50 basispunten tot ongeveer 4,29%, waardoor eveneens de Amerikaanse dollar zich opnieuw wist te versterken.
In lijn met de verwachting heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente in oktober opnieuw met 25 basispunten verlaagd tot een niveau van 3,25%. Ondanks het feit dat Duitsland nipt een technische recessie wist af te wenden in het derde kwartaal (BBP + 0,2%), blijft de Europese industrie sterk ondermaats presteren, zoals blijkt uit de aanhoudend zwakke inkoopmanagersindexen (HCOB Eurozone Manufacturing PMI: 46).
Het BBP van de eurozone groeide in het derde kwartaal op jaarbasis met 0,9%, wat een stuk zwakker is dan de groei in de Verenigde Staten. Dit terwijl het Europese inflatiecijfer verder daalde tot 1,7% in september en zich zo na lange tijd terug onder het beoogde niveau van 2% bevond. Lagarde beschikt als dusdanig over voldoende argumenten om het lopende versoepelingsbeleid gestaag verder te zetten.
Het huidige resultatenseizoen geeft een ietwat gemengd beeld. Zo wist de banksector een optimistische aftrap te geven, maar konden verschillende bedrijven in o.a. de chip-, auto- en luxesector maar moeilijk overtuigen. Opvallend waren de per ongeluk te vroeg gepubliceerde cijfers van ASML, waarbij het teleurstellende orderboek nagenoeg de ganse chipsector omlaag duwde. Verder is het afwachten of de Chinese stimulusmaatregelen de consumptie terug zal aanzwengelen.
