Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,75% |
---|---|
1 année | 8,08% |
2 année | 7,08% |
3 année | 1,49% |
5 année | 1,84% |
Rendement depuis la création | 2,44% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 6,80% per 31/12/2024 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,20 per 31/12/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,3% |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 65,6% | 53 829 850 |
Obl. convertibles | 0,7% | 589 680 |
Actions | 30,3% | 24 842 518 |
Liquidités | 3,4% | 2 753 242 |
Total en euros | 100,0% | 82 015 289 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 942 092 | 0 | 55 989 357 | 57 931 448 | 70,6% | |
USD | 0,9608 | 658 851 | 0 | 22 321 731 | 22 078 605 | 26,9% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 4 423 668 | 592 772 | 0,7% |
CHF | 1,0578 | 142 552 | 0 | 378 950 | 551 644 | 0,7% |
SEK | 0,0872 | 313 809 | 0 | 9 556 848 | 860 820 | 1,0% |
Total en euros | 82 015 289 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 374 026 |
Distribution | 5,5% | 1 370 167 |
Alimentation | 7,3% | 1 823 390 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 2 216 330 |
Pharmacie/Medical | 8,4% | 2 091 579 |
Holding | 9,3% | 2 314 888 |
Financier | 10,2% | 2 533 311 |
Industrie | 6,8% | 1 696 747 |
Technologie | 39,9% | 9 921 268 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 500 812 |
Total en euros | 24 842 518 |
Capitalisation | 1164.6 EUR |
Distribution | 1119.61 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 525 | 492 525 | 23/01/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 595 968 | 595 968 | 23/01/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 929 | 494 929 | 23/01/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 595 | 584 595 | 23/01/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 881 | 589 881 | 23/01/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 835 | 564 835 | 23/01/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 586 643 | 563 618 | 23/01/2025 |
DANAHER | 0,6% | 2081 | 242,30 | USD | 504 226 | 484 436 | 23/01/2025 |
NOVO NORDISK | 0,7% | 7567 | 584,60 | DKK | 4 423 668 | 592 772 | 23/01/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1208 | 313,70 | CHF | 378 950 | 400 853 | 23/01/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1216 | 525,15 | USD | 638 582 | 613 518 | 23/01/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 056 | 602 056 | 23/01/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 100 | 574 100 | 23/01/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 125 | 594 125 | 23/01/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 904 | 599 904 | 23/01/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 698 | 599 698 | 23/01/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 104 | 446 104 | 23/01/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 342 | 509 342 | 23/01/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 426 | 469 426 | 23/01/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 647 929 | 622 498 | 23/01/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 222 | 4 641,60 | USD | 1 030 435 | 989 991 | 23/01/2025 |
LVMH | 1,0% | 1129 | 716,30 | EUR | 808 703 | 808 703 | 23/01/2025 |
MONCLER | 0,5% | 7093 | 58,88 | EUR | 417 636 | 417 636 | 23/01/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 839 | 162 839 | 23/01/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 464 772 | 464 772 | 23/01/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 098 | 397 098 | 23/01/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 918 | 495 918 | 23/01/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 998 | 593 998 | 23/01/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 1,00 | EUR | 815 083 | 815 083 | 23/01/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,87 | EUR | 433 304 | 433 304 | 23/01/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 062 | 504 062 | 23/01/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,98 | EUR | 541 686 | 541 686 | 23/01/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 064 | 493 064 | 23/01/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 393 | 98 393 | 23/01/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 594 | 297 594 | 23/01/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,85 | EUR | 514 033 | 514 033 | 23/01/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 966 | 566 966 | 23/01/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 412 | 496 412 | 23/01/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 628 109 | 628 109 | 23/01/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 120 | 514 120 | 23/01/2025 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 284 | 403 284 | 23/01/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 970 | 583 970 | 23/01/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 850 | 595 850 | 23/01/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 844 | 597 844 | 23/01/2025 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 502 | 192 502 | 23/01/2025 |
OTIS | 0,7% | 6306 | 95,57 | USD | 602 664 | 579 010 | 23/01/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,4% | 4139 | 270,05 | EUR | 1 117 737 | 1 117 737 | 23/01/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 261 | 458 261 | 23/01/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 889 | 506 889 | 23/01/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 608 | 603 608 | 23/01/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 233 | 588 233 | 23/01/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 910 | 200 910 | 23/01/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 799 | 296 799 | 23/01/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 275 | 600 275 | 23/01/2025 |
AMAZON COM | 1,4% | 4994 | 234,05 | USD | 1 168 846 | 1 122 969 | 23/01/2025 |
COPART INC | 0,3% | 4488 | 57,33 | USD | 257 297 | 247 198 | 23/01/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 478 | 586 478 | 23/01/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 212 | 489 212 | 23/01/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 621 936 | 621 936 | 23/01/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 580 | 588 580 | 23/01/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 706 694 | 706 694 | 23/01/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 633 600 | 633 600 | 23/01/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 258 | 546 258 | 23/01/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 713 | 604 713 | 23/01/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 003 | 253 003 | 23/01/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 659 654 | 659 654 | 23/01/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,83 | USD | 323 233 | 310 546 | 21/01/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,83 | USD | 378 358 | 363 508 | 21/01/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,96 | USD | 446 638 | 429 108 | 21/01/2025 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 612 227 | 588 197 | 23/01/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,91 | USD | 636 255 | 611 283 | 21/01/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2061 | 359,71 | USD | 741 352 | 712 254 | 23/01/2025 |
ADOBE | 0,6% | 1222 | 434,69 | USD | 531 185 | 510 336 | 23/01/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 5620 | 200,98 | USD | 1 129 508 | 1 085 175 | 23/01/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 2873 | 224,99 | USD | 646 396 | 621 026 | 23/01/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1019 | 711,10 | EUR | 724 611 | 724 611 | 23/01/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 28443 | 336,00 | SEK | 9 556 848 | 833 453 | 23/01/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1971 | 195,37 | USD | 385 074 | 369 960 | 23/01/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 9242 | 61,49 | USD | 568 291 | 545 985 | 23/01/2025 |
FORTINET | 0,7% | 6403 | 96,76 | USD | 619 554 | 595 237 | 23/01/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 847 | 532,84 | USD | 451 318 | 433 604 | 23/01/2025 |
MICROSOFT | 1,5% | 2922 | 443,01 | USD | 1 294 461 | 1 243 654 | 23/01/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2268 | 187,70 | USD | 425 704 | 408 995 | 23/01/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3093 | 145,08 | USD | 448 732 | 431 120 | 23/01/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 976 | 331,64 | USD | 323 676 | 310 972 | 23/01/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1927 | 220,99 | USD | 425 848 | 409 133 | 23/01/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1173 | 218,66 | USD | 256 482 | 246 416 | 23/01/2025 |
VISA | 0,5% | 1401 | 326,40 | USD | 457 286 | 439 338 | 23/01/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 798 | 497 798 | 21/01/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 413 | 472 413 | 23/01/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 534 | 581 534 | 23/01/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 036 | 583 036 | 23/01/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 573 282 | 573 282 | 23/01/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 543 300 | 543 300 | 23/01/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 536 218 | 536 218 | 23/01/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 097 | 201 097 | 23/01/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 520 | 578 520 | 23/01/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,5% | 9350 | 45,97 | EUR | 429 820 | 429 820 | 23/01/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4049 | 61,78 | USD | 250 147 | 240 329 | 22/01/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1368 | 441,03 | USD | 603 329 | 579 649 | 23/01/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3963 | 150,65 | USD | 597 026 | 573 593 | 23/01/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 294 334 | 294 334 | 23/01/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 647 179 | 647 179 | 23/01/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 139 812 | 139 812 | 23/01/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 931 | 272 931 | 23/01/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 531 281 | 531 281 | 23/01/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 780 | 190 780 | 23/01/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 162 | 602 162 | 23/01/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 621 | 584 621 | 23/01/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 935 | 570 935 | 23/01/2025 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 586 | 401 586 | 23/01/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 606 940 | 606 940 | 23/01/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 286 | 497 286 | 23/01/2025 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 300 | 499 300 | 23/01/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1651 | 235,80 | USD | 389 306 | 374 026 | 22/01/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 162 | 484 162 | 23/01/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 320 | 607 320 | 23/01/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 299 | 98 299 | 23/01/2025 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,84 | EUR | 339 264 | 339 264 | 23/01/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 944 | 580 944 | 23/01/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 728 | 487 728 | 23/01/2025 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 101 | 499 101 | 23/01/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 412 751 | 412 751 | 23/01/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 574 646 | 574 646 | 23/01/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 000 | 497 000 | 23/01/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 622 | 99 622 | 23/01/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 130 | 302 130 | 23/01/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 461 | 50 461 | 23/01/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 468 478 | 468 478 | 23/01/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 973 | 195,40 | EUR | 190 124 | 190 124 | 23/01/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2578 | 462,64 | USD | 1 192 673 | 1 145 861 | 23/01/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8169 | 89,75 | EUR | 733 168 | 733 168 | 23/01/2025 |
SOFINA | 0,3% | 1003 | 245,00 | EUR | 245 735 | 245 735 | 23/01/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 288 | 469 288 | 23/01/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 480 | 601 480 | 23/01/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 554 943 | 554 943 | 23/01/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 511 924 | 511 924 | 23/01/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 819 | 574 819 | 23/01/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 632 340 | 632 340 | 23/01/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 10422 | 45,79 | USD | 477 223 | 458 493 | 22/01/2025 |
KBC GROEP | 0,5% | 5306 | 73,70 | EUR | 391 052 | 391 052 | 23/01/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2037 | 483,47 | USD | 984 828 | 946 174 | 23/01/2025 |
MSCI | 0,9% | 1250 | 614,18 | USD | 767 725 | 737 592 | 23/01/2025 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 228 | 559 228 | 23/01/2025 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 857 | 561 857 | 23/01/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 699 | 595 699 | 23/01/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 533 931 | 533 931 | 23/01/2025 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 696 917 | 696 917 | 23/01/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 422 | 588 422 | 23/01/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 504 | 498 504 | 23/01/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 680 | 589 680 | 23/01/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12683 | 41,10 | USD | 521 271 | 500 812 | 23/01/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,2% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Octobre 2024
Marchés boursiers inquiétants pendant le mois d’Halloween
Les marchés financiers ont été un peu plus nerveux que d’habitude en octobre et ont terminé le mois boursier en demi-teinte. Plus que l’incertitude liée à l’élection présidentielle imminente, ce sont les attentes tempérées concernant la politique d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui ont pesé sur les cours.
Après que le président de la Fed, Jerome Powell, a annoncé fin septembre qu’il n’était pas pressé de procéder à de nouvelles baisses des taux d’intérêt, un rapport sur l’emploi plus solide que prévu a également été publié. Il en ressort que la création d’emplois est nettement supérieure à ce qui était prévu au départ et que le taux de chômage est redescendu à 4,1%. Par ailleurs, le taux d’inflation américain était également légèrement supérieur aux attentes, à 2,4%, et le PIB américain a maintenu, selon une première estimation, une belle croissance de 2,8% (en glissement trimestriel annualisé) au troisième trimestre.
Compte tenu de la dépendance des banques centrales à l’égard des données, une deuxième baisse consécutive des taux d’intérêt de 50 points de base était auparavant considérée comme improbable. Par conséquent, les rendements américains à 10 ans ont augmenté de pas moins de 50 points de base pour atteindre environ 4,29% en octobre, ce qui a également permis au dollar américain de se renforcer à nouveau.
Conformément aux attentes, la Banque centrale européenne (BCE) a encore réduit son taux directeur de 25 points de base en octobre pour le ramener à 3,25%. Bien que l’Allemagne ait évité de justesse une récession technique au troisième trimestre (PIB +0,2%), l’industrie européenne continue de sous-performer fortement, comme l’indiquent les indices des directeurs d’achat (HCOB Eurozone Manufacturing PMI) qui restent faibles: 46).
Le PIB de la zone euro a augmenté de 0,9% par rapport à l’année précédente au cours du troisième trimestre, ce qui est nettement inférieur à la croissance américaine, alors que le taux d’inflation européen a encore baissé à 1,7% en septembre, repassant après une longue période sous le niveau visé de 2%. Madame Lagarde dispose donc de suffisamment d’arguments pour poursuivre la politique d’assouplissement en cours.
La saison actuelle des résultats présente une image quelque peu mitigée. Le secteur bancaire a ainsi réussi un démarrage optimiste, mais plusieurs entreprises des secteurs des puces, de l’automobile et du luxe, entre autres, ont eu du mal à convaincre. Il convient de relever les chiffres d’ASML publiés accidentellement trop tôt, car son carnet de commandes décevant a entraîné à la baisse la quasi-totalité du secteur des puces. En outre, il reste à voir si les mesures de relance chinoises stimuleront à nouveau la consommation.
ASML Holding a publié des résultats conformes aux attentes, mais l’affaiblissement des perspectives a entraîné une baisse de 17% du cours de son action au cours du mois. Newmont Mining a également répondu aux attentes, mais l’inflation des coûts plus élevée que prévu a fait chuter ses actions de 15%. La faiblesse persistante du secteur du luxe a touché LVMH et Moncler, qui ont toutes deux perdu 11% en octobre. Les autres baisses dans le top 10 sont Danaher (- 12%), Sofina (-11%), Check Point Software Technologies (- 10%), Coca Cola (- 9%), Adobe (- 8%) et enfin Anheuser-Busch Inbev (- 7%).
Booking Holdings a affiché la plus forte hausse le mois dernier avec 11%, suivie par Taiwan Semiconductor (+ 10%), Salesforce (+ 7%), Visa, Bank of America (toutes deux + 5%), Paychex, Sonova Holding (toutes deux + 4%), l’obligation d’Ubisoft 24.11.2020-2027 0,878%, Alphabet class C et Cisco Systems (toutes trois + 3%).
