De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,00% |
---|---|
1 jaar | 15,69% |
2 jaar | 7,79% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 7,10% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 1,34% |
Creatie | 23 augustus 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 92,1% | 4 396 142 |
Rek courant | 7,9% | 379 158 |
Totaal in EUR | 100,0% | 4 775 300 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9604 | 0 | 0 | 3 154 534 | 3 029 772 | 63,4% |
EUR | 379 158 | 0 | 1 043 618 | 1 422 777 | 29,8% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 401 036 | 53 739 | 1,1% |
SEK | 0,0872 | 0 | 0 | 3 083 419 | 269 013 | 5,6% |
Totaal in EUR | 4 775 300 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 73 831 |
Distributie | 4,6% | 200 661 |
Voeding | 5,3% | 233 918 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 379 451 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 242 469 |
Holdings | 14,4% | 633 706 |
Financieel | 10,9% | 480 106 |
Industrie | 6,9% | 302 165 |
Technologie | 40,6% | 1 786 385 |
Staal/Non-ferro | 1,4% | 63 450 |
Totaal in EUR | 4 396 142 |
1263.32 EUR
Kapitalisatie | 1263.32 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 326 | 235,80 | USD | 76 871 | 73 831 | 22/01/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 889 | 235,01 | USD | 208 924 | 200 661 | 22/01/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 1952 | 45,97 | EUR | 89 733 | 89 733 | 23/01/2025 |
COCA COLA CO | 0,9% | 703 | 61,78 | USD | 43 431 | 41 714 | 22/01/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,1% | 706 | 151,12 | USD | 106 691 | 102 471 | 22/01/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,6% | 39 | 4 619,21 | USD | 180 149 | 173 024 | 23/01/2025 |
LVMH | 3,0% | 201 | 715,90 | EUR | 143 896 | 143 896 | 23/01/2025 |
MONCLER | 1,3% | 1062 | 58,88 | EUR | 62 531 | 62 531 | 23/01/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 345 | 244,18 | USD | 84 242 | 80 910 | 22/01/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 686 | 584,60 | DKK | 401 036 | 53 739 | 23/01/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 216 | 519,72 | USD | 112 260 | 107 820 | 22/01/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 180 | 195,50 | EUR | 35 190 | 35 190 | 23/01/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 460 | 460,51 | USD | 211 835 | 203 456 | 22/01/2025 |
BREDERODE | 1,6% | 654 | 117,20 | EUR | 76 649 | 76 649 | 23/01/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 1702 | 89,80 | EUR | 152 840 | 152 840 | 23/01/2025 |
INVESTOR AB-B | 2,5% | 4369 | 316,30 | SEK | 1 381 915 | 120 565 | 22/01/2025 |
SOFINA | 0,9% | 184 | 244,60 | EUR | 45 006 | 45 006 | 23/01/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 2442 | 45,79 | USD | 111 819 | 107 397 | 22/01/2025 |
KBC ANCORA | 1,5% | 1405 | 51,90 | EUR | 72 920 | 72 920 | 23/01/2025 |
MOODY'S CORP | 3,5% | 362 | 484,63 | USD | 175 436 | 168 498 | 22/01/2025 |
MSCI | 2,7% | 223 | 613,00 | USD | 136 699 | 131 293 | 23/01/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,2% | 1122 | 95,39 | USD | 107 028 | 102 795 | 22/01/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,2% | 738 | 270,15 | EUR | 199 371 | 199 371 | 23/01/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 367 | 359,11 | USD | 131 793 | 126 581 | 22/01/2025 |
ADOBE | 1,8% | 205 | 437,32 | USD | 89 651 | 86 105 | 22/01/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 1001 | 200,03 | USD | 200 230 | 192 311 | 22/01/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,1% | 678 | 223,83 | USD | 151 757 | 145 755 | 22/01/2025 |
ASML HOLDING | 2,6% | 175 | 713,80 | EUR | 124 915 | 124 915 | 23/01/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,1% | 5064 | 336,00 | SEK | 1 701 504 | 148 448 | 23/01/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,4% | 870 | 194,28 | USD | 169 024 | 162 339 | 22/01/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 1646 | 61,63 | USD | 101 443 | 97 431 | 22/01/2025 |
FORTINET | 2,3% | 1140 | 98,24 | USD | 111 994 | 107 564 | 23/01/2025 |
MASTERCARD | 1,6% | 151 | 527,18 | USD | 79 604 | 76 456 | 22/01/2025 |
MELEXIS | 0,8% | 670 | 60,55 | EUR | 40 569 | 40 569 | 23/01/2025 |
MICROSOFT | 4,7% | 521 | 446,20 | USD | 232 470 | 223 276 | 22/01/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 550 | 144,78 | USD | 79 626 | 76 477 | 22/01/2025 |
SALESFORCE | 1,2% | 174 | 332,62 | USD | 57 876 | 55 587 | 22/01/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 204 | 229,07 | USD | 46 730 | 44 882 | 22/01/2025 |
VISA | 1,6% | 250 | 323,56 | USD | 80 890 | 77 691 | 22/01/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1585 | 41,68 | USD | 66 063 | 63 450 | 22/01/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 1%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,8% |
Prestatievergoeding | Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.