*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,20% |
---|---|
1 jaar | 11,98% |
2 jaar | 8,68% |
3 jaar | 2,19% |
5 jaar | 4,45% |
Rendement sinds oprichting | 4,73% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 28,9% | 46 555 933 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 485 400 |
Aandelen | 69,8% | 112 213 809 |
Rek courant | 1,0% | 1 615 382 |
Totaal in EUR | 100,0% | 160 870 524 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 418 655 | 0 | 69 216 147 | 70 634 802 | 43,9% | |
USD | 0,8982 | 53 456 | 0 | 90 168 472 | 81 041 833 | 50,4% |
CHF | 1,0607 | 75 044 | 0 | 2 512 451 | 2 744 426 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 224 226 | 0 | 16 832 376 | 2 286 438 | 1,4% |
SEK | 0,0883 | 442 391 | 0 | 46 711 984 | 4 163 024 | 2,6% |
Totaal in EUR | 160 870 524 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 040 466 |
Distributie | 3,7% | 4 140 969 |
Voeding | 9,2% | 10 337 755 |
Consumptie/Luxe | 7,8% | 8 772 899 |
Farmacie/Medical | 8,6% | 9 620 988 |
Holdings | 10,2% | 11 486 644 |
Financieel | 9,9% | 11 084 341 |
Industrie | 6,5% | 7 333 816 |
Technologie | 40,4% | 45 295 029 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 2 100 903 |
Totaal in EUR | 112 213 809 |
1317.47 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 801 | 494 801 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 470 212 | 470 212 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 347 | 393 347 | 18/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 555 | 303 555 | 18/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 027 | 306 027 | 18/09/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 816 | 503 816 | 18/09/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 211 034 | 211 034 | 18/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 335 | 402 335 | 18/09/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 523 | 400 523 | 18/09/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 298 | 501 298 | 18/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 317 227 | 284 949 | 18/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,5% | 1099 | 4 028,30 | USD | 4 427 102 | 3 976 643 | 19/09/2024 |
LVMH | 2,1% | 5592 | 595,90 | EUR | 3 332 273 | 3 332 273 | 18/09/2024 |
MONCLER | 0,9% | 29492 | 49,64 | EUR | 1 463 983 | 1 463 983 | 18/09/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 111 | 81 111 | 18/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 946 | 103 946 | 18/09/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 417 | 461 417 | 18/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 931 | 488 931 | 18/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 330 | 501 330 | 18/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 352 | 494 352 | 18/09/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 440 721 | 440 721 | 18/09/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 966 | 499 966 | 18/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 477 | 301 477 | 18/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 342 441 | 342 441 | 19/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 325 | 497 325 | 18/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 310 | 393 310 | 18/09/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 179 571 | 179 571 | 18/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 303 841 | 303 841 | 18/09/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 026 | 389 026 | 18/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 744 | 290 744 | 18/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 449 | 297 449 | 18/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 190 | 195 190 | 18/09/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 550 376 | 550 376 | 08/08/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 593 | 491 593 | 18/09/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 24728 | 186,43 | USD | 4 610 041 | 4 140 969 | 18/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 931 | 493 931 | 18/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 054 | 503 054 | 18/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 510 191 | 510 191 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 196 | 290 196 | 18/09/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 514 570 | 514 570 | 18/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 149 | 299 149 | 18/09/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 074 | 521 074 | 18/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 671 | 356 671 | 19/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 525 | 496 525 | 19/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,83 | EUR | 168 079 | 168 079 | 18/09/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 271 663 | 271 663 | 18/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 276 108 | 248 014 | 17/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 313 268 | 281 393 | 17/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,01 | USD | 303 523 | 272 639 | 18/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 278 954 | 250 571 | 17/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10205 | 336,18 | USD | 3 430 717 | 3 081 641 | 18/09/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5701 | 508,13 | USD | 2 896 849 | 2 602 094 | 18/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 27828 | 160,81 | USD | 4 475 021 | 4 019 687 | 18/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 15733 | 220,69 | USD | 3 472 116 | 3 118 827 | 18/09/2024 |
ASML HOLDING | 2,2% | 4864 | 715,00 | EUR | 3 477 760 | 3 477 760 | 18/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,6% | 140826 | 331,70 | SEK | 46 711 984 | 4 123 968 | 18/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,6% | 24177 | 188,99 | USD | 4 569 211 | 4 104 293 | 18/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 45758 | 50,57 | USD | 2 313 982 | 2 078 534 | 18/09/2024 |
FORTINET | 1,3% | 31705 | 74,68 | USD | 2 367 729 | 2 126 813 | 19/09/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 4195 | 494,76 | USD | 2 075 518 | 1 864 334 | 18/09/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 14469 | 430,81 | USD | 6 233 390 | 5 599 142 | 18/09/2024 |
PAYCHEX | 1,1% | 15316 | 132,50 | USD | 2 029 370 | 1 822 881 | 18/09/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 4836 | 252,43 | USD | 1 220 751 | 1 096 540 | 18/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 21832 | 167,28 | USD | 3 652 057 | 3 280 460 | 18/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5683 | 215,48 | USD | 1 224 573 | 1 099 972 | 18/09/2024 |
VISA | 1,1% | 6939 | 288,48 | USD | 2 001 763 | 1 798 083 | 18/09/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 922 | 470 922 | 19/09/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 074 | 201 074 | 18/09/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 175 | 296 175 | 18/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 658 | 390 658 | 18/09/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 461 | 375 461 | 18/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 321 | 482 321 | 19/09/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 995 | 397 995 | 18/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 064 | 487 064 | 18/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 070 | 455 070 | 18/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 302 708 | 271 908 | 18/09/2024 |
DANAHER | 1,5% | 9622 | 271,90 | USD | 2 616 222 | 2 350 021 | 18/09/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 19080 | 882,20 | DKK | 16 832 376 | 2 256 380 | 18/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5985 | 295,00 | CHF | 1 765 575 | 1 872 657 | 18/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 6024 | 580,65 | USD | 3 497 836 | 3 141 930 | 18/09/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 822 | 191 822 | 19/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 105 | 289 105 | 18/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,99 | EUR | 57 533 | 57 533 | 18/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 969 | 361 969 | 18/09/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 345 | 523 345 | 18/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 182 | 188 182 | 18/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 306 | 304 306 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 063 | 494 063 | 18/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 217 | 291 217 | 19/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 051 | 284 051 | 18/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 127 | 275 127 | 18/09/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 423 980 | 423 980 | 18/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 063 | 298 063 | 18/09/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 515 208 | 515 208 | 18/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 860 | 498 860 | 18/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 160 | 394 160 | 18/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 9043 | 251,20 | USD | 2 271 602 | 2 040 466 | 18/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 33 383 | 33 383 | 18/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 100 400 | 100 400 | 18/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,85 | EUR | 424 885 | 424 885 | 19/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 429 | 468 429 | 18/09/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 477 584 | 477 584 | 13/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 406 | 495 406 | 18/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 351 | 410 351 | 18/09/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 181 | 503 181 | 18/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 490 | 299 490 | 18/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 413 | 497 413 | 18/09/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 870 | 383 870 | 19/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 795 | 480 795 | 18/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 347 | 391 347 | 18/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 208 | 393 208 | 19/09/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 111 | 371 111 | 19/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 406 187 | 364 858 | 18/09/2024 |
OTIS | 1,6% | 31224 | 93,99 | USD | 2 934 744 | 2 636 133 | 18/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 20496 | 229,20 | EUR | 4 697 683 | 4 697 683 | 18/09/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 105 | 291 105 | 18/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 815 | 387 815 | 18/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,03 | EUR | 379 476 | 379 476 | 17/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 179 484 | 179 484 | 18/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 502 | 267 502 | 18/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 386 | 297 386 | 18/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 920 | 381 920 | 18/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 54248 | 57,32 | EUR | 3 109 495 | 3 109 495 | 18/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,8% | 19544 | 71,75 | USD | 1 402 282 | 1 259 600 | 18/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 4608 | 409,02 | USD | 1 884 764 | 1 692 989 | 18/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,2% | 19623 | 197,63 | USD | 3 878 093 | 3 483 497 | 18/09/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8715 | 85,70 | CHF | 746 876 | 792 174 | 18/09/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 973 | 480 973 | 18/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 003 | 501 003 | 18/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 498 | 196 498 | 18/09/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,87 | EUR | 87 039 | 87 039 | 19/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 847 | 478 847 | 18/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 812 | 390 812 | 18/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 803 | 395 803 | 18/09/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 024 | 408 024 | 18/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,99 | EUR | 234 211 | 234 211 | 18/09/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 551 | 485 551 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 483 | 504 483 | 18/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 805 | 198 805 | 18/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 186 938 | 186 938 | 18/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 188,00 | EUR | 938 684 | 938 684 | 18/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 12767 | 456,60 | USD | 5 829 412 | 5 236 269 | 18/09/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 40784 | 97,85 | EUR | 3 990 714 | 3 990 714 | 18/09/2024 |
SOFINA | 0,8% | 5148 | 256,60 | EUR | 1 320 977 | 1 320 977 | 18/09/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 792 000 | 792 000 | 18/09/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 836 | 465 836 | 19/09/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 799 839 | 799 839 | 18/09/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 840 | 372 840 | 18/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 308 | 305 308 | 18/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 702 | 190 702 | 18/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 193 | 514 193 | 18/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 130 | 287 130 | 18/09/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 302 135 | 302 135 | 18/09/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 507 | 285 507 | 18/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 443 095 | 443 095 | 18/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 50819 | 39,62 | USD | 2 013 449 | 1 808 580 | 18/09/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 25442 | 71,44 | EUR | 1 817 576 | 1 817 576 | 18/09/2024 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 10088 | 484,67 | USD | 4 889 351 | 4 391 859 | 18/09/2024 |
MSCI | 1,9% | 6189 | 551,57 | USD | 3 413 667 | 3 066 326 | 19/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 503 | 367 503 | 18/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 369 738 | 369 738 | 19/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 306 | 489 306 | 18/09/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 717 | 299 717 | 18/09/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 427 | 95 427 | 18/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 100 | 295 100 | 18/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 221 | 291 221 | 19/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 584 | 486 584 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 400 | 485 400 | 19/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 44080 | 53,06 | USD | 2 338 885 | 2 100 903 | 18/09/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*