*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -8,28% |
---|---|
1 jaar | -6,03% |
2 jaar | 8,14% |
3 jaar | 5,11% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 20,2% | 22 642 786 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 312 203 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 303 242 |
Aandelen | 70,5% | 78 929 120 |
Rek courant | 8,7% | 9 769 190 |
Totaal in EUR | 100,0% | 111 956 541 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 654 226 | 11 338 159 | 42 769 385 | 63 761 770 | 57,0% | |
USD | 0,9715 | 122 330 | -12 400 000 | 57 425 942 | 43 859 291 | 39,2% |
CHF | 1,0305 | 683 080 | 0 | 1 373 279 | 2 119 180 | 1,9% |
SEK | 0,0958 | 0 | 0 | 23 145 526 | 2 216 300 | 2,0% |
Totaal in EUR | 111 956 541 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 1 983 470 |
Transport/Vervoer | 3,0% | 2 346 507 |
Distributie | 6,9% | 5 429 076 |
Voeding | 3,6% | 2 802 041 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 6 394 018 |
Farmacie/Medical | 10,6% | 8 362 647 |
Holdings | 8,9% | 7 062 618 |
Financieel | 11,3% | 8 881 876 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,4% | 2 664 761 |
Industrie | 3,7% | 2 923 057 |
Technologie | 35,3% | 27 825 599 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 2 253 450 |
Totaal in EUR | 78 929 120 |
1190.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/08/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 208 697 | 208 697 | 12/08/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,2% | 300000 | 0,82 | EUR | 246 860 | 246 860 | 12/08/2022 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,94 | EUR | 94 795 | 94 795 | 20/07/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,3% | 320000 | 0,97 | USD | 312 283 | 303 367 | 10/08/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | USD | 298 984 | 290 448 | 12/08/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,8% | 3539 | 560,40 | EUR | 1 983 256 | 1 983 256 | 12/08/2022 |
LVMH | 2,9% | 4629 | 694,20 | EUR | 3 213 452 | 3 213 452 | 12/08/2022 |
MONCLER | 1,1% | 24301 | 49,27 | EUR | 1 197 310 | 1 197 310 | 12/08/2022 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,74 | EUR | 74 752 | 74 752 | 12/08/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,98 | EUR | 105 091 | 105 091 | 12/08/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 776 | 76 776 | 12/08/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 193 | 279 193 | 12/08/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 722 | 103 722 | 12/08/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 866 | 193 866 | 12/08/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,2% | 228000 | 1,00 | EUR | 229 164 | 229 164 | 12/08/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 616 | 296 616 | 12/08/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 197 990 | 197 990 | 12/08/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,2% | 300000 | 0,81 | EUR | 248 559 | 248 559 | 12/08/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 160 | 292 160 | 12/08/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 114 | 283 114 | 12/08/2022 |
SOLVAY | 1,8% | 22741 | 87,22 | EUR | 1 983 470 | 1 983 470 | 12/08/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,80 | EUR | 162 248 | 162 248 | 12/08/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 981 | 300 981 | 12/08/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,2% | 174000 | 1,00 | EUR | 178 624 | 178 624 | 12/08/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 295 773 | 295 773 | 12/08/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 114 | 201 114 | 12/08/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 577 | 285 577 | 12/08/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 495 | 98 495 | 12/08/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 215 | 192 215 | 20/07/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 657 | 300 657 | 12/08/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 710 | 290 710 | 12/08/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 1,03 | EUR | 206 432 | 206 432 | 12/08/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,0% | 1800 | 30,51 | EUR | 54 914 | 54 914 | 20/07/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 46,59 | EUR | 257 289 | 257 289 | 20/07/2022 |
AMAZON COM | 2,0% | 16653 | 140,64 | USD | 2 342 078 | 2 275 212 | 11/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 2,8% | 31142 | 104,25 | USD | 3 246 554 | 3 153 865 | 11/08/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 463 | 298 463 | 12/08/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 033 | 199 033 | 12/08/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 277 | 269 277 | 12/08/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 737 | 301 737 | 12/08/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 377 | 200 377 | 12/08/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 055 | 302 055 | 12/08/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 149 | 274 149 | 20/07/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,85 | USD | 272 451 | 264 672 | 10/08/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,3% | 320000 | 0,98 | USD | 318 299 | 309 211 | 10/08/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,3% | 300000 | 1,02 | USD | 304 899 | 296 194 | 12/08/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | USD | 269 686 | 261 987 | 10/08/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,4% | 34727 | 80,51 | USD | 2 795 871 | 2 716 049 | 11/08/2022 |
ADOBE | 1,1% | 3012 | 434,89 | USD | 1 309 889 | 1 272 491 | 11/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 31160 | 119,82 | USD | 3 733 591 | 3 626 997 | 11/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 15780 | 168,49 | USD | 2 658 772 | 2 582 864 | 11/08/2022 |
ASML HOLDING | 2,1% | 4364 | 543,80 | EUR | 2 373 143 | 2 373 143 | 12/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,4% | 23113 | 120,85 | USD | 2 793 206 | 2 713 460 | 11/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 54534 | 45,90 | USD | 2 503 111 | 2 431 647 | 11/08/2022 |
MICROSOFT | 3,0% | 11922 | 287,02 | USD | 3 421 852 | 3 324 159 | 11/08/2022 |
OPEN TEXT | 2,1% | 61215 | 39,17 | USD | 2 397 792 | 2 329 335 | 11/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,1% | 38367 | 62,31 | USD | 2 390 648 | 2 322 395 | 11/08/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 24528 | 89,52 | USD | 2 195 747 | 2 133 058 | 11/08/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 187 347 | 187 347 | 20/07/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 818 | 298 818 | 12/08/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 0,98 | EUR | 56 447 | 56 447 | 12/08/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,3% | 271000 | 1,00 | EUR | 280 113 | 280 113 | 12/08/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,4% | 51215 | 53,56 | USD | 2 743 075 | 2 664 761 | 11/08/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 1,00 | EUR | 34 638 | 34 638 | 12/08/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 062 | 102 062 | 12/08/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 612 | 280 612 | 12/08/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 282 | 199 282 | 12/08/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 939 | 285 939 | 12/08/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 911 | 194 911 | 20/07/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 563 | 289 563 | 12/08/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 420 | 297 420 | 12/08/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 753 | 198 753 | 12/08/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 143 | 100 143 | 12/08/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 446 | 190 446 | 20/07/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 250000 | 1,01 | USD | 255 873 | 248 568 | 12/08/2022 |
AALBERTS | 0,6% | 17847 | 40,46 | EUR | 722 090 | 722 090 | 12/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 16386 | 134,32 | EUR | 2 200 968 | 2 200 968 | 12/08/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 512 | 192 512 | 20/07/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 965 | 293 965 | 12/08/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 838 | 181 838 | 12/08/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 707 | 399 707 | 12/08/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 251 805 | 251 805 | 12/08/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 242 | 303 242 | 12/08/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 32300 | 89,30 | USD | 2 884 390 | 2 802 041 | 11/08/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 294 | 275 294 | 12/08/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 557 | 302 557 | 12/08/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 319 | 294 319 | 12/08/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 234 | 268 234 | 12/08/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 315 | 291 315 | 12/08/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 244 | 203 244 | 12/08/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 2,1% | 10096 | 239,25 | USD | 2 415 468 | 2 346 507 | 11/08/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 205 469 | 205 469 | 12/08/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,03 | EUR | 206 024 | 206 024 | 20/07/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 928 | 196 928 | 12/08/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 578 | 297 578 | 12/08/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 894 | 194 894 | 12/08/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 496 | 296 496 | 12/08/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 300000 | 1,04 | EUR | 323 967 | 323 967 | 12/08/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,3% | 300000 | 1,01 | USD | 305 883 | 297 150 | 09/08/2022 |
DANAHER | 1,9% | 7556 | 291,18 | USD | 2 200 156 | 2 137 342 | 11/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,5% | 22526 | 75,94 | EUR | 1 710 624 | 1 710 624 | 12/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,2% | 56187 | 24,70 | EUR | 1 387 819 | 1 387 819 | 12/08/2022 |
MEDTRONIC | 1,5% | 18736 | 94,04 | USD | 1 761 933 | 1 711 630 | 11/08/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,3% | 4361 | 314,90 | CHF | 1 373 279 | 1 415 232 | 12/08/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 117 | 198 117 | 12/08/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 203 369 | 203 369 | 12/08/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 188 405 | 188 405 | 12/08/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,94 | EUR | 94 135 | 94 135 | 20/07/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 272 | 196 272 | 12/08/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 850 | 197 850 | 12/08/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 208 483 | 208 483 | 12/08/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 648 | 103 648 | 12/08/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 1,00 | EUR | 237 928 | 237 928 | 12/08/2022 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 235 | 201 235 | 12/08/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 029 | 197 029 | 12/08/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 125 | 305 125 | 12/08/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 207 991 | 207 991 | 12/08/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 670 | 200 670 | 12/08/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 929 | 191 929 | 12/08/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 10520 | 296,47 | USD | 3 118 864 | 3 029 821 | 11/08/2022 |
EXOR NV | 2,6% | 44616 | 66,08 | EUR | 2 948 225 | 2 948 225 | 12/08/2022 |
SOFINA | 1,0% | 4687 | 231,40 | EUR | 1 084 572 | 1 084 572 | 12/08/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 308 | 273 308 | 12/08/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 421 | 281 421 | 12/08/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,81 | EUR | 164 630 | 164 630 | 12/08/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 37504 | 35,91 | USD | 1 346 769 | 1 308 318 | 11/08/2022 |
INTRUM AB | 2,0% | 105016 | 220,40 | SEK | 23 145 526 | 2 216 300 | 12/08/2022 |
KBC GROEP | 0,9% | 18325 | 53,36 | EUR | 977 822 | 977 822 | 12/08/2022 |
MASTERCARD | 0,8% | 2784 | 350,58 | USD | 976 015 | 948 150 | 11/08/2022 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 8314 | 317,60 | USD | 2 640 526 | 2 565 140 | 11/08/2022 |
VISA | 0,8% | 4224 | 211,08 | USD | 891 602 | 866 147 | 11/08/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 295 650 | 295 650 | 12/08/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 192 221 | 192 221 | 12/08/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 876 | 279 876 | 12/08/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,1% | 100000 | 0,90 | EUR | 90 508 | 90 508 | 12/08/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 554 | 299 554 | 12/08/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 99 642 | 99 642 | 12/08/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 429 | 100 429 | 12/08/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,94 | EUR | 94 281 | 94 281 | 12/08/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 305 569 | 305 569 | 12/08/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 51207 | 45,30 | USD | 2 319 677 | 2 253 450 | 11/08/2022 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
*
*