*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -11,79% |
---|---|
1 année | -4,23% |
2 année | 9,34% |
3 année | 3,86% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 4,20% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 22,2% | 23 221 198 |
Obl. convertibles | 0,3% | 315 230 |
Obl.placement prive | 0,3% | 310 587 |
Actions | 69,8% | 72 917 738 |
Liquidités | 7,4% | 7 757 886 |
Total en euros | 100,0% | 104 522 639 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7 173 295 | 0 | 42 292 038 | 49 465 333 | 47,3% | |
USD | 0,9480 | 5 680 | 0 | 53 653 777 | 50 871 833 | 48,7% |
CHF | 0,9724 | 585 550 | 0 | 1 490 761 | 2 019 108 | 1,9% |
SEK | 0,0952 | 102 766 | 0 | 22 641 229 | 2 166 365 | 2,1% |
Total en euros | 104 522 639 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,7% | 1 966 913 |
Transport | 2,7% | 1 989 653 |
Distribution | 6,0% | 4 374 389 |
Alimentation | 3,5% | 2 569 192 |
Consommation/Luxe | 7,0% | 5 084 563 |
Pharmacie/Medical | 12,0% | 8 757 527 |
Holding | 9,6% | 7 024 593 |
Financier | 11,2% | 8 195 282 |
Développeurs immobilier | 3,1% | 2 236 739 |
Industrie | 3,8% | 2 760 335 |
Technologie | 34,0% | 24 782 413 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 3 176 140 |
Total en euros | 72 917 738 |
1145.27 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/05/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,03 | EUR | 208 102 | 208 102 | 20/05/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,2% | 300000 | 0,82 | EUR | 247 258 | 247 258 | 04/05/2022 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 929 | 99 929 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,3% | 320000 | 0,97 | USD | 311 680 | 295 488 | 18/05/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,3% | 300000 | 1,00 | USD | 299 756 | 284 184 | 20/05/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,5% | 3500 | 450,35 | EUR | 1 576 225 | 1 576 225 | 20/05/2022 |
LVMH | 2,4% | 4530 | 556,60 | EUR | 2 521 398 | 2 521 398 | 20/05/2022 |
MONCLER | 0,9% | 23354 | 42,26 | EUR | 986 940 | 986 940 | 20/05/2022 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,78 | EUR | 78 470 | 78 470 | 04/05/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,99 | EUR | 104 895 | 104 895 | 20/05/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 100000 | 0,82 | EUR | 82 908 | 82 908 | 04/05/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 731 | 284 731 | 04/05/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,1% | 100000 | 1,03 | EUR | 104 883 | 104 883 | 04/05/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 049 | 197 049 | 04/05/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,2% | 228000 | 1,00 | EUR | 229 392 | 229 392 | 20/05/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 670 | 298 670 | 04/05/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 684 | 203 684 | 04/05/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,2% | 300000 | 0,85 | EUR | 260 035 | 260 035 | 04/05/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 367 | 299 367 | 20/05/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 369 | 301 369 | 04/05/2022 |
SOLVAY | 1,9% | 22225 | 88,50 | EUR | 1 966 913 | 1 966 913 | 20/05/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 785 | 172 785 | 04/05/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 454 | 302 454 | 04/05/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,2% | 174000 | 1,01 | EUR | 179 193 | 179 193 | 20/05/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 219 | 300 219 | 20/05/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 013 | 202 013 | 04/05/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 779 | 297 779 | 04/05/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 575 | 98 575 | 04/05/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 038 | 196 038 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 746 | 300 746 | 20/05/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 566 | 283 566 | 20/05/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 206 683 | 206 683 | 04/05/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 1800 | 30,97 | EUR | 55 737 | 55 737 | 04/05/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 46,98 | EUR | 259 493 | 259 493 | 04/05/2022 |
AMAZON COM | 1,6% | 811 | 2 137,80 | USD | 1 733 752 | 1 643 683 | 20/05/2022 |
CVS HEALTH CORP | 2,6% | 30409 | 94,72 | USD | 2 880 340 | 2 730 706 | 20/05/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 572 | 299 572 | 20/05/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 473 | 199 473 | 04/05/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 502 | 285 502 | 04/05/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 278 | 300 278 | 04/05/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 906 | 200 906 | 04/05/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 795 | 301 795 | 04/05/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 880 | 283 880 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,83 | USD | 265 217 | 251 439 | 18/05/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,3% | 320000 | 0,97 | USD | 312 089 | 295 876 | 18/05/2022 |
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% | 0,2% | 206000 | 1,01 | USD | 211 413 | 200 430 | 20/05/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,3% | 300000 | 1,02 | USD | 311 692 | 295 499 | 04/05/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 265 792 | 251 984 | 18/05/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,4% | 33748 | 77,26 | USD | 2 607 370 | 2 471 917 | 20/05/2022 |
ADOBE | 1,0% | 2909 | 394,59 | USD | 1 147 848 | 1 088 217 | 20/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 1527 | 2 163,01 | USD | 3 302 916 | 3 131 329 | 20/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 15483 | 135,95 | USD | 2 104 914 | 1 995 563 | 20/05/2022 |
ASML HOLDING | 2,0% | 4274 | 500,70 | EUR | 2 139 992 | 2 139 992 | 20/05/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,5% | 22654 | 120,95 | USD | 2 740 001 | 2 597 657 | 20/05/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 53451 | 42,69 | USD | 2 281 823 | 2 163 282 | 20/05/2022 |
MICROSOFT | 2,6% | 11659 | 248,87 | USD | 2 901 575 | 2 750 838 | 20/05/2022 |
OPEN TEXT | 2,1% | 59999 | 39,04 | USD | 2 342 361 | 2 220 675 | 20/05/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,1% | 37110 | 61,54 | USD | 2 283 749 | 2 165 108 | 20/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 24091 | 90,10 | USD | 2 170 599 | 2 057 836 | 20/05/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 922 | 186 922 | 04/05/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 217 | 298 217 | 20/05/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 111 | 57 111 | 20/05/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,3% | 271000 | 1,03 | EUR | 285 241 | 285 241 | 20/05/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,1% | 50198 | 47,00 | USD | 2 359 306 | 2 236 739 | 20/05/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,99 | EUR | 34 168 | 34 168 | 20/05/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 500 | 101 500 | 20/05/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 534 | 281 534 | 04/05/2022 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 513 | 203 513 | 04/05/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 866 | 199 866 | 04/05/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 181 | 292 181 | 04/05/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 933 | 196 933 | 04/05/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 190 | 297 190 | 04/05/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 424 | 304 424 | 04/05/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 718 | 198 718 | 04/05/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 465 | 100 465 | 04/05/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 873 | 193 873 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 250000 | 1,02 | USD | 254 957 | 241 712 | 20/05/2022 |
AALBERTS | 0,7% | 16891 | 44,65 | EUR | 754 183 | 754 183 | 20/05/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 15970 | 125,62 | EUR | 2 006 151 | 2 006 151 | 20/05/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 766 | 193 766 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 619 | 293 619 | 04/05/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 179 120 | 179 120 | 04/05/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 606 | 400 606 | 04/05/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 410 | 259 410 | 04/05/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 310 587 | 310 587 | 20/05/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 31035 | 87,32 | USD | 2 709 976 | 2 569 192 | 20/05/2022 |
Transport | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,3% | 277000 | 0,99 | EUR | 273 423 | 273 423 | 20/05/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 858 | 301 858 | 04/05/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 064 | 300 064 | 04/05/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 748 | 272 748 | 04/05/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 440 | 278 440 | 20/05/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 296 | 202 296 | 04/05/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 1,9% | 9895 | 212,10 | USD | 2 098 680 | 1 989 653 | 20/05/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 202 979 | 202 979 | 04/05/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,05 | EUR | 211 622 | 211 622 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 773 | 200 773 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 869 | 305 869 | 04/05/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 296 | 194 296 | 20/05/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 005 | 296 005 | 04/05/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 300000 | 1,05 | EUR | 325 588 | 325 588 | 20/05/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,3% | 300000 | 1,01 | USD | 309 754 | 293 662 | 16/05/2022 |
DANAHER | 1,7% | 7406 | 249,36 | USD | 1 846 760 | 1 750 820 | 20/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 21929 | 85,50 | EUR | 1 874 930 | 1 874 930 | 20/05/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,8% | 59464 | 32,16 | EUR | 1 912 362 | 1 912 362 | 20/05/2022 |
MEDTRONIC | 1,7% | 18364 | 101,65 | USD | 1 866 701 | 1 769 725 | 20/05/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,4% | 4663 | 319,70 | CHF | 1 490 761 | 1 449 690 | 20/05/2022 |
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 | 0,0% | 59464 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 16/05/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 926 | 193 926 | 20/05/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,03 | EUR | 211 463 | 211 463 | 04/05/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 645 | 199 645 | 04/05/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 687 | 99 687 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 500 | 194 500 | 04/05/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 692 | 196 692 | 04/05/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 206 651 | 206 651 | 04/05/2022 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 100000 | 1,08 | EUR | 108 560 | 108 560 | 04/05/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 1,01 | EUR | 243 698 | 243 698 | 20/05/2022 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 409 | 197 409 | 04/05/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 784 | 202 784 | 04/05/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 396 | 307 396 | 04/05/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 427 | 210 427 | 04/05/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 667 | 203 667 | 04/05/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 814 | 190 814 | 20/05/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 10270 | 301,28 | USD | 3 094 146 | 2 933 404 | 20/05/2022 |
EXOR NV | 2,8% | 43454 | 66,62 | EUR | 2 894 905 | 2 894 905 | 20/05/2022 |
SOFINA | 1,1% | 4626 | 258,60 | EUR | 1 196 284 | 1 196 284 | 20/05/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,3% | 300000 | 0,90 | EUR | 275 086 | 275 086 | 20/05/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 912 | 285 912 | 04/05/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 200000 | 0,79 | EUR | 159 810 | 159 810 | 20/05/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 36759 | 33,49 | USD | 1 231 059 | 1 167 105 | 20/05/2022 |
INTRUM AB | 2,1% | 102449 | 221,00 | SEK | 22 641 229 | 2 156 577 | 20/05/2022 |
KBC GROEP | 1,0% | 18129 | 56,54 | EUR | 1 025 014 | 1 025 014 | 20/05/2022 |
MASTERCARD | 0,8% | 2748 | 333,03 | USD | 915 166 | 867 623 | 20/05/2022 |
MOODY'S CORP | 2,1% | 8149 | 285,51 | USD | 2 326 580 | 2 205 714 | 20/05/2022 |
VISA | 0,7% | 4140 | 197,01 | USD | 815 621 | 773 250 | 20/05/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 308 725 | 308 725 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 193 025 | 193 025 | 20/05/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 389 | 283 389 | 04/05/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,1% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 085 | 91 085 | 04/05/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 728 | 304 728 | 04/05/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 280 | 103 280 | 04/05/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 583 | 103 583 | 04/05/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 649 | 95 649 | 04/05/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 793 | 302 793 | 04/05/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 50190 | 66,75 | USD | 3 350 183 | 3 176 140 | 20/05/2022 |
*
*
*
*
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
*
*
*