*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 4,93% |
---|---|
1 jaar | 4,55% |
2 jaar | -3,21% |
3 jaar | 1,90% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 2,24% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 47,4% | 140 407 997 |
Obli converteerbaar | 0,6% | 1 689 645 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 532 264 |
Aandelen | 49,8% | 147 500 711 |
Rek courant | 1,8% | 5 205 251 |
Totaal in EUR | 100,0% | 296 335 867 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 603 577 | 14 794 267 | 181 775 581 | 198 173 426 | 66,9% | |
USD | 0,9439 | 4 300 024 | -16 000 000 | 103 078 795 | 86 255 257 | 29,1% |
CHF | 1,0342 | -81 434 | 0 | 7 102 079 | 7 260 984 | 2,5% |
DKK | 0,1341 | -143 095 | 0 | 18 062 186 | 2 402 957 | 0,8% |
SEK | 0,0867 | -521 484 | 0 | 26 391 695 | 2 243 244 | 0,8% |
Totaal in EUR | 296 335 867 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,6% | 2 316 661 |
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 616 207 |
Distributie | 4,1% | 6 039 215 |
Voeding | 6,0% | 8 836 135 |
Consumptie/Luxe | 11,4% | 16 795 783 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 17 289 565 |
Holdings | 11,7% | 17 290 268 |
Financieel | 6,7% | 9 819 332 |
Industrie | 4,3% | 6 364 997 |
Technologie | 39,7% | 58 517 405 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 1 615 143 |
Totaal in EUR | 147 500 711 |
2148.59 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/09/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 376 630 | 1 376 630 | 29/09/2023 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,4% | 1400000 | 0,76 | EUR | 1 066 524 | 1 066 524 | 29/09/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 498 292 | 1 498 292 | 28/09/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 551 452 | 1 551 452 | 29/09/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | USD | 1 555 485 | 1 468 270 | 28/09/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1728 | 3 087,06 | USD | 5 334 440 | 5 035 340 | 29/09/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,0% | 6748 | 431,90 | EUR | 2 914 461 | 2 914 461 | 29/09/2023 |
LVMH | 2,1% | 8786 | 716,40 | EUR | 6 294 290 | 6 294 290 | 29/09/2023 |
MONCLER | 0,9% | 46327 | 55,08 | EUR | 2 551 691 | 2 551 691 | 29/09/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,71 | EUR | 283 692 | 283 692 | 29/09/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,94 | EUR | 607 021 | 607 021 | 29/09/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,85 | EUR | 1 284 305 | 1 284 305 | 29/09/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 239 | 1 510 239 | 29/09/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 714 150 | 714 150 | 29/09/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 509 748 | 1 509 748 | 29/09/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,03 | EUR | 1 500 819 | 1 500 819 | 29/09/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,87 | EUR | 1 394 354 | 1 394 354 | 29/09/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,97 | EUR | 1 866 639 | 1 866 639 | 29/09/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 290 | 1 576 290 | 29/09/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,78 | EUR | 1 327 680 | 1 327 680 | 29/09/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 145 334 | 1 145 334 | 29/09/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22095 | 104,85 | EUR | 2 316 661 | 2 316 661 | 29/09/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,79 | EUR | 881 007 | 881 007 | 29/09/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 468 461 | 1 468 461 | 29/09/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 565 195 | 1 565 195 | 28/09/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 375 139 | 1 375 139 | 29/09/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 444 774 | 1 444 774 | 29/09/2023 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 234 736 | 1 234 736 | 29/09/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 554 317 | 1 554 317 | 29/09/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 609 952 | 1 609 952 | 29/09/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 299 330 | 1 299 330 | 29/09/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 48,17 | EUR | 1 377 662 | 1 377 662 | 29/09/2023 |
AMAZON COM | 0,5% | 13134 | 127,12 | USD | 1 669 594 | 1 575 981 | 29/09/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,5% | 67722 | 69,82 | USD | 4 728 350 | 4 463 234 | 29/09/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,92 | EUR | 1 313 426 | 1 313 426 | 29/09/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 271 019 | 1 271 019 | 29/09/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 352 882 | 1 352 882 | 29/09/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 458 982 | 1 458 982 | 29/09/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,79 | EUR | 1 432 206 | 1 432 206 | 29/09/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 639 | 493 639 | 29/09/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,81 | EUR | 649 966 | 649 966 | 29/09/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,0% | 130000 | 0,78 | USD | 101 215 | 95 540 | 28/09/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1630000 | 0,78 | USD | 1 269 077 | 1 197 921 | 28/09/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,92 | USD | 1 430 728 | 1 350 507 | 28/09/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | USD | 1 478 194 | 1 395 312 | 29/09/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,85 | USD | 1 286 131 | 1 214 019 | 28/09/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 15850 | 307,11 | USD | 4 867 694 | 4 594 764 | 29/09/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,6% | 53463 | 93,64 | USD | 5 006 275 | 4 725 576 | 29/09/2023 |
ADOBE | 1,6% | 9832 | 504,67 | USD | 4 961 915 | 4 683 703 | 28/09/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 58735 | 131,85 | USD | 7 744 210 | 7 309 996 | 29/09/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 29978 | 171,18 | USD | 5 131 634 | 4 843 906 | 29/09/2023 |
ASML HOLDING | 1,5% | 8030 | 559,10 | EUR | 4 489 573 | 4 489 573 | 29/09/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 0,8% | 110241 | 239,40 | SEK | 26 391 695 | 2 288 463 | 29/09/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 37979 | 133,28 | USD | 5 061 841 | 4 778 026 | 29/09/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 61406 | 53,76 | USD | 3 300 880 | 3 115 801 | 29/09/2023 |
FORTINET | 0,6% | 31621 | 58,60 | USD | 1 852 991 | 1 749 094 | 29/09/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6502 | 395,91 | USD | 2 574 207 | 2 429 872 | 29/09/2023 |
MICROSOFT | 2,3% | 22729 | 315,75 | USD | 7 176 682 | 6 774 289 | 29/09/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 34296 | 86,90 | USD | 2 980 322 | 2 813 217 | 29/09/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8218 | 202,84 | USD | 1 666 939 | 1 573 475 | 28/09/2023 |
VISA | 0,8% | 10813 | 230,01 | USD | 2 487 098 | 2 347 648 | 29/09/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,89 | EUR | 635 598 | 635 598 | 29/09/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 218 565 | 1 218 565 | 29/09/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 675 428 | 675 428 | 28/09/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 830 782 | 830 782 | 28/09/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 041 | 297 041 | 29/09/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 998 648 | 998 648 | 29/09/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 154 676 | 154 676 | 29/09/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 627 | 97 627 | 29/09/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 394 807 | 394 807 | 29/09/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,76 | EUR | 1 365 950 | 1 365 950 | 29/09/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,87 | EUR | 1 143 975 | 1 143 975 | 29/09/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 978 680 | 978 680 | 29/09/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 504 | 1 151 504 | 29/09/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 932 | 1 485 932 | 29/09/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 096 | 1 461 096 | 29/09/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 446 071 | 1 446 071 | 29/09/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 370 570 | 1 370 570 | 29/09/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 498 571 | 1 498 571 | 28/09/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 785 120 | 785 120 | 29/09/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,95 | EUR | 947 044 | 947 044 | 29/09/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 323 280 | 1 323 280 | 29/09/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 0,98 | USD | 340 768 | 321 661 | 28/09/2023 |
AALBERTS | 0,4% | 37799 | 34,68 | EUR | 1 310 869 | 1 310 869 | 29/09/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 32196 | 156,98 | EUR | 5 054 128 | 5 054 128 | 29/09/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,92 | EUR | 1 476 102 | 1 476 102 | 29/09/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 293 316 | 1 293 316 | 29/09/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,00 | EUR | 1 385 279 | 1 385 279 | 28/09/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,84 | EUR | 1 005 248 | 1 005 248 | 29/09/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,99 | EUR | 2 083 961 | 2 083 961 | 29/09/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,81 | EUR | 1 221 031 | 1 221 031 | 29/09/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 074 808 | 1 074 808 | 29/09/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,91 | EUR | 1 496 880 | 1 496 880 | 29/09/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,99 | EUR | 1 236 244 | 1 236 244 | 29/09/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 86907 | 52,51 | EUR | 4 563 487 | 4 563 487 | 29/09/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,5% | 906 | 1 458,00 | CHF | 1 320 948 | 1 366 168 | 29/09/2023 |
COCA COLA CO | 0,5% | 27286 | 55,81 | USD | 1 522 832 | 1 437 447 | 28/09/2023 |
NESTLE SA | 0,5% | 13692 | 103,74 | CHF | 1 420 408 | 1 469 033 | 29/09/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 115 002 | 1 115 002 | 29/09/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 374 | 589 374 | 29/09/2023 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 051 732 | 1 051 732 | 29/09/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 504 493 | 1 504 493 | 29/09/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 098 795 | 1 098 795 | 29/09/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 531 459 | 1 531 459 | 28/09/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 209 968 | 1 209 968 | 29/09/2023 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 800000 | 1,00 | EUR | 840 855 | 840 855 | 28/09/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,85 | EUR | 426 664 | 426 664 | 29/09/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | USD | 1 343 778 | 1 268 433 | 29/09/2023 |
DANAHER | 1,2% | 15115 | 248,10 | USD | 3 750 032 | 3 539 769 | 29/09/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 74210 | 53,50 | EUR | 3 970 235 | 3 970 235 | 29/09/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 38496 | 78,36 | USD | 3 016 547 | 2 847 410 | 29/09/2023 |
NOVO NORDISK | 0,8% | 27724 | 651,50 | DKK | 18 062 186 | 2 422 146 | 28/09/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,8% | 9239 | 250,45 | CHF | 2 313 908 | 2 393 120 | 29/09/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9402 | 217,70 | CHF | 2 046 815 | 2 116 884 | 29/09/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 093 652 | 1 093 652 | 29/09/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 361 660 | 1 361 660 | 29/09/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 403 418 | 1 403 418 | 29/09/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,90 | EUR | 817 279 | 817 279 | 29/09/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 025 598 | 1 025 598 | 29/09/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 517 | 1 144 517 | 29/09/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 261 362 | 1 261 362 | 29/09/2023 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 009 295 | 1 009 295 | 29/09/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 153 877 | 1 153 877 | 29/09/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 344 713 | 1 344 713 | 29/09/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,88 | EUR | 1 241 077 | 1 241 077 | 29/09/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,96 | EUR | 1 672 848 | 1 672 848 | 29/09/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 539 438 | 1 539 438 | 28/09/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 325 615 | 1 325 615 | 29/09/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 162 442 | 1 162 442 | 29/09/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 415 400 | 1 415 400 | 28/09/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13579 | 204,11 | USD | 2 771 610 | 2 616 207 | 28/09/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 395 798 | 395 798 | 29/09/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 258 283 | 1 258 283 | 29/09/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 020 | 296 020 | 29/09/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 997 722 | 997 722 | 29/09/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 505 410 | 1 505 410 | 29/09/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,92 | EUR | 1 292 445 | 1 292 445 | 29/09/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 176 185 | 1 176 185 | 29/09/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 796 626 | 796 626 | 29/09/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 9800 | 31,84 | EUR | 311 983 | 311 983 | 29/09/2023 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,96 | EUR | 1 919 400 | 1 919 400 | 29/09/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,7% | 2000000 | 0,96 | EUR | 1 931 673 | 1 931 673 | 29/09/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,88 | EUR | 1 404 480 | 1 404 480 | 28/09/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,7% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 932 031 | 1 932 031 | 29/09/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 642 | 199 642 | 29/09/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 086 | 581 086 | 29/09/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 984 | 986 984 | 29/09/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,87 | EUR | 885 134 | 885 134 | 29/09/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9971 | 143,10 | EUR | 1 426 850 | 1 426 850 | 29/09/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 20056 | 350,30 | USD | 7 025 617 | 6 631 694 | 29/09/2023 |
EXOR NV | 2,4% | 85243 | 83,94 | EUR | 7 155 297 | 7 155 297 | 29/09/2023 |
SOFINA | 0,7% | 10826 | 191,80 | EUR | 2 076 427 | 2 076 427 | 29/09/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 442 560 | 1 442 560 | 29/09/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,83 | EUR | 341 161 | 341 161 | 29/09/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,81 | EUR | 832 962 | 832 962 | 29/09/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 185 093 | 185 093 | 29/09/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 058 077 | 1 058 077 | 29/09/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 430 838 | 1 430 838 | 29/09/2023 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,87 | EUR | 1 320 740 | 1 320 740 | 29/09/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,77 | EUR | 612 873 | 612 873 | 29/09/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 106646 | 27,38 | USD | 2 919 967 | 2 756 246 | 29/09/2023 |
KBC GROEP | 0,8% | 39455 | 59,14 | EUR | 2 333 369 | 2 333 369 | 29/09/2023 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 15848 | 316,17 | USD | 5 010 662 | 4 729 717 | 29/09/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,86 | EUR | 776 676 | 776 676 | 29/09/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 545 251 | 1 545 251 | 29/09/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 892 | 491 892 | 29/09/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 683 701 | 683 701 | 29/09/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,91 | EUR | 271 775 | 271 775 | 29/09/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 218 078 | 1 218 078 | 29/09/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 365 438 | 1 365 438 | 29/09/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,5% | 46208 | 37,03 | USD | 1 711 082 | 1 615 143 | 28/09/2023 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*