*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 0,64% |
---|---|
1 jaar | -0,92% |
2 jaar | 7,06% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 47,0% | 120 972 397 |
Oblig eeuwigdurend | 0,5% | 1 223 850 |
Aandelen | 49,7% | 127 767 664 |
Rek courant | 2,8% | 7 166 817 |
Totaal in EUR | 100,0% | 257 130 728 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5 768 711 | 0 | 161 731 556 | 167 500 267 | 65,1% | |
USD | 0,8280 | 1 424 013 | 0 | 81 985 294 | 69 062 933 | 26,9% |
CHF | 0,9289 | 39 813 | 0 | 5 868 198 | 5 487 951 | 2,1% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 37 485 010 | 3 694 148 | 1,4% |
JPY | 0,0080 | 9 110 412 | 0 | 413 847 000 | 3 375 708 | 1,3% |
HKD | 0,1068 | 79 200 | 0 | 31 119 960 | 3 332 070 | 1,3% |
GBP | 1,1235 | 80 322 | 0 | 4 073 683 | 4 667 022 | 1,8% |
NOK | 0,0965 | 18 652 | 0 | 0 | 1 799 | 0,0% |
DKK | 0,1344 | 65 700 | 0 | 0 | 8 830 | 0,0% |
Totaal in EUR | 257 130 728 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,0% | 3 889 426 |
Distributie | 3,2% | 4 105 641 |
Voeding | 1,3% | 1 666 025 |
Consumptie/Luxe | 7,1% | 9 063 352 |
Farmacie/Medical | 11,6% | 14 822 337 |
Holdings | 11,0% | 14 060 832 |
Financieel | 6,8% | 8 665 516 |
Vastgoed | 6,1% | 7 853 252 |
Technologie | 38,4% | 49 042 021 |
Nutssector | 3,6% | 4 576 781 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 4 918 359 |
Vastgoedfonds | 4,0% | 5 104 123 |
Totaal in EUR | 127 767 664 |
2157.48 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,13 | EUR | 1 589 683 | 1 589 683 | 15/01/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,6% | 1650000 | 1,11 | USD | 1 835 160 | 1 519 513 | 13/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 1,04 | USD | 1 253 055 | 1 037 530 | 15/01/2021 |
KERING (EX-PPR) | 1,0% | 4773 | 561,80 | EUR | 2 681 471 | 2 681 471 | 15/01/2021 |
LVMH | 1,5% | 7965 | 493,95 | EUR | 3 934 312 | 3 934 312 | 15/01/2021 |
MONCLER | 1,0% | 51691 | 47,35 | EUR | 2 447 569 | 2 447 569 | 15/01/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 0,7% | 1600000 | 1,07 | EUR | 1 706 058 | 1 706 058 | 13/01/2021 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,7% | 1728000 | 1,03 | EUR | 1 797 375 | 1 797 375 | 15/01/2021 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 1300000 | 1,05 | EUR | 1 374 819 | 1 374 819 | 13/01/2021 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,4% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 636 | 983 636 | 13/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 248 238 | 1 248 238 | 13/01/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,6% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 424 907 | 1 424 907 | 13/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,4% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 026 304 | 1 026 304 | 13/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 1400000 | 1,07 | EUR | 1 523 862 | 1 523 862 | 15/01/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 304 579 | 1 304 579 | 13/01/2021 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 480000 | 1,07 | EUR | 519 841 | 519 841 | 15/01/2021 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1220000 | 1,07 | EUR | 1 321 263 | 1 321 263 | 15/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,6% | 1300000 | 1,09 | EUR | 1 423 631 | 1 423 631 | 13/01/2021 |
CVS HEALTH CORP | 1,6% | 65021 | 76,26 | USD | 4 958 501 | 4 105 641 | 15/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,6% | 1400000 | 1,14 | EUR | 1 601 025 | 1 601 025 | 15/01/2021 |
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% | 0,3% | 800000 | 1,03 | EUR | 830 172 | 830 172 | 13/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,5% | 1300000 | 1,06 | EUR | 1 399 546 | 1 399 546 | 13/01/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,5% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 353 587 | 1 353 587 | 13/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 220 495 | 1 220 495 | 13/01/2021 |
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% | 0,3% | 850000 | 1,02 | EUR | 878 247 | 878 247 | 15/01/2021 |
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 320 690 | 1 320 690 | 13/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,04 | EUR | 526 159 | 526 159 | 13/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,5% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 237 521 | 1 237 521 | 13/01/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1550000 | 1,11 | USD | 1 734 218 | 1 435 933 | 13/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,6% | 1500000 | 1,17 | USD | 1 794 881 | 1 486 162 | 13/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,5% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 527 833 | 1 265 046 | 13/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 0,5% | 1450000 | 1,08 | USD | 1 586 989 | 1 314 027 | 13/01/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,4% | 48599 | 90,69 | USD | 4 407 443 | 3 649 364 | 15/01/2021 |
ALIBABA | 1,4% | 17356 | 243,46 | USD | 4 225 492 | 3 498 709 | 15/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 1,7% | 2952 | 1 736,19 | USD | 5 125 233 | 4 243 694 | 15/01/2021 |
CAPGEMINI | 1,5% | 31526 | 124,15 | EUR | 3 913 953 | 3 913 953 | 15/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,5% | 35663 | 127,61 | USD | 4 550 955 | 3 768 193 | 15/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 102582 | 45,43 | USD | 4 660 300 | 3 858 730 | 15/01/2021 |
FORTINET | 1,7% | 36832 | 146,53 | USD | 5 396 993 | 4 468 712 | 16/01/2021 |
MICROSOFT | 1,4% | 19936 | 212,65 | USD | 4 239 390 | 3 510 217 | 15/01/2021 |
NINTENDO | 1,3% | 6300 | 65 690,00 | JPY | 413 847 000 | 3 302 996 | 15/01/2021 |
OPEN TEXT | 1,5% | 103931 | 46,20 | USD | 4 801 612 | 3 975 736 | 15/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,5% | 70721 | 66,39 | USD | 4 695 167 | 3 887 600 | 15/01/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 1,3% | 48248 | 645,00 | HKD | 31 119 960 | 3 323 612 | 15/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 1,4% | 43578 | 83,54 | EUR | 3 640 506 | 3 640 506 | 15/01/2021 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 163 460 | 1 163 460 | 13/01/2021 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 700000 | 1,08 | EUR | 755 357 | 755 357 | 13/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 260 819 | 1 260 819 | 13/01/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,5% | 1219000 | 1,02 | EUR | 1 255 647 | 1 255 647 | 15/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,4% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 053 911 | 1 053 911 | 13/01/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 1,03 | EUR | 1 662 514 | 1 662 514 | 13/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 259 655 | 1 259 655 | 15/01/2021 |
SOLVAY | 1,5% | 39074 | 99,54 | EUR | 3 889 426 | 3 889 426 | 15/01/2021 |
Vastgoedfonds | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 1,02 | EUR | 639 352 | 639 352 | 15/01/2021 |
COFINIMMO GVV | 2,0% | 41096 | 124,20 | EUR | 5 104 123 | 5 104 123 | 15/01/2021 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,5% | 1240000 | 1,06 | EUR | 1 339 264 | 1 339 264 | 15/01/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 199 860 | 1 199 860 | 13/01/2021 |
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 0,4% | 939000 | 0,96 | EUR | 930 265 | 930 265 | 13/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 254 842 | 1 254 842 | 13/01/2021 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,5% | 1100000 | 1,11 | EUR | 1 234 925 | 1 234 925 | 13/01/2021 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 296 282 | 1 296 282 | 15/01/2021 |
NESTLE SA | 0,6% | 17779 | 100,88 | CHF | 1 793 546 | 1 666 025 | 15/01/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,6% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 545 026 | 1 545 026 | 13/01/2021 |
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 040 436 | 1 040 436 | 13/01/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,13 | EUR | 225 425 | 225 425 | 13/01/2021 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 600000 | 1,08 | EUR | 653 365 | 653 365 | 13/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 055 141 | 1 055 141 | 13/01/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 18296 | 233,49 | USD | 4 271 933 | 3 537 162 | 15/01/2021 |
EXOR NV | 2,4% | 92835 | 65,10 | EUR | 6 043 559 | 6 043 559 | 15/01/2021 |
PROSUS NV | 0,7% | 20501 | 92,24 | EUR | 1 891 012 | 1 891 012 | 15/01/2021 |
SOFINA | 1,0% | 9697 | 267,00 | EUR | 2 589 099 | 2 589 099 | 15/01/2021 |
Bouw | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,6% | 1500000 | 1,05 | EUR | 1 591 392 | 1 591 392 | 13/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,4% | 1084000 | 1,03 | EUR | 1 122 495 | 1 122 495 | 16/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 406 039 | 1 406 039 | 15/01/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 340 982 | 1 340 982 | 13/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 256 098 | 1 256 098 | 15/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,6% | 1500000 | 1,05 | EUR | 1 587 166 | 1 587 166 | 13/01/2021 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 265 088 | 1 265 088 | 13/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,6% | 1572000 | 1,04 | EUR | 1 662 078 | 1 662 078 | 15/01/2021 |
Vastgoed | |||||||
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% | 0,4% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 129 812 | 1 129 812 | 16/01/2021 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,3% | 700000 | 1,07 | EUR | 763 929 | 763 929 | 13/01/2021 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,4% | 900000 | 0,99 | EUR | 909 426 | 909 426 | 13/01/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,4% | 1100000 | 1,04 | EUR | 1 148 575 | 1 148 575 | 13/01/2021 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 1,03 | EUR | 313 936 | 313 936 | 15/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 064 047 | 1 064 047 | 15/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 1,04 | EUR | 629 409 | 629 409 | 16/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,2% | 383000 | 1,01 | EUR | 394 624 | 394 624 | 16/01/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,0% | 156863 | 38,74 | USD | 6 076 873 | 5 031 652 | 15/01/2021 |
IMMOFINANZ | 1,1% | 163571 | 17,25 | EUR | 2 821 600 | 2 821 600 | 15/01/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,11 | EUR | 1 340 301 | 1 340 301 | 15/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,14 | EUR | 1 614 653 | 1 614 653 | 13/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 1,08 | EUR | 1 643 615 | 1 643 615 | 13/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 900000 | 1,10 | EUR | 995 897 | 995 897 | 13/01/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1100000 | 1,07 | EUR | 1 179 752 | 1 179 752 | 13/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,5% | 1200000 | 1,12 | EUR | 1 355 520 | 1 355 520 | 13/01/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 346 073 | 1 346 073 | 13/01/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,0% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 984 | 103 984 | 13/01/2021 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 043 330 | 1 043 330 | 13/01/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,06 | EUR | 1 279 144 | 1 279 144 | 13/01/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 579 883 | 1 579 883 | 13/01/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 1,03 | EUR | 831 947 | 831 947 | 13/01/2021 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,4% | 900000 | 1,04 | EUR | 935 922 | 935 922 | 13/01/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 1,06 | EUR | 1 059 312 | 1 059 312 | 13/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,6% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 443 365 | 1 443 365 | 13/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 1,14 | USD | 389 660 | 322 638 | 15/01/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,05 | EUR | 317 067 | 317 067 | 15/01/2021 |
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,22 | EUR | 499 253 | 499 253 | 13/01/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1119000 | 1,07 | EUR | 1 211 711 | 1 211 711 | 15/01/2021 |
NATIONAL GRID | 1,8% | 465351 | 8,75 | GBP | 4 073 683 | 4 576 781 | 15/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 600000 | 1,06 | EUR | 643 383 | 643 383 | 13/01/2021 |
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,2% | 600000 | 1,02 | EUR | 626 008 | 626 008 | 13/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,5% | 1100000 | 1,07 | EUR | 1 181 014 | 1 181 014 | 13/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,6% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 540 344 | 1 540 344 | 13/01/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 294 405 | 1 294 405 | 15/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1300000 | 1,08 | EUR | 1 425 106 | 1 425 106 | 13/01/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,4% | 800000 | 1,13 | EUR | 914 692 | 914 692 | 16/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 1,17 | USD | 1 642 678 | 1 360 138 | 13/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,1% | 38768 | 74,75 | EUR | 2 897 908 | 2 897 908 | 15/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,0% | 65090 | 38,39 | EUR | 2 498 805 | 2 498 805 | 15/01/2021 |
MEDTRONIC | 1,5% | 39697 | 116,81 | USD | 4 637 007 | 3 839 443 | 15/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,5% | 12868 | 316,65 | CHF | 4 074 652 | 3 784 945 | 15/01/2021 |
ZOETIS | 0,7% | 13465 | 161,56 | USD | 2 175 405 | 1 801 236 | 15/01/2021 |
Diensten | |||||||
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% | 0,4% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 143 873 | 1 143 873 | 15/01/2021 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 1600000 | 1,07 | EUR | 1 733 230 | 1 733 230 | 13/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1200000 | 1,13 | EUR | 1 367 716 | 1 367 716 | 13/01/2021 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,5% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 307 656 | 1 307 656 | 13/01/2021 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 1,00 | EUR | 813 765 | 813 765 | 13/01/2021 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 297 129 | 1 297 129 | 15/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,6% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 470 978 | 1 470 978 | 15/01/2021 |
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. | 0,5% | 1500000 | 0,82 | EUR | 1 223 850 | 1 223 850 | 15/01/2021 |
AGEAS | 0,9% | 48573 | 45,64 | EUR | 2 216 872 | 2 216 872 | 15/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 1,1% | 13626 | 202,15 | EUR | 2 754 496 | 2 754 496 | 15/01/2021 |
INTRUM AB | 1,4% | 163690 | 229,00 | SEK | 37 485 010 | 3 694 148 | 15/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 332 465 | 1 332 465 | 13/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 340 814 | 340 814 | 13/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,84 | EUR | 840 601 | 840 601 | 13/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 647 | 183 647 | 16/01/2021 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 1600000 | 1,04 | EUR | 1 695 218 | 1 695 218 | 13/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,5% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 283 485 | 1 283 485 | 13/01/2021 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1500000 | 1,12 | EUR | 1 691 961 | 1 691 961 | 13/01/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,0% | 55000 | 1,05 | USD | 58 470 | 48 413 | 15/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 252 496 | 1 252 496 | 13/01/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 96024 | 61,86 | USD | 5 940 045 | 4 918 359 | 15/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*