*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,74% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,59% |
| 2 jaar | 12,14% |
| 3 jaar | 8,81% |
| 5 jaar | 8,17% |
| Rendement sinds oprichting | 6,24% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,2% | 88 363 187 |
| Rek courant | 2,8% | 2 556 471 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 919 657 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8655 | 558 534 | 0 | 76 130 394 | 66 374 353 | 73,0% |
| EUR | 1 143 826 | 0 | 18 716 833 | 19 860 660 | 21,8% | |
| DKK | 0,1339 | 395 758 | 0 | 10 101 834 | 1 405 733 | 1,5% |
| SEK | 0,0915 | 9 572 883 | 0 | 26 249 224 | 3 278 911 | 3,6% |
| Totaal in EUR | 90 919 657 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 948 769 |
| Distributie | 6,1% | 5 412 076 |
| Voeding | 6,7% | 5 888 022 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 8 891 554 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 3 396 243 |
| Holdings | 10,0% | 8 869 989 |
| Financieel | 12,6% | 11 112 346 |
| Industrie | 4,1% | 3 604 515 |
| Technologie | 42,6% | 37 679 609 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 2 560 065 |
| Totaal in EUR | 88 363 187 | |
256.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 31/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 5007 | 218,94 | USD | 1 096 208 | 948 769 | 03/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 19584 | 254,67 | USD | 4 987 365 | 4 316 570 | 03/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 29577 | 42,80 | USD | 1 265 748 | 1 095 506 | 03/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 39019 | 53,06 | EUR | 2 070 348 | 2 070 348 | 03/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 33447 | 31,38 | USD | 1 049 400 | 908 257 | 03/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 16419 | 68,03 | USD | 1 116 944 | 966 716 | 03/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5539 | 405,24 | USD | 2 244 597 | 1 942 701 | 03/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 852 | 5 005,04 | USD | 4 264 294 | 3 690 751 | 03/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 116,00 | EUR | 429 548 | 429 548 | 03/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 361,85 | EUR | 435 306 | 435 306 | 03/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 4557 | 616,80 | EUR | 2 810 758 | 2 810 758 | 03/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 28952 | 52,68 | EUR | 1 525 191 | 1 525 191 | 03/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 8429 | 214,87 | USD | 1 811 097 | 1 567 507 | 03/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 31697 | 318,70 | DKK | 10 101 834 | 1 352 737 | 03/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1653 | 332,71 | USD | 549 970 | 475 999 | 03/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 10101 | 476,37 | USD | 4 811 814 | 4 164 631 | 03/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 29726 | 74,30 | EUR | 2 208 642 | 2 208 642 | 03/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 52880 | 313,55 | SEK | 16 580 524 | 1 517 668 | 31/10/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 4049 | 241,80 | EUR | 979 048 | 979 048 | 03/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 40895 | 53,47 | USD | 2 186 451 | 1 892 376 | 03/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 4204 | 310,34 | USD | 1 304 669 | 1 129 193 | 03/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 20784 | 104,95 | EUR | 2 181 281 | 2 181 281 | 03/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7978 | 484,33 | USD | 3 863 985 | 3 344 283 | 03/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 5071 | 584,47 | USD | 2 963 847 | 2 565 213 | 03/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 20211 | 90,56 | USD | 1 830 276 | 1 584 106 | 03/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 6382 | 244,35 | EUR | 1 559 442 | 1 559 442 | 03/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 247,30 | EUR | 460 967 | 460 967 | 03/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 8359 | 248,50 | USD | 2 077 212 | 1 797 829 | 03/11/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 5153 | 337,84 | USD | 1 740 890 | 1 506 742 | 03/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 22984 | 285,28 | USD | 6 556 876 | 5 674 983 | 03/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 11601 | 267,36 | USD | 3 101 643 | 2 684 476 | 03/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 3975 | 926,50 | EUR | 3 682 838 | 3 682 838 | 03/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27000 | 358,10 | SEK | 9 668 700 | 885 007 | 03/11/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 2980 | 363,41 | USD | 1 082 962 | 937 305 | 03/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 37545 | 74,44 | USD | 2 794 662 | 2 418 783 | 03/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 25443 | 87,30 | USD | 2 221 047 | 1 922 318 | 03/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3423 | 546,06 | USD | 1 869 163 | 1 617 763 | 03/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 11450 | 516,40 | USD | 5 912 780 | 5 117 518 | 03/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2864 | 257,07 | USD | 736 234 | 637 211 | 03/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8885 | 218,31 | USD | 1 939 684 | 1 678 799 | 03/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 12550 | 114,40 | USD | 1 435 720 | 1 242 617 | 03/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 3945 | 260,21 | USD | 1 026 528 | 888 462 | 03/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 230,25 | EUR | 373 466 | 373 466 | 03/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 7803 | 305,99 | USD | 2 387 641 | 2 066 506 | 03/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3514 | 292,38 | USD | 1 027 423 | 889 236 | 03/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5676 | 337,45 | USD | 1 915 366 | 1 657 752 | 03/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 36231 | 81,64 | USD | 2 957 899 | 2 560 065 | 03/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*