*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,31% |
|---|---|
| 1 année | -2,42% |
| 2 année | 9,49% |
| 3 année | 8,87% |
| 5 année | 6,58% |
| Rendement depuis la création | 6,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,3% | 80 737 415 |
| Liquidités | 3,7% | 3 106 603 |
| Total en euros | 100,0% | 83 844 018 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8660 | 1 440 571 | 0 | 69 404 224 | 61 351 615 | 73,2% |
| EUR | 1 735 285 | 0 | 17 308 377 | 19 043 663 | 22,7% | |
| DKK | 0,1339 | 324 269 | 0 | 8 677 924 | 1 205 394 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 884 523 | 0 | 23 806 991 | 2 243 348 | 2,7% |
| Total en euros | 83 844 018 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 887 720 |
| Distribution | 5,9% | 4 796 104 |
| Alimentation | 6,8% | 5 475 594 |
| Consommation/Luxe | 10,3% | 8 305 049 |
| Pharmacie/Medical | 3,7% | 2 991 411 |
| Holding | 10,3% | 8 333 791 |
| Financier | 12,7% | 10 226 883 |
| Industrie | 4,1% | 3 281 070 |
| Technologie | 42,0% | 33 929 458 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 2 510 334 |
| Total en euros | 80 737 415 | |
251.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4604 | 222,65 | USD | 1 025 081 | 887 720 | 10/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 18012 | 246,13 | USD | 4 433 294 | 3 839 234 | 10/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 27205 | 40,62 | USD | 1 104 931 | 956 871 | 10/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 35889 | 54,52 | EUR | 1 956 668 | 1 956 668 | 10/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 30764 | 30,63 | USD | 942 148 | 815 900 | 10/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 15100 | 69,97 | USD | 1 056 472 | 914 905 | 10/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5093 | 405,42 | USD | 2 064 804 | 1 788 121 | 10/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,0% | 782 | 4 970,47 | USD | 3 886 908 | 3 366 063 | 10/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 086,00 | EUR | 423 458 | 423 458 | 10/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 353,95 | EUR | 425 802 | 425 802 | 10/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 4189 | 617,90 | EUR | 2 588 383 | 2 588 383 | 10/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 26629 | 56,38 | EUR | 1 501 343 | 1 501 343 | 10/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 7750 | 209,60 | USD | 1 624 400 | 1 406 731 | 10/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 29145 | 297,75 | DKK | 8 677 924 | 1 161 974 | 10/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1518 | 321,55 | USD | 488 113 | 422 706 | 10/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 9290 | 499,67 | USD | 4 641 934 | 4 019 917 | 10/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 27340 | 74,70 | EUR | 2 042 298 | 2 042 298 | 10/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 48285 | 312,60 | SEK | 15 093 891 | 1 371 355 | 07/11/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 3723 | 241,80 | EUR | 900 221 | 900 221 | 10/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 37615 | 53,42 | USD | 2 009 205 | 1 739 972 | 10/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3865 | 315,01 | USD | 1 217 514 | 1 054 367 | 10/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 19115 | 107,20 | EUR | 2 049 128 | 2 049 128 | 10/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7336 | 482,29 | USD | 3 538 079 | 3 063 978 | 10/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4663 | 574,38 | USD | 2 678 334 | 2 319 438 | 10/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 18590 | 90,18 | USD | 1 676 446 | 1 451 803 | 10/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5868 | 233,45 | EUR | 1 369 885 | 1 369 885 | 10/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 246,45 | EUR | 459 383 | 459 383 | 10/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7687 | 241,15 | USD | 1 853 720 | 1 605 322 | 10/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4738 | 326,41 | USD | 1 546 531 | 1 339 296 | 10/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 21140 | 287,12 | USD | 6 069 717 | 5 256 377 | 10/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10668 | 269,37 | USD | 2 873 639 | 2 488 572 | 10/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3655 | 886,70 | EUR | 3 240 889 | 3 240 889 | 10/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 24475 | 356,00 | SEK | 8 713 100 | 791 629 | 10/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 355,19 | USD | 1 058 466 | 916 632 | 10/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,5% | 34534 | 71,48 | USD | 2 468 318 | 2 137 564 | 10/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23401 | 81,71 | USD | 1 912 021 | 1 655 811 | 10/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3147 | 552,14 | USD | 1 737 574 | 1 504 740 | 10/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,5% | 10530 | 501,60 | USD | 5 281 848 | 4 574 082 | 10/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2632 | 240,68 | USD | 633 470 | 548 585 | 10/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8171 | 213,66 | USD | 1 745 816 | 1 511 877 | 10/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11543 | 110,28 | USD | 1 272 962 | 1 102 386 | 10/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3626 | 236,76 | USD | 858 492 | 743 454 | 10/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 216,35 | EUR | 350 920 | 350 920 | 10/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 7175 | 292,65 | USD | 2 099 764 | 1 818 396 | 10/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3231 | 293,88 | USD | 949 526 | 822 290 | 10/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5219 | 336,45 | USD | 1 755 933 | 1 520 638 | 10/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 33323 | 86,99 | USD | 2 898 768 | 2 510 334 | 10/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*