*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,46% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,91% |
| 2 jaar | 9,19% |
| 3 jaar | 7,73% |
| 5 jaar | 6,67% |
| Rendement sinds oprichting | 6,39% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,8% | 73 875 438 |
| Rek courant | 3,2% | 2 407 554 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 76 282 992 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8623 | 1 271 537 | 0 | 63 301 241 | 55 684 333 | 73,0% |
| EUR | 1 133 013 | 0 | 16 022 911 | 17 155 924 | 22,5% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 686 857 | 1 257 387 | 1,6% |
| SEK | 0,0911 | 919 866 | 0 | 23 064 627 | 2 185 347 | 2,9% |
| Totaal in EUR | 76 282 992 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 840 836 |
| Distributie | 6,0% | 4 397 492 |
| Media | 0,5% | 395 195 |
| Voeding | 7,1% | 5 240 826 |
| Consumptie/Luxe | 10,9% | 8 054 626 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 2 977 283 |
| Holdings | 9,6% | 7 124 010 |
| Financieel | 11,4% | 8 438 712 |
| Industrie | 4,2% | 3 065 850 |
| Technologie | 41,9% | 30 941 247 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 2 399 361 |
| Totaal in EUR | 73 875 438 | |
280.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 221,00 | USD | 975 052 | 840 836 | 17/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 17268 | 232,87 | USD | 4 021 199 | 3 467 681 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,34 | USD | 1 078 230 | 929 812 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,5% | 11189 | 35,32 | EUR | 395 195 | 395 195 | 17/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 53,92 | EUR | 1 855 225 | 1 855 225 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 30,53 | USD | 900 452 | 776 505 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 14476 | 70,68 | USD | 1 023 164 | 882 325 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 4882 | 410,16 | USD | 2 002 401 | 1 726 771 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 748 | 5 055,00 | USD | 3 781 140 | 3 260 666 | 17/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 125,00 | EUR | 431 375 | 431 375 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 354,55 | EUR | 426 524 | 426 524 | 17/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 4015 | 624,00 | EUR | 2 505 360 | 2 505 360 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 25530 | 56,04 | EUR | 1 430 701 | 1 430 701 | 17/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7429 | 220,44 | USD | 1 637 649 | 1 412 226 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 27941 | 310,90 | DKK | 8 686 857 | 1 163 170 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 320,52 | USD | 466 036 | 401 886 | 17/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 8905 | 503,26 | USD | 4 481 530 | 3 864 648 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26211 | 73,00 | EUR | 1 913 403 | 1 913 403 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 46293 | 319,10 | SEK | 14 772 096 | 1 345 960 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 36063 | 51,48 | USD | 1 856 523 | 1 600 973 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3704 | 300,37 | USD | 1 112 570 | 959 425 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 18326 | 106,35 | EUR | 1 948 970 | 1 948 970 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,3% | 4370 | 472,12 | USD | 2 063 164 | 1 779 170 | 17/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4469 | 557,93 | USD | 2 493 389 | 2 150 174 | 17/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,8% | 17822 | 88,07 | USD | 1 569 584 | 1 353 530 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5625 | 232,00 | EUR | 1 305 000 | 1 305 000 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 220,65 | EUR | 407 320 | 407 320 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 241,33 | USD | 1 778 119 | 1 533 361 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 4541 | 325,32 | USD | 1 477 278 | 1 273 931 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,5% | 20267 | 285,60 | USD | 5 788 255 | 4 991 502 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 10227 | 267,47 | USD | 2 735 416 | 2 358 886 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,0% | 3503 | 876,40 | EUR | 3 070 029 | 3 070 029 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23465 | 353,40 | SEK | 8 292 531 | 755 574 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 342,65 | USD | 1 021 097 | 880 543 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 33109 | 77,78 | USD | 2 575 218 | 2 220 739 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 22435 | 81,93 | USD | 1 838 100 | 1 585 085 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 536,85 | USD | 1 619 140 | 1 396 265 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 7059 | 510,97 | USD | 3 606 937 | 3 110 442 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 219,86 | USD | 554 487 | 478 162 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 7833 | 202,97 | USD | 1 589 864 | 1 371 019 | 17/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11066 | 110,48 | USD | 1 222 572 | 1 054 285 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 237,03 | USD | 823 916 | 710 504 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 205,80 | EUR | 333 808 | 333 808 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 6877 | 282,01 | USD | 1 939 383 | 1 672 427 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 277,01 | USD | 857 623 | 739 571 | 17/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 325,75 | USD | 1 629 402 | 1 405 114 | 17/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 87,09 | USD | 2 782 351 | 2 399 361 | 17/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*