*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,76% |
|---|---|
| 1 année | -4,57% |
| 2 année | 7,94% |
| 3 année | 7,00% |
| 5 année | 6,22% |
| Rendement depuis la création | 6,02% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 60 315 139 |
| Liquidités | 3,9% | 2 432 494 |
| Total en euros | 100,0% | 62 747 633 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8673 | 1 560 689 | 0 | 49 943 431 | 44 669 507 | 71,2% |
| EUR | 896 681 | 0 | 14 363 183 | 15 259 865 | 24,3% | |
| DKK | 0,1339 | 821 279 | 0 | 6 681 249 | 1 004 589 | 1,6% |
| SEK | 0,0908 | 795 447 | 0 | 19 170 130 | 1 813 673 | 2,9% |
| Total en euros | 62 747 633 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 721 605 |
| Distribution | 6,0% | 3 592 452 |
| Media | 1,2% | 710 470 |
| Alimentation | 7,4% | 4 473 663 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 6 854 610 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 2 472 692 |
| Holding | 9,9% | 5 950 720 |
| Financier | 11,9% | 7 196 592 |
| Industrie | 2,4% | 1 472 126 |
| Technologie | 41,2% | 24 832 275 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 2 037 934 |
| Total en euros | 60 315 139 | |
277.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 3730 | 223,06 | USD | 832 014 | 721 605 | 24/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 14603 | 225,06 | USD | 3 286 553 | 2 850 426 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 22059 | 38,79 | USD | 855 558 | 742 025 | 24/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,1% | 20334 | 34,94 | EUR | 710 470 | 710 470 | 24/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 29100 | 53,86 | EUR | 1 567 326 | 1 567 326 | 24/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 24945 | 31,53 | USD | 786 628 | 682 242 | 24/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 12242 | 72,03 | USD | 881 730 | 764 724 | 24/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 4127 | 407,72 | USD | 1 682 660 | 1 459 371 | 24/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 631 | 4 858,67 | USD | 3 065 821 | 2 658 985 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 110,00 | EUR | 428 330 | 428 330 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 1203 | 365,30 | EUR | 439 456 | 439 456 | 24/11/2025 |
| LVMH | 3,4% | 3394 | 621,70 | EUR | 2 110 050 | 2 110 050 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 21592 | 56,40 | EUR | 1 217 789 | 1 217 789 | 24/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 6282 | 226,69 | USD | 1 424 035 | 1 235 065 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 23617 | 282,90 | DKK | 6 681 249 | 894 619 | 24/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1228 | 322,06 | USD | 395 488 | 343 007 | 24/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 7530 | 500,00 | USD | 3 764 962 | 3 265 351 | 24/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 22167 | 71,00 | EUR | 1 573 857 | 1 573 857 | 24/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 39155 | 312,50 | SEK | 12 235 938 | 1 111 513 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 30502 | 52,07 | USD | 1 588 087 | 1 377 347 | 24/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3132 | 298,96 | USD | 936 343 | 812 090 | 24/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 15499 | 105,35 | EUR | 1 632 820 | 1 632 820 | 24/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3694 | 478,54 | USD | 1 767 727 | 1 533 149 | 24/11/2025 |
| MSCI | 2,9% | 3778 | 561,91 | USD | 2 122 896 | 1 841 187 | 24/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4756 | 222,80 | EUR | 1 059 637 | 1 059 637 | 24/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 223,45 | EUR | 412 489 | 412 489 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 6230 | 248,53 | USD | 1 548 342 | 1 342 876 | 24/11/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 3839 | 321,89 | USD | 1 235 744 | 1 071 761 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11566 | 317,24 | USD | 3 669 198 | 3 182 294 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 8648 | 275,28 | USD | 2 380 621 | 2 064 712 | 24/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2960 | 858,80 | EUR | 2 542 048 | 2 542 048 | 24/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 19846 | 349,40 | SEK | 6 934 192 | 629 902 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 1,5% | 2980 | 373,75 | USD | 1 113 782 | 965 983 | 24/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 28002 | 76,51 | USD | 2 142 293 | 1 858 010 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 18973 | 79,55 | USD | 1 509 302 | 1 309 017 | 24/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2550 | 539,79 | USD | 1 376 465 | 1 193 807 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5969 | 475,65 | USD | 2 839 155 | 2 462 398 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2131 | 200,91 | USD | 428 139 | 371 325 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 6623 | 184,92 | USD | 1 224 743 | 1 062 219 | 24/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 9358 | 110,19 | USD | 1 031 111 | 894 282 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2939 | 227,03 | USD | 667 226 | 578 685 | 24/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 206,20 | EUR | 668 913 | 668 913 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 5815 | 283,98 | USD | 1 651 344 | 1 432 210 | 24/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 4229 | 327,67 | USD | 1 385 716 | 1 201 831 | 24/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 27021 | 86,96 | USD | 2 349 746 | 2 037 934 | 24/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*