*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,79% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,82% |
| 2 jaar | 10,08% |
| 3 jaar | 8,93% |
| 5 jaar | 6,81% |
| Rendement sinds oprichting | 7,79% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,3% | 80 023 442 |
| Rek courant | 3,7% | 3 102 841 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 83 126 283 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8636 | 1 440 571 | 0 | 69 106 769 | 60 924 709 | 73,3% |
| EUR | 1 735 285 | 0 | 17 027 070 | 18 762 355 | 22,6% | |
| DKK | 0,1339 | 324 269 | 0 | 8 653 151 | 1 202 076 | 1,4% |
| SEK | 0,0905 | 884 523 | 0 | 23 832 550 | 2 237 142 | 2,7% |
| Totaal in EUR | 83 126 283 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 880 608 |
| Distributie | 5,9% | 4 753 966 |
| Voeding | 6,9% | 5 491 059 |
| Consumptie/Luxe | 10,2% | 8 178 644 |
| Farmacie/Medical | 3,7% | 2 988 786 |
| Holdings | 10,3% | 8 278 532 |
| Financieel | 12,8% | 10 209 289 |
| Industrie | 4,1% | 3 263 253 |
| Technologie | 42,0% | 33 579 526 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 2 399 777 |
| Totaal in EUR | 80 023 442 | |
257.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4604 | 221,48 | USD | 1 019 694 | 880 608 | 07/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 18012 | 244,42 | USD | 4 402 475 | 3 801 979 | 07/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 27205 | 40,52 | USD | 1 102 347 | 951 987 | 07/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 35889 | 54,46 | EUR | 1 954 515 | 1 954 515 | 07/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 30764 | 30,59 | USD | 941 071 | 812 709 | 07/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 15100 | 70,55 | USD | 1 065 305 | 919 998 | 07/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 5093 | 410,12 | USD | 2 088 741 | 1 803 838 | 07/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,0% | 782 | 4 939,98 | USD | 3 863 064 | 3 336 144 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 058,00 | EUR | 417 774 | 417 774 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 354,45 | EUR | 426 403 | 426 403 | 07/11/2025 |
| LVMH | 3,0% | 4189 | 603,20 | EUR | 2 526 805 | 2 526 805 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 26629 | 55,26 | EUR | 1 471 519 | 1 471 519 | 07/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 7750 | 209,94 | USD | 1 627 035 | 1 405 108 | 07/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 29145 | 296,90 | DKK | 8 653 151 | 1 158 657 | 07/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1518 | 324,21 | USD | 492 151 | 425 022 | 07/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 9290 | 499,06 | USD | 4 636 267 | 4 003 882 | 07/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 27340 | 73,70 | EUR | 2 014 958 | 2 014 958 | 07/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 48285 | 314,65 | SEK | 15 192 875 | 1 375 107 | 06/11/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 3723 | 237,60 | EUR | 884 585 | 884 585 | 07/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 37615 | 53,20 | USD | 2 001 118 | 1 728 166 | 07/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3865 | 314,21 | USD | 1 214 422 | 1 048 775 | 07/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 19115 | 104,30 | EUR | 1 993 695 | 1 993 695 | 07/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7336 | 487,98 | USD | 3 579 821 | 3 091 535 | 07/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4663 | 582,85 | USD | 2 717 830 | 2 347 119 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,8% | 18590 | 91,02 | USD | 1 692 062 | 1 461 265 | 07/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5868 | 230,85 | EUR | 1 354 628 | 1 354 628 | 07/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 240,00 | EUR | 447 360 | 447 360 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7687 | 245,76 | USD | 1 889 157 | 1 631 477 | 07/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4738 | 326,95 | USD | 1 549 089 | 1 337 794 | 07/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,1% | 21140 | 279,70 | USD | 5 912 858 | 5 106 346 | 07/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10668 | 268,57 | USD | 2 865 105 | 2 474 306 | 07/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3655 | 870,80 | EUR | 3 182 774 | 3 182 774 | 07/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 24475 | 353,00 | SEK | 8 639 675 | 781 977 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 349,50 | USD | 1 041 495 | 899 436 | 07/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 34534 | 71,08 | USD | 2 454 677 | 2 119 860 | 07/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23401 | 81,79 | USD | 1 913 968 | 1 652 903 | 07/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3147 | 551,97 | USD | 1 737 050 | 1 500 117 | 07/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 10530 | 496,93 | USD | 5 232 673 | 4 518 938 | 07/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2632 | 239,26 | USD | 629 732 | 543 837 | 07/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8171 | 212,29 | USD | 1 734 581 | 1 497 985 | 07/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11543 | 111,96 | USD | 1 292 354 | 1 116 078 | 07/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3626 | 239,88 | USD | 869 805 | 751 164 | 07/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 217,05 | EUR | 352 055 | 352 055 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 7175 | 286,50 | USD | 2 055 638 | 1 775 249 | 07/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3231 | 294,86 | USD | 952 693 | 822 746 | 07/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5219 | 336,02 | USD | 1 753 688 | 1 514 486 | 07/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 33323 | 83,39 | USD | 2 778 805 | 2 399 777 | 07/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*