*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,79% |
|---|---|
| 1 année | -1,82% |
| 2 année | 10,08% |
| 3 année | 8,93% |
| 5 année | 6,81% |
| Rendement depuis la création | 7,79% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,3% | 80 020 957 |
| Liquidités | 3,7% | 3 102 841 |
| Total en euros | 100,0% | 83 123 798 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8636 | 1 440 571 | 0 | 69 103 892 | 60 922 224 | 73,3% |
| EUR | 1 735 285 | 0 | 17 027 070 | 18 762 355 | 22,6% | |
| DKK | 0,1339 | 324 269 | 0 | 8 653 151 | 1 202 076 | 1,4% |
| SEK | 0,0905 | 884 523 | 0 | 23 832 550 | 2 237 142 | 2,7% |
| Total en euros | 83 123 798 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 880 608 |
| Distribution | 5,9% | 4 753 591 |
| Alimentation | 6,9% | 5 491 323 |
| Consommation/Luxe | 10,2% | 8 178 658 |
| Pharmacie/Medical | 3,7% | 2 988 786 |
| Holding | 10,3% | 8 278 532 |
| Financier | 12,8% | 10 209 289 |
| Industrie | 4,1% | 3 263 253 |
| Technologie | 42,0% | 33 577 139 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 2 399 777 |
| Total en euros | 80 020 957 | |
257.2 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 06/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4604 | 221,48 | USD | 1 019 694 | 880 608 | 07/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 18012 | 244,41 | USD | 4 402 313 | 3 801 839 | 07/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 27205 | 40,51 | USD | 1 102 075 | 951 752 | 07/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 35889 | 54,46 | EUR | 1 954 515 | 1 954 515 | 07/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 30764 | 30,59 | USD | 941 071 | 812 709 | 07/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 15100 | 70,55 | USD | 1 065 305 | 919 998 | 07/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 5093 | 410,18 | USD | 2 089 047 | 1 804 102 | 07/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,0% | 782 | 4 940,00 | USD | 3 863 080 | 3 336 157 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 058,00 | EUR | 417 774 | 417 774 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 354,45 | EUR | 426 403 | 426 403 | 07/11/2025 |
| LVMH | 3,0% | 4189 | 603,20 | EUR | 2 526 805 | 2 526 805 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 26629 | 55,26 | EUR | 1 471 519 | 1 471 519 | 07/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 7750 | 209,94 | USD | 1 627 035 | 1 405 108 | 07/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 29145 | 296,90 | DKK | 8 653 151 | 1 158 657 | 07/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1518 | 324,21 | USD | 492 151 | 425 022 | 07/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 9290 | 499,06 | USD | 4 636 267 | 4 003 882 | 07/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 27340 | 73,70 | EUR | 2 014 958 | 2 014 958 | 07/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 48285 | 314,65 | SEK | 15 192 875 | 1 375 107 | 06/11/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 3723 | 237,60 | EUR | 884 585 | 884 585 | 07/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 37615 | 53,20 | USD | 2 001 118 | 1 728 166 | 07/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3865 | 314,21 | USD | 1 214 422 | 1 048 775 | 07/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 19115 | 104,30 | EUR | 1 993 695 | 1 993 695 | 07/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7336 | 487,98 | USD | 3 579 821 | 3 091 535 | 07/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4663 | 582,85 | USD | 2 717 830 | 2 347 119 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,8% | 18590 | 91,02 | USD | 1 692 062 | 1 461 265 | 07/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5868 | 230,85 | EUR | 1 354 628 | 1 354 628 | 07/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 240,00 | EUR | 447 360 | 447 360 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7687 | 245,76 | USD | 1 889 157 | 1 631 477 | 07/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4738 | 326,95 | USD | 1 549 089 | 1 337 794 | 07/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,1% | 21140 | 279,70 | USD | 5 912 858 | 5 106 346 | 07/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10668 | 268,47 | USD | 2 864 038 | 2 473 384 | 07/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3655 | 870,80 | EUR | 3 182 774 | 3 182 774 | 07/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 24475 | 353,00 | SEK | 8 639 675 | 781 977 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 349,43 | USD | 1 041 301 | 899 268 | 07/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,5% | 34534 | 71,07 | USD | 2 454 331 | 2 119 561 | 07/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23401 | 81,79 | USD | 1 913 968 | 1 652 903 | 07/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3147 | 551,97 | USD | 1 737 050 | 1 500 117 | 07/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 10530 | 496,82 | USD | 5 231 515 | 4 517 938 | 07/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2632 | 239,26 | USD | 629 732 | 543 837 | 07/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8171 | 212,29 | USD | 1 734 581 | 1 497 985 | 07/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11543 | 111,96 | USD | 1 292 354 | 1 116 078 | 07/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3626 | 239,88 | USD | 869 805 | 751 164 | 07/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 217,05 | EUR | 352 055 | 352 055 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 7175 | 286,50 | USD | 2 055 638 | 1 775 249 | 07/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3231 | 294,86 | USD | 952 693 | 822 746 | 07/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5219 | 336,02 | USD | 1 753 688 | 1 514 486 | 07/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 33323 | 83,39 | USD | 2 778 805 | 2 399 777 | 07/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*