*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,67% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,08% |
| 2 jaar | 10,69% |
| 3 jaar | 9,77% |
| 5 jaar | 7,38% |
| Rendement sinds oprichting | 6,57% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,2% | 81 878 260 |
| Rek courant | 3,8% | 3 272 782 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 85 151 042 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8669 | 1 090 472 | 0 | 70 387 547 | 61 964 272 | 72,8% |
| EUR | 2 292 900 | 0 | 17 438 635 | 19 731 534 | 23,2% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 9 076 536 | 1 215 348 | 1,4% |
| SEK | 0,0905 | 381 707 | 0 | 24 362 953 | 2 239 887 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 85 151 042 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 888 563 |
| Distributie | 5,9% | 4 835 062 |
| Voeding | 6,8% | 5 547 255 |
| Consumptie/Luxe | 10,2% | 8 311 103 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 3 093 220 |
| Holdings | 10,3% | 8 426 995 |
| Financieel | 12,7% | 10 414 743 |
| Industrie | 4,1% | 3 352 008 |
| Technologie | 42,2% | 34 574 626 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 2 434 684 |
| Totaal in EUR | 81 878 260 | |
279.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 4702 | 217,99 | USD | 1 024 989 | 888 563 | 06/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 18394 | 243,04 | USD | 4 470 478 | 3 875 456 | 06/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 27782 | 39,84 | USD | 1 106 940 | 959 606 | 06/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 36650 | 54,08 | EUR | 1 982 032 | 1 982 032 | 07/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 31416 | 30,76 | USD | 966 199 | 837 598 | 06/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 15421 | 69,06 | USD | 1 064 974 | 923 226 | 06/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5201 | 400,20 | USD | 2 081 440 | 1 804 400 | 06/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,0% | 799 | 4 899,05 | USD | 3 914 341 | 3 393 341 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 060,00 | EUR | 418 180 | 418 180 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 353,10 | EUR | 424 779 | 424 779 | 07/11/2025 |
| LVMH | 3,0% | 4278 | 603,90 | EUR | 2 583 484 | 2 583 484 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 27194 | 54,84 | EUR | 1 491 319 | 1 491 319 | 07/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 7915 | 210,67 | USD | 1 667 453 | 1 445 515 | 06/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 30240 | 300,15 | DKK | 9 076 536 | 1 215 348 | 07/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1551 | 321,56 | USD | 498 740 | 432 357 | 06/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 9487 | 493,15 | USD | 4 678 514 | 4 055 802 | 06/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 27920 | 73,85 | EUR | 2 061 892 | 2 061 892 | 07/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 49309 | 314,65 | SEK | 15 515 077 | 1 404 425 | 06/11/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 3802 | 238,00 | EUR | 904 876 | 904 876 | 07/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 38413 | 53,29 | USD | 2 047 029 | 1 774 569 | 06/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3947 | 313,42 | USD | 1 237 069 | 1 072 415 | 06/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 19521 | 104,50 | EUR | 2 039 945 | 2 039 945 | 07/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7492 | 482,21 | USD | 3 612 717 | 3 131 864 | 06/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4762 | 580,39 | USD | 2 763 817 | 2 395 952 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,8% | 18984 | 91,40 | USD | 1 735 138 | 1 504 190 | 06/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5993 | 233,90 | EUR | 1 401 763 | 1 401 763 | 07/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 239,30 | EUR | 446 055 | 446 055 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7850 | 241,34 | USD | 1 894 519 | 1 642 358 | 06/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4839 | 327,35 | USD | 1 584 047 | 1 373 210 | 06/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 21588 | 285,34 | USD | 6 159 920 | 5 340 033 | 06/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10895 | 269,77 | USD | 2 939 144 | 2 547 943 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3733 | 892,80 | EUR | 3 332 822 | 3 332 822 | 07/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 24994 | 354,00 | SEK | 8 847 876 | 800 910 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 355,59 | USD | 1 059 658 | 918 617 | 06/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 35266 | 71,04 | USD | 2 505 297 | 2 171 841 | 06/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23897 | 80,54 | USD | 1 924 664 | 1 668 491 | 07/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3214 | 553,28 | USD | 1 778 242 | 1 541 557 | 06/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 10754 | 497,10 | USD | 5 345 813 | 4 634 284 | 06/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2688 | 243,80 | USD | 655 334 | 568 109 | 06/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8345 | 211,37 | USD | 1 763 883 | 1 529 109 | 07/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11788 | 113,35 | USD | 1 336 134 | 1 158 295 | 06/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3703 | 239,27 | USD | 886 017 | 768 088 | 06/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 216,70 | EUR | 351 487 | 351 487 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 7328 | 289,24 | USD | 2 119 551 | 1 837 438 | 06/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3300 | 291,21 | USD | 960 993 | 833 085 | 06/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5330 | 336,96 | USD | 1 795 997 | 1 556 949 | 06/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 34030 | 82,53 | USD | 2 808 496 | 2 434 684 | 06/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*