*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,67% |
|---|---|
| 1 année | 2,08% |
| 2 année | 10,69% |
| 3 année | 9,77% |
| 5 année | 7,38% |
| Rendement depuis la création | 6,57% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,2% | 81 919 919 |
| Liquidités | 3,8% | 3 272 617 |
| Total en euros | 100,0% | 85 192 536 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8668 | 1 090 472 | 0 | 70 389 510 | 61 958 831 | 72,7% |
| EUR | 2 292 900 | 0 | 17 445 665 | 19 738 565 | 23,2% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 9 280 656 | 1 243 144 | 1,5% |
| SEK | 0,0904 | 381 707 | 0 | 24 536 655 | 2 251 997 | 2,6% |
| Total en euros | 85 192 536 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 888 664 |
| Distribution | 5,9% | 4 838 146 |
| Alimentation | 6,8% | 5 561 138 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 8 263 135 |
| Pharmacie/Medical | 3,8% | 3 121 329 |
| Holding | 10,3% | 8 446 856 |
| Financier | 12,7% | 10 417 791 |
| Industrie | 4,1% | 3 359 878 |
| Technologie | 42,2% | 34 588 578 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 2 434 404 |
| Total en euros | 81 919 919 | |
279.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 4702 | 218,04 | USD | 1 025 224 | 888 664 | 06/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 18394 | 243,04 | USD | 4 470 478 | 3 875 009 | 06/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 27782 | 40,00 | USD | 1 111 141 | 963 137 | 06/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 36650 | 54,46 | EUR | 1 995 959 | 1 995 959 | 06/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 31416 | 30,56 | USD | 960 073 | 832 191 | 06/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 15421 | 69,08 | USD | 1 065 283 | 923 387 | 06/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5201 | 401,40 | USD | 2 087 681 | 1 809 602 | 06/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,0% | 799 | 4 899,05 | USD | 3 914 341 | 3 392 950 | 06/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 043,00 | EUR | 414 729 | 414 729 | 06/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 354,25 | EUR | 426 163 | 426 163 | 06/11/2025 |
| LVMH | 3,0% | 4278 | 600,00 | EUR | 2 566 800 | 2 566 800 | 06/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 27194 | 53,78 | EUR | 1 462 493 | 1 462 493 | 06/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 7915 | 210,71 | USD | 1 667 770 | 1 445 622 | 06/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 30240 | 306,90 | DKK | 9 280 656 | 1 243 144 | 06/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1551 | 321,75 | USD | 499 034 | 432 563 | 06/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 9487 | 493,15 | USD | 4 678 514 | 4 055 335 | 06/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 27920 | 74,20 | EUR | 2 071 664 | 2 071 664 | 06/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 49309 | 316,50 | SEK | 15 606 299 | 1 410 419 | 05/11/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 3802 | 239,20 | EUR | 909 438 | 909 438 | 06/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 38413 | 53,33 | USD | 2 048 373 | 1 775 529 | 06/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3947 | 313,59 | USD | 1 237 720 | 1 072 855 | 06/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 19521 | 104,50 | EUR | 2 039 945 | 2 039 945 | 06/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7492 | 482,32 | USD | 3 613 541 | 3 132 217 | 06/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4762 | 580,77 | USD | 2 765 627 | 2 397 245 | 06/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,8% | 18984 | 91,19 | USD | 1 731 151 | 1 500 561 | 06/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5993 | 235,15 | EUR | 1 409 254 | 1 409 254 | 06/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 241,45 | EUR | 450 063 | 450 063 | 06/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7850 | 241,37 | USD | 1 894 755 | 1 642 373 | 06/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4839 | 327,35 | USD | 1 584 047 | 1 373 051 | 06/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 21588 | 285,33 | USD | 6 159 704 | 5 339 230 | 06/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10895 | 269,77 | USD | 2 939 144 | 2 547 649 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3733 | 895,30 | EUR | 3 342 155 | 3 342 155 | 06/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 24994 | 357,30 | SEK | 8 930 356 | 807 081 | 06/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 355,59 | USD | 1 059 658 | 918 511 | 06/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,5% | 35266 | 71,06 | USD | 2 506 002 | 2 172 202 | 06/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23897 | 80,54 | USD | 1 924 664 | 1 668 299 | 06/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3214 | 553,49 | USD | 1 778 917 | 1 541 965 | 06/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 10754 | 497,10 | USD | 5 345 813 | 4 633 750 | 06/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2688 | 243,80 | USD | 655 334 | 568 044 | 06/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8345 | 211,40 | USD | 1 764 133 | 1 529 150 | 06/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11788 | 112,82 | USD | 1 329 922 | 1 152 776 | 06/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3703 | 239,37 | USD | 886 387 | 768 320 | 06/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 220,10 | EUR | 357 002 | 357 002 | 06/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 7328 | 289,20 | USD | 2 119 258 | 1 836 972 | 06/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3300 | 291,15 | USD | 960 795 | 832 817 | 06/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5330 | 337,06 | USD | 1 796 530 | 1 557 232 | 06/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 34030 | 82,53 | USD | 2 808 496 | 2 434 404 | 06/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*