*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 0,16% |
---|---|
1 jaar | -1,41% |
2 jaar | 0,70% |
3 jaar | 0,32% |
5 jaar | -0,06% |
Rendement sinds oprichting | -0,42% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 95,5% | 100 550 387 |
Obl variabele rente | 0,9% | 996 012 |
Oblig eeuwigdurend | 0,2% | 252 390 |
Rek courant | 3,3% | 3 502 682 |
Totaal in EUR | 100,0% | 105 301 472 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 123 594 | 10 206 338 | 87 380 679 | 100 710 610 | 95,6% | |
USD | 0,8232 | 62 099 | -12 000 000 | 17 514 717 | 4 590 834 | 4,4% |
GBP | 1,1289 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0,0% |
Totaal in EUR | 105 301 472 |
946.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% | 1,2% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 230 642 | 1 230 642 | 20/01/2021 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1400000 | 1,03 | EUR | 1 450 264 | 1 450 264 | 20/01/2021 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,0% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 043 643 | 1 043 643 | 20/01/2021 |
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% | 1,2% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 316 222 | 1 316 222 | 20/01/2021 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 329 715 | 1 329 715 | 20/01/2021 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,2% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 247 771 | 1 247 771 | 20/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 340 272 | 1 340 272 | 20/01/2021 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,3% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 328 646 | 1 328 646 | 20/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,3% | 1500000 | 1,14 | USD | 1 718 456 | 1 414 633 | 21/01/2021 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 700000 | 1,07 | EUR | 761 079 | 761 079 | 21/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,0% | 1000000 | 1,10 | EUR | 1 096 701 | 1 096 701 | 20/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,3% | 1200000 | 1,14 | EUR | 1 371 064 | 1 371 064 | 21/01/2021 |
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% | 0,3% | 300000 | 1,03 | EUR | 310 990 | 310 990 | 20/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 1,0% | 1000000 | 1,06 | EUR | 1 076 418 | 1 076 418 | 20/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,3% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 324 039 | 1 324 039 | 20/01/2021 |
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% | 1,1% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 135 965 | 1 135 965 | 20/01/2021 |
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% | 1,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 523 881 | 1 523 881 | 20/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,9% | 900000 | 1,04 | EUR | 947 107 | 947 107 | 20/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 338 835 | 1 338 835 | 20/01/2021 |
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,1% | 1300000 | 1,04 | USD | 1 361 620 | 1 120 885 | 20/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,2% | 1300000 | 1,17 | USD | 1 557 013 | 1 281 732 | 20/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 1,0% | 1300000 | 1,01 | USD | 1 323 971 | 1 089 892 | 20/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 1,1% | 1250000 | 1,09 | USD | 1 360 375 | 1 119 860 | 20/01/2021 |
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% | 1,2% | 1500000 | 1,04 | USD | 1 572 438 | 1 294 430 | 20/01/2021 |
USD APPLE 09.02.17-22 FRN | 0,9% | 1200000 | 1,00 | USD | 1 209 928 | 996 012 | 20/01/2021 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,2% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 269 580 | 1 269 580 | 20/01/2021 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,7% | 700000 | 1,08 | EUR | 755 327 | 755 327 | 20/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,2% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 261 530 | 1 261 530 | 20/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 600000 | 1,04 | EUR | 634 390 | 634 390 | 20/01/2021 |
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 348 875 | 1 348 875 | 20/01/2021 |
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% | 1,2% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 237 591 | 1 237 591 | 20/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 048 415 | 1 048 415 | 20/01/2021 |
Vastgoedfonds | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,5% | 519000 | 1,02 | EUR | 532 345 | 532 345 | 20/01/2021 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,2% | 170000 | 1,07 | EUR | 183 795 | 183 795 | 20/01/2021 |
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,10 | EUR | 1 339 023 | 1 339 023 | 20/01/2021 |
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 1,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 169 825 | 1 169 825 | 20/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,0% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 046 525 | 1 046 525 | 20/01/2021 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,2% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 296 252 | 1 296 252 | 20/01/2021 |
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,2% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 539 600 | 1 267 398 | 20/01/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 1,1% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 133 640 | 1 133 640 | 20/01/2021 |
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 1,3% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 352 404 | 1 352 404 | 20/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 1,1% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 160 670 | 1 160 670 | 20/01/2021 |
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 | 1,2% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 531 501 | 1 260 731 | 20/01/2021 |
Bouw | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,3% | 1300000 | 1,05 | EUR | 1 378 784 | 1 378 784 | 20/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,6% | 600000 | 1,03 | EUR | 619 332 | 619 332 | 21/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 600000 | 1,08 | EUR | 650 661 | 650 661 | 20/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,1% | 1100000 | 1,04 | EUR | 1 151 361 | 1 151 361 | 21/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 1,2% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 269 952 | 1 269 952 | 20/01/2021 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,3% | 1300000 | 1,05 | EUR | 1 371 888 | 1 371 888 | 20/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,3% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 374 055 | 1 374 055 | 20/01/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 1,2% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 247 421 | 1 247 421 | 21/01/2021 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,1% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 164 897 | 1 164 897 | 20/01/2021 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,3% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 319 359 | 1 319 359 | 20/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,1% | 1100000 | 1,03 | EUR | 1 147 104 | 1 147 104 | 20/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 1,0% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 026 375 | 1 026 375 | 20/01/2021 |
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 508 610 | 1 508 610 | 21/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,2% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 308 011 | 1 308 011 | 20/01/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1300000 | 1,10 | EUR | 1 449 943 | 1 449 943 | 20/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,2% | 1100000 | 1,14 | EUR | 1 269 234 | 1 269 234 | 20/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,3% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 317 369 | 1 317 369 | 20/01/2021 |
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% | 1,3% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 343 467 | 1 343 467 | 20/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1300000 | 1,10 | EUR | 1 438 535 | 1 438 535 | 20/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,2% | 1100000 | 1,12 | EUR | 1 243 309 | 1 243 309 | 20/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 1,1% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 146 894 | 1 146 894 | 20/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 1,3% | 1200000 | 1,12 | EUR | 1 369 067 | 1 369 067 | 20/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,4% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 437 450 | 1 437 450 | 20/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1300000 | 1,08 | EUR | 1 424 871 | 1 424 871 | 20/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,3% | 1400000 | 1,17 | USD | 1 643 600 | 1 353 011 | 20/01/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 642500 | 1,07 | EUR | 694 810 | 694 810 | 21/01/2021 |
Vastgoed | |||||||
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 573 | 409 573 | 21/01/2021 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 011 207 | 1 011 207 | 20/01/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 1,2% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 253 246 | 1 253 246 | 20/01/2021 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,3% | 268000 | 1,01 | EUR | 276 590 | 276 590 | 21/01/2021 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,1% | 1090000 | 1,03 | EUR | 1 141 251 | 1 141 251 | 21/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,04 | EUR | 79 975 | 79 975 | 21/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,0% | 50000 | 1,03 | EUR | 52 137 | 52 137 | 21/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,3% | 287000 | 1,01 | EUR | 294 843 | 294 843 | 21/01/2021 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,0% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 101 192 | 1 101 192 | 21/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 1,3% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 365 575 | 1 365 575 | 20/01/2021 |
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 390 | 252 390 | 21/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 340 832 | 1 340 832 | 20/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,5% | 600000 | 0,85 | EUR | 511 820 | 511 820 | 20/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,7% | 800000 | 0,92 | EUR | 737 249 | 737 249 | 21/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 391 213 | 1 391 213 | 20/01/2021 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 500000 | 1,12 | EUR | 564 529 | 564 529 | 20/01/2021 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% | 1,1% | 1100000 | 1,03 | EUR | 1 134 959 | 1 134 959 | 20/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,2% | 1100000 | 1,13 | EUR | 1 254 978 | 1 254 978 | 20/01/2021 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,2% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 307 530 | 1 307 530 | 20/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% | 1,2% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 242 778 | 1 242 778 | 20/01/2021 |
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% | 1,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 533 212 | 1 533 212 | 20/01/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 401 | 507 401 | 20/01/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,0% | 1200000 | 1,11 | USD | 1 338 497 | 1 101 850 | 20/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,1% | 1300000 | 1,04 | USD | 1 357 720 | 1 117 675 | 21/01/2021 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag 30 juni 2020
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*