*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 0,88% |
---|---|
1 jaar | 1,33% |
2 jaar | -4,14% |
3 jaar | -2,34% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | -1,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 96,6% | 64 090 268 |
Obli converteerbaar | 2,3% | 1 516 268 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 169 485 |
Rek courant | 0,9% | 589 090 |
Totaal in EUR | 100,0% | 66 365 110 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 589 061 | 0 | 59 749 710 | 60 338 771 | 90,9% | |
USD | 0,9439 | 0 | 0 | 6 384 274 | 6 026 311 | 9,1% |
GBP | 1,1566 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0,0% |
Totaal in EUR | 66 365 110 |
881.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/09/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 300000 | 0,71 | EUR | 212 769 | 212 769 | 29/09/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,8% | 519000 | 0,94 | EUR | 505 689 | 505 689 | 29/09/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 1000000 | 0,85 | EUR | 856 203 | 856 203 | 29/09/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,7% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 132 680 | 1 132 680 | 29/09/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 1,1% | 700000 | 0,99 | EUR | 714 150 | 714 150 | 29/09/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,7% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 132 311 | 1 132 311 | 29/09/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,6% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 080 686 | 1 080 686 | 29/09/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,7% | 600000 | 0,78 | EUR | 468 593 | 468 593 | 29/09/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 445 | 954 445 | 29/09/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,79 | EUR | 560 641 | 560 641 | 29/09/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,6% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 076 871 | 1 076 871 | 29/09/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,5% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 008 436 | 1 008 436 | 29/09/2023 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 2,0% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 337 631 | 1 337 631 | 29/09/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 751 | 988 751 | 29/09/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 662 922 | 662 922 | 29/09/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 485 | 999 485 | 29/09/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 1,6% | 21500 | 48,17 | EUR | 1 035 655 | 1 035 655 | 29/09/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,7% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 125 794 | 1 125 794 | 29/09/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 901 921 | 901 921 | 29/09/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,6% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 069 920 | 1 069 920 | 29/09/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,8% | 700000 | 0,79 | EUR | 556 969 | 556 969 | 29/09/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 888 549 | 888 549 | 29/09/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,5% | 400000 | 0,81 | EUR | 324 983 | 324 983 | 29/09/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 1370000 | 0,78 | USD | 1 066 648 | 1 006 841 | 28/09/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,8% | 1300000 | 0,98 | USD | 1 281 101 | 1 209 271 | 29/09/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,3% | 1100000 | 0,85 | USD | 943 163 | 890 280 | 28/09/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 627 | 97 627 | 29/09/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 296 105 | 296 105 | 29/09/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,8% | 700000 | 0,76 | EUR | 531 203 | 531 203 | 29/09/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,3% | 1000000 | 0,87 | EUR | 879 981 | 879 981 | 29/09/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 978 680 | 978 680 | 29/09/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,0% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 435 | 693 435 | 29/09/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,6% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 071 470 | 1 071 470 | 29/09/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 978 979 | 978 979 | 29/09/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,0% | 700000 | 0,93 | EUR | 661 640 | 661 640 | 29/09/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,9% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 260 447 | 1 260 447 | 28/09/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,4% | 1000000 | 0,98 | USD | 1 002 258 | 946 062 | 28/09/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,8% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 329 | 1 179 329 | 29/09/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 016 177 | 1 016 177 | 29/09/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,00 | EUR | 369 408 | 369 408 | 28/09/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 362 | 992 362 | 29/09/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,3% | 1100000 | 0,81 | EUR | 895 423 | 895 423 | 29/09/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 170000 | 0,99 | EUR | 169 485 | 169 485 | 29/09/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,3% | 900000 | 0,92 | EUR | 836 251 | 836 251 | 29/09/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 1,0% | 700000 | 0,98 | EUR | 687 603 | 687 603 | 29/09/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1000000 | 0,92 | EUR | 930 744 | 930 744 | 29/09/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,4% | 1000000 | 0,95 | USD | 959 842 | 906 024 | 29/09/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 911 377 | 911 377 | 29/09/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,6% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 069 876 | 1 069 876 | 29/09/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,7% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 122 735 | 1 122 735 | 29/09/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 908 088 | 908 088 | 29/09/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,6% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 049 140 | 1 049 140 | 29/09/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,6% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 067 306 | 1 067 306 | 29/09/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,6% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 057 720 | 1 057 720 | 29/09/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,89 | EUR | 537 885 | 537 885 | 29/09/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,7% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 136 241 | 1 136 241 | 29/09/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 861 | 498 861 | 29/09/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,5% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 015 493 | 1 015 493 | 29/09/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 176 185 | 1 176 185 | 29/09/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,7% | 15097 | 31,84 | EUR | 480 613 | 480 613 | 29/09/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 1,3% | 1100000 | 0,76 | EUR | 837 983 | 837 983 | 29/09/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,1% | 700000 | 1,00 | EUR | 699 203 | 699 203 | 28/09/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,6% | 1200000 | 0,93 | USD | 1 131 262 | 1 067 832 | 28/09/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,9% | 642500 | 0,96 | EUR | 621 882 | 621 882 | 29/09/2023 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,2% | 900000 | 0,87 | EUR | 796 620 | 796 620 | 29/09/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,2% | 876000 | 0,93 | EUR | 821 125 | 821 125 | 29/09/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 923 091 | 923 091 | 28/09/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,6% | 1090000 | 0,98 | EUR | 1 079 249 | 1 079 249 | 29/09/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,98 | EUR | 74 899 | 74 899 | 29/09/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,4% | 1000000 | 0,96 | EUR | 961 707 | 961 707 | 29/09/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 600000 | 0,83 | EUR | 511 742 | 511 742 | 29/09/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,1% | 800000 | 0,90 | EUR | 740 373 | 740 373 | 29/09/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1000000 | 0,87 | EUR | 881 731 | 881 731 | 29/09/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 946 | 476 946 | 29/09/2023 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,5% | 1100000 | 0,87 | EUR | 968 543 | 968 543 | 29/09/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 300000 | 0,77 | EUR | 229 827 | 229 827 | 29/09/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,3% | 1000000 | 0,86 | EUR | 862 973 | 862 973 | 29/09/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,6% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 513 | 393 513 | 29/09/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 683 701 | 683 701 | 29/09/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,6% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 030 681 | 1 030 681 | 29/09/2023 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*