*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,29% |
---|---|
1 année | 4,04% |
2 année | 2,02% |
3 année | -1,46% |
5 année | -1,07% |
Rendement depuis la création | -0,33% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 97,3% | 53 629 263 |
Obl. convertibles | 1,2% | 674 590 |
Liquidités | 1,5% | 800 358 |
Total en euros | 100,0% | 55 104 211 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 800 329 | 0 | 49 327 581 | 50 127 910 | 91,0% | |
USD | 0,8960 | 0 | 0 | 5 553 873 | 4 976 272 | 9,0% |
GBP | 1,1879 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 55 104 211 |
919.6 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,81 | EUR | 243 362 | 243 362 | 19/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,9% | 519000 | 0,97 | EUR | 518 731 | 518 731 | 19/09/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 923 534 | 923 534 | 19/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,1% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 173 794 | 1 173 794 | 19/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,3% | 700000 | 0,99 | EUR | 702 001 | 702 001 | 19/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,2% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 186 445 | 1 186 445 | 19/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,9% | 600000 | 0,85 | EUR | 515 042 | 515 042 | 19/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,8% | 1000000 | 0,97 | EUR | 983 575 | 983 575 | 19/09/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 700000 | 0,89 | EUR | 626 468 | 626 468 | 19/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 110 344 | 1 110 344 | 19/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,9% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 066 941 | 1 066 941 | 19/09/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 688 230 | 688 230 | 19/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,9% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 281 | 494 281 | 19/09/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,8% | 1000000 | 0,96 | EUR | 967 821 | 967 821 | 19/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 095 560 | 1 095 560 | 19/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 700000 | 0,89 | EUR | 624 595 | 624 595 | 19/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,3% | 700000 | 0,99 | EUR | 695 555 | 695 555 | 19/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,6% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 319 | 337 319 | 19/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,1% | 1300000 | 1,01 | USD | 1 316 045 | 1 179 177 | 19/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,7% | 1100000 | 0,93 | USD | 1 022 832 | 916 458 | 17/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 145 | 98 145 | 19/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 169 | 301 169 | 19/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,1% | 700000 | 0,85 | EUR | 595 749 | 595 749 | 19/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 157 | 937 157 | 19/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,3% | 700000 | 1,01 | EUR | 718 394 | 718 394 | 19/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 098 460 | 1 098 460 | 19/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 673 602 | 673 602 | 19/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 688 605 | 688 605 | 19/09/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 206 110 | 1 206 110 | 19/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,7% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 015 468 | 909 860 | 18/09/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 068 596 | 1 068 596 | 19/09/2024 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,2% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 201 301 | 1 201 301 | 19/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 360000 | 1,03 | EUR | 379 476 | 379 476 | 17/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,8% | 1100000 | 0,89 | EUR | 980 622 | 980 622 | 19/09/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 889 064 | 889 064 | 19/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,8% | 1000000 | 0,97 | EUR | 975 229 | 975 229 | 19/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,6% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 009 928 | 904 896 | 19/09/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 961 945 | 961 945 | 19/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,0% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 102 318 | 1 102 318 | 19/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 589 074 | 589 074 | 19/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,7% | 1000000 | 0,95 | EUR | 958 894 | 958 894 | 19/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 088 678 | 1 088 678 | 19/09/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 2,0% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 115 787 | 1 115 787 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 087 049 | 1 087 049 | 19/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 434 | 582 434 | 19/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,2% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 193 690 | 1 193 690 | 19/09/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,2% | 642500 | 0,99 | EUR | 636 282 | 636 282 | 19/09/2024 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,5% | 900000 | 0,92 | EUR | 841 580 | 841 580 | 19/09/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,5% | 876000 | 0,96 | EUR | 848 130 | 848 130 | 19/09/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,8% | 1000000 | 0,96 | EUR | 968 659 | 968 659 | 19/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,99 | EUR | 75 648 | 75 648 | 19/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 017 593 | 1 017 593 | 19/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,0% | 600000 | 0,88 | EUR | 541 257 | 541 257 | 19/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,4% | 800000 | 0,93 | EUR | 763 607 | 763 607 | 19/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,7% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 799 | 957 799 | 19/09/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 958 | 503 958 | 19/09/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,3% | 700000 | 1,00 | EUR | 704 157 | 704 157 | 19/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,9% | 1200000 | 0,98 | USD | 1 189 600 | 1 065 882 | 18/09/2024 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 113 913 | 1 113 913 | 19/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 224 109 | 1 224 109 | 18/09/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,9% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 045 319 | 1 045 319 | 19/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 300000 | 0,88 | EUR | 266 097 | 266 097 | 19/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 658 | 918 658 | 19/09/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,3% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 269 | 699 269 | 19/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 2,0% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 081 812 | 1 081 812 | 19/09/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 674 590 | 674 590 | 19/09/2024 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*