*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,28% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,77% |
| 2 jaar | 7,87% |
| 3 jaar | 7,26% |
| 5 jaar | 4,69% |
| Rendement sinds oprichting | 4,09% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,0% | 7 769 767 |
| Aandelen | 67,3% | 20 138 182 |
| Rek courant | 6,8% | 2 033 229 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 29 941 178 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 927 903 | 0 | 11 347 617 | 13 275 520 | 44,3% | |
| USD | 0,8636 | 743 | 0 | 18 199 471 | 15 717 711 | 52,5% |
| DKK | 0,1339 | 634 598 | 0 | 2 186 075 | 377 688 | 1,3% |
| SEK | 0,0905 | 217 791 | 0 | 6 082 711 | 570 258 | 1,9% |
| Totaal in EUR | 29 941 178 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 219 769 |
| Distributie | 5,9% | 1 194 347 |
| Voeding | 6,9% | 1 385 705 |
| Consumptie/Luxe | 10,3% | 2 064 521 |
| Farmacie/Medical | 3,7% | 753 740 |
| Holdings | 10,3% | 2 071 908 |
| Financieel | 12,7% | 2 563 712 |
| Industrie | 4,1% | 820 758 |
| Technologie | 42,0% | 8 451 157 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 612 565 |
| Totaal in EUR | 20 138 182 | |
1324.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 932 | 190 932 | 07/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 872 | 403 872 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 721 | 300 721 | 07/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4643 | 91,02 | USD | 422 606 | 364 963 | 07/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1465 | 230,85 | EUR | 338 195 | 338 195 | 07/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 240,00 | EUR | 117 600 | 117 600 | 07/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 146 | 199 146 | 07/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 130 | 304 130 | 07/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 550 | 293 550 | 07/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 788 | 186 788 | 07/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 560 | 394 560 | 07/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 9168 | 54,46 | EUR | 499 289 | 499 289 | 07/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7762 | 30,59 | USD | 237 440 | 205 053 | 07/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3782 | 70,55 | USD | 266 820 | 230 426 | 07/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1273 | 410,18 | USD | 522 159 | 450 937 | 07/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 057 | 184 057 | 07/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 886 | 190 886 | 07/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 190 | 4 940,00 | USD | 938 600 | 810 575 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 058,00 | EUR | 117 306 | 117 306 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 354,45 | EUR | 120 867 | 120 867 | 07/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 1071 | 603,20 | EUR | 646 027 | 646 027 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 6691 | 55,26 | EUR | 369 745 | 369 745 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 407 | 307 407 | 07/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 139 | 375 139 | 07/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 320000 | 0,87 | USD | 280 428 | 242 177 | 05/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,9% | 320000 | 0,98 | USD | 316 452 | 273 288 | 05/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,94 | USD | 285 287 | 246 374 | 05/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1923 | 245,76 | USD | 472 596 | 408 134 | 07/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1200 | 326,95 | USD | 392 340 | 338 825 | 07/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 5308 | 279,70 | USD | 1 484 648 | 1 282 142 | 07/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2672 | 268,47 | USD | 717 352 | 619 505 | 07/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 911 | 870,80 | EUR | 793 299 | 793 299 | 07/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6438 | 353,00 | SEK | 2 272 614 | 205 694 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 349,43 | USD | 271 507 | 234 474 | 07/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 8657 | 71,07 | USD | 615 253 | 531 333 | 07/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 6006 | 81,79 | USD | 491 231 | 424 227 | 07/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 783 | 551,97 | USD | 432 193 | 373 242 | 07/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 2636 | 496,82 | USD | 1 309 618 | 1 130 986 | 07/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 667 | 239,26 | USD | 159 586 | 137 819 | 07/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 2044 | 212,29 | USD | 433 911 | 374 725 | 07/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2892 | 111,96 | USD | 323 788 | 279 624 | 07/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 904 | 239,88 | USD | 216 852 | 187 273 | 07/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 217,05 | EUR | 111 998 | 111 998 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1792 | 286,50 | USD | 513 408 | 443 379 | 07/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 770 | 294,86 | USD | 227 042 | 196 074 | 07/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1304 | 336,02 | USD | 438 170 | 378 404 | 07/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,4% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 444 | 413 444 | 07/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,0% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 906 | 301 906 | 07/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 442 | 511 442 | 07/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2323 | 499,06 | USD | 1 159 316 | 1 001 186 | 07/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6854 | 73,70 | EUR | 505 140 | 505 140 | 07/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 12109 | 314,65 | SEK | 3 810 097 | 344 852 | 06/11/2025 |
| SOFINA | 0,7% | 929 | 237,60 | EUR | 220 730 | 220 730 | 07/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 245 | 295 245 | 07/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 838 | 309 838 | 07/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 869 | 507 869 | 07/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1149 | 221,48 | USD | 254 481 | 219 769 | 07/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 624 | 91 624 | 07/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 485 | 297 485 | 07/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 8506 | 83,39 | USD | 709 315 | 612 565 | 07/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 080 | 468 080 | 07/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 9429 | 53,20 | USD | 501 623 | 433 202 | 07/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 964 | 314,21 | USD | 302 898 | 261 583 | 07/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4789 | 104,30 | EUR | 499 493 | 499 493 | 07/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1833 | 487,98 | USD | 894 467 | 772 462 | 07/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1186 | 582,85 | USD | 691 260 | 596 972 | 07/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 805 | 479 805 | 07/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1939 | 209,94 | USD | 407 074 | 351 549 | 07/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 7363 | 296,90 | DKK | 2 186 075 | 292 715 | 07/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 391 | 324,21 | USD | 126 766 | 109 475 | 07/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4512 | 244,41 | USD | 1 102 778 | 952 359 | 07/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6917 | 40,51 | USD | 280 208 | 241 987 | 07/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*