Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 10,66%
1 jaar 20,53%
2 jaar 12,28%
3 jaar 2,84%
5 jaar 4,88%
Rendement sinds oprichting 5,07%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,7% 44 527 833
Obli converteerbaar 0,3% 483 650
Aandelen 70,7% 118 076 567
Rek courant 2,3% 3 917 222
Totaal in EUR 100,0% 167 005 272

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 567 356 0 67 249 062 70 816 418 42,4%
USD 0,9239 217 074 0 93 980 318 87 028 989 52,1%
CHF 1,0677 75 185 0 2 660 047 2 920 406 1,7%
DKK 0,1341 224 873 0 15 269 724 2 077 825 1,2%
SEK 0,0876 443 710 0 47 049 967 4 161 633 2,5%
Totaal in EUR 167 005 272

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 2 008 083
Distributie 3,7% 4 319 532
Voeding 9,6% 11 286 280
Consumptie/Luxe 8,0% 9 465 080
Farmacie/Medical 8,2% 9 683 597
Holdings 9,8% 11 584 000
Financieel 9,9% 11 665 688
Industrie 6,7% 7 967 165
Technologie 40,4% 47 752 573
Staal/Non-ferro 2,0% 2 344 568
Totaal in EUR 118 076 567

1343.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/10/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 497 340 497 340 22/10/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,94 EUR 475 747 475 747 22/10/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 394 580 394 580 22/10/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 360 298 360 22/10/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 0,99 EUR 496 282 496 282 22/10/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,02 EUR 212 255 212 255 22/10/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,01 EUR 404 612 404 612 22/10/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,2% 400000 1,00 EUR 401 904 401 904 22/10/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 503 657 503 657 22/10/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 317 244 293 102 21/10/2024
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1099 4 363,72 USD 4 795 728 4 430 774 22/10/2024
LVMH 2,0% 5592 612,10 EUR 3 422 863 3 422 863 22/10/2024
MONCLER 1,0% 29492 54,64 EUR 1 611 443 1 611 443 22/10/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,81 EUR 81 278 81 278 22/10/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 104 251 104 251 18/10/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,93 EUR 466 752 466 752 22/10/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 492 489 492 489 22/10/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 1,00 EUR 503 306 503 306 22/10/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 491 735 491 735 22/10/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,06 EUR 442 554 442 554 22/10/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,98 EUR 492 182 492 182 22/10/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 1,00 EUR 302 905 302 905 22/10/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,86 EUR 344 787 344 787 22/10/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,99 EUR 499 823 499 823 22/10/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 395 681 395 681 22/10/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,90 EUR 181 789 181 789 22/10/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 308 410 308 410 22/10/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,97 EUR 391 327 391 327 22/10/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,97 EUR 293 049 293 049 22/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 620 298 620 22/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 196 313 196 313 22/10/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,06 EUR 529 152 529 152 22/10/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,98 EUR 494 541 494 541 22/10/2024
AMAZON COM 2,6% 24728 189,07 USD 4 675 323 4 319 532 21/10/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,97 EUR 486 834 486 834 22/10/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 513 993 513 993 22/10/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,97 EUR 291 649 291 649 22/10/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 516 988 516 988 22/10/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 299 973 299 973 22/10/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,02 EUR 524 946 524 946 22/10/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,90 EUR 359 713 359 713 22/10/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 498 979 498 979 22/10/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,84 EUR 169 518 169 518 22/10/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 269 740 269 740 22/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,84 USD 270 831 250 221 18/10/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,97 USD 310 503 286 874 18/10/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 1,00 USD 304 201 281 051 22/10/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,92 USD 276 380 255 348 18/10/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 10205 376,03 USD 3 837 386 3 545 362 21/10/2024
ADOBE 1,6% 5701 497,71 USD 2 837 445 2 621 516 21/10/2024
ALPHABET INC class C 2,6% 27828 165,80 USD 4 613 882 4 262 767 21/10/2024
APPLE COMPUTER 2,1% 15733 236,48 USD 3 720 540 3 437 407 21/10/2024
ASML HOLDING 1,9% 4864 667,90 EUR 3 248 666 3 248 666 22/10/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,5% 140826 334,10 SEK 47 049 967 4 122 753 22/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 9591 205,28 USD 1 968 840 1 819 012 21/10/2024
CISCO SYSTEMS 1,4% 45758 56,59 USD 2 589 445 2 392 389 21/10/2024
FORTINET 1,4% 31705 82,05 USD 2 601 395 2 403 430 22/10/2024
MASTERCARD 1,2% 4195 515,01 USD 2 160 467 1 996 056 21/10/2024
MICROSOFT 3,4% 14469 418,78 USD 6 059 328 5 598 214 21/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 5519 378,41 USD 2 088 445 1 929 515 22/10/2024
PAYCHEX 1,2% 15316 141,09 USD 2 160 934 1 996 488 21/10/2024
SALESFORCE 0,8% 4836 291,29 USD 1 408 678 1 301 478 21/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 21832 201,95 USD 4 408 972 4 073 450 21/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 5683 221,90 USD 1 261 058 1 165 091 21/10/2024
VISA 1,1% 6939 286,85 USD 1 990 452 1 838 979 21/10/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,95 EUR 477 038 477 038 22/10/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,99 EUR 198 013 198 013 22/10/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 297 543 297 543 22/10/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 393 550 393 550 22/10/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,94 EUR 374 197 374 197 22/10/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,96 EUR 484 979 484 979 22/10/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,2% 400000 1,00 EUR 399 445 399 445 22/10/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,97 EUR 490 420 490 420 22/10/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,92 EUR 463 622 463 622 22/10/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,98 USD 299 361 276 580 22/10/2024
DANAHER 1,4% 9622 272,09 USD 2 618 050 2 418 817 21/10/2024
NOVO NORDISK 1,2% 19080 800,30 DKK 15 269 724 2 047 670 22/10/2024
SONOVA HOLDING 1,2% 5985 318,70 CHF 1 907 420 2 036 551 22/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,9% 6024 571,47 USD 3 442 535 3 180 559 21/10/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,94 EUR 193 395 193 395 22/10/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 285 299 285 299 22/10/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 57 741 57 741 22/10/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,90 EUR 366 781 366 781 22/10/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 525 516 525 516 22/10/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 990 188 990 22/10/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 497 841 497 841 22/10/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,96 EUR 288 144 288 144 22/10/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,94 EUR 282 987 282 987 22/10/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,99 EUR 275 838 275 838 22/10/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,03 EUR 425 433 425 433 22/10/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,99 EUR 302 412 302 412 22/10/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 517 255 517 255 22/10/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 0,99 EUR 501 642 501 642 22/10/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 0,99 EUR 395 680 395 680 22/10/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 9043 240,35 USD 2 173 485 2 008 083 21/10/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,97 EUR 33 756 33 756 22/10/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,98 EUR 101 107 101 107 22/10/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 500000 0,84 EUR 423 887 423 887 22/10/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,94 EUR 473 517 473 517 22/10/2024
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 480 729 480 729 22/10/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,98 EUR 492 270 492 270 22/10/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,02 EUR 413 488 413 488 22/10/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 495 766 495 766 22/10/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 499 772 499 772 22/10/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,95 EUR 383 716 383 716 22/10/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,97 EUR 483 614 483 614 22/10/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 393 919 393 919 22/10/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 395 610 395 610 22/10/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,95 EUR 383 607 383 607 22/10/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 408 056 377 003 21/10/2024
OTIS 1,8% 31224 105,52 USD 3 294 756 3 044 026 21/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,9% 20496 240,20 EUR 4 923 139 4 923 139 22/10/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,96 EUR 293 521 293 521 22/10/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 386 287 386 287 22/10/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,04 EUR 385 932 385 932 22/10/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,90 EUR 180 616 180 616 22/10/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,89 EUR 268 478 268 478 22/10/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 260 299 260 22/10/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,96 EUR 383 560 383 560 22/10/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 54248 59,52 EUR 3 228 841 3 228 841 22/10/2024
COCA COLA CO 0,8% 19544 69,45 USD 1 357 331 1 254 038 21/10/2024
DOMINO'S PIZZA 1,6% 6655 431,29 USD 2 870 235 2 651 811 21/10/2024
HERSHEY FOODS 2,0% 19623 184,67 USD 3 623 779 3 348 010 21/10/2024
NESTLE SA 0,5% 8715 86,36 CHF 752 627 803 580 21/10/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,96 EUR 482 401 482 401 22/10/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 502 397 502 397 22/10/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,97 EUR 193 739 193 739 22/10/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,86 EUR 86 153 86 153 22/10/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,96 EUR 482 018 482 018 22/10/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,97 EUR 392 618 392 618 22/10/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 400000 0,99 EUR 397 478 397 478 22/10/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,01 EUR 410 719 410 719 22/10/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,99 EUR 235 159 235 159 22/10/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,97 EUR 491 474 491 474 22/10/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 508 029 508 029 22/10/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 199 784 199 784 22/10/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,92 EUR 187 565 187 565 22/10/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 4993 187,70 EUR 937 186 937 186 22/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 12767 464,16 USD 5 925 931 5 474 969 21/10/2024
EXOR NV 2,4% 40784 97,40 EUR 3 972 362 3 972 362 22/10/2024
SOFINA 0,7% 5148 233,00 EUR 1 199 484 1 199 484 22/10/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 794 640 794 640 22/10/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 466 740 466 740 22/10/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,93 EUR 373 600 373 600 22/10/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 503 296 503 22/10/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 190 028 190 028 22/10/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 517 255 517 255 22/10/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,98 EUR 296 794 296 794 22/10/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 985 296 985 22/10/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,95 EUR 286 912 286 912 22/10/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,88 EUR 440 147 440 147 22/10/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 50819 41,76 USD 2 122 201 1 960 702 21/10/2024
KBC GROEP 1,0% 25442 67,36 EUR 1 713 773 1 713 773 22/10/2024
MOODY'S CORP 2,7% 10088 486,96 USD 4 912 452 4 538 616 21/10/2024
MSCI 2,1% 6189 603,81 USD 3 736 980 3 452 597 22/10/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,92 EUR 371 494 371 494 22/10/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,92 EUR 371 065 371 065 22/10/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 451 492 451 22/10/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 1,00 EUR 301 420 301 420 22/10/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 323 96 323 22/10/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,98 EUR 297 608 297 608 22/10/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,97 EUR 292 401 292 401 22/10/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,97 EUR 491 575 491 575 22/10/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,97 EUR 483 650 483 650 22/10/2024
NEWMONT CORPORATION 1,4% 44080 57,57 USD 2 537 686 2 344 568 21/10/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*