*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 9,75% |
---|---|
1 année | 16,27% |
2 année | 12,73% |
3 année | 3,14% |
5 année | 4,73% |
Rendement depuis la création | 4,85% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 27,3% | 45 248 108 |
Obl. convertibles | 0,3% | 482 800 |
Actions | 70,4% | 116 900 912 |
Liquidités | 2,0% | 3 388 441 |
Total en euros | 100,0% | 166 020 260 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 040 701 | 0 | 68 700 178 | 71 740 879 | 43,2% | |
USD | 0,9147 | 217 074 | 0 | 92 799 478 | 85 086 880 | 51,3% |
CHF | 1,0639 | 75 185 | 0 | 2 630 502 | 2 878 581 | 1,7% |
DKK | 0,1340 | 224 873 | 0 | 15 563 556 | 2 115 649 | 1,3% |
SEK | 0,0880 | 443 710 | 0 | 47 261 206 | 4 198 271 | 2,5% |
Total en euros | 166 020 260 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 2 004 408 |
Distribution | 3,7% | 4 271 096 |
Alimentation | 9,6% | 11 194 645 |
Consommation/Luxe | 8,1% | 9 434 823 |
Pharmacie/Medical | 8,4% | 9 780 165 |
Holding | 9,9% | 11 529 674 |
Financier | 9,9% | 11 529 093 |
Industrie | 6,8% | 7 914 956 |
Technologie | 40,2% | 47 052 558 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 2 189 494 |
Total en euros | 116 900 912 |
1332.21 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 698 | 496 698 | 14/10/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 068 | 473 068 | 14/10/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 626 | 394 626 | 14/10/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 339 | 297 339 | 14/10/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 685 | 496 685 | 14/10/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 211 801 | 211 801 | 14/10/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 403 923 | 403 923 | 14/10/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 540 | 401 540 | 14/10/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 516 | 502 516 | 14/10/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 317 056 | 290 027 | 13/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 1099 | 4 284,73 | USD | 4 708 918 | 4 307 482 | 12/10/2024 |
LVMH | 2,1% | 5592 | 633,80 | EUR | 3 544 210 | 3 544 210 | 14/10/2024 |
MONCLER | 1,0% | 29492 | 53,68 | EUR | 1 583 131 | 1 583 131 | 14/10/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 152 | 81 152 | 14/10/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 104 177 | 104 177 | 14/10/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 574 | 466 574 | 14/10/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 516 | 491 516 | 14/10/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 842 | 502 842 | 14/10/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 412 | 490 412 | 14/10/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 441 979 | 441 979 | 14/10/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 886 | 490 886 | 14/10/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 501 | 302 501 | 14/10/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 343 932 | 343 932 | 14/10/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 117 | 499 117 | 14/10/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 172 | 395 172 | 14/10/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 180 610 | 180 610 | 14/10/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 107 | 308 107 | 14/10/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 555 | 390 555 | 14/10/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 214 | 292 214 | 14/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 284 | 298 284 | 14/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 824 | 195 824 | 14/10/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 527 768 | 527 768 | 14/10/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 785 | 493 785 | 14/10/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 24728 | 188,82 | USD | 4 669 141 | 4 271 096 | 11/10/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 714 | 485 714 | 14/10/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 295 | 504 295 | 14/10/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 568 | 513 568 | 14/10/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 319 | 291 319 | 14/10/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 433 | 516 433 | 14/10/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 637 | 299 637 | 14/10/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 529 | 523 529 | 14/10/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 358 225 | 358 225 | 14/10/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 310 | 498 310 | 14/10/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 899 | 169 899 | 14/10/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 942 | 270 942 | 14/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,85 | USD | 271 393 | 248 257 | 10/10/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 310 521 | 284 049 | 10/10/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 304 019 | 278 101 | 14/10/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,92 | USD | 276 067 | 252 532 | 10/10/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 10205 | 360,74 | USD | 3 681 352 | 3 367 516 | 11/10/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5701 | 495,42 | USD | 2 824 389 | 2 583 610 | 11/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 27828 | 164,52 | USD | 4 578 263 | 4 187 965 | 11/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 15733 | 227,55 | USD | 3 580 044 | 3 274 845 | 11/10/2024 |
ASML HOLDING | 2,3% | 4864 | 773,20 | EUR | 3 760 845 | 3 760 845 | 14/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 140826 | 335,60 | SEK | 47 261 206 | 4 159 222 | 14/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 9591 | 208,54 | USD | 2 000 107 | 1 829 598 | 11/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,4% | 45758 | 54,25 | USD | 2 482 372 | 2 270 749 | 11/10/2024 |
FORTINET | 1,4% | 31705 | 82,87 | USD | 2 627 393 | 2 403 408 | 12/10/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 4195 | 502,26 | USD | 2 106 981 | 1 927 360 | 11/10/2024 |
MICROSOFT | 3,3% | 14469 | 416,32 | USD | 6 023 734 | 5 510 210 | 11/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 5519 | 373,20 | USD | 2 059 691 | 1 884 102 | 12/10/2024 |
PAYCHEX | 1,2% | 15316 | 138,89 | USD | 2 127 239 | 1 945 892 | 11/10/2024 |
SALESFORCE | 0,8% | 4836 | 288,10 | USD | 1 393 252 | 1 274 477 | 11/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 21832 | 190,81 | USD | 4 165 764 | 3 810 632 | 11/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5683 | 211,32 | USD | 1 200 932 | 1 098 552 | 11/10/2024 |
VISA | 1,1% | 6939 | 277,84 | USD | 1 927 932 | 1 763 575 | 11/10/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 413 | 474 413 | 14/10/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 197 781 | 197 781 | 14/10/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 988 | 296 988 | 14/10/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 000 | 393 000 | 14/10/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 374 000 | 374 000 | 14/10/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 256 | 484 256 | 14/10/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 103 | 399 103 | 14/10/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 511 | 489 511 | 14/10/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 412 | 456 412 | 14/10/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 301 114 | 275 444 | 14/10/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9622 | 270,33 | USD | 2 601 115 | 2 379 370 | 11/10/2024 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 19080 | 815,70 | DKK | 15 563 556 | 2 085 516 | 14/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5985 | 317,20 | CHF | 1 898 442 | 2 019 752 | 14/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 6024 | 598,05 | USD | 3 602 653 | 3 295 527 | 11/10/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 192 766 | 192 766 | 14/10/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 882 | 285 882 | 14/10/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,99 | EUR | 57 646 | 57 646 | 14/10/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 365 664 | 365 664 | 14/10/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 524 601 | 524 601 | 14/10/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 653 | 188 653 | 14/10/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 827 | 496 827 | 14/10/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 730 | 291 730 | 14/10/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 944 | 283 944 | 14/10/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 509 | 275 509 | 14/10/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 424 621 | 424 621 | 14/10/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 473 | 301 473 | 14/10/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 516 631 | 516 631 | 14/10/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 415 | 500 415 | 14/10/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 320 | 395 320 | 14/10/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 9043 | 242,31 | USD | 2 191 209 | 2 004 408 | 11/10/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,98 | EUR | 34 300 | 34 300 | 14/10/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 100 647 | 100 647 | 14/10/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,85 | EUR | 424 527 | 424 527 | 14/10/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 335 | 472 335 | 14/10/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 884 | 479 884 | 14/10/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 683 | 497 683 | 14/10/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 915 | 412 915 | 14/10/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 783 | 494 783 | 14/10/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 611 | 300 611 | 14/10/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 148 | 499 148 | 14/10/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 610 | 381 610 | 14/10/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 623 | 482 623 | 14/10/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 970 | 392 970 | 14/10/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 394 915 | 394 915 | 14/10/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 486 | 383 486 | 14/10/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 408 171 | 373 374 | 11/10/2024 |
OTIS | 1,8% | 31224 | 104,03 | USD | 3 248 233 | 2 971 321 | 11/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,0% | 20496 | 241,20 | EUR | 4 943 635 | 4 943 635 | 14/10/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 823 | 292 823 | 14/10/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 861 | 385 861 | 14/10/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,03 | EUR | 382 106 | 382 106 | 14/10/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 180 231 | 180 231 | 14/10/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 935 | 267 935 | 14/10/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 834 | 298 834 | 14/10/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 280 | 383 280 | 14/10/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 54248 | 59,32 | EUR | 3 217 991 | 3 217 991 | 14/10/2024 |
COCA COLA CO | 0,7% | 19544 | 69,57 | USD | 1 359 676 | 1 243 764 | 11/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 6655 | 429,67 | USD | 2 859 454 | 2 615 685 | 11/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,0% | 19623 | 185,98 | USD | 3 649 486 | 3 338 366 | 11/10/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8715 | 84,00 | CHF | 732 060 | 778 839 | 11/10/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 886 | 481 886 | 14/10/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 295 | 502 295 | 14/10/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 132 | 192 132 | 14/10/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,86 | EUR | 86 663 | 86 663 | 14/10/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 918 | 480 918 | 14/10/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 919 | 391 919 | 14/10/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 245 | 397 245 | 14/10/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 674 | 409 674 | 14/10/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,99 | EUR | 234 961 | 234 961 | 14/10/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 414 | 490 414 | 14/10/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 506 615 | 506 615 | 14/10/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 542 | 199 542 | 14/10/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 187 226 | 187 226 | 14/10/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 188,50 | EUR | 941 181 | 941 181 | 14/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 12767 | 460,21 | USD | 5 875 501 | 5 374 614 | 11/10/2024 |
EXOR NV | 2,4% | 40784 | 97,85 | EUR | 3 990 714 | 3 990 714 | 14/10/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 237,60 | EUR | 1 223 165 | 1 223 165 | 14/10/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 794 240 | 794 240 | 14/10/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 521 | 466 521 | 14/10/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 520 | 372 520 | 10/10/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 453 | 297 453 | 14/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 191 406 | 191 406 | 14/10/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 652 | 516 652 | 14/10/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 330 | 296 330 | 14/10/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 477 | 296 477 | 14/10/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 347 | 286 347 | 14/10/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 439 438 | 439 438 | 14/10/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 50819 | 41,95 | USD | 2 131 857 | 1 950 116 | 11/10/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 25442 | 69,42 | EUR | 1 766 184 | 1 766 184 | 14/10/2024 |
MOODY'S CORP | 2,6% | 10088 | 475,11 | USD | 4 792 910 | 4 384 314 | 11/10/2024 |
MSCI | 2,1% | 6189 | 605,59 | USD | 3 747 997 | 3 428 479 | 12/10/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 028 | 370 028 | 14/10/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 366 | 370 366 | 14/10/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 755 | 491 755 | 14/10/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 753 | 300 753 | 14/10/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 020 | 96 020 | 14/10/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 873 | 296 873 | 14/10/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 343 | 292 343 | 14/10/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 183 | 491 183 | 14/10/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 482 800 | 482 800 | 14/10/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 44080 | 54,30 | USD | 2 393 544 | 2 189 494 | 11/10/2024 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024
*
*