*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,57% |
|---|---|
| 1 année | 1,39% |
| 2 année | 9,95% |
| 3 année | 7,07% |
| 5 année | 5,69% |
| Rendement depuis la création | 4,21% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,2% | 8 973 057 |
| Actions | 70,3% | 24 078 392 |
| Liquidités | 3,5% | 1 202 469 |
| Total en euros | 100,0% | 34 253 917 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 124 235 | 0 | 13 332 048 | 14 456 283 | 42,2% | |
| USD | 0,8655 | 2 993 | 0 | 21 594 408 | 18 692 574 | 54,6% |
| DKK | 0,1339 | 209 212 | 0 | 2 751 609 | 396 484 | 1,2% |
| SEK | 0,0915 | 520 334 | 0 | 7 220 864 | 708 576 | 2,1% |
| Total en euros | 34 253 917 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 259 584 |
| Distribution | 5,9% | 1 432 598 |
| Alimentation | 6,7% | 1 611 789 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 2 426 998 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 932 969 |
| Holding | 10,0% | 2 419 038 |
| Financier | 12,6% | 3 030 514 |
| Industrie | 4,1% | 988 051 |
| Technologie | 42,7% | 10 271 850 |
| Acier/Non-ferreux | 2,9% | 705 001 |
| Total en euros | 24 078 392 | |
1334.51 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 552 | 303 552 | 03/11/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 068 | 191 068 | 31/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 044 | 404 044 | 31/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 625 | 300 625 | 03/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 226 | 495 226 | 31/10/2025 |
| OTIS | 1,3% | 5492 | 92,76 | USD | 509 438 | 440 919 | 31/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1735 | 246,10 | EUR | 426 984 | 426 984 | 31/10/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 245,20 | EUR | 120 148 | 120 148 | 03/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 013 | 199 013 | 03/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 126 | 304 126 | 31/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 918 | 298 918 | 31/10/2025 |
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 305 | 395 305 | 31/10/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 145 | 187 145 | 31/10/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 520 | 394 520 | 31/10/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 10841 | 52,90 | EUR | 573 489 | 573 489 | 31/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 9180 | 31,69 | USD | 290 914 | 251 787 | 31/10/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 4474 | 68,90 | USD | 308 259 | 266 798 | 31/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1507 | 398,46 | USD | 600 479 | 519 715 | 31/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 268 | 184 268 | 31/10/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 945 | 191 945 | 31/10/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 226 | 5 077,74 | USD | 1 147 569 | 993 222 | 01/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 149,00 | EUR | 122 493 | 122 493 | 31/10/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 362,65 | EUR | 123 664 | 123 664 | 31/10/2025 |
| LVMH | 2,3% | 1268 | 612,10 | EUR | 776 143 | 776 143 | 31/10/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 7913 | 52,00 | EUR | 411 476 | 411 476 | 31/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 338 | 307 338 | 31/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 364 | 375 364 | 03/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 320000 | 0,88 | USD | 281 307 | 243 471 | 30/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 320000 | 0,98 | USD | 316 227 | 273 695 | 30/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,95 | USD | 285 913 | 247 458 | 30/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 2275 | 250,10 | USD | 568 978 | 492 451 | 31/10/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1420 | 340,31 | USD | 483 240 | 418 245 | 31/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,5% | 6278 | 281,82 | USD | 1 769 266 | 1 531 302 | 31/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 3161 | 270,37 | USD | 854 640 | 739 692 | 31/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1079 | 918,10 | EUR | 990 630 | 990 630 | 31/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 7614 | 358,70 | SEK | 2 731 142 | 249 990 | 31/10/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 777 | 369,63 | USD | 287 203 | 248 574 | 31/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,9% | 10238 | 73,11 | USD | 748 500 | 647 828 | 31/10/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 7103 | 86,43 | USD | 613 912 | 531 342 | 01/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 927 | 551,99 | USD | 511 695 | 442 872 | 31/10/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 3119 | 517,81 | USD | 1 615 049 | 1 397 827 | 31/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 790 | 262,61 | USD | 207 462 | 179 559 | 31/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 2419 | 220,24 | USD | 532 761 | 461 105 | 01/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 3421 | 117,03 | USD | 400 360 | 346 512 | 31/10/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 1071 | 260,41 | USD | 278 899 | 241 387 | 31/10/2025 |
| SAP | 0,3% | 516 | 225,05 | EUR | 116 126 | 116 126 | 03/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 2121 | 300,43 | USD | 637 212 | 551 508 | 31/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 912 | 291,20 | USD | 265 574 | 229 855 | 31/10/2025 |
| VISA | 1,3% | 1543 | 340,74 | USD | 525 762 | 455 047 | 31/10/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 906 | 413 906 | 31/10/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 259 | 302 259 | 03/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 195 | 511 195 | 31/10/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2749 | 477,54 | USD | 1 312 757 | 1 136 193 | 31/10/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 8107 | 75,20 | EUR | 609 646 | 609 646 | 31/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 14319 | 313,55 | SEK | 4 489 722 | 410 959 | 31/10/2025 |
| SOFINA | 0,8% | 1100 | 238,40 | EUR | 262 240 | 262 240 | 31/10/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 141 | 295 141 | 03/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 828 | 309 828 | 31/10/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 558 | 507 558 | 31/10/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1361 | 220,37 | USD | 299 924 | 259 584 | 31/10/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 948 | 91 948 | 31/10/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 693 | 297 693 | 03/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 10060 | 80,97 | USD | 814 558 | 705 001 | 31/10/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 362 | 466 362 | 31/10/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 11151 | 53,45 | USD | 596 021 | 515 857 | 31/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1141 | 311,12 | USD | 354 988 | 307 242 | 31/10/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 5665 | 104,25 | EUR | 590 576 | 590 576 | 31/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 2169 | 480,30 | USD | 1 041 771 | 901 654 | 31/10/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1404 | 588,55 | USD | 826 324 | 715 185 | 01/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 086 | 480 086 | 31/10/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 2294 | 215,38 | USD | 494 082 | 427 628 | 31/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 8709 | 315,95 | DKK | 2 751 609 | 368 468 | 31/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 463 | 341,56 | USD | 158 142 | 136 872 | 31/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,3% | 5337 | 244,22 | USD | 1 303 402 | 1 128 096 | 31/10/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 8180 | 43,01 | USD | 351 822 | 304 502 | 31/10/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*