Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,38%
1 jaar 0,74%
2 jaar 6,89%
3 jaar 3,14%
5 jaar 6,32%
Rendement sinds oprichting 4,38%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,6% 43 830 060
Obli converteerbaar 0,3% 497 000
Aandelen 68,7% 127 453 257
Rek courant 7,4% 13 753 650
Totaal in EUR 100,0% 185 533 967

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 13 589 360 0 66 063 694 79 653 054 42,9%
USD 0,8917 97 841 0 106 480 470 95 041 168 51,2%
DKK 0,1341 248 412 0 18 381 720 2 497 369 1,3%
CHF 1,0705 0 0 1 747 883 1 871 108 1,0%
SEK 0,0914 478 579 0 70 326 907 6 471 267 3,5%
Totaal in EUR 185 533 967

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 1 819 197
Distributie 5,5% 7 054 817
Voeding 8,9% 11 349 379
Consumptie/Luxe 8,8% 11 161 929
Farmacie/Medical 6,9% 8 781 175
Holdings 12,0% 15 254 557
Financieel 10,3% 13 101 398
Industrie 4,0% 5 057 606
Technologie 39,6% 50 468 807
Staal/Non-ferro 2,7% 3 404 392
Totaal in EUR 127 453 257

1326.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,99 EUR 499 203 499 203 08/05/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 483 178 483 178 08/05/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 1,00 EUR 201 823 201 823 08/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 295 662 295 662 08/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 400 356 400 356 08/05/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,95 EUR 382 745 382 745 08/05/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,98 EUR 488 821 488 821 08/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,98 EUR 491 573 491 573 08/05/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,93 EUR 463 398 463 398 08/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,1% 300000 0,99 USD 300 720 268 167 08/05/2025
DANAHER 1,1% 11859 194,82 USD 2 310 370 2 060 272 08/05/2025
NOVO NORDISK 1,3% 42963 427,85 DKK 18 381 720 2 464 070 08/05/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 6895 253,50 CHF 1 747 883 1 871 108 08/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 6939 385,55 USD 2 675 331 2 385 726 08/05/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 753 497 753 08/05/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,96 EUR 482 051 482 051 08/05/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 402 396 402 396 08/05/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 948 302 948 08/05/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 505 215 505 215 08/05/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 520 739 520 739 08/05/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,2% 500000 0,91 EUR 453 590 453 590 08/05/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,00 EUR 411 230 411 230 08/05/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 505 924 505 924 08/05/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,94 EUR 470 554 470 554 08/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 318 644 284 151 08/05/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1266 5 165,27 USD 6 539 232 5 831 358 08/05/2025
LVMH 1,7% 6442 487,30 EUR 3 139 187 3 139 187 08/05/2025
MONCLER 1,2% 40268 54,42 EUR 2 191 385 2 191 385 08/05/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,84 EUR 84 167 84 167 08/05/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,93 EUR 466 807 466 807 08/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 706 500 706 08/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 302 500 302 08/05/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,06 EUR 433 550 433 550 08/05/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,99 EUR 504 016 504 016 08/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,88 EUR 351 169 351 169 08/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 584 508 584 08/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 398 325 398 325 08/05/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,99 EUR 494 159 494 159 08/05/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,98 EUR 33 844 33 844 08/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 877 100 877 08/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,85 EUR 432 313 432 313 08/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,95 EUR 479 361 479 361 08/05/2025
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 765 491 765 08/05/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 977 500 977 08/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,03 EUR 425 796 425 796 08/05/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 505 359 505 359 08/05/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 518 678 518 678 08/05/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,96 EUR 389 226 389 226 08/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 986 491 986 08/05/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 365 399 365 08/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,99 EUR 398 724 398 724 08/05/2025
OTIS 1,7% 35969 97,32 USD 3 500 503 3 121 572 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 8986 215,45 EUR 1 936 034 1 936 034 08/05/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,92 EUR 184 033 184 033 08/05/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 515 179 515 179 08/05/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 305 206 305 206 08/05/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 393 794 393 794 08/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,98 EUR 297 801 297 801 08/05/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,99 EUR 197 770 197 770 08/05/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,06 EUR 542 941 542 941 08/05/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 497 027 497 027 08/05/2025
AMAZON COM 2,6% 28486 192,08 USD 5 471 591 4 879 289 08/05/2025
COPART INC 1,2% 39837 61,24 USD 2 439 618 2 175 528 07/05/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 512 399 512 399 08/05/2025
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,98 EUR 496 436 496 436 08/05/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,98 EUR 488 453 488 453 08/05/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 524 057 524 057 08/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,98 EUR 298 218 298 218 08/05/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 508 008 508 008 08/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 305 388 305 388 08/05/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 519 093 519 093 08/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,92 EUR 371 894 371 894 08/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 632 508 632 08/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,89 EUR 179 499 179 499 08/05/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,95 EUR 286 381 286 381 08/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,86 USD 274 805 245 058 06/05/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 313 629 279 679 06/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,93 USD 279 870 249 574 06/05/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 11756 310,07 USD 3 645 183 3 250 590 08/05/2025
ADOBE 1,3% 6963 383,99 USD 2 673 722 2 384 291 08/05/2025
ALPHABET INC class C 2,4% 32057 155,75 USD 4 992 878 4 452 397 08/05/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 16313 197,49 USD 3 221 654 2 872 909 08/05/2025
ASML HOLDING 2,0% 5807 630,50 EUR 3 661 314 3 661 314 08/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 162230 302,00 SEK 48 993 460 4 477 757 08/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 11245 220,21 USD 2 476 205 2 208 155 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 52713 59,71 USD 3 147 493 2 806 776 08/05/2025
FORTINET 1,7% 36524 95,11 USD 3 473 798 3 097 758 08/05/2025
MASTERCARD 1,3% 4833 567,12 USD 2 740 891 2 444 188 08/05/2025
MICROSOFT 3,5% 16667 438,17 USD 7 302 979 6 512 429 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 12940 188,53 USD 2 439 578 2 175 493 08/05/2025
PAYCHEX 1,3% 17643 151,33 USD 2 669 915 2 380 896 08/05/2025
SALESFORCE 0,7% 5570 279,74 USD 1 558 152 1 389 481 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10976 175,22 USD 1 923 215 1 715 026 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,2% 9998 239,53 USD 2 394 821 2 135 581 08/05/2025
VISA 1,3% 7993 351,27 USD 2 807 701 2 503 766 08/05/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,99 EUR 495 802 495 802 06/05/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,96 EUR 481 058 481 058 08/05/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 414 294 414 08/05/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 392 722 392 722 08/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,03 EUR 373 488 373 488 06/05/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 183 713 183 713 08/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,1% 300000 0,91 EUR 273 884 273 884 08/05/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 814 302 814 08/05/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,98 EUR 390 320 390 320 08/05/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 53268 59,42 EUR 3 165 185 3 165 185 08/05/2025
COCA COLA CO 0,8% 23072 71,17 USD 1 642 034 1 464 283 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 7802 476,82 USD 3 720 150 3 317 442 08/05/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 22605 168,79 USD 3 815 498 3 402 469 08/05/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,96 EUR 194 097 194 097 08/05/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 291 736 291 736 08/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 296 57 296 08/05/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,92 EUR 369 602 369 602 08/05/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 519 202 519 202 08/05/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,96 EUR 193 108 193 108 08/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 506 330 506 330 08/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 291 492 291 492 08/05/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,95 EUR 284 913 284 913 08/05/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,03 EUR 416 210 416 210 08/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 300 290 300 290 08/05/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 508 832 508 832 08/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 1,00 EUR 501 996 501 996 08/05/2025
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9408 216,84 USD 2 040 031 1 819 197 08/05/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,97 EUR 486 040 486 040 08/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 512 343 512 343 08/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,99 EUR 200 360 200 360 08/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,97 EUR 484 642 484 642 08/05/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 393 929 393 929 08/05/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 408 007 408 007 08/05/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 1,00 EUR 240 174 240 174 08/05/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 490 974 490 974 08/05/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 504 885 504 885 08/05/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 049 203 049 08/05/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,94 EUR 188 358 188 358 08/05/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5070 223,40 EUR 1 132 638 1 132 638 08/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 14707 518,81 USD 7 630 139 6 804 173 08/05/2025
EXOR NV 2,1% 46534 84,80 EUR 3 946 083 3 946 083 08/05/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 75131 283,95 SEK 21 333 447 1 949 770 07/05/2025
SOFINA 0,8% 5715 248,80 EUR 1 421 892 1 421 892 08/05/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,97 EUR 494 442 494 442 08/05/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,96 EUR 382 000 382 000 08/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 565 304 565 08/05/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,96 EUR 195 449 195 449 08/05/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 519 760 519 760 08/05/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 595 301 595 08/05/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,96 EUR 287 224 287 224 08/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,90 EUR 454 873 454 873 08/05/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 59443 41,60 USD 2 472 829 2 205 144 08/05/2025
KBC GROEP 1,3% 30227 81,70 EUR 2 469 546 2 469 546 08/05/2025
MOODY'S CORP 2,6% 11621 471,67 USD 5 481 277 4 887 927 08/05/2025
MSCI 1,9% 7129 556,65 USD 3 968 358 3 538 782 08/05/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,94 EUR 380 398 380 398 08/05/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 1,00 EUR 500 787 500 787 08/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 451 418 451 418 08/05/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 654 97 654 08/05/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 299 471 299 471 08/05/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 496 295 496 295 08/05/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,99 EUR 497 000 497 000 08/05/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 72263 52,83 USD 3 817 654 3 404 392 08/05/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Jaarverslag december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*