*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 2,13% |
---|---|
1 jaar | 0,82% |
2 jaar | 7,61% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 6,11% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 25,0% | 17 651 813 |
Aandelen | 69,8% | 49 281 550 |
Rek courant | 5,3% | 3 716 809 |
Totaal in EUR | 100,0% | 70 650 173 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 434 698 | 0 | 34 974 596 | 38 409 294 | 54,4% | |
USD | 0,8232 | 45 519 | 0 | 29 390 696 | 24 231 885 | 34,3% |
CHF | 0,9277 | 3 026 | 0 | 2 238 358 | 2 079 331 | 2,9% |
SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 14 471 033 | 1 435 237 | 2,0% |
JPY | 0,0079 | 3 035 110 | 0 | 150 624 000 | 1 220 491 | 1,7% |
HKD | 0,1062 | 24 000 | 0 | 12 472 688 | 1 327 148 | 1,9% |
GBP | 1,1289 | 27 943 | 0 | 1 533 823 | 1 763 155 | 2,5% |
CAD | 0,6524 | 281 492 | 0 | 0 | 183 631 | 0,3% |
Totaal in EUR | 70 650 173 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,0% | 1 470 528 |
Distributie | 3,1% | 1 525 601 |
Voeding | 1,3% | 629 836 |
Consumptie/Luxe | 7,1% | 3 512 177 |
Farmacie/Medical | 11,6% | 5 707 089 |
Holdings | 11,0% | 5 444 050 |
Financieel | 6,7% | 3 297 636 |
Vastgoed | 6,1% | 3 008 301 |
Technologie | 38,8% | 19 097 808 |
Nutssector | 3,5% | 1 731 609 |
Staal/Non-ferro | 3,9% | 1 901 827 |
Vastgoedfonds | 4,0% | 1 955 090 |
Totaal in EUR | 49 281 550 |
1157.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 226 915 | 226 915 | 20/01/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,3% | 220000 | 1,11 | USD | 245 391 | 202 006 | 20/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,2% | 200000 | 1,04 | USD | 208 880 | 171 950 | 21/01/2021 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 1808 | 560,00 | EUR | 1 012 480 | 1 012 480 | 21/01/2021 |
LVMH | 2,2% | 3017 | 509,90 | EUR | 1 538 368 | 1 538 368 | 21/01/2021 |
MONCLER | 1,4% | 19579 | 49,10 | EUR | 961 329 | 961 329 | 21/01/2021 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 217 451 | 217 451 | 21/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,3% | 200000 | 1,10 | EUR | 219 340 | 219 340 | 20/01/2021 |
CVS HEALTH CORP | 2,2% | 24628 | 75,25 | USD | 1 853 257 | 1 525 601 | 20/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 200000 | 1,14 | EUR | 228 511 | 228 511 | 21/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,5% | 300000 | 1,06 | EUR | 322 925 | 322 925 | 20/01/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 208 221 | 208 221 | 20/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 203 698 | 203 698 | 20/01/2021 |
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% | 0,1% | 73000 | 1,02 | EUR | 75 360 | 75 360 | 21/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 468 | 210 468 | 20/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 205 975 | 205 975 | 20/01/2021 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 313 144 | 313 144 | 20/01/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,3% | 220000 | 1,11 | USD | 246 816 | 203 179 | 20/01/2021 |
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% | 0,1% | 106000 | 1,09 | USD | 117 469 | 96 701 | 21/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,3% | 200000 | 1,17 | USD | 239 540 | 197 190 | 20/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,2% | 200000 | 1,01 | USD | 203 688 | 167 676 | 20/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 0,3% | 210000 | 1,09 | USD | 228 543 | 188 136 | 20/01/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,0% | 18408 | 95,12 | USD | 1 750 969 | 1 441 397 | 20/01/2021 |
ALIBABA | 2,0% | 6574 | 265,49 | USD | 1 745 331 | 1 436 756 | 20/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 1118 | 1 886,90 | USD | 2 109 554 | 1 736 584 | 20/01/2021 |
CAPGEMINI | 2,1% | 11941 | 125,10 | EUR | 1 493 819 | 1 493 819 | 21/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,0% | 13508 | 127,62 | USD | 1 723 891 | 1 419 107 | 20/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 38855 | 45,34 | USD | 1 761 686 | 1 450 219 | 20/01/2021 |
FORTINET | 2,4% | 13951 | 150,29 | USD | 2 096 696 | 1 725 999 | 21/01/2021 |
MICROSOFT | 2,0% | 7551 | 224,34 | USD | 1 693 991 | 1 394 493 | 20/01/2021 |
NINTENDO | 1,7% | 2400 | 62 760,00 | JPY | 150 624 000 | 1 196 384 | 21/01/2021 |
OPEN TEXT | 2,2% | 39366 | 47,52 | USD | 1 870 672 | 1 539 937 | 20/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,2% | 26787 | 69,11 | USD | 1 851 250 | 1 523 948 | 20/01/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 1,9% | 18275 | 682,50 | HKD | 12 472 688 | 1 324 599 | 21/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,0% | 16506 | 85,70 | EUR | 1 414 564 | 1 414 564 | 21/01/2021 |
Chemie | |||||||
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 100000 | 1,08 | EUR | 107 904 | 107 904 | 20/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 210 255 | 210 255 | 20/01/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,3% | 228000 | 1,02 | EUR | 234 759 | 234 759 | 21/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,1% | 100000 | 1,04 | EUR | 105 732 | 105 732 | 20/01/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 843 | 207 843 | 20/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 209 683 | 209 683 | 20/01/2021 |
SOLVAY | 2,1% | 14800 | 99,36 | EUR | 1 470 528 | 1 470 528 | 21/01/2021 |
Vastgoedfonds | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 104000 | 1,02 | EUR | 106 674 | 106 674 | 20/01/2021 |
COFINIMMO GVV | 2,8% | 15566 | 125,60 | EUR | 1 955 090 | 1 955 090 | 21/01/2021 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 216 229 | 216 229 | 20/01/2021 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 210 077 | 210 077 | 20/01/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 039 | 200 039 | 20/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 209 305 | 209 305 | 20/01/2021 |
NESTLE SA | 0,9% | 6734 | 100,82 | CHF | 678 922 | 629 836 | 20/01/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 206 116 | 206 116 | 20/01/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 225 933 | 225 933 | 20/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 211 031 | 211 031 | 20/01/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,9% | 6930 | 234,76 | USD | 1 626 887 | 1 339 253 | 20/01/2021 |
EXOR NV | 3,3% | 35163 | 66,58 | EUR | 2 341 153 | 2 341 153 | 21/01/2021 |
PROSUS NV | 1,1% | 7765 | 97,52 | EUR | 757 243 | 757 243 | 21/01/2021 |
SOFINA | 1,4% | 3673 | 274,00 | EUR | 1 006 402 | 1 006 402 | 21/01/2021 |
Bouw | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,5% | 300000 | 1,05 | EUR | 318 181 | 318 181 | 20/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,3% | 174000 | 1,03 | EUR | 179 606 | 179 606 | 21/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 200000 | 1,08 | EUR | 216 887 | 216 887 | 20/01/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 206 321 | 206 321 | 20/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 209 338 | 209 338 | 21/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 1,05 | EUR | 105 829 | 105 829 | 20/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 213 194 | 213 194 | 20/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 211 393 | 211 393 | 20/01/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,4% | 277000 | 1,03 | EUR | 287 946 | 287 946 | 21/01/2021 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 978 | 202 978 | 20/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 208 564 | 208 564 | 20/01/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 203 626 | 203 626 | 20/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 205 275 | 205 275 | 20/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 218 002 | 218 002 | 20/01/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 200000 | 1,08 | EUR | 217 497 | 217 497 | 20/01/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 200000 | 1,10 | EUR | 223 068 | 223 068 | 20/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 200000 | 1,14 | EUR | 230 770 | 230 770 | 20/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,08 | EUR | 219 561 | 219 561 | 20/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 200000 | 1,10 | EUR | 221 313 | 221 313 | 20/01/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 214 659 | 214 659 | 20/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 200000 | 1,12 | EUR | 226 056 | 226 056 | 20/01/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 181 | 207 181 | 20/01/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 926 | 207 926 | 20/01/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 212 951 | 212 951 | 20/01/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 830 | 210 830 | 20/01/2021 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 204 572 | 204 572 | 20/01/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 208 212 | 208 212 | 20/01/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 211 923 | 211 923 | 20/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 098 | 103 098 | 20/01/2021 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 407 | 204 407 | 20/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 150000 | 1,14 | USD | 171 846 | 141 463 | 21/01/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 100000 | 1,22 | EUR | 124 810 | 124 810 | 20/01/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 236500 | 1,07 | EUR | 255 755 | 255 755 | 21/01/2021 |
NATIONAL GRID | 2,5% | 176261 | 8,70 | GBP | 1 533 823 | 1 731 609 | 21/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 312 789 | 312 789 | 20/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,3% | 200000 | 1,12 | EUR | 228 178 | 228 178 | 20/01/2021 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 214 878 | 214 878 | 20/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 205 350 | 205 350 | 20/01/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 215 373 | 215 373 | 21/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 1,08 | EUR | 328 816 | 328 816 | 20/01/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 200000 | 1,12 | EUR | 227 497 | 227 497 | 21/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,3% | 200000 | 1,17 | USD | 234 800 | 193 287 | 20/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,6% | 14684 | 77,97 | EUR | 1 144 911 | 1 144 911 | 20/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,3% | 24654 | 38,66 | EUR | 953 124 | 953 124 | 21/01/2021 |
MEDTRONIC | 2,1% | 15036 | 119,29 | USD | 1 793 644 | 1 476 528 | 20/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,0% | 4874 | 319,95 | CHF | 1 559 436 | 1 446 689 | 21/01/2021 |
ZOETIS | 1,0% | 5100 | 163,36 | USD | 833 136 | 685 837 | 20/01/2021 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 217 | 200 217 | 21/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 088 | 210 088 | 20/01/2021 |
AGEAS | 1,2% | 18398 | 45,13 | EUR | 830 302 | 830 302 | 21/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 5161 | 199,98 | EUR | 1 032 097 | 1 032 097 | 21/01/2021 |
INTRUM AB | 2,0% | 62001 | 233,40 | SEK | 14 471 033 | 1 435 237 | 21/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 206 282 | 206 282 | 20/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 312 | 184 312 | 21/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 214 033 | 214 033 | 20/01/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,2% | 132000 | 1,05 | USD | 140 434 | 115 605 | 20/01/2021 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,08 | EUR | 217 062 | 217 062 | 20/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 228 178 | 228 178 | 20/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 208 754 | 208 754 | 20/01/2021 |
Vastgoed | |||||||
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 208 874 | 208 874 | 20/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 1,04 | EUR | 60 781 | 60 781 | 21/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,4% | 271000 | 1,03 | EUR | 282 581 | 282 581 | 21/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,3% | 229000 | 1,01 | EUR | 235 258 | 235 258 | 21/01/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,7% | 59415 | 39,25 | USD | 2 332 039 | 1 919 734 | 20/01/2021 |
IMMOFINANZ | 1,5% | 61956 | 17,57 | EUR | 1 088 567 | 1 088 567 | 21/01/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 36371 | 63,52 | USD | 2 310 286 | 1 901 827 | 20/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*