Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -9,56%
1 jaar -1,43%
2 jaar 4,32%
3 jaar 0,15%
5 jaar 6,15%
Rendement sinds oprichting 4,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,4% 43 720 185
Obli converteerbaar 0,3% 495 750
Aandelen 66,9% 120 034 351
Rek courant 8,4% 15 121 159
Totaal in EUR 100,0% 179 371 445

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 15 022 516 0 64 798 825 79 821 340 44,5%
USD 0,8802 74 275 0 101 450 271 89 366 974 49,8%
DKK 0,1339 248 412 0 18 098 164 2 456 606 1,4%
CHF 1,0755 0 0 1 626 531 1 749 334 1,0%
SEK 0,0913 0 0 65 485 506 5 977 190 3,3%
Totaal in EUR 179 371 445

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 1 824 059
Distributie 5,4% 6 444 126
Voeding 9,1% 10 974 772
Consumptie/Luxe 8,6% 10 343 253
Farmacie/Medical 7,6% 9 063 310
Holdings 12,2% 14 654 729
Financieel 10,1% 12 124 974
Industrie 4,1% 4 903 654
Technologie 38,5% 46 164 785
Staal/Non-ferro 2,9% 3 536 688
Totaal in EUR 120 034 351

1281.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 601 497 601 17/04/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 481 584 481 584 17/04/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 1,00 EUR 201 570 201 570 17/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 294 490 294 490 16/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 974 399 974 16/04/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,95 EUR 383 614 383 614 17/04/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,98 EUR 488 832 488 832 17/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,98 EUR 490 786 490 786 16/04/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,94 EUR 469 897 469 897 16/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,1% 300000 0,98 USD 297 022 261 453 16/04/2025
DANAHER 1,1% 11859 188,56 USD 2 236 133 1 968 356 17/04/2025
NOVO NORDISK 1,4% 42963 421,25 DKK 18 098 164 2 423 344 16/04/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 6895 235,90 CHF 1 626 531 1 749 334 17/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,6% 6939 478,43 USD 3 319 826 2 922 276 17/04/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 026 497 026 17/04/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,96 EUR 479 662 479 662 17/04/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 401 814 401 814 17/04/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 881 301 881 17/04/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 505 287 505 287 17/04/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 519 334 519 334 17/04/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 500000 0,91 EUR 453 149 453 149 17/04/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,00 EUR 410 205 410 205 17/04/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 504 380 504 380 17/04/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,94 EUR 470 102 470 102 17/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 317 950 279 876 17/04/2025
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1266 4 546,68 USD 5 756 091 5 066 798 17/04/2025
LVMH 1,7% 6442 482,90 EUR 3 110 842 3 110 842 17/04/2025
MONCLER 1,2% 40268 53,78 EUR 2 165 613 2 165 613 17/04/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,82 EUR 82 402 82 402 16/04/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,93 EUR 462 917 462 917 17/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 499 717 499 717 16/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 499 663 499 663 17/04/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,06 EUR 433 124 433 124 17/04/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 1,00 EUR 504 038 504 038 17/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,87 EUR 349 018 349 018 17/04/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 507 719 507 719 17/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 398 104 398 104 16/04/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,99 EUR 493 245 493 245 17/04/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,98 EUR 33 618 33 618 17/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 811 100 811 17/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,86 EUR 432 512 432 512 17/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,95 EUR 476 485 476 485 16/04/2025
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 751 491 751 17/04/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 301 500 301 17/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,02 EUR 421 212 421 212 17/04/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 503 418 503 418 17/04/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,01 EUR 513 073 513 073 17/04/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,95 EUR 381 592 381 592 17/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,98 EUR 490 873 490 873 17/04/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 400 184 400 184 16/04/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 1,00 EUR 399 842 399 842 17/04/2025
OTIS 1,7% 35969 96,78 USD 3 481 080 3 064 220 16/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 8986 204,70 EUR 1 839 434 1 839 434 17/04/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,90 EUR 179 807 179 807 16/04/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 513 817 513 817 17/04/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 303 868 303 868 17/04/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 392 832 392 832 17/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,98 EUR 298 205 298 205 16/04/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 034 197 034 16/04/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,05 EUR 540 222 540 222 17/04/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 505 337 505 337 17/04/2025
AMAZON COM 2,4% 28486 173,57 USD 4 944 315 4 352 233 17/04/2025
COPART INC 1,2% 39837 59,66 USD 2 376 476 2 091 893 17/04/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 512 095 512 095 16/04/2025
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,98 EUR 495 983 495 983 17/04/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,98 EUR 496 476 496 476 17/04/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 522 839 522 839 17/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,98 EUR 296 769 296 769 17/04/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 507 243 507 243 17/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 1,00 EUR 305 228 305 228 17/04/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 517 592 517 592 17/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,92 EUR 372 453 372 453 17/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 507 779 507 779 17/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,88 EUR 176 913 176 913 17/04/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,95 EUR 288 533 288 533 16/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,85 USD 272 542 239 905 15/04/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,97 USD 311 750 274 418 15/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,92 USD 277 636 244 389 15/04/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 11756 283,61 USD 3 334 119 2 934 858 17/04/2025
ADOBE 1,2% 6963 347,83 USD 2 421 940 2 131 913 17/04/2025
ALPHABET INC class C 2,4% 32057 155,08 USD 4 971 400 4 376 074 17/04/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 16313 195,26 USD 3 185 276 2 803 839 17/04/2025
ASML HOLDING 1,8% 5807 561,30 EUR 3 259 469 3 259 469 17/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 162230 275,70 SEK 44 726 811 4 082 440 17/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 11245 214,76 USD 2 414 976 2 125 783 17/04/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 52713 56,11 USD 2 957 726 2 603 538 17/04/2025
FORTINET 1,7% 36524 96,24 USD 3 515 198 3 094 252 17/04/2025
MASTERCARD 1,2% 4833 512,60 USD 2 477 396 2 180 727 17/04/2025
MICROSOFT 3,0% 16667 370,74 USD 6 179 124 5 439 173 17/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 12940 169,06 USD 2 187 693 1 925 717 17/04/2025
PAYCHEX 1,3% 17643 145,57 USD 2 568 292 2 260 738 16/04/2025
SALESFORCE 0,7% 5570 248,23 USD 1 382 641 1 217 070 17/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 10976 152,98 USD 1 679 160 1 478 081 17/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 9998 219,01 USD 2 189 662 1 927 450 17/04/2025
VISA 1,3% 7993 330,26 USD 2 639 776 2 323 663 17/04/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,98 EUR 492 599 492 599 15/04/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,96 EUR 480 595 480 595 17/04/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 473 294 473 17/04/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 394 101 394 101 17/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,05 EUR 378 505 378 505 16/04/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 183 718 183 718 17/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,91 EUR 272 414 272 414 17/04/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 795 303 795 17/04/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,97 EUR 389 200 389 200 17/04/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 53268 57,66 EUR 3 071 433 3 071 433 17/04/2025
COCA COLA CO 0,8% 23072 71,95 USD 1 660 030 1 461 242 17/04/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 7802 462,00 USD 3 604 485 3 172 848 17/04/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 22605 164,30 USD 3 714 002 3 269 250 17/04/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,96 EUR 193 607 193 607 17/04/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 290 384 290 384 17/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 022 57 022 17/04/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,91 EUR 367 859 367 859 16/04/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 517 421 517 421 17/04/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,96 EUR 193 063 193 063 17/04/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 504 528 504 528 16/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 291 041 291 041 17/04/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 443 283 443 17/04/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,03 EUR 415 705 415 705 17/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,99 EUR 296 620 296 620 16/04/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,01 EUR 507 914 507 914 17/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 1,00 EUR 501 206 501 206 17/04/2025
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9408 220,26 USD 2 072 206 1 824 059 17/04/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,97 EUR 484 338 484 338 17/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 510 414 510 414 16/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,99 EUR 199 159 199 159 17/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,97 EUR 486 677 486 677 17/04/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 394 018 394 018 17/04/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 407 063 407 063 17/04/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 1,00 EUR 239 700 239 700 17/04/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 490 808 490 808 17/04/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 503 568 503 568 16/04/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 663 202 663 17/04/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,94 EUR 187 727 187 727 16/04/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5543 200,20 EUR 1 109 709 1 109 709 17/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 14707 518,03 USD 7 618 667 6 706 331 17/04/2025
EXOR NV 2,0% 46534 77,80 EUR 3 620 345 3 620 345 17/04/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 75131 276,30 SEK 20 758 695 1 894 750 16/04/2025
SOFINA 0,7% 5715 231,60 EUR 1 323 594 1 323 594 17/04/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,97 EUR 493 839 493 839 17/04/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,95 EUR 381 200 381 200 17/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 655 303 655 16/04/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,94 EUR 190 837 190 837 16/04/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 518 053 518 053 17/04/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 888 300 888 17/04/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,96 EUR 287 988 287 988 17/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,89 EUR 447 772 447 772 17/04/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 59443 37,44 USD 2 225 249 1 958 775 17/04/2025
KBC GROEP 1,3% 30227 78,82 EUR 2 382 492 2 382 492 17/04/2025
MOODY'S CORP 2,4% 11621 425,87 USD 4 949 035 4 356 388 17/04/2025
MSCI 1,9% 7129 546,16 USD 3 893 575 3 427 319 17/04/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,94 EUR 380 807 380 807 17/04/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 1,00 EUR 500 523 500 523 17/04/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 500000 0,90 EUR 450 068 450 068 17/04/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 325 97 325 17/04/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 299 394 299 394 17/04/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 494 618 494 618 17/04/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,99 EUR 495 750 495 750 17/04/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 72263 55,60 USD 4 017 823 3 536 688 17/04/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Jaarverslag december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*