*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,52% |
---|---|
1 année | 1,82% |
2 année | 9,24% |
3 année | 2,78% |
5 année | 7,93% |
Rendement depuis la création | 4,80% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 23,8% | 44 210 728 |
Obl. convertibles | 0,3% | 494 850 |
Actions | 67,1% | 124 727 888 |
Liquidités | 8,9% | 16 559 883 |
Total en euros | 100,0% | 185 993 348 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 16 470 595 | 0 | 66 559 489 | 83 030 084 | 44,6% | |
USD | 0,9194 | 97 110 | 0 | 99 763 172 | 91 816 513 | 49,4% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 21 662 912 | 2 902 830 | 1,6% |
CHF | 1,0390 | 0 | 0 | 1 752 686 | 1 821 041 | 1,0% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 70 834 091 | 6 422 881 | 3,5% |
Total en euros | 185 993 348 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,6% | 1 953 997 |
Distribution | 5,4% | 6 754 618 |
Alimentation | 8,5% | 10 567 849 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 11 003 657 |
Pharmacie/Medical | 7,9% | 9 874 010 |
Holding | 11,9% | 14 868 799 |
Financier | 10,1% | 12 546 164 |
Industrie | 4,1% | 5 102 569 |
Technologie | 39,4% | 49 134 483 |
Acier/Non-ferreux | 2,3% | 2 921 740 |
Total en euros | 124 727 888 |
1353.19 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/03/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 193 | 495 193 | 13/03/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 834 | 479 834 | 14/03/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 162 | 200 162 | 14/03/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 296 622 | 296 622 | 14/03/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 976 | 397 976 | 13/03/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 379 187 | 379 187 | 14/03/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 789 | 484 789 | 14/03/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 700 | 486 700 | 14/03/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 458 | 473 458 | 14/03/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,1% | 300000 | 0,98 | USD | 297 831 | 273 840 | 14/03/2025 |
DANAHER | 1,2% | 11278 | 210,74 | USD | 2 376 726 | 2 185 280 | 14/03/2025 |
NOVO NORDISK | 1,6% | 40858 | 530,20 | DKK | 21 662 912 | 2 902 830 | 14/03/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 6557 | 267,30 | CHF | 1 752 686 | 1 821 041 | 14/03/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,6% | 6599 | 488,65 | USD | 3 224 601 | 2 964 859 | 14/03/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 059 | 495 059 | 14/03/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 824 | 480 824 | 14/03/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 921 | 399 921 | 14/03/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 187 | 301 187 | 14/03/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 951 | 502 951 | 14/03/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 280 | 516 280 | 14/03/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,2% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 468 | 445 468 | 14/03/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 370 | 409 370 | 14/03/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 106 | 500 106 | 14/03/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 472 245 | 472 245 | 14/03/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 980 | 290 528 | 14/03/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1204 | 4 465,48 | USD | 5 376 438 | 4 943 365 | 14/03/2025 |
LVMH | 2,0% | 6127 | 605,10 | EUR | 3 707 448 | 3 707 448 | 14/03/2025 |
MONCLER | 1,3% | 38295 | 61,44 | EUR | 2 352 845 | 2 352 845 | 14/03/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 80 946 | 80 946 | 14/03/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 461 829 | 461 829 | 14/03/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 674 | 498 674 | 14/03/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 570 | 497 570 | 14/03/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,2% | 400000 | 1,05 | EUR | 428 219 | 428 219 | 14/03/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 501 | 497 501 | 14/03/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 705 | 305 705 | 14/03/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,87 | EUR | 350 519 | 350 519 | 14/03/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 297 | 506 297 | 14/03/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 546 | 396 546 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 212 | 491 212 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,98 | EUR | 33 587 | 33 587 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 850 | 99 850 | 14/03/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 500000 | 0,84 | EUR | 424 023 | 424 023 | 14/03/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 856 | 473 856 | 13/03/2025 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 267 | 488 267 | 14/03/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 153 | 496 153 | 14/03/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 419 521 | 419 521 | 14/03/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 637 | 502 637 | 14/03/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 319 | 516 319 | 14/03/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 285 | 382 285 | 14/03/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 909 | 488 909 | 14/03/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 946 | 398 946 | 14/03/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 100 | 395 100 | 14/03/2025 |
OTIS | 1,7% | 34206 | 100,62 | USD | 3 441 808 | 3 164 569 | 14/03/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 8500 | 228,00 | EUR | 1 938 000 | 1 938 000 | 14/03/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 874 | 181 874 | 13/03/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 342 | 509 342 | 14/03/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 063 | 301 063 | 14/03/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 026 | 390 026 | 14/03/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 744 | 294 744 | 14/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 512 | 302 512 | 11/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 907 | 198 907 | 13/03/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 533 485 | 533 485 | 14/03/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 715 | 502 715 | 14/03/2025 |
AMAZON COM | 2,7% | 27090 | 197,95 | USD | 5 362 466 | 4 930 518 | 14/03/2025 |
COPART INC | 1,0% | 37681 | 52,65 | USD | 1 983 905 | 1 824 101 | 14/03/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 522 160 | 522 160 | 14/03/2025 |
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 656 | 489 656 | 14/03/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 809 | 490 809 | 14/03/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 520 790 | 520 790 | 14/03/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 288 | 296 288 | 14/03/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 505 071 | 505 071 | 14/03/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 214 | 304 214 | 14/03/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 511 818 | 511 818 | 14/03/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 364 222 | 364 222 | 14/03/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 052 | 506 052 | 14/03/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 175 899 | 175 899 | 14/03/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 303 | 285 303 | 13/03/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,84 | USD | 269 007 | 247 339 | 13/03/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 309 799 | 284 845 | 13/03/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,1% | 300000 | 0,92 | USD | 276 155 | 253 911 | 13/03/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 11180 | 318,82 | USD | 3 564 408 | 3 277 294 | 14/03/2025 |
ADOBE | 1,3% | 6622 | 394,74 | USD | 2 613 968 | 2 403 413 | 14/03/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 30487 | 167,62 | USD | 5 110 231 | 4 698 601 | 14/03/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 15514 | 213,49 | USD | 3 312 084 | 3 045 295 | 14/03/2025 |
ASML HOLDING | 1,9% | 5522 | 655,70 | EUR | 3 620 775 | 3 620 775 | 14/03/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 154281 | 316,70 | SEK | 48 860 793 | 4 430 452 | 14/03/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,2% | 10694 | 224,84 | USD | 2 404 439 | 2 210 761 | 14/03/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 50130 | 60,50 | USD | 3 032 865 | 2 788 567 | 14/03/2025 |
FORTINET | 1,7% | 34734 | 96,25 | USD | 3 343 148 | 3 073 856 | 14/03/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 4596 | 527,64 | USD | 2 425 033 | 2 229 696 | 14/03/2025 |
MICROSOFT | 3,0% | 15851 | 388,56 | USD | 6 159 065 | 5 662 950 | 14/03/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 12306 | 182,34 | USD | 2 243 876 | 2 063 131 | 14/03/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 16779 | 145,44 | USD | 2 440 338 | 2 243 768 | 14/03/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 5297 | 279,40 | USD | 1 479 982 | 1 360 769 | 14/03/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 10438 | 174,09 | USD | 1 817 151 | 1 670 779 | 14/03/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,1% | 9457 | 234,06 | USD | 2 213 505 | 2 035 207 | 14/03/2025 |
VISA | 1,2% | 7602 | 331,80 | USD | 2 522 344 | 2 319 168 | 14/03/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 823 | 498 823 | 13/03/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 430 | 474 430 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 708 | 291 708 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 798 | 388 798 | 14/03/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,02 | EUR | 368 524 | 368 524 | 13/03/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 236 | 181 236 | 14/03/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,1% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 072 | 269 072 | 14/03/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 520 | 301 520 | 14/03/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 600 | 387 600 | 14/03/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 50658 | 57,34 | EUR | 2 904 730 | 2 904 730 | 14/03/2025 |
COCA COLA CO | 0,8% | 21941 | 69,16 | USD | 1 517 440 | 1 395 209 | 14/03/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 7420 | 425,58 | USD | 3 157 804 | 2 903 442 | 14/03/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,8% | 21497 | 170,22 | USD | 3 659 219 | 3 364 468 | 14/03/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 231 | 191 231 | 14/03/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 279 275 | 279 275 | 14/03/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 58 711 | 58 711 | 13/03/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 366 950 | 366 950 | 14/03/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 513 408 | 513 408 | 14/03/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 897 | 190 897 | 14/03/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 071 | 504 071 | 13/03/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 382 | 293 382 | 14/03/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 001 | 284 001 | 14/03/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,2% | 400000 | 1,03 | EUR | 413 495 | 413 495 | 14/03/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 303 019 | 303 019 | 14/03/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 366 | 506 366 | 14/03/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 643 | 499 643 | 13/03/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 8947 | 237,53 | USD | 2 125 181 | 1 953 997 | 14/03/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 487 630 | 487 630 | 14/03/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 309 | 509 309 | 14/03/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 128 | 199 128 | 14/03/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 600 | 484 600 | 14/03/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 784 | 389 784 | 14/03/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 483 | 415 483 | 14/03/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 1,00 | EUR | 239 167 | 239 167 | 14/03/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 992 | 499 992 | 14/03/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 658 | 502 658 | 14/03/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 594 | 201 594 | 14/03/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 732 | 184 732 | 14/03/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 5271 | 197,30 | EUR | 1 039 968 | 1 039 968 | 14/03/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 13987 | 514,60 | USD | 7 197 710 | 6 617 933 | 14/03/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 44254 | 89,60 | EUR | 3 965 158 | 3 965 158 | 14/03/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 71065 | 309,20 | SEK | 21 973 298 | 1 992 429 | 14/03/2025 |
SOFINA | 0,7% | 5435 | 230,60 | EUR | 1 253 311 | 1 253 311 | 14/03/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 962 | 492 962 | 14/03/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 800 | 377 800 | 14/03/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 289 | 303 289 | 14/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 547 | 192 547 | 14/03/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 292 | 513 292 | 14/03/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 616 | 298 616 | 14/03/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 977 | 287 977 | 14/03/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 584 | 457 584 | 14/03/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 56531 | 40,89 | USD | 2 311 553 | 2 125 356 | 14/03/2025 |
KBC GROEP | 1,3% | 28746 | 84,26 | EUR | 2 422 138 | 2 422 138 | 14/03/2025 |
MOODY'S CORP | 2,4% | 11052 | 446,84 | USD | 4 938 476 | 4 540 680 | 14/03/2025 |
MSCI | 1,9% | 6780 | 554,71 | USD | 3 760 934 | 3 457 990 | 14/03/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 379 372 | 379 372 | 14/03/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 589 | 498 589 | 14/03/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 500000 | 0,89 | EUR | 444 149 | 444 149 | 14/03/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 704 | 96 704 | 14/03/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 292 | 295 292 | 14/03/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 101 | 503 101 | 14/03/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 850 | 494 850 | 14/03/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 68722 | 46,24 | USD | 3 177 705 | 2 921 740 | 14/03/2025 |
*
*
*
*
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*