*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,8% | 9 563 898 |
| Actions | 70,6% | 26 175 124 |
| Liquidités | 3,6% | 1 328 381 |
| Total en euros | 100,0% | 37 067 403 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 170 676 | 0 | 13 777 517 | 14 948 194 | 40,3% | |
| USD | 0,8601 | 417 | 0 | 22 855 140 | 19 658 056 | 53,0% |
| DKK | 0,1339 | 667 952 | 0 | 3 192 477 | 516 911 | 1,4% |
| CHF | 1,0815 | 62 790 | 0 | 327 005 | 421 563 | 1,1% |
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 16 644 930 | 1 522 678 | 4,1% |
| Total en euros | 37 067 403 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,0% | 271 821 |
| Distribution | 5,5% | 1 439 550 |
| Alimentation | 7,0% | 1 825 027 |
| Consommation/Luxe | 9,0% | 2 360 905 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 407 558 |
| Holding | 10,1% | 2 647 877 |
| Financier | 12,0% | 3 152 391 |
| Industrie | 4,0% | 1 053 214 |
| Technologie | 43,0% | 11 243 857 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 772 924 |
| Total en euros | 26 175 124 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 317 | 303 317 | 24/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 483 | 300 483 | 24/10/2025 |
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 655 | 184 655 | 24/10/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 919 | 191 919 | 24/10/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 243 | 5 146,16 | USD | 1 250 517 | 1 075 569 | 24/10/2025 |
| LVMH | 2,2% | 1359 | 612,50 | EUR | 832 388 | 832 388 | 24/10/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 8479 | 53,42 | EUR | 452 948 | 452 948 | 24/10/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 236 | 191 236 | 24/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 494 | 403 494 | 24/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 478 | 300 478 | 24/10/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 035 | 495 035 | 24/10/2025 |
| OTIS | 1,6% | 7355 | 91,95 | USD | 676 292 | 581 679 | 24/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 1859 | 253,65 | EUR | 471 535 | 471 535 | 24/10/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 804 | 198 804 | 24/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 677 | 297 677 | 24/10/2025 |
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 173 | 307 173 | 24/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 517 | 374 517 | 24/10/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 320000 | 0,88 | USD | 282 934 | 243 352 | 23/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 320000 | 0,99 | USD | 317 102 | 272 740 | 23/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,95 | USD | 285 942 | 245 939 | 23/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 2438 | 247,65 | USD | 603 771 | 519 303 | 24/10/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1522 | 353,52 | USD | 538 057 | 462 783 | 24/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 6727 | 260,51 | USD | 1 752 451 | 1 507 282 | 24/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 3387 | 262,82 | USD | 890 171 | 765 636 | 24/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 1157 | 894,40 | EUR | 1 034 821 | 1 034 821 | 24/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 2,9% | 32632 | 361,70 | SEK | 11 802 994 | 1 079 738 | 24/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 10970 | 70,63 | USD | 774 811 | 666 415 | 24/10/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 7611 | 85,56 | USD | 651 197 | 560 094 | 24/10/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 994 | 573,67 | USD | 570 228 | 490 453 | 24/10/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 3342 | 523,61 | USD | 1 749 905 | 1 505 092 | 24/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 847 | 283,33 | USD | 239 981 | 206 407 | 24/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 2592 | 217,11 | USD | 562 749 | 484 020 | 24/10/2025 |
| PAYCHEX | 1,1% | 3666 | 124,60 | USD | 456 784 | 392 879 | 24/10/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 1148 | 254,83 | USD | 292 545 | 251 618 | 24/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 2273 | 294,96 | USD | 670 444 | 576 649 | 24/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 978 | 293,02 | USD | 286 574 | 246 482 | 24/10/2025 |
| VISA | 1,3% | 1654 | 347,38 | USD | 574 567 | 494 184 | 24/10/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,8% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 137 | 304 137 | 24/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 670 | 298 670 | 24/10/2025 |
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 319 | 395 319 | 24/10/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 979 | 186 979 | 24/10/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 360 | 394 360 | 24/10/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 11616 | 52,76 | EUR | 612 860 | 612 860 | 24/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 9836 | 41,19 | USD | 405 145 | 348 465 | 24/10/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 4794 | 69,71 | USD | 334 190 | 287 436 | 24/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1615 | 414,86 | USD | 669 999 | 576 266 | 24/10/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 461 | 413 461 | 24/10/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 013 | 302 013 | 24/10/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 930 | 510 930 | 24/10/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 2946 | 492,10 | USD | 1 449 727 | 1 246 909 | 24/10/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 8687 | 76,95 | EUR | 668 465 | 668 465 | 24/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 15342 | 315,60 | SEK | 4 841 935 | 442 940 | 24/10/2025 |
| SOFINA | 0,8% | 1179 | 245,60 | EUR | 289 562 | 289 562 | 24/10/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 977 | 294 977 | 24/10/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 574 | 309 574 | 24/10/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 330 | 507 330 | 24/10/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1459 | 216,61 | USD | 316 034 | 271 821 | 24/10/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 947 | 91 947 | 24/10/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 305 | 297 305 | 24/10/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 10779 | 83,37 | USD | 898 645 | 772 924 | 24/10/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 452 | 466 452 | 24/10/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 11948 | 52,57 | USD | 628 106 | 540 234 | 24/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1223 | 300,44 | USD | 367 438 | 316 033 | 24/10/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6070 | 101,00 | EUR | 613 070 | 613 070 | 24/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 2324 | 490,82 | USD | 1 140 666 | 981 086 | 24/10/2025 |
| MSCI | 1,9% | 1505 | 542,29 | USD | 816 146 | 701 967 | 24/10/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 627 | 479 627 | 24/10/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 2458 | 223,01 | USD | 548 159 | 471 471 | 24/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 9332 | 342,10 | DKK | 3 192 477 | 427 473 | 24/10/2025 |
| SONOVA HOLDING | 1,0% | 1423 | 229,80 | CHF | 327 005 | 353 656 | 24/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 497 | 362,50 | USD | 180 163 | 154 958 | 24/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 5719 | 224,21 | USD | 1 282 257 | 1 102 869 | 24/10/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 8765 | 44,66 | USD | 391 445 | 336 682 | 24/10/2025 |
*
*
*
*
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*