Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,33%
1 jaar 1,43%
2 jaar 7,51%
3 jaar 3,84%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,45%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,6% 43 803 541
Obli converteerbaar 0,3% 497 100
Aandelen 68,7% 127 562 018
Rek courant 7,4% 13 753 524
Totaal in EUR 100,0% 185 616 183

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 13 589 360 0 66 197 952 79 787 313 43,0%
USD 0,8893 97 841 0 106 546 476 94 844 099 51,1%
DKK 0,1340 248 412 0 19 142 165 2 598 337 1,4%
CHF 1,0687 0 0 1 802 353 1 926 175 1,0%
SEK 0,0916 478 579 0 70 009 794 6 460 259 3,5%
Totaal in EUR 185 616 183

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 1 814 301
Distributie 5,5% 7 054 963
Voeding 8,9% 11 380 726
Consumptie/Luxe 8,8% 11 204 698
Farmacie/Medical 7,0% 8 925 258
Holdings 11,9% 15 211 990
Financieel 10,3% 13 083 032
Industrie 4,0% 5 056 394
Technologie 39,5% 50 435 425
Staal/Non-ferro 2,7% 3 395 230
Totaal in EUR 127 562 018

1339.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,99 EUR 499 253 499 253 09/05/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 483 178 483 178 09/05/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 1,00 EUR 201 863 201 863 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 294 762 294 762 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 400 316 400 316 09/05/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,95 EUR 383 265 383 265 09/05/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,98 EUR 488 771 488 771 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,98 EUR 491 373 491 373 09/05/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,92 EUR 462 898 462 898 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,1% 300000 0,98 USD 300 300 267 072 09/05/2025
DANAHER 1,1% 11859 194,82 USD 2 310 370 2 054 727 08/05/2025
NOVO NORDISK 1,4% 42963 445,55 DKK 19 142 165 2 565 050 09/05/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 6895 261,40 CHF 1 802 353 1 926 175 09/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 6939 385,55 USD 2 675 331 2 379 305 08/05/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 803 497 803 09/05/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,96 EUR 480 801 480 801 09/05/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 402 236 402 236 09/05/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 828 302 828 09/05/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 505 065 505 065 09/05/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 520 489 520 489 09/05/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,2% 500000 0,91 EUR 453 290 453 290 09/05/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,00 EUR 411 230 411 230 09/05/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 505 324 505 324 09/05/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,94 EUR 469 754 469 754 09/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 318 452 283 216 08/05/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1266 5 165,27 USD 6 539 232 5 815 664 09/05/2025
LVMH 1,7% 6442 494,50 EUR 3 185 569 3 185 569 09/05/2025
MONCLER 1,2% 40268 54,72 EUR 2 203 465 2 203 465 09/05/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,83 EUR 83 847 83 847 09/05/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,93 EUR 465 557 465 557 09/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 706 500 706 09/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 602 500 602 09/05/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,06 EUR 432 550 432 550 09/05/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,99 EUR 503 666 503 666 09/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,87 EUR 350 929 350 929 09/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 584 508 584 09/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 398 325 398 325 09/05/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,99 EUR 494 159 494 159 09/05/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,98 EUR 33 844 33 844 09/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 537 100 537 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,85 EUR 431 713 431 713 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,95 EUR 478 961 478 961 09/05/2025
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 815 491 815 09/05/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 977 500 977 09/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,03 EUR 425 676 425 676 09/05/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 505 459 505 459 09/05/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 518 678 518 678 09/05/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,96 EUR 389 146 389 146 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 986 491 986 09/05/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 365 399 365 09/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,99 EUR 398 524 398 524 09/05/2025
OTIS 1,7% 35969 97,32 USD 3 500 503 3 113 172 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 8986 216,25 EUR 1 943 223 1 943 223 09/05/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,91 EUR 183 793 183 793 09/05/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 514 679 514 679 09/05/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 305 206 305 206 09/05/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 393 594 393 594 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,98 EUR 297 531 297 531 09/05/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,99 EUR 197 770 197 770 09/05/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,06 EUR 542 191 542 191 09/05/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 496 977 496 977 09/05/2025
AMAZON COM 2,6% 28486 192,08 USD 5 471 591 4 866 158 08/05/2025
COPART INC 1,2% 39837 61,78 USD 2 461 130 2 188 805 08/05/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 511 999 511 999 09/05/2025
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,98 EUR 495 686 495 686 09/05/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,98 EUR 488 053 488 053 09/05/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 523 957 523 957 09/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,98 EUR 298 128 298 128 09/05/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 508 158 508 158 09/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 305 358 305 358 09/05/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 518 343 518 343 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,92 EUR 371 134 371 134 09/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 632 508 632 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,89 EUR 179 699 179 699 09/05/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,95 EUR 285 811 285 811 09/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,86 USD 274 805 244 398 07/05/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 313 693 278 983 07/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,93 USD 279 840 248 876 07/05/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 11756 308,88 USD 3 631 193 3 229 401 08/05/2025
ADOBE 1,3% 6963 383,99 USD 2 673 722 2 377 874 08/05/2025
ALPHABET INC class C 2,4% 32057 155,75 USD 4 992 878 4 440 415 08/05/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 16313 197,49 USD 3 221 654 2 865 178 08/05/2025
ASML HOLDING 2,0% 5807 633,20 EUR 3 676 992 3 676 992 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 162230 300,30 SEK 48 717 669 4 464 974 09/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 11245 220,67 USD 2 481 434 2 206 863 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 52713 59,71 USD 3 147 493 2 799 222 08/05/2025
FORTINET 1,7% 36524 97,74 USD 3 569 856 3 174 850 09/05/2025
MASTERCARD 1,3% 4833 567,12 USD 2 740 891 2 437 611 08/05/2025
MICROSOFT 3,5% 16667 438,17 USD 7 302 979 6 494 903 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 12940 188,53 USD 2 439 578 2 169 638 09/05/2025
PAYCHEX 1,3% 17643 151,33 USD 2 669 915 2 374 488 08/05/2025
SALESFORCE 0,7% 5570 279,74 USD 1 558 152 1 385 742 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10976 175,22 USD 1 923 215 1 710 411 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 9998 239,53 USD 2 394 821 2 129 833 08/05/2025
VISA 1,3% 7993 351,27 USD 2 807 701 2 497 028 08/05/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,99 EUR 496 202 496 202 07/05/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,96 EUR 480 808 480 808 09/05/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 234 294 234 09/05/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 394 642 394 642 09/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,03 EUR 373 740 373 740 07/05/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 183 453 183 453 09/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,1% 300000 0,91 EUR 273 584 273 584 09/05/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 314 304 314 09/05/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,98 EUR 390 280 390 280 09/05/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 53268 59,92 EUR 3 191 819 3 191 819 09/05/2025
COCA COLA CO 0,8% 23072 71,17 USD 1 642 034 1 460 343 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 7802 476,82 USD 3 720 150 3 308 514 08/05/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 22605 170,12 USD 3 845 563 3 420 050 08/05/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,96 EUR 194 057 194 057 09/05/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,91 EUR 283 156 283 156 09/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 296 57 296 09/05/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,92 EUR 368 882 368 882 09/05/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 518 652 518 652 09/05/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,96 EUR 192 988 192 988 09/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 506 330 506 330 09/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 291 492 291 492 09/05/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,95 EUR 284 853 284 853 09/05/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,03 EUR 415 810 415 810 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 299 540 299 540 09/05/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 508 782 508 782 09/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 1,00 EUR 501 996 501 996 09/05/2025
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9408 216,84 USD 2 040 031 1 814 301 08/05/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,98 EUR 489 290 489 290 09/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 512 293 512 293 09/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,99 EUR 200 060 200 060 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,97 EUR 486 492 486 492 09/05/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 393 929 393 929 09/05/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 407 527 407 527 09/05/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 1,00 EUR 240 197 240 197 09/05/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 490 374 490 374 09/05/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 504 735 504 735 09/05/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 049 203 049 09/05/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,94 EUR 188 178 188 178 09/05/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5070 224,80 EUR 1 139 736 1 139 736 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,6% 14707 513,25 USD 7 548 368 6 713 139 08/05/2025
EXOR NV 2,2% 46534 85,85 EUR 3 994 944 3 994 944 09/05/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 75131 283,40 SEK 21 292 125 1 951 423 08/05/2025
SOFINA 0,8% 5715 247,20 EUR 1 412 748 1 412 748 09/05/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,97 EUR 494 442 494 442 09/05/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,95 EUR 381 000 381 000 09/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 535 304 535 09/05/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 195 649 195 649 09/05/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 519 360 519 360 09/05/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 445 301 445 09/05/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,95 EUR 286 774 286 774 09/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,90 EUR 454 323 454 323 09/05/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 59443 41,60 USD 2 472 829 2 199 210 08/05/2025
KBC GROEP 1,3% 30227 81,76 EUR 2 471 360 2 471 360 09/05/2025
MOODY'S CORP 2,6% 11621 471,67 USD 5 481 277 4 874 772 08/05/2025
MSCI 1,9% 7129 557,98 USD 3 977 839 3 537 691 09/05/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,94 EUR 380 918 380 918 09/05/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 1,00 EUR 500 837 500 837 09/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 450 868 450 868 09/05/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 594 97 594 09/05/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 298 991 298 991 09/05/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 496 245 496 245 09/05/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,99 EUR 497 100 497 100 09/05/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 72263 52,83 USD 3 817 654 3 395 230 08/05/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*