Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/01/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 1,75%
1 année 14,17%
2 année 12,23%
3 année 4,34%
5 année 7,57%
Rendement depuis la création 5,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,8% 47 166 060
Obl. convertibles 0,3% 491 350
Actions 70,1% 133 494 574
Liquidités 4,9% 9 382 446
Total en euros 100,0% 190 534 429

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 10 745 993 0 73 160 944 83 906 937 44,0%
USD 0,9604 -1 939 424 0 102 286 471 96 378 285 50,6%
DKK 0,1341 -665 759 0 23 328 637 3 037 959 1,6%
CHF 1,0589 633 630 0 2 040 729 2 831 879 1,5%
SEK 0,0871 -947 305 0 51 212 663 4 379 369 2,3%
Total en euros 190 534 429

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 2 007 239
Distribution 5,5% 7 390 941
Alimentation 7,4% 9 822 376
Consommation/Luxe 8,9% 11 848 872
Pharmacie/Medical 8,4% 11 171 025
Holding 9,3% 12 420 314
Financier 10,2% 13 606 186
Industrie 6,8% 9 117 485
Technologie 40,0% 53 384 989
Acier/Non-ferreux 2,0% 2 725 147
Total en euros 133 494 574

1440.06 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/01/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,98 EUR 492 675 492 675 23/01/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 485 991 485 991 23/01/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,99 EUR 199 343 199 343 23/01/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,97 EUR 298 314 298 314 22/01/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 395 944 395 944 23/01/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,94 EUR 377 368 377 368 23/01/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,96 EUR 487 362 487 362 23/01/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,97 EUR 491 767 491 767 22/01/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,93 EUR 471 096 471 096 22/01/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,1% 300000 0,97 USD 293 682 282 066 22/01/2025
DANAHER 1,4% 11171 244,18 USD 2 727 735 2 619 852 22/01/2025
NOVO NORDISK 1,6% 40473 576,40 DKK 23 328 637 3 127 204 23/01/2025
SONOVA HOLDING 1,1% 6495 314,20 CHF 2 040 729 2 160 928 23/01/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 6537 519,72 USD 3 397 410 3 263 041 22/01/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 501 713 501 713 23/01/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,94 EUR 477 817 477 817 23/01/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 396 083 396 083 23/01/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 952 299 952 23/01/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 0,99 EUR 499 548 499 548 23/01/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 513 231 513 231 23/01/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,2% 500000 0,89 EUR 446 204 446 204 23/01/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,00 EUR 407 433 407 433 23/01/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 0,99 EUR 497 374 497 374 23/01/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,2% 500000 0,93 EUR 469 376 469 376 23/01/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 314 372 301 938 22/01/2025
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1193 4 619,21 USD 5 510 718 5 292 767 23/01/2025
LVMH 2,3% 6069 714,10 EUR 4 333 873 4 333 873 23/01/2025
MONCLER 1,2% 37935 58,58 EUR 2 222 232 2 222 232 23/01/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,81 EUR 81 589 81 589 22/01/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 500000 0,91 EUR 461 422 461 422 23/01/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 496 423 496 423 22/01/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 493 368 493 368 23/01/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,06 EUR 427 472 427 472 23/01/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,98 EUR 495 299 495 299 23/01/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 304 066 304 066 23/01/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,87 EUR 347 003 347 003 23/01/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 504 062 504 062 23/01/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 393 953 393 953 22/01/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,98 EUR 493 114 493 114 23/01/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,98 EUR 33 454 33 454 23/01/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 198 99 198 23/01/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,85 EUR 429 061 429 061 23/01/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 500000 0,94 EUR 472 472 472 472 23/01/2025
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,97 EUR 484 344 484 344 23/01/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,98 EUR 493 812 493 812 23/01/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,02 EUR 418 739 418 739 23/01/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 523 500 523 23/01/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 514 120 514 120 23/01/2025
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 504 105 504 105 23/01/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,95 EUR 381 351 381 351 23/01/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,97 EUR 486 642 486 642 23/01/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 397 153 397 153 22/01/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 398 682 398 682 23/01/2025
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,95 EUR 385 004 385 004 23/01/2025
OTIS 1,6% 33884 95,39 USD 3 232 195 3 104 360 22/01/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 3,2% 22242 270,35 EUR 6 013 125 6 013 125 23/01/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,91 EUR 183 304 183 304 23/01/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,00 EUR 506 889 506 889 23/01/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,99 EUR 300 424 300 424 23/01/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,97 EUR 387 812 387 812 23/01/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 266 294 266 22/01/2025
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 1,00 EUR 301 304 301 304 22/01/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 866 197 866 23/01/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,04 EUR 529 413 529 413 23/01/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 229 500 229 23/01/2025
AMAZON COM 3,2% 26835 235,01 USD 6 306 493 6 057 069 22/01/2025
COPART INC 0,7% 24086 57,66 USD 1 388 799 1 333 871 22/01/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,01 EUR 521 417 521 417 22/01/2025
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,97 EUR 488 732 488 732 23/01/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,97 EUR 489 362 489 362 23/01/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 518 230 518 230 23/01/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,97 EUR 294 290 294 290 23/01/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 520 989 520 989 23/01/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 302 869 302 869 23/01/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,02 EUR 527 900 527 900 23/01/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,91 EUR 364 652 364 652 23/01/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 503 927 503 927 23/01/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,84 EUR 168 589 168 589 23/01/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,1% 300000 0,94 EUR 282 709 282 709 23/01/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,83 USD 267 273 256 702 21/01/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,96 USD 310 705 298 416 21/01/2025
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 303 684 291 673 23/01/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,91 USD 272 681 261 896 21/01/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 11074 359,11 USD 3 976 784 3 819 501 22/01/2025
ADOBE 1,4% 6560 437,32 USD 2 868 819 2 755 356 22/01/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 30199 200,03 USD 6 040 706 5 801 794 22/01/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 15367 223,83 USD 3 439 596 3 303 558 22/01/2025
ASML HOLDING 2,1% 5470 716,70 EUR 3 920 349 3 920 349 23/01/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 152828 335,10 SEK 51 212 663 4 461 903 23/01/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 10593 194,28 USD 2 058 008 1 976 613 22/01/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 49658 61,63 USD 3 060 423 2 939 382 22/01/2025
FORTINET 1,7% 34407 98,24 USD 3 380 144 3 246 458 23/01/2025
MASTERCARD 1,2% 4552 527,18 USD 2 399 723 2 304 813 22/01/2025
MICROSOFT 3,5% 15701 446,20 USD 7 005 786 6 728 705 22/01/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 12190 187,70 USD 2 288 063 2 197 569 23/01/2025
PAYCHEX 1,2% 16621 144,78 USD 2 406 305 2 311 135 22/01/2025
SALESFORCE 0,9% 5247 332,62 USD 1 745 257 1 676 232 22/01/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 10340 223,20 USD 2 307 888 2 216 610 22/01/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 6295 229,07 USD 1 441 996 1 384 964 22/01/2025
VISA 1,2% 7530 323,56 USD 2 436 407 2 340 046 22/01/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,98 EUR 497 798 497 798 21/01/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,2% 500000 0,94 EUR 472 663 472 663 23/01/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,97 EUR 290 797 290 797 23/01/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,96 EUR 386 691 386 691 23/01/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 382 188 382 188 23/01/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,91 EUR 181 100 181 100 23/01/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,1% 300000 0,89 EUR 268 109 268 109 23/01/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 935 299 935 23/01/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,96 EUR 385 680 385 680 23/01/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 50181 46,25 EUR 2 320 871 2 320 871 23/01/2025
COCA COLA CO 0,7% 21734 61,78 USD 1 342 727 1 289 621 22/01/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 7350 442,12 USD 3 249 582 3 121 060 22/01/2025
HERSHEY FOODS 1,6% 21295 151,12 USD 3 218 100 3 090 823 22/01/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,95 EUR 196 283 196 283 23/01/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,1% 300000 0,90 EUR 277 572 277 572 23/01/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 58 170 58 170 23/01/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,91 EUR 364 708 364 708 22/01/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 531 481 531 481 23/01/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,95 EUR 190 860 190 860 23/01/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 501 802 501 802 23/01/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 292 310 292 310 23/01/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,1% 300000 0,95 EUR 285 468 285 468 23/01/2025
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,1% 277000 1,00 EUR 278 098 278 098 23/01/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,03 EUR 411 273 411 273 23/01/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,99 EUR 303 350 303 350 22/01/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 503 305 503 305 23/01/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 0,99 EUR 497 286 497 286 23/01/2025
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 1,00 EUR 399 440 399 440 23/01/2025
UNION PACIFIC CORP 1,1% 8863 235,80 USD 2 089 895 2 007 239 22/01/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,96 EUR 484 162 484 162 23/01/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 0,99 EUR 505 650 505 650 22/01/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 193 218 193 218 23/01/2025
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,0% 100000 0,82 EUR 83 426 83 426 23/01/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,95 EUR 481 220 481 220 23/01/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,97 EUR 388 102 388 102 23/01/2025
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 281 399 281 23/01/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,01 EUR 412 711 412 711 23/01/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,99 EUR 237 594 237 594 23/01/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 497 200 497 200 23/01/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 498 110 498 110 22/01/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 201 420 201 420 23/01/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,92 EUR 187 891 187 891 22/01/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 5222 195,60 EUR 1 021 423 1 021 423 23/01/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 13855 460,51 USD 6 380 366 6 128 020 22/01/2025
EXOR NV 2,1% 43837 90,00 EUR 3 945 330 3 945 330 23/01/2025
SOFINA 0,7% 5384 246,20 EUR 1 325 541 1 325 541 23/01/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,2% 500000 0,93 EUR 469 288 469 288 23/01/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,94 EUR 375 560 375 560 23/01/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 770 300 770 22/01/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 184 941 184 941 22/01/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 511 374 511 374 23/01/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,98 EUR 297 445 297 445 23/01/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,94 EUR 287 409 287 409 23/01/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,90 EUR 451 671 451 671 23/01/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 55998 45,79 USD 2 564 148 2 462 735 22/01/2025
KBC GROEP 1,1% 28475 73,52 EUR 2 093 482 2 093 482 23/01/2025
MOODY'S CORP 2,7% 10948 484,63 USD 5 305 729 5 095 886 22/01/2025
MSCI 2,1% 6716 613,00 USD 4 116 908 3 954 083 23/01/2025
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 372 819 372 819 23/01/2025
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 375 251 375 251 23/01/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 0,99 EUR 496 416 496 416 23/01/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 500000 0,89 EUR 445 092 445 092 23/01/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 139 97 139 23/01/2025
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,97 EUR 298 679 298 679 23/01/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,97 EUR 294 511 294 511 23/01/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 498 454 498 454 23/01/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,98 EUR 491 350 491 350 23/01/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 68075 41,68 USD 2 837 366 2 725 147 22/01/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

Téléchargement


Rapport annuel- Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*

*