*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,07% |
|---|---|
| 1 jaar | 3,04% |
| 2 jaar | 9,96% |
| 3 jaar | 7,42% |
| 5 jaar | 6,20% |
| Rendement sinds oprichting | 4,68% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,2% | 8 973 667 |
| Aandelen | 70,3% | 24 073 138 |
| Rek courant | 3,5% | 1 202 469 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 34 249 274 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 124 235 | 0 | 13 353 631 | 14 477 866 | 42,3% | |
| USD | 0,8655 | 2 993 | 0 | 21 560 883 | 18 663 559 | 54,5% |
| DKK | 0,1339 | 209 212 | 0 | 2 775 558 | 399 691 | 1,2% |
| SEK | 0,0915 | 520 334 | 0 | 7 216 296 | 708 158 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 34 249 274 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 258 913 |
| Distributie | 6,1% | 1 477 905 |
| Voeding | 6,7% | 1 609 652 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 2 421 166 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 930 612 |
| Holdings | 10,0% | 2 413 935 |
| Financieel | 12,5% | 3 017 402 |
| Industrie | 4,1% | 975 852 |
| Technologie | 42,6% | 10 262 004 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 705 698 |
| Totaal in EUR | 24 073 138 | |
1387.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 31/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 492 | 303 492 | 03/11/2025 |
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 088 | 191 088 | 03/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 044 | 404 044 | 03/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 625 | 300 625 | 03/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 226 | 495 226 | 03/11/2025 |
| OTIS | 1,3% | 5492 | 90,99 | USD | 499 717 | 432 506 | 03/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1735 | 243,65 | EUR | 422 733 | 422 733 | 03/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 246,15 | EUR | 120 614 | 120 614 | 03/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 993 | 198 993 | 03/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 216 | 304 216 | 03/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 738 | 298 738 | 03/11/2025 |
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 345 | 395 345 | 03/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 045 | 187 045 | 03/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 480 | 394 480 | 03/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 10841 | 53,22 | EUR | 576 958 | 576 958 | 03/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 9180 | 31,91 | USD | 292 888 | 253 495 | 03/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 4474 | 68,19 | USD | 305 082 | 264 049 | 03/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1507 | 394,96 | USD | 595 205 | 515 150 | 03/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 968 | 183 968 | 03/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 705 | 191 705 | 03/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 226 | 5 017,20 | USD | 1 133 887 | 981 381 | 03/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 119,00 | EUR | 120 783 | 120 783 | 03/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 360,95 | EUR | 123 084 | 123 084 | 03/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 1268 | 615,40 | EUR | 780 327 | 780 327 | 03/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 7913 | 52,52 | EUR | 415 591 | 415 591 | 03/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 278 | 307 278 | 03/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 204 | 375 204 | 03/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 320000 | 0,88 | USD | 281 307 | 243 471 | 30/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 320000 | 0,98 | USD | 316 227 | 273 695 | 30/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,95 | USD | 285 913 | 247 458 | 30/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 2275 | 245,40 | USD | 558 274 | 483 186 | 03/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1420 | 337,86 | USD | 479 761 | 415 234 | 03/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,5% | 6278 | 281,07 | USD | 1 764 526 | 1 527 199 | 03/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 3161 | 266,71 | USD | 843 070 | 729 678 | 03/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1079 | 927,90 | EUR | 1 001 204 | 1 001 204 | 03/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 7614 | 358,10 | SEK | 2 726 573 | 249 572 | 03/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 777 | 365,33 | USD | 283 861 | 245 682 | 03/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,9% | 10238 | 74,48 | USD | 762 526 | 659 967 | 03/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 7103 | 86,20 | USD | 612 279 | 529 928 | 03/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 927 | 546,42 | USD | 506 527 | 438 399 | 03/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 3119 | 521,96 | USD | 1 627 993 | 1 409 030 | 03/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 790 | 259,50 | USD | 205 005 | 177 432 | 03/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 2419 | 218,81 | USD | 529 289 | 458 100 | 03/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 3421 | 114,58 | USD | 391 978 | 339 258 | 03/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 1071 | 259,37 | USD | 277 785 | 240 423 | 03/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 516 | 229,95 | EUR | 118 654 | 118 654 | 03/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 2121 | 304,78 | USD | 646 437 | 559 492 | 03/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 912 | 288,50 | USD | 263 108 | 227 721 | 03/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1543 | 338,34 | USD | 522 059 | 451 842 | 03/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 746 | 413 746 | 03/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 079 | 302 079 | 03/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 245 | 511 245 | 03/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2749 | 475,79 | USD | 1 307 947 | 1 132 029 | 03/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 8107 | 74,65 | EUR | 605 188 | 605 188 | 03/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 14319 | 313,55 | SEK | 4 489 722 | 410 959 | 31/10/2025 |
| SOFINA | 0,8% | 1100 | 241,60 | EUR | 265 760 | 265 760 | 03/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 141 | 295 141 | 03/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 798 | 309 798 | 03/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 558 | 507 558 | 03/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1361 | 219,80 | USD | 299 148 | 258 913 | 03/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 878 | 91 878 | 03/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 453 | 297 453 | 03/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 10060 | 81,05 | USD | 815 363 | 705 698 | 03/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 762 | 468 762 | 03/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 11151 | 53,28 | USD | 594 125 | 514 216 | 03/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1141 | 310,20 | USD | 353 938 | 306 334 | 03/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 5665 | 104,80 | EUR | 593 692 | 593 692 | 03/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 2169 | 478,05 | USD | 1 036 890 | 897 430 | 03/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1404 | 580,77 | USD | 815 401 | 705 731 | 03/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 936 | 479 936 | 03/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 2294 | 213,85 | USD | 490 572 | 424 591 | 03/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 8709 | 318,70 | DKK | 2 775 558 | 371 675 | 03/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 463 | 335,26 | USD | 155 224 | 134 347 | 03/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 5337 | 254,81 | USD | 1 359 921 | 1 177 013 | 03/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 8180 | 42,50 | USD | 347 650 | 300 891 | 03/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*