*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 9,94% |
---|---|
1 jaar | 3,95% |
2 jaar | -2,55% |
3 jaar | 2,85% |
5 jaar | 4,07% |
Rendement sinds oprichting | 3,53% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 27,0% | 34 315 362 |
Obli converteerbaar | 0,2% | 268 694 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 301 038 |
Aandelen | 70,1% | 88 962 572 |
Rek courant | 2,4% | 3 063 845 |
Totaal in EUR | 100,0% | 126 911 511 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 337 185 | 8 321 775 | 60 966 215 | 71 625 175 | 56,4% | |
USD | 0,9217 | 730 663 | -9 000 000 | 58 270 109 | 46 088 206 | 36,3% |
CHF | 1,0542 | 0 | 0 | 4 253 125 | 4 483 855 | 3,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 12 297 136 | 1 649 046 | 1,3% |
SEK | 0,0880 | 308 424 | 0 | 34 517 786 | 3 065 229 | 2,4% |
Totaal in EUR | 126 911 511 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,6% | 1 393 990 |
Transport/Vervoer | 1,9% | 1 682 236 |
Distributie | 4,0% | 3 581 888 |
Voeding | 6,1% | 5 452 826 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 9 396 809 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 10 437 337 |
Holdings | 11,8% | 10 521 413 |
Financieel | 6,9% | 6 176 707 |
Industrie | 4,5% | 3 986 568 |
Technologie | 39,7% | 35 313 368 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 1 019 430 |
Totaal in EUR | 88 962 572 |
1196.5 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 696 | 194 696 | 01/12/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 087 | 403 087 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 368 | 388 368 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 732 | 97 732 | 01/12/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 299 802 | 276 343 | 29/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1004 | 3 159,56 | USD | 3 172 198 | 2 923 973 | 01/12/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 3920 | 392,90 | EUR | 1 540 168 | 1 540 168 | 01/12/2023 |
LVMH | 2,8% | 5104 | 699,20 | EUR | 3 568 717 | 3 568 717 | 01/12/2023 |
MONCLER | 1,1% | 26913 | 50,68 | EUR | 1 363 951 | 1 363 951 | 01/12/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 75 992 | 75 992 | 01/12/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,95 | EUR | 99 169 | 99 169 | 01/12/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 710 | 268 710 | 01/12/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 254 | 384 254 | 01/12/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 363 | 411 363 | 01/12/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 171 | 383 171 | 01/12/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 419 443 | 419 443 | 01/12/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 243 | 298 243 | 01/12/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 639 | 198 639 | 01/12/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,79 | EUR | 314 127 | 314 127 | 01/12/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 321 | 382 321 | 01/12/2023 |
SOLVAY | 1,1% | 12836 | 108,60 | EUR | 1 393 990 | 1 393 990 | 01/12/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 164 335 | 164 335 | 01/12/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 562 | 285 562 | 01/12/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 357 | 372 357 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 279 772 | 279 772 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 340 | 97 340 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 061 | 191 061 | 01/12/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 618 | 298 618 | 01/12/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 567 | 287 567 | 01/12/2023 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 856 | 95 856 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 338 | 201 338 | 01/12/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 48,65 | EUR | 268 694 | 268 694 | 01/12/2023 |
AMAZON COM | 0,9% | 8106 | 147,03 | USD | 1 191 825 | 1 098 565 | 01/12/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,0% | 39342 | 68,48 | USD | 2 694 140 | 2 483 323 | 01/12/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 492 | 284 492 | 01/12/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 412 | 390 412 | 01/12/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 456 | 278 456 | 01/12/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 633 | 295 633 | 01/12/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 477 | 326 477 | 01/12/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 664 | 398 664 | 01/12/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 163 618 | 163 618 | 01/12/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 263 492 | 263 492 | 01/12/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,81 | USD | 259 446 | 239 145 | 30/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 303 662 | 279 901 | 29/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 301 899 | 278 276 | 01/12/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 987 | 244 252 | 30/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7813 | 338,06 | USD | 2 641 263 | 2 434 584 | 01/12/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,4% | 1500 | 338,06 | USD | 507 090 | 467 410 | 01/12/2023 |
ADOBE | 2,6% | 5776 | 612,47 | USD | 3 537 627 | 3 260 807 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 34510 | 133,32 | USD | 4 600 873 | 4 240 854 | 01/12/2023 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 17415 | 191,24 | USD | 3 330 445 | 3 069 837 | 01/12/2023 |
ASML HOLDING | 2,3% | 4664 | 637,50 | EUR | 2 973 300 | 2 973 300 | 01/12/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 128510 | 268,60 | SEK | 34 517 786 | 3 038 083 | 01/12/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22063 | 145,83 | USD | 3 217 447 | 2 965 682 | 01/12/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 42345 | 48,47 | USD | 2 052 462 | 1 891 857 | 01/12/2023 |
FORTINET | 0,7% | 18369 | 52,49 | USD | 964 189 | 888 741 | 01/12/2023 |
MASTERCARD | 1,1% | 3777 | 414,36 | USD | 1 565 038 | 1 442 573 | 01/12/2023 |
MICROSOFT | 3,6% | 13204 | 374,51 | USD | 4 945 030 | 4 558 081 | 01/12/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 19924 | 98,55 | USD | 1 963 510 | 1 809 865 | 01/12/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4774 | 178,84 | USD | 853 782 | 786 974 | 01/12/2023 |
VISA | 1,2% | 6281 | 256,45 | USD | 1 610 762 | 1 484 720 | 01/12/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 186 953 | 186 953 | 01/12/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 396 | 285 396 | 01/12/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 57 135 | 57 135 | 01/12/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,77 | EUR | 313 866 | 313 866 | 01/12/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 32 960 | 32 960 | 01/12/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 446 | 97 446 | 01/12/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 400000 | 0,79 | EUR | 319 273 | 319 273 | 01/12/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 232 | 270 232 | 01/12/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 174 | 296 174 | 01/12/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 576 | 384 576 | 01/12/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 615 | 398 615 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 292 941 | 292 941 | 01/12/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 897 | 194 897 | 01/12/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 499 | 296 499 | 01/12/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 588 | 361 588 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 755 | 296 755 | 01/12/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 638 | 384 638 | 01/12/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 385 421 | 385 421 | 01/12/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 579 | 391 579 | 30/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 396 138 | 365 140 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 22209 | 36,50 | EUR | 810 629 | 810 629 | 01/12/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 18704 | 169,80 | EUR | 3 175 939 | 3 175 939 | 01/12/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 662 | 376 662 | 01/12/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 325 | 279 325 | 01/12/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 381 805 | 381 805 | 30/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 824 | 172 824 | 01/12/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 538 | 399 538 | 01/12/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 495 | 253 495 | 01/12/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 156 | 296 156 | 01/12/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 120 | 371 120 | 01/12/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 038 | 301 038 | 01/12/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 50488 | 58,25 | EUR | 2 940 926 | 2 940 926 | 01/12/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,7% | 546 | 1 434,00 | CHF | 782 964 | 825 439 | 01/12/2023 |
COCA COLA CO | 0,7% | 15850 | 58,64 | USD | 929 444 | 856 715 | 01/12/2023 |
NESTLE SA | 0,7% | 7954 | 98,95 | CHF | 787 048 | 829 745 | 01/12/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 251 | 289 251 | 01/12/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 134 | 297 134 | 01/12/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 229 | 202 229 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 944 | 382 944 | 01/12/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 629 | 352 629 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 700 | 187 700 | 01/12/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 637 | 385 637 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 312 | 285 312 | 01/12/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 294 044 | 271 035 | 01/12/2023 |
DANAHER | 1,4% | 8781 | 223,48 | USD | 1 962 378 | 1 808 822 | 01/12/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 43111 | 53,84 | EUR | 2 321 096 | 2 321 096 | 01/12/2023 |
MEDTRONIC | 1,4% | 24816 | 79,99 | USD | 1 985 032 | 1 829 703 | 01/12/2023 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 17681 | 695,50 | DKK | 12 297 136 | 1 649 046 | 30/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,1% | 5367 | 239,60 | CHF | 1 285 933 | 1 355 695 | 01/12/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5462 | 255,80 | CHF | 1 397 180 | 1 472 976 | 01/12/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 373 824 | 373 824 | 01/12/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 139 | 392 139 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 185 433 | 185 433 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,83 | EUR | 84 003 | 84 003 | 01/12/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 471 | 187 471 | 01/12/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 521 | 380 521 | 01/12/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 420 | 389 420 | 01/12/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 607 | 293 607 | 01/12/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 704 | 291 704 | 01/12/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 844 | 269 844 | 01/12/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 834 | 269 834 | 01/12/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,97 | EUR | 270 865 | 270 865 | 01/12/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 419 451 | 419 451 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 195 | 296 195 | 01/12/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 191 | 193 191 | 01/12/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 160 | 382 160 | 29/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 7888 | 231,37 | USD | 1 825 047 | 1 682 236 | 01/12/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 076 | 403 076 | 01/12/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 231 830 | 231 830 | 01/12/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 148 | 198 148 | 01/12/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 277 | 385 277 | 01/12/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 963 | 282 963 | 01/12/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 353 | 296 353 | 01/12/2023 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 772 800 | 772 800 | 01/12/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 721 | 778 721 | 01/12/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 360 240 | 360 240 | 29/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 826 | 778 826 | 01/12/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 406 550 | 406 550 | 01/12/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 461 | 196 461 | 01/12/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 890 | 198 890 | 01/12/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 182 701 | 182 701 | 01/12/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5858 | 152,30 | EUR | 892 173 | 892 173 | 01/12/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,0% | 11651 | 357,07 | USD | 4 160 223 | 3 834 685 | 01/12/2023 |
EXOR NV | 3,5% | 49521 | 89,92 | EUR | 4 452 928 | 4 452 928 | 01/12/2023 |
SOFINA | 1,1% | 6609 | 203,00 | EUR | 1 341 627 | 1 341 627 | 01/12/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 367 | 292 367 | 01/12/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 315 | 189 315 | 01/12/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 274 012 | 274 012 | 01/12/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 499 | 291 499 | 01/12/2023 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 273 602 | 273 602 | 01/12/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,80 | EUR | 160 323 | 160 323 | 01/12/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 61954 | 30,96 | USD | 1 918 096 | 1 768 005 | 01/12/2023 |
KBC GROEP | 1,0% | 23600 | 53,38 | EUR | 1 259 768 | 1 259 768 | 01/12/2023 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 9207 | 371,05 | USD | 3 416 257 | 3 148 935 | 01/12/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 355 946 | 355 946 | 01/12/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 844 | 354 844 | 01/12/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 349 | 99 349 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 994 | 98 994 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 361 | 92 361 | 01/12/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 696 | 287 696 | 01/12/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 283 399 | 283 399 | 01/12/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 26844 | 41,20 | USD | 1 105 973 | 1 019 430 | 01/12/2023 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*