*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,33% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,71% |
| 2 jaar | 10,25% |
| 3 jaar | 7,30% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,53% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,2% | 8 972 122 |
| Aandelen | 70,3% | 24 078 254 |
| Rek courant | 3,5% | 1 202 469 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 34 252 844 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 124 235 | 0 | 13 331 017 | 14 455 252 | 42,2% | |
| USD | 0,8655 | 2 993 | 0 | 21 594 359 | 18 692 532 | 54,6% |
| DKK | 0,1339 | 209 212 | 0 | 2 751 609 | 396 484 | 1,2% |
| SEK | 0,0915 | 520 334 | 0 | 7 220 864 | 708 576 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 34 252 844 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 259 584 |
| Distributie | 5,9% | 1 432 598 |
| Voeding | 6,7% | 1 611 789 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 2 426 998 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 932 969 |
| Holdings | 10,0% | 2 419 038 |
| Financieel | 12,6% | 3 030 514 |
| Industrie | 4,1% | 988 222 |
| Technologie | 42,7% | 10 271 541 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 705 001 |
| Totaal in EUR | 24 078 254 | |
1368.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 448 | 303 448 | 31/10/2025 |
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 059 | 191 059 | 31/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 030 | 404 030 | 31/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 618 | 300 618 | 31/10/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 221 | 495 221 | 31/10/2025 |
| OTIS | 1,3% | 5492 | 92,76 | USD | 509 438 | 440 919 | 31/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1735 | 246,10 | EUR | 426 984 | 426 984 | 31/10/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 245,55 | EUR | 120 320 | 120 320 | 31/10/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 994 | 198 994 | 31/10/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 101 | 304 101 | 31/10/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 906 | 298 906 | 31/10/2025 |
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 297 | 395 297 | 31/10/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 144 | 187 144 | 31/10/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 560 | 394 560 | 31/10/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 10841 | 52,90 | EUR | 573 489 | 573 489 | 31/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 9180 | 31,69 | USD | 290 914 | 251 787 | 31/10/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 4474 | 68,90 | USD | 308 259 | 266 798 | 31/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1507 | 398,46 | USD | 600 479 | 519 715 | 31/10/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 107 | 184 107 | 31/10/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 856 | 191 856 | 31/10/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 226 | 5 077,74 | USD | 1 147 569 | 993 222 | 31/10/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 149,00 | EUR | 122 493 | 122 493 | 31/10/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 362,65 | EUR | 123 664 | 123 664 | 31/10/2025 |
| LVMH | 2,3% | 1268 | 612,10 | EUR | 776 143 | 776 143 | 31/10/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 7913 | 52,00 | EUR | 411 476 | 411 476 | 31/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 336 | 307 336 | 31/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 233 | 375 233 | 31/10/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 320000 | 0,88 | USD | 281 297 | 243 463 | 30/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 320000 | 0,98 | USD | 316 201 | 273 672 | 30/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,95 | USD | 285 900 | 247 446 | 30/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 2275 | 250,10 | USD | 568 978 | 492 451 | 31/10/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1420 | 340,31 | USD | 483 240 | 418 245 | 31/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,5% | 6278 | 281,82 | USD | 1 769 266 | 1 531 302 | 31/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 3161 | 270,37 | USD | 854 640 | 739 692 | 31/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1079 | 918,10 | EUR | 990 630 | 990 630 | 31/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 7614 | 358,70 | SEK | 2 731 142 | 249 990 | 31/10/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 777 | 369,63 | USD | 287 203 | 248 574 | 31/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,9% | 10238 | 73,11 | USD | 748 500 | 647 828 | 31/10/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 7103 | 86,43 | USD | 613 912 | 531 342 | 31/10/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 927 | 551,99 | USD | 511 695 | 442 872 | 31/10/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 3119 | 517,81 | USD | 1 615 049 | 1 397 827 | 31/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 790 | 262,61 | USD | 207 462 | 179 559 | 31/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 2419 | 220,24 | USD | 532 761 | 461 105 | 31/10/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 3421 | 117,03 | USD | 400 360 | 346 512 | 31/10/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 1071 | 260,41 | USD | 278 899 | 241 387 | 31/10/2025 |
| SAP | 0,3% | 516 | 224,45 | EUR | 115 816 | 115 816 | 31/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 2121 | 300,43 | USD | 637 212 | 551 508 | 31/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 912 | 291,20 | USD | 265 574 | 229 855 | 31/10/2025 |
| VISA | 1,3% | 1543 | 340,74 | USD | 525 762 | 455 047 | 31/10/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 871 | 413 871 | 31/10/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 179 | 302 179 | 31/10/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 156 | 511 156 | 31/10/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2749 | 477,54 | USD | 1 312 757 | 1 136 193 | 31/10/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 8107 | 75,20 | EUR | 609 646 | 609 646 | 31/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 14319 | 313,55 | SEK | 4 489 722 | 410 959 | 31/10/2025 |
| SOFINA | 0,8% | 1100 | 238,40 | EUR | 262 240 | 262 240 | 31/10/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 121 | 295 121 | 31/10/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 797 | 309 797 | 31/10/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 536 | 507 536 | 31/10/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1361 | 220,37 | USD | 299 924 | 259 584 | 31/10/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 906 | 91 906 | 31/10/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 644 | 297 644 | 31/10/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 10060 | 80,97 | USD | 814 558 | 705 001 | 31/10/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 348 | 466 348 | 31/10/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 11151 | 53,45 | USD | 596 021 | 515 857 | 31/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1141 | 311,12 | USD | 354 988 | 307 242 | 31/10/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 5665 | 104,25 | EUR | 590 576 | 590 576 | 31/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 2169 | 480,30 | USD | 1 041 771 | 901 654 | 31/10/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1404 | 588,55 | USD | 826 324 | 715 185 | 31/10/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 073 | 480 073 | 31/10/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 2294 | 215,38 | USD | 494 082 | 427 628 | 31/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 8709 | 315,95 | DKK | 2 751 609 | 368 468 | 31/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 463 | 341,56 | USD | 158 142 | 136 872 | 31/10/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,3% | 5337 | 244,22 | USD | 1 303 402 | 1 128 096 | 31/10/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 8180 | 43,01 | USD | 351 822 | 304 502 | 31/10/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*