Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -6,06%
1 année 0,75%
2 année 6,86%
3 année 3,13%
5 année 6,09%
Rendement depuis la création 4,09%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,6% 43 800 910
Obl. convertibles 0,3% 497 000
Actions 68,7% 127 340 196
Liquidités 7,4% 13 753 499
Total en euros 100,0% 185 391 606

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 13 589 360 0 66 166 056 79 755 417 43,0%
USD 0,8887 97 841 0 106 546 476 94 774 814 51,1%
DKK 0,1340 248 412 0 18 426 831 2 502 482 1,3%
CHF 1,0703 0 0 1 747 883 1 870 672 1,0%
SEK 0,0917 478 579 0 70 253 139 6 488 220 3,5%
Total en euros 185 391 606

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 1 812 975
Distribution 5,5% 7 049 810
Alimentation 8,9% 11 357 698
Consommation/Luxe 8,8% 11 183 216
Pharmacie/Medical 6,9% 8 770 660
Holding 11,9% 15 196 230
Financier 10,3% 13 081 930
Industrie 4,0% 5 055 468
Technologie 39,6% 50 439 459
Acier/Non-ferreux 2,7% 3 392 750
Total en euros 127 340 196

1303.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,99 EUR 499 153 499 153 09/05/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 483 178 483 178 09/05/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 1,00 EUR 201 843 201 843 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 294 762 294 762 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 400 316 400 316 09/05/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,95 EUR 382 825 382 825 09/05/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,98 EUR 488 671 488 671 08/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,98 EUR 491 373 491 373 09/05/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,92 EUR 462 898 462 898 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,1% 300000 0,98 USD 300 300 266 877 09/05/2025
DANAHER 1,1% 11859 194,82 USD 2 310 370 2 053 226 08/05/2025
NOVO NORDISK 1,3% 42963 428,90 DKK 18 426 831 2 469 195 08/05/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 6895 253,50 CHF 1 747 883 1 870 672 08/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 6939 385,55 USD 2 675 331 2 377 567 08/05/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 753 497 753 09/05/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,96 EUR 480 801 480 801 09/05/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 402 236 402 236 09/05/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 828 302 828 09/05/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 505 065 505 065 09/05/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 520 439 520 439 09/05/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 452 640 452 640 09/05/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,00 EUR 411 190 411 190 09/05/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 505 324 505 324 09/05/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,94 EUR 469 754 469 754 09/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 318 452 283 009 08/05/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1266 5 165,27 USD 6 539 232 5 811 416 09/05/2025
LVMH 1,7% 6442 493,70 EUR 3 180 415 3 180 415 09/05/2025
MONCLER 1,2% 40268 54,42 EUR 2 191 385 2 191 385 08/05/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,83 EUR 83 847 83 847 09/05/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,93 EUR 465 557 465 557 09/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 706 500 706 09/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 402 500 402 09/05/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,06 EUR 433 190 433 190 08/05/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,99 EUR 503 616 503 616 09/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,87 EUR 350 449 350 449 09/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 534 508 534 09/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 398 325 398 325 09/05/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,99 EUR 494 159 494 159 09/05/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,98 EUR 33 844 33 844 09/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 537 100 537 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,85 EUR 431 263 431 263 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,95 EUR 478 961 478 961 09/05/2025
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 492 015 492 015 09/05/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 977 500 977 09/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,03 EUR 425 876 425 876 09/05/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 505 259 505 259 09/05/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 518 678 518 678 09/05/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,96 EUR 389 066 389 066 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 986 491 986 09/05/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 365 399 365 09/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,99 EUR 398 564 398 564 09/05/2025
OTIS 1,7% 35969 97,32 USD 3 500 503 3 110 897 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 8986 216,40 EUR 1 944 570 1 944 570 09/05/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,91 EUR 183 793 183 793 09/05/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 514 679 514 679 09/05/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 305 206 305 206 09/05/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 393 554 393 554 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,98 EUR 297 531 297 531 09/05/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,99 EUR 197 770 197 770 09/05/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,06 EUR 542 641 542 641 09/05/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 496 977 496 977 09/05/2025
AMAZON COM 2,6% 28486 192,08 USD 5 471 591 4 862 603 08/05/2025
COPART INC 1,2% 39837 61,78 USD 2 461 130 2 187 206 08/05/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 511 999 511 999 09/05/2025
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,98 EUR 495 686 495 686 09/05/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,97 EUR 487 753 487 753 09/05/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 524 007 524 007 09/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,98 EUR 298 128 298 128 09/05/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 508 108 508 108 09/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 305 358 305 358 09/05/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 518 743 518 743 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,92 EUR 371 334 371 334 09/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 632 508 632 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,89 EUR 179 699 179 699 09/05/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,95 EUR 285 811 285 811 09/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,86 USD 274 805 244 220 07/05/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 313 693 278 779 07/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,93 USD 279 840 248 694 07/05/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 11756 308,88 USD 3 631 193 3 227 042 08/05/2025
ADOBE 1,3% 6963 383,99 USD 2 673 722 2 376 137 08/05/2025
ALPHABET INC class C 2,4% 32057 155,75 USD 4 992 878 4 437 171 08/05/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 16313 197,49 USD 3 221 654 2 863 085 08/05/2025
ASML HOLDING 2,0% 5807 634,70 EUR 3 685 703 3 685 703 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 162230 301,80 SEK 48 961 014 4 491 194 08/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 11245 220,67 USD 2 481 434 2 205 251 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 52713 59,71 USD 3 147 493 2 797 178 08/05/2025
FORTINET 1,7% 36524 97,74 USD 3 569 856 3 172 531 09/05/2025
MASTERCARD 1,3% 4833 567,12 USD 2 740 891 2 435 830 08/05/2025
MICROSOFT 3,5% 16667 438,17 USD 7 302 979 6 490 158 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 12940 188,53 USD 2 439 578 2 168 053 09/05/2025
PAYCHEX 1,3% 17643 151,33 USD 2 669 915 2 372 754 08/05/2025
SALESFORCE 0,7% 5570 279,74 USD 1 558 152 1 384 730 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10976 175,22 USD 1 923 215 1 709 161 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 9998 239,53 USD 2 394 821 2 128 278 08/05/2025
VISA 1,3% 7993 351,27 USD 2 807 701 2 495 204 08/05/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,99 EUR 496 202 496 202 07/05/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,96 EUR 480 708 480 708 09/05/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 234 294 234 09/05/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 394 642 394 642 09/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,03 EUR 373 740 373 740 07/05/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 183 453 183 453 09/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,1% 300000 0,91 EUR 273 584 273 584 09/05/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 314 304 314 09/05/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,98 EUR 390 320 390 320 08/05/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 53268 59,60 EUR 3 174 773 3 174 773 09/05/2025
COCA COLA CO 0,8% 23072 71,17 USD 1 642 034 1 459 276 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 7802 476,82 USD 3 720 150 3 306 097 08/05/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 22605 170,12 USD 3 845 563 3 417 552 08/05/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,96 EUR 194 037 194 037 09/05/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,91 EUR 283 216 283 216 09/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 011 57 011 09/05/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,92 EUR 368 882 368 882 09/05/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 518 802 518 802 09/05/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,96 EUR 192 988 192 988 09/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 506 330 506 330 09/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 291 492 291 492 09/05/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,95 EUR 284 853 284 853 09/05/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,03 EUR 416 130 416 130 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 299 540 299 540 09/05/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 508 782 508 782 09/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 1,00 EUR 501 996 501 996 09/05/2025
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9408 216,84 USD 2 040 031 1 812 975 08/05/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,98 EUR 489 290 489 290 09/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 512 293 512 293 09/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,99 EUR 200 060 200 060 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,97 EUR 486 492 486 492 09/05/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 393 929 393 929 09/05/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 407 527 407 527 09/05/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 1,00 EUR 240 197 240 197 09/05/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 490 424 490 424 09/05/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 504 735 504 735 09/05/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 049 203 049 09/05/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,94 EUR 188 178 188 178 09/05/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5070 224,40 EUR 1 137 708 1 137 708 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,6% 14707 513,25 USD 7 548 368 6 708 235 08/05/2025
EXOR NV 2,1% 46534 85,55 EUR 3 980 984 3 980 984 09/05/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 75131 283,40 SEK 21 292 125 1 953 127 08/05/2025
SOFINA 0,8% 5715 247,80 EUR 1 416 177 1 416 177 09/05/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,97 EUR 494 442 494 442 09/05/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,95 EUR 381 000 381 000 09/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 535 304 535 09/05/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 195 649 195 649 09/05/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 519 360 519 360 09/05/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 445 301 445 09/05/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,95 EUR 286 774 286 774 09/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,90 EUR 454 323 454 323 09/05/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 59443 41,60 USD 2 472 829 2 197 603 08/05/2025
KBC GROEP 1,3% 30227 81,98 EUR 2 478 009 2 478 009 09/05/2025
MOODY'S CORP 2,6% 11621 471,67 USD 5 481 277 4 871 211 08/05/2025
MSCI 1,9% 7129 557,98 USD 3 977 839 3 535 106 09/05/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,94 EUR 380 558 380 558 09/05/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 1,00 EUR 500 787 500 787 08/05/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 450 668 450 668 09/05/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 594 97 594 09/05/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 298 991 298 991 09/05/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 496 145 496 145 09/05/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,99 EUR 497 000 497 000 09/05/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 72263 52,83 USD 3 817 654 3 392 750 08/05/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*