*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,14% |
|---|---|
| 1 année | 2,62% |
| 2 année | 8,70% |
| 3 année | 7,82% |
| 5 année | 5,40% |
| Rendement depuis la création | 4,60% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,1% | 7 782 990 |
| Actions | 62,8% | 21 153 375 |
| Liquidités | 14,1% | 4 746 027 |
| Total en euros | 100,0% | 33 682 392 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 217 336 | 0 | 11 565 026 | 14 782 362 | 43,9% | |
| USD | 0,8715 | 1 521 149 | 0 | 18 907 715 | 17 803 753 | 52,9% |
| DKK | 0,1340 | 555 180 | 0 | 2 382 675 | 393 526 | 1,2% |
| SEK | 0,0908 | 1 416 080 | 0 | 6 319 638 | 702 751 | 2,1% |
| Total en euros | 33 682 392 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 228 932 |
| Distribution | 6,0% | 1 272 478 |
| Alimentation | 6,8% | 1 440 426 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 2 136 757 |
| Pharmacie/Medical | 3,8% | 806 345 |
| Holding | 10,2% | 2 153 680 |
| Financier | 12,5% | 2 649 504 |
| Industrie | 4,1% | 866 155 |
| Technologie | 42,4% | 8 975 657 |
| Acier/Non-ferreux | 2,9% | 623 441 |
| Total en euros | 21 153 375 | |
1371.54 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 985 | 190 985 | 05/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 791 | 403 791 | 05/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 640 | 300 640 | 05/11/2025 |
| OTIS | 1,1% | 4810 | 91,15 | USD | 438 407 | 382 072 | 05/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1518 | 240,65 | EUR | 365 307 | 365 307 | 05/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 242,40 | EUR | 118 776 | 118 776 | 05/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 070 | 199 070 | 05/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 085 | 304 085 | 05/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 463 | 298 463 | 05/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 966 | 186 966 | 05/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 560 | 394 560 | 05/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 9496 | 54,62 | EUR | 518 672 | 518 672 | 05/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 8040 | 31,43 | USD | 252 697 | 220 226 | 05/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 3918 | 68,57 | USD | 268 675 | 234 150 | 05/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1319 | 406,59 | USD | 536 292 | 467 379 | 05/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 732 | 183 732 | 05/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 681 | 191 681 | 05/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,5% | 197 | 4 919,79 | USD | 969 199 | 844 657 | 05/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 105,00 | EUR | 119 985 | 119 985 | 05/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 360,65 | EUR | 122 982 | 122 982 | 05/11/2025 |
| LVMH | 2,0% | 1110 | 615,60 | EUR | 683 316 | 683 316 | 05/11/2025 |
| MONCLER | 1,1% | 6931 | 52,78 | EUR | 365 818 | 365 818 | 05/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 342 | 307 342 | 05/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 346 | 375 346 | 05/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 320000 | 0,88 | USD | 281 838 | 245 622 | 31/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 320000 | 0,98 | USD | 316 118 | 275 497 | 31/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,95 | USD | 285 668 | 248 960 | 31/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1992 | 247,54 | USD | 493 100 | 429 736 | 05/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1243 | 334,06 | USD | 415 237 | 361 879 | 05/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,0% | 5498 | 279,56 | USD | 1 537 021 | 1 339 514 | 05/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,9% | 2768 | 267,15 | USD | 739 471 | 644 449 | 05/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 944 | 908,00 | EUR | 857 152 | 857 152 | 05/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 6669 | 355,40 | SEK | 2 370 163 | 215 317 | 05/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 777 | 356,55 | USD | 277 035 | 241 436 | 05/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 8967 | 71,91 | USD | 644 817 | 561 958 | 05/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 6221 | 84,95 | USD | 528 474 | 460 565 | 05/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 812 | 553,90 | USD | 449 763 | 391 968 | 05/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,6% | 2731 | 511,99 | USD | 1 398 245 | 1 218 570 | 05/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 691 | 248,34 | USD | 171 599 | 149 549 | 05/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2118 | 214,84 | USD | 455 021 | 396 550 | 05/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2996 | 115,11 | USD | 344 870 | 300 554 | 05/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 937 | 254,33 | USD | 238 307 | 207 685 | 05/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 516 | 226,15 | EUR | 116 693 | 116 693 | 05/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1857 | 294,28 | USD | 546 470 | 476 248 | 05/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 798 | 295,21 | USD | 235 578 | 205 306 | 05/11/2025 |
| VISA | 1,2% | 1351 | 340,18 | USD | 459 583 | 400 527 | 05/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 818 | 413 818 | 05/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 118 | 302 118 | 05/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 324 | 511 324 | 05/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 2407 | 490,73 | USD | 1 181 187 | 1 029 405 | 05/11/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 7100 | 75,10 | EUR | 533 210 | 533 210 | 05/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 12542 | 314,90 | SEK | 3 949 476 | 358 790 | 03/11/2025 |
| SOFINA | 0,7% | 963 | 241,20 | EUR | 232 276 | 232 276 | 05/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 183 | 295 183 | 05/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 832 | 309 832 | 05/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 752 | 507 752 | 05/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1191 | 220,56 | USD | 262 687 | 228 932 | 05/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 960 | 91 960 | 05/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 610 | 297 610 | 05/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 8811 | 81,19 | USD | 715 365 | 623 441 | 05/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 889 | 466 889 | 05/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 9767 | 52,18 | USD | 509 642 | 444 153 | 05/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 999 | 306,64 | USD | 306 328 | 266 965 | 05/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,5% | 4961 | 104,40 | EUR | 517 928 | 517 928 | 05/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 1899 | 485,73 | USD | 922 401 | 803 873 | 05/11/2025 |
| MSCI | 1,8% | 1229 | 575,67 | USD | 707 498 | 616 585 | 05/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 764 | 479 764 | 05/11/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 2009 | 212,08 | USD | 426 059 | 371 310 | 05/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 7627 | 312,40 | DKK | 2 382 675 | 319 159 | 05/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 405 | 328,30 | USD | 132 962 | 115 876 | 05/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 4674 | 246,70 | USD | 1 153 080 | 1 004 910 | 05/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 7165 | 42,85 | USD | 307 020 | 267 568 | 04/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*