*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,3% | 3 322 710 |
| Aandelen | 66,0% | 8 342 060 |
| Rek courant | 7,8% | 982 123 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 646 893 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 945 120 | 0 | 5 464 902 | 6 410 023 | 50,7% | |
| USD | 0,8591 | 1 613 | 0 | 6 808 547 | 5 850 608 | 46,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 159 876 | 155 307 | 1,2% |
| SEK | 0,0918 | 387 802 | 0 | 2 126 822 | 230 956 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 12 646 893 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 808 |
| Distributie | 5,3% | 445 437 |
| Media | 2,2% | 185 356 |
| Voeding | 6,1% | 510 954 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 032 649 |
| Farmacie/Medical | 4,9% | 408 539 |
| Holdings | 9,1% | 755 698 |
| Financieel | 6,8% | 566 664 |
| Industrie | 3,3% | 272 738 |
| Technologie | 45,0% | 3 753 589 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 302 628 |
| Totaal in EUR | 8 342 060 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 288 | 190 288 | 09/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 944 | 199 944 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 728 | 182 728 | 09/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 401 | 190 401 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 177,39 | USD | 445 256 | 382 519 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 120,00 | EUR | 120 840 | 120 840 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 367,50 | EUR | 125 318 | 125 318 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 562 | 616,10 | EUR | 346 248 | 346 248 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,38 | EUR | 57 724 | 57 724 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 732 | 301 732 | 09/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 863 | 513 863 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 497,23 | USD | 607 118 | 521 575 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 71,40 | EUR | 68 401 | 68 401 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 320,15 | SEK | 1 804 365 | 165 722 | 08/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 885 | 310 885 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 235,44 | USD | 125 490 | 107 808 | 08/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 337 | 91 337 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,00 | USD | 352 262 | 302 628 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 862 | 191 862 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,90 | USD | 267 398 | 229 722 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 315,21 | USD | 140 899 | 121 046 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 107,95 | EUR | 72 327 | 72 327 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 487,13 | USD | 77 454 | 66 540 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 536,90 | USD | 89 662 | 77 029 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 359 | 374 359 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,50 | USD | 269 165 | 231 240 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 339,12 | USD | 58 329 | 50 110 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 1793 | 314,45 | USD | 563 809 | 484 368 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 277,89 | USD | 345 417 | 296 748 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 951,70 | EUR | 454 913 | 454 913 | 09/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 356,70 | SEK | 322 457 | 29 616 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 777 | 401,10 | USD | 311 655 | 267 743 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 78,86 | USD | 359 128 | 308 527 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 83,53 | USD | 80 105 | 68 818 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 540,44 | USD | 221 040 | 189 895 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,9% | 860 | 491,02 | USD | 422 277 | 362 778 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 220,54 | USD | 77 189 | 66 313 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 195,35 | USD | 209 806 | 180 244 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,45 | USD | 51 952 | 44 632 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 259,53 | USD | 108 484 | 93 198 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 209,65 | EUR | 216 359 | 216 359 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 301,87 | USD | 251 458 | 216 027 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 326,84 | USD | 223 559 | 192 059 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 429 | 479 429 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 224,48 | USD | 228 745 | 196 515 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 299,40 | DKK | 1 159 876 | 155 307 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 323,62 | USD | 66 018 | 56 716 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 226,89 | USD | 476 242 | 409 140 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,41 | USD | 42 251 | 36 298 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,44 | EUR | 185 356 | 185 356 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,02 | EUR | 221 969 | 221 969 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,61 | USD | 121 399 | 104 294 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,25 | USD | 139 657 | 119 979 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 418,47 | USD | 75 325 | 64 711 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 232,90 | EUR | 158 372 | 158 372 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 233,40 | EUR | 114 366 | 114 366 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*