*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -13,43% |
---|---|
1 jaar | -8,95% |
2 jaar | 6,17% |
3 jaar | 4,07% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 3,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 21,4% | 22 098 731 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 308 426 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 301 070 |
Aandelen | 69,6% | 72 000 096 |
Rek courant | 8,5% | 8 795 795 |
Totaal in EUR | 100,0% | 103 504 119 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
EUR | 8 592 925 | 11 338 159 | 39 986 171 | 59 917 255 | 57,9% | |
USD | 0,9573 | 56 510 | -12 400 000 | 53 694 885 | 39 583 631 | 38,2% |
CHF | 0,9963 | 683 080 | 0 | 1 406 859 | 2 082 102 | 2,0% |
SEK | 0,0929 | 0 | 0 | 20 682 901 | 1 921 131 | 1,9% |
Totaal in EUR | 103 504 119 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 1 793 355 |
Transport/Vervoer | 2,9% | 2 080 358 |
Distributie | 6,3% | 4 546 921 |
Voeding | 4,1% | 2 924 645 |
Consumptie/Luxe | 7,5% | 5 425 182 |
Farmacie/Medical | 11,5% | 8 247 293 |
Holdings | 8,9% | 6 379 287 |
Financieel | 10,9% | 7 866 383 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,1% | 2 207 131 |
Industrie | 3,5% | 2 497 534 |
Technologie | 34,8% | 25 033 581 |
Staal/Non-ferro | 4,2% | 2 998 426 |
Totaal in EUR | 72 000 096 |
1127.27 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) | 0,0% | 14 | 0,00 | 0 | 0 | 05/07/2022 | |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 276 | 205 276 | 04/07/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,2% | 300000 | 0,78 | EUR | 233 550 | 233 550 | 04/07/2022 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 98 752 | 98 752 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,3% | 320000 | 0,96 | USD | 307 148 | 294 017 | 30/06/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | USD | 298 601 | 285 836 | 04/07/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 3539 | 490,40 | EUR | 1 735 526 | 1 735 526 | 04/07/2022 |
LVMH | 2,6% | 4629 | 585,30 | EUR | 2 709 354 | 2 709 354 | 04/07/2022 |
MONCLER | 0,9% | 24301 | 40,34 | EUR | 980 302 | 980 302 | 04/07/2022 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,71 | EUR | 71 242 | 71 242 | 04/07/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 1,00 | EUR | 105 936 | 105 936 | 04/07/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 100000 | 0,69 | EUR | 69 616 | 69 616 | 04/07/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 263 642 | 263 642 | 04/07/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 638 | 103 638 | 04/07/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 166 | 190 166 | 04/07/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,2% | 228000 | 1,00 | EUR | 228 579 | 228 579 | 04/07/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 855 | 282 855 | 04/07/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 176 | 197 176 | 04/07/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,2% | 300000 | 0,78 | EUR | 239 610 | 239 610 | 04/07/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 229 | 290 229 | 04/07/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 217 | 270 217 | 04/07/2022 |
SOLVAY | 1,7% | 22741 | 78,86 | EUR | 1 793 355 | 1 793 355 | 04/07/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,72 | EUR | 145 001 | 145 001 | 04/07/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 640 | 299 640 | 04/07/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,2% | 174000 | 1,00 | EUR | 178 501 | 178 501 | 04/07/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 289 182 | 289 182 | 04/07/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 140 | 200 140 | 04/07/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,85 | EUR | 255 076 | 255 076 | 04/07/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 089 | 97 089 | 04/07/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 315 | 196 315 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 206 | 293 206 | 04/07/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 199 | 281 199 | 04/07/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 025 | 205 025 | 04/07/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 1800 | 29,06 | EUR | 52 308 | 52 308 | 20/06/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 46,37 | EUR | 256 118 | 256 118 | 14/06/2022 |
AMAZON COM | 1,7% | 16653 | 109,56 | USD | 1 824 503 | 1 746 505 | 01/07/2022 |
CVS HEALTH CORP | 2,7% | 31142 | 93,94 | USD | 2 925 479 | 2 800 416 | 01/07/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 612 | 288 612 | 04/07/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 819 | 196 819 | 04/07/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 262 146 | 262 146 | 04/07/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 290 506 | 290 506 | 04/07/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 756 | 198 756 | 04/07/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 862 | 300 862 | 04/07/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 579 | 281 579 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,82 | USD | 264 111 | 252 820 | 30/06/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,3% | 320000 | 0,96 | USD | 311 559 | 298 240 | 30/06/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,3% | 300000 | 1,01 | USD | 310 606 | 297 327 | 04/07/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | USD | 262 145 | 250 939 | 30/06/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,5% | 34727 | 78,57 | USD | 2 728 500 | 2 611 857 | 01/07/2022 |
ADOBE | 1,0% | 3012 | 368,48 | USD | 1 109 862 | 1 062 415 | 01/07/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,1% | 1558 | 2 181,62 | USD | 3 398 964 | 3 253 659 | 01/07/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 15780 | 138,93 | USD | 2 192 315 | 2 098 594 | 01/07/2022 |
ASML HOLDING | 1,8% | 4364 | 428,50 | EUR | 1 869 974 | 1 869 974 | 04/07/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,6% | 23113 | 123,83 | USD | 2 862 083 | 2 739 729 | 01/07/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 54534 | 42,60 | USD | 2 323 148 | 2 223 834 | 01/07/2022 |
MICROSOFT | 2,9% | 11922 | 259,58 | USD | 3 094 713 | 2 962 414 | 01/07/2022 |
OPEN TEXT | 2,2% | 61215 | 38,27 | USD | 2 342 698 | 2 242 548 | 01/07/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,1% | 38367 | 58,83 | USD | 2 257 131 | 2 160 639 | 01/07/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 24528 | 77,00 | USD | 1 888 656 | 1 807 916 | 01/07/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 181 080 | 181 080 | 14/06/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 237 | 293 237 | 04/07/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 0,96 | EUR | 55 248 | 55 248 | 04/07/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,3% | 271000 | 1,00 | EUR | 279 634 | 279 634 | 04/07/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,1% | 51215 | 45,02 | USD | 2 305 699 | 2 207 131 | 01/07/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 33 756 | 33 756 | 04/07/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 129 | 101 129 | 04/07/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 263 512 | 263 512 | 04/07/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 595 | 195 595 | 04/07/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 568 | 279 568 | 04/07/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 931 | 191 931 | 14/06/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 782 | 287 782 | 04/07/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 719 | 297 719 | 04/07/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 746 | 193 746 | 04/07/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 659 | 99 659 | 04/07/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 212 | 194 212 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 250000 | 1,02 | USD | 256 422 | 245 460 | 01/07/2022 |
AALBERTS | 0,6% | 17847 | 37,11 | EUR | 662 302 | 662 302 | 04/07/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 16386 | 112,00 | EUR | 1 835 232 | 1 835 232 | 04/07/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 951 | 193 951 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 454 | 281 454 | 04/07/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,86 | EUR | 171 911 | 171 911 | 04/07/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 626 | 397 626 | 04/07/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,80 | EUR | 240 995 | 240 995 | 04/07/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 070 | 301 070 | 04/07/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 32300 | 94,59 | USD | 3 055 257 | 2 924 645 | 01/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,3% | 277000 | 0,97 | EUR | 269 530 | 269 530 | 04/07/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 086 | 299 086 | 04/07/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 290 688 | 290 688 | 04/07/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 653 | 261 653 | 04/07/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 0,86 | EUR | 260 903 | 260 903 | 04/07/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 597 | 197 597 | 04/07/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 2,0% | 10096 | 215,26 | USD | 2 173 265 | 2 080 358 | 01/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 055 | 195 055 | 04/07/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,05 | EUR | 212 600 | 212 600 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 581 | 198 581 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 277 | 297 277 | 04/07/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 494 | 189 494 | 04/07/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 871 | 287 871 | 04/07/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 300000 | 1,04 | EUR | 324 334 | 324 334 | 04/07/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,3% | 300000 | 0,97 | USD | 291 921 | 279 441 | 29/06/2022 |
DANAHER | 1,8% | 7556 | 258,05 | USD | 1 949 826 | 1 866 471 | 01/07/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,6% | 22526 | 74,98 | EUR | 1 688 999 | 1 688 999 | 04/07/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,6% | 56187 | 29,39 | EUR | 1 651 336 | 1 651 336 | 04/07/2022 |
MEDTRONIC | 1,6% | 18736 | 91,38 | USD | 1 712 096 | 1 638 904 | 01/07/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,4% | 4361 | 322,60 | CHF | 1 406 859 | 1 401 583 | 04/07/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 189 976 | 189 976 | 04/07/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 421 | 199 421 | 04/07/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 578 | 195 578 | 04/07/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 965 | 99 965 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 339 | 187 339 | 04/07/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 310 | 193 310 | 04/07/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 673 | 202 673 | 04/07/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 240 | 100 240 | 04/07/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 1,00 | EUR | 237 068 | 237 068 | 04/07/2022 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 101 | 194 101 | 04/07/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 635 | 192 635 | 04/07/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 289 304 | 289 304 | 04/07/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 736 | 204 736 | 04/07/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 476 | 198 476 | 04/07/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 368 | 187 368 | 04/07/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 10520 | 277,50 | USD | 2 919 300 | 2 794 500 | 01/07/2022 |
EXOR NV | 2,6% | 44616 | 60,02 | EUR | 2 677 852 | 2 677 852 | 04/07/2022 |
SOFINA | 0,9% | 4687 | 193,50 | EUR | 906 935 | 906 935 | 04/07/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,2% | 300000 | 0,83 | EUR | 254 859 | 254 859 | 04/07/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 430 | 269 430 | 04/07/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 316 | 153 316 | 14/06/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 37504 | 31,56 | USD | 1 183 626 | 1 133 026 | 01/07/2022 |
INTRUM AB | 1,9% | 105016 | 196,95 | SEK | 20 682 901 | 1 921 131 | 04/07/2022 |
KBC GROEP | 0,9% | 18325 | 52,98 | EUR | 970 859 | 970 859 | 04/07/2022 |
MASTERCARD | 0,8% | 2784 | 318,24 | USD | 885 980 | 848 105 | 01/07/2022 |
MOODY'S CORP | 2,1% | 8314 | 274,91 | USD | 2 285 602 | 2 187 893 | 01/07/2022 |
VISA | 0,8% | 4224 | 199,18 | USD | 841 336 | 805 369 | 01/07/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 294 518 | 294 518 | 04/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,90 | EUR | 182 946 | 182 946 | 04/07/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 766 | 269 766 | 04/07/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,1% | 100000 | 0,88 | EUR | 88 448 | 88 448 | 04/07/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 203 | 298 203 | 04/07/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 112 | 100 112 | 04/07/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 200 | 99 200 | 04/07/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,89 | EUR | 89 292 | 89 292 | 04/07/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 818 | 293 818 | 04/07/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 51207 | 61,17 | USD | 3 132 332 | 2 998 426 | 01/07/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 13 juli 2021
*
*