*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 9,33% |
---|---|
1 année | 4,86% |
2 année | -2,76% |
3 année | 6,04% |
5 année | 3,58% |
Rendement depuis la création | 3,47% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 27,3% | 34 219 035 |
Obl. convertibles | 0,2% | 268 639 |
Obl.placement prive | 0,2% | 300 939 |
Actions | 69,8% | 87 688 507 |
Liquidités | 2,5% | 3 080 079 |
Total en euros | 100,0% | 125 557 199 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 274 921 | 8 321 775 | 60 517 343 | 71 114 039 | 56,6% | |
USD | 0,9120 | 727 886 | -9 000 000 | 57 985 709 | 45 336 327 | 36,1% |
CHF | 1,0444 | 0 | 0 | 4 225 908 | 4 413 537 | 3,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 12 162 760 | 1 631 026 | 1,3% |
SEK | 0,0880 | 308 424 | 0 | 34 492 084 | 3 062 271 | 2,4% |
Total en euros | 125 557 199 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 1 357 407 |
Transport | 1,8% | 1 593 136 |
Distribution | 4,0% | 3 481 872 |
Alimentation | 6,1% | 5 385 683 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 9 289 218 |
Pharmacie/Medical | 11,7% | 10 235 354 |
Holding | 11,9% | 10 408 080 |
Financier | 6,8% | 5 992 862 |
Industrie | 4,5% | 3 951 194 |
Technologie | 39,9% | 35 005 182 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 988 518 |
Total en euros | 87 688 507 |
1192.4 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 852 | 193 852 | 30/11/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 005 | 403 005 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 157 | 388 157 | 30/11/2023 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 954 | 96 954 | 30/11/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 297 691 | 271 479 | 27/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1004 | 3 126,29 | USD | 3 138 795 | 2 862 425 | 29/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 3920 | 391,45 | EUR | 1 534 484 | 1 534 484 | 30/11/2023 |
LVMH | 2,8% | 5104 | 689,50 | EUR | 3 519 208 | 3 519 208 | 30/11/2023 |
MONCLER | 1,1% | 26913 | 51,02 | EUR | 1 373 101 | 1 373 101 | 29/11/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,75 | EUR | 75 068 | 75 068 | 29/11/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,95 | EUR | 99 151 | 99 151 | 30/11/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,88 | EUR | 266 464 | 266 464 | 30/11/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 750 | 382 750 | 29/11/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 215 | 411 215 | 29/11/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 187 | 382 187 | 30/11/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 419 099 | 419 099 | 29/11/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 962 | 297 962 | 30/11/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 620 | 198 620 | 29/11/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,3% | 400000 | 0,78 | EUR | 315 053 | 315 053 | 29/11/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 014 | 379 014 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 1,1% | 12836 | 105,75 | EUR | 1 357 407 | 1 357 407 | 30/11/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,81 | EUR | 161 705 | 161 705 | 29/11/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 959 | 285 959 | 30/11/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 324 | 372 324 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 933 | 278 933 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 185 | 97 185 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 629 | 190 629 | 29/11/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 435 | 298 435 | 30/11/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 027 | 287 027 | 29/11/2023 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 676 | 95 676 | 29/11/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 259 | 201 259 | 29/11/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 48,64 | EUR | 268 639 | 268 639 | 29/11/2023 |
AMAZON COM | 0,9% | 8106 | 146,32 | USD | 1 186 070 | 1 081 637 | 29/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,9% | 39342 | 66,90 | USD | 2 631 980 | 2 400 235 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 989 | 282 989 | 30/11/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 110 | 390 110 | 29/11/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 934 | 276 934 | 29/11/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 134 | 296 134 | 30/11/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,81 | EUR | 324 855 | 324 855 | 29/11/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 671 | 398 671 | 30/11/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 163 989 | 163 989 | 30/11/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 262 667 | 262 667 | 29/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 257 155 | 234 512 | 28/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 301 371 | 274 835 | 27/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 301 846 | 275 269 | 30/11/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | USD | 262 771 | 239 634 | 28/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7813 | 333,34 | USD | 2 604 385 | 2 375 070 | 29/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,4% | 1500 | 333,34 | USD | 500 010 | 455 984 | 29/11/2023 |
ADOBE | 2,6% | 5776 | 617,39 | USD | 3 566 045 | 3 252 055 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 34510 | 136,40 | USD | 4 707 164 | 4 292 700 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 17415 | 189,37 | USD | 3 297 879 | 3 007 501 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 2,3% | 4664 | 624,20 | EUR | 2 911 269 | 2 911 269 | 30/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 128510 | 268,40 | SEK | 34 492 084 | 3 035 131 | 29/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22063 | 146,17 | USD | 3 224 949 | 2 940 993 | 29/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 42345 | 48,05 | USD | 2 034 677 | 1 855 525 | 29/11/2023 |
FORTINET | 0,7% | 18369 | 53,60 | USD | 984 578 | 897 887 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 1,1% | 3777 | 409,82 | USD | 1 547 890 | 1 411 599 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 3,6% | 13204 | 378,85 | USD | 5 002 335 | 4 561 881 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 19924 | 98,88 | USD | 1 970 085 | 1 796 620 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4774 | 173,36 | USD | 827 621 | 754 749 | 29/11/2023 |
VISA | 1,2% | 6281 | 254,23 | USD | 1 596 819 | 1 456 219 | 29/11/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 186 236 | 186 236 | 29/11/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 284 567 | 284 567 | 29/11/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 57 124 | 57 124 | 30/11/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,76 | EUR | 310 016 | 310 016 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 32 876 | 32 876 | 30/11/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 280 | 97 280 | 29/11/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 400000 | 0,79 | EUR | 318 011 | 318 011 | 29/11/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 620 | 269 620 | 29/11/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 031 | 296 031 | 29/11/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 468 | 383 468 | 30/11/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 522 | 398 522 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 869 | 295 869 | 29/11/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 544 | 194 544 | 29/11/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 209 | 296 209 | 29/11/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 542 | 361 542 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 610 | 296 610 | 29/11/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 651 | 383 651 | 29/11/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 383 817 | 383 817 | 29/11/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 629 | 390 629 | 28/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 396 037 | 361 166 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 22209 | 36,44 | EUR | 809 296 | 809 296 | 30/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 18704 | 167,98 | EUR | 3 141 898 | 3 141 898 | 30/11/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 375 406 | 375 406 | 30/11/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 400 | 278 400 | 30/11/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 381 721 | 381 721 | 28/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 171 743 | 171 743 | 30/11/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 545 | 399 545 | 30/11/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 227 | 252 227 | 29/11/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 427 | 295 427 | 30/11/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 370 240 | 370 240 | 29/11/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 939 | 300 939 | 29/11/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 50488 | 57,28 | EUR | 2 891 953 | 2 891 953 | 30/11/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,7% | 546 | 1 453,00 | CHF | 793 338 | 828 562 | 29/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,7% | 15850 | 58,23 | USD | 922 946 | 841 680 | 29/11/2023 |
NESTLE SA | 0,7% | 7954 | 99,13 | CHF | 788 480 | 823 488 | 29/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 288 310 | 288 310 | 29/11/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 040 | 297 040 | 29/11/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 184 | 202 184 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 437 | 382 437 | 29/11/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 609 | 352 609 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 948 | 186 948 | 29/11/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 632 | 385 632 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 328 | 284 328 | 29/11/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 293 913 | 268 034 | 29/11/2023 |
DANAHER | 1,4% | 8781 | 222,52 | USD | 1 953 948 | 1 781 904 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 43111 | 52,80 | EUR | 2 276 261 | 2 276 261 | 30/11/2023 |
MEDTRONIC | 1,4% | 24816 | 78,86 | USD | 1 956 990 | 1 784 677 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 17681 | 687,90 | DKK | 12 162 760 | 1 631 026 | 28/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,1% | 5367 | 236,40 | CHF | 1 268 759 | 1 325 091 | 29/11/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,1% | 5462 | 251,80 | CHF | 1 375 332 | 1 436 396 | 29/11/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 391 | 372 391 | 29/11/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 959 | 391 959 | 29/11/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 185 371 | 185 371 | 30/11/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,83 | EUR | 83 661 | 83 661 | 30/11/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 916 | 186 916 | 30/11/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 379 217 | 379 217 | 30/11/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 132 | 388 132 | 29/11/2023 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 458 | 293 458 | 29/11/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 349 | 291 349 | 29/11/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 803 | 269 803 | 29/11/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 706 | 269 706 | 30/11/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,97 | EUR | 270 713 | 270 713 | 29/11/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 419 358 | 419 358 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 508 | 296 508 | 29/11/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 793 | 192 793 | 29/11/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 000 | 382 000 | 27/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 7888 | 221,47 | USD | 1 746 955 | 1 593 136 | 29/11/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 325 | 399 325 | 30/11/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 231 567 | 231 567 | 29/11/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 229 | 198 229 | 29/11/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 559 | 385 559 | 30/11/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 958 | 281 958 | 30/11/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 404 | 296 404 | 30/11/2023 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,96 | EUR | 771 200 | 771 200 | 29/11/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 777 756 | 777 756 | 30/11/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 358 120 | 358 120 | 27/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 266 | 778 266 | 29/11/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 887 | 404 887 | 29/11/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 000 | 196 000 | 30/11/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 855 | 198 855 | 30/11/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 182 277 | 182 277 | 29/11/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5858 | 150,50 | EUR | 881 629 | 881 629 | 30/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,0% | 11651 | 358,69 | USD | 4 179 097 | 3 811 129 | 29/11/2023 |
EXOR NV | 3,5% | 49521 | 88,32 | EUR | 4 373 695 | 4 373 695 | 30/11/2023 |
SOFINA | 1,1% | 6609 | 203,00 | EUR | 1 341 627 | 1 341 627 | 30/11/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 940 | 290 940 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 319 | 189 319 | 29/11/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 272 973 | 272 973 | 30/11/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 323 | 290 323 | 30/11/2023 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 273 813 | 273 813 | 30/11/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,80 | EUR | 160 232 | 160 232 | 30/11/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 61954 | 30,31 | USD | 1 877 826 | 1 712 484 | 29/11/2023 |
KBC GROEP | 1,0% | 23600 | 52,62 | EUR | 1 241 832 | 1 241 832 | 30/11/2023 |
MOODY'S CORP | 2,4% | 9207 | 361,89 | USD | 3 331 921 | 3 038 547 | 29/11/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 689 | 354 689 | 29/11/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 739 | 354 739 | 29/11/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 254 | 99 254 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 638 | 98 638 | 30/11/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 623 | 91 623 | 30/11/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 935 | 286 935 | 29/11/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 043 | 282 043 | 29/11/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 26844 | 40,38 | USD | 1 083 961 | 988 518 | 29/11/2023 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*