*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,9% | 7 779 650 |
| Actions | 67,2% | 20 206 542 |
| Liquidités | 7,0% | 2 091 557 |
| Total en euros | 100,0% | 30 077 749 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 466 782 | 0 | 11 376 073 | 12 842 855 | 42,7% | |
| USD | 0,8668 | 612 282 | 0 | 18 161 435 | 16 273 053 | 54,1% |
| DKK | 0,1340 | 555 180 | 0 | 2 340 726 | 387 907 | 1,3% |
| SEK | 0,0904 | 217 791 | 0 | 6 132 796 | 573 934 | 1,9% |
| Total en euros | 30 077 749 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 217 158 |
| Distribution | 5,9% | 1 190 326 |
| Alimentation | 6,8% | 1 374 280 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 2 046 526 |
| Pharmacie/Medical | 3,8% | 776 733 |
| Holding | 10,2% | 2 070 141 |
| Financier | 12,7% | 2 561 686 |
| Industrie | 4,1% | 829 804 |
| Technologie | 42,2% | 8 531 395 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 608 494 |
| Total en euros | 20 206 542 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 003 | 191 003 | 06/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 219 | 404 219 | 06/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 684 | 300 684 | 06/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4643 | 91,19 | USD | 423 395 | 366 999 | 06/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1465 | 235,15 | EUR | 344 495 | 344 495 | 06/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 241,45 | EUR | 118 311 | 118 311 | 06/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 147 | 199 147 | 06/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 105 | 304 105 | 06/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 978 | 297 978 | 06/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 947 | 186 947 | 06/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 560 | 394 560 | 06/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 9168 | 54,46 | EUR | 499 289 | 499 289 | 06/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7762 | 30,56 | USD | 237 207 | 205 611 | 06/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3782 | 69,08 | USD | 261 261 | 226 461 | 06/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1273 | 401,40 | USD | 510 982 | 442 919 | 06/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 695 | 183 695 | 06/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 178 | 191 178 | 06/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 190 | 4 899,05 | USD | 930 820 | 806 834 | 06/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 043,00 | EUR | 116 451 | 116 451 | 06/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 354,25 | EUR | 120 799 | 120 799 | 06/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 1071 | 600,00 | EUR | 642 600 | 642 600 | 06/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 6691 | 53,78 | EUR | 359 842 | 359 842 | 06/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 375 | 307 375 | 06/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 288 | 375 288 | 06/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 320000 | 0,88 | USD | 280 866 | 243 454 | 04/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,9% | 320000 | 0,99 | USD | 316 906 | 274 694 | 04/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,95 | USD | 285 694 | 247 640 | 04/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1923 | 241,37 | USD | 464 155 | 402 329 | 06/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1200 | 327,35 | USD | 392 820 | 340 496 | 06/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5308 | 285,33 | USD | 1 514 532 | 1 312 796 | 06/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2672 | 269,77 | USD | 720 825 | 624 811 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 911 | 895,30 | EUR | 815 618 | 815 618 | 06/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6438 | 357,30 | SEK | 2 300 297 | 207 889 | 06/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 355,59 | USD | 276 293 | 239 491 | 06/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 8657 | 71,06 | USD | 615 166 | 533 226 | 06/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 6006 | 80,54 | USD | 483 723 | 419 291 | 06/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 783 | 553,49 | USD | 433 383 | 375 656 | 06/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 2636 | 497,10 | USD | 1 310 356 | 1 135 816 | 06/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 667 | 243,80 | USD | 162 615 | 140 954 | 06/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2044 | 211,40 | USD | 432 102 | 374 546 | 06/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2892 | 112,82 | USD | 326 275 | 282 815 | 06/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 904 | 239,37 | USD | 216 390 | 187 567 | 06/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 220,10 | EUR | 113 572 | 113 572 | 06/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1792 | 289,20 | USD | 518 246 | 449 216 | 06/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 770 | 291,15 | USD | 224 186 | 194 324 | 06/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1304 | 337,06 | USD | 439 526 | 380 981 | 06/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 849 | 413 849 | 06/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,0% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 097 | 302 097 | 06/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 453 | 511 453 | 06/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2323 | 493,15 | USD | 1 145 587 | 992 995 | 06/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6854 | 74,20 | EUR | 508 567 | 508 567 | 06/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 12109 | 316,50 | SEK | 3 832 499 | 346 362 | 05/11/2025 |
| SOFINA | 0,7% | 929 | 239,20 | EUR | 222 217 | 222 217 | 06/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 224 | 295 224 | 06/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 866 | 309 866 | 06/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 847 | 507 847 | 06/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1149 | 218,04 | USD | 250 528 | 217 158 | 06/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 683 | 91 683 | 06/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 557 | 297 557 | 06/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 8506 | 82,53 | USD | 702 000 | 608 494 | 06/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 216 | 468 216 | 06/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 9429 | 53,33 | USD | 502 801 | 435 828 | 06/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 964 | 313,59 | USD | 302 296 | 262 030 | 06/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4789 | 104,50 | EUR | 500 451 | 500 451 | 06/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,5% | 1833 | 482,32 | USD | 884 093 | 766 331 | 06/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1186 | 580,77 | USD | 688 793 | 597 046 | 06/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 891 | 479 891 | 06/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1939 | 210,71 | USD | 408 567 | 354 146 | 06/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 7627 | 306,90 | DKK | 2 340 726 | 313 540 | 06/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 391 | 321,75 | USD | 125 804 | 109 047 | 06/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4512 | 243,04 | USD | 1 096 596 | 950 530 | 06/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6917 | 40,00 | USD | 276 645 | 239 796 | 06/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*