*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -11,10% |
---|---|
1 jaar | -9,35% |
2 jaar | 0,09% |
3 jaar | -1,19% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | -0,30% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 64,7% | 55 924 496 |
Obli converteerbaar | 0,9% | 784 752 |
Obl. priv.plaatsing | 0,6% | 551 962 |
Aandelen | 29,5% | 25 464 142 |
Rek courant | 4,3% | 3 683 869 |
Totaal in EUR | 100,0% | 86 409 222 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
EUR | 2 129 417 | 3 022 080 | 59 578 410 | 64 729 908 | 74,9% | |
USD | 0,9573 | 333 420 | -3 300 000 | 22 955 889 | 19 134 769 | 22,1% |
CHF | 0,9963 | 325 971 | 0 | 495 191 | 818 083 | 0,9% |
SEK | 0,0929 | 479 532 | 0 | 7 310 981 | 723 622 | 0,8% |
GBP | 1,1625 | 650 545 | 0 | 0 | 756 259 | 0,9% |
CAD | 0,7444 | 331 249 | 0 | 0 | 246 582 | 0,3% |
Totaal in EUR | 86 409 222 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 643 971 |
Transport/Vervoer | 2,9% | 738 717 |
Distributie | 6,3% | 1 608 086 |
Voeding | 4,0% | 1 013 304 |
Consumptie/Luxe | 7,6% | 1 944 043 |
Farmacie/Medical | 11,4% | 2 912 537 |
Holdings | 8,8% | 2 247 579 |
Financieel | 10,9% | 2 774 986 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,1% | 783 862 |
Industrie | 3,5% | 879 099 |
Technologie | 34,8% | 8 853 078 |
Staal/Non-ferro | 4,2% | 1 064 881 |
Totaal in EUR | 25 464 142 |
989.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) | 0,0% | 20 | 0,00 | 0 | 0 | 05/07/2022 | |
Diensten | |||||||
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 745 | 398 745 | 04/05/2022 |
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,4% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 201 | 388 201 | 04/07/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 905 | 577 905 | 04/07/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 675 042 | 675 042 | 04/07/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 613 788 | 613 788 | 04/07/2022 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 093 | 198 093 | 04/07/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 615 829 | 615 829 | 04/07/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,6% | 700000 | 0,78 | EUR | 544 950 | 544 950 | 04/07/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,96 | USD | 633 493 | 606 411 | 30/06/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,5% | 490000 | 0,99 | USD | 487 715 | 466 866 | 04/07/2022 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 1278 | 490,40 | EUR | 626 731 | 626 731 | 04/07/2022 |
LVMH | 1,1% | 1660 | 585,30 | EUR | 971 598 | 971 598 | 04/07/2022 |
MONCLER | 0,4% | 8570 | 40,34 | EUR | 345 714 | 345 714 | 04/07/2022 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,71 | EUR | 142 485 | 142 485 | 04/07/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 1,00 | EUR | 316 790 | 316 790 | 04/07/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 300000 | 0,69 | EUR | 208 847 | 208 847 | 04/07/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 700000 | 0,88 | EUR | 615 164 | 615 164 | 04/07/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 975 | 386 975 | 04/07/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 414 552 | 414 552 | 04/07/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 415 | 475 415 | 04/07/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,8% | 649000 | 1,00 | EUR | 650 647 | 650 647 | 04/07/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,9% | 800000 | 0,94 | EUR | 754 279 | 754 279 | 04/07/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 351 | 394 351 | 04/07/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,6% | 700000 | 0,78 | EUR | 559 089 | 559 089 | 04/07/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 550000 | 0,96 | EUR | 532 087 | 532 087 | 04/07/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,7% | 700000 | 0,90 | EUR | 630 506 | 630 506 | 04/07/2022 |
SOLVAY | 0,7% | 8166 | 78,86 | EUR | 643 971 | 643 971 | 04/07/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,72 | EUR | 362 503 | 362 503 | 04/07/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 280 | 599 280 | 04/07/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 585000 | 1,00 | EUR | 600 134 | 600 134 | 04/07/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 674 757 | 674 757 | 04/07/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 420 | 600 420 | 04/07/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 700000 | 0,85 | EUR | 595 178 | 595 178 | 04/07/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 177 | 194 177 | 04/07/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 472 | 294 472 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,8% | 675000 | 0,97 | EUR | 659 713 | 659 713 | 04/07/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 398 | 562 398 | 04/07/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 615 074 | 615 074 | 04/07/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,2% | 6100 | 29,06 | EUR | 177 266 | 177 266 | 20/06/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,7% | 13100 | 46,37 | EUR | 607 486 | 607 486 | 14/06/2022 |
AMAZON COM | 0,7% | 5880 | 109,56 | USD | 644 213 | 616 673 | 01/07/2022 |
CVS HEALTH CORP | 1,1% | 11025 | 93,94 | USD | 1 035 689 | 991 413 | 01/07/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,9% | 800000 | 0,95 | EUR | 769 632 | 769 632 | 04/07/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 048 | 492 048 | 04/07/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 700000 | 0,87 | EUR | 611 674 | 611 674 | 04/07/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 677 847 | 677 847 | 04/07/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 134 | 298 134 | 04/07/2022 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,82 | EUR | 82 504 | 82 504 | 04/07/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 437 | 501 437 | 04/07/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 657 017 | 657 017 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 840000 | 0,82 | USD | 693 292 | 663 654 | 30/06/2022 |
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 | 0,2% | 199000 | 1,00 | USD | 198 894 | 190 391 | 04/07/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,96 | USD | 447 866 | 428 720 | 30/06/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 621 212 | 594 655 | 04/07/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,87 | USD | 611 673 | 585 524 | 30/06/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,1% | 12228 | 78,57 | USD | 960 754 | 919 682 | 01/07/2022 |
ADOBE | 0,4% | 1058 | 368,48 | USD | 389 852 | 373 186 | 01/07/2022 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 553 | 2 181,62 | USD | 1 206 436 | 1 154 861 | 01/07/2022 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 5610 | 138,93 | USD | 779 397 | 746 078 | 01/07/2022 |
ASML HOLDING | 0,8% | 1549 | 428,50 | EUR | 663 747 | 663 747 | 04/07/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 8209 | 123,83 | USD | 1 016 520 | 973 064 | 01/07/2022 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 19367 | 42,60 | USD | 825 034 | 789 764 | 01/07/2022 |
MICROSOFT | 1,2% | 4224 | 259,58 | USD | 1 096 466 | 1 049 592 | 01/07/2022 |
OPEN TEXT | 0,9% | 21740 | 38,27 | USD | 831 990 | 796 422 | 01/07/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 0,9% | 13501 | 58,83 | USD | 794 264 | 760 309 | 01/07/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 8498 | 77,00 | USD | 654 346 | 626 373 | 01/07/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 271 620 | 271 620 | 14/06/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 684 219 | 684 219 | 04/07/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,96 | EUR | 132 789 | 132 789 | 04/07/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,6% | 476000 | 1,00 | EUR | 491 165 | 491 165 | 04/07/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 0,9% | 18189 | 45,02 | USD | 818 869 | 783 862 | 01/07/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 284 | 99 284 | 04/07/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 386 | 303 386 | 04/07/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,6% | 600000 | 0,87 | EUR | 527 024 | 527 024 | 04/07/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 248 | 393 248 | 04/07/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 986 | 488 986 | 04/07/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 652 324 | 652 324 | 04/07/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 861 | 383 861 | 14/06/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 564 | 575 564 | 04/07/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 719 | 297 719 | 04/07/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 616 | 200 616 | 04/07/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 239 | 581 239 | 04/07/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 978 | 298 978 | 04/07/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 212 | 194 212 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,02 | USD | 525 153 | 502 703 | 01/07/2022 |
AALBERTS | 0,3% | 6136 | 37,11 | EUR | 227 707 | 227 707 | 04/07/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5816 | 112,00 | EUR | 651 392 | 651 392 | 04/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 509 | 98 509 | 04/07/2022 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,7% | 583000 | 0,97 | EUR | 567 279 | 567 279 | 04/07/2022 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 624 | 400 624 | 14/06/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 171 | 598 171 | 04/07/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 377 | 581 377 | 04/07/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,6% | 600000 | 0,87 | EUR | 523 307 | 523 307 | 04/07/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 600000 | 0,86 | EUR | 521 806 | 521 806 | 04/07/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 992 | 493 992 | 04/07/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 3585 | 215,26 | USD | 771 707 | 738 717 | 01/07/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 854 | 581 854 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 656 727 | 656 727 | 04/07/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 600000 | 0,86 | EUR | 515 733 | 515 733 | 04/07/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 0,99 | EUR | 894 658 | 894 658 | 04/07/2022 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 973 | 607 973 | 04/05/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 700000 | 0,80 | EUR | 562 321 | 562 321 | 04/07/2022 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 805 | 202 805 | 04/07/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 676 310 | 676 310 | 14/06/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,6% | 550000 | 1,00 | EUR | 551 962 | 551 962 | 04/07/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 1,2% | 11191 | 94,59 | USD | 1 058 557 | 1 013 304 | 01/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 165 | 585 165 | 04/07/2022 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 185 | 202 185 | 04/07/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,7% | 600000 | 1,05 | EUR | 637 800 | 637 800 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 453 | 496 453 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 555 | 594 555 | 04/07/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 481 | 568 481 | 04/07/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 785 | 479 785 | 04/07/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,2% | 195000 | 1,04 | EUR | 210 817 | 210 817 | 04/07/2022 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 427 415 | 427 415 | 14/06/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,6% | 600000 | 0,97 | USD | 583 842 | 558 883 | 29/06/2022 |
DANAHER | 0,8% | 2684 | 258,05 | USD | 692 606 | 662 997 | 01/07/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 7975 | 74,98 | EUR | 597 966 | 597 966 | 04/07/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,7% | 19605 | 29,39 | EUR | 576 191 | 576 191 | 04/07/2022 |
MEDTRONIC | 0,7% | 6654 | 91,38 | USD | 608 043 | 582 049 | 01/07/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,6% | 1535 | 322,60 | CHF | 495 191 | 493 334 | 04/07/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 940 | 474 940 | 04/07/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 598 263 | 598 263 | 04/07/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 367 | 293 367 | 04/07/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 858 | 399 858 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 016 | 562 016 | 04/07/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 275 | 483 275 | 04/07/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 506 683 | 506 683 | 04/07/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 961 | 400 961 | 04/07/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 1,00 | EUR | 573 374 | 573 374 | 04/07/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 904 | 404 904 | 04/07/2022 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,01 | EUR | 102 368 | 102 368 | 04/07/2022 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 461 | 298 461 | 04/07/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 715 | 297 715 | 04/07/2022 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,01 | EUR | 51 784 | 51 784 | 04/07/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 421 | 468 421 | 04/07/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,1% | 3706 | 277,50 | USD | 1 028 415 | 984 450 | 01/07/2022 |
EXOR NV | 1,1% | 15745 | 60,02 | EUR | 945 015 | 945 015 | 04/07/2022 |
SOFINA | 0,4% | 1644 | 193,50 | EUR | 318 114 | 318 114 | 04/07/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,7% | 700000 | 0,83 | EUR | 594 671 | 594 671 | 04/07/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 700000 | 0,89 | EUR | 628 669 | 628 669 | 04/07/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 400000 | 0,76 | EUR | 306 632 | 306 632 | 14/06/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 13319 | 31,56 | USD | 420 348 | 402 378 | 01/07/2022 |
INTRUM AB | 0,8% | 37121 | 196,95 | SEK | 7 310 981 | 679 080 | 04/07/2022 |
KBC GROEP | 0,4% | 6547 | 52,98 | EUR | 346 860 | 346 860 | 04/07/2022 |
MASTERCARD | 0,3% | 959 | 318,24 | USD | 305 192 | 292 145 | 01/07/2022 |
MOODY'S CORP | 0,9% | 2953 | 274,91 | USD | 811 809 | 777 105 | 01/07/2022 |
VISA | 0,3% | 1455 | 199,18 | USD | 289 807 | 277 418 | 01/07/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 687 209 | 687 209 | 04/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 700000 | 0,90 | EUR | 640 311 | 640 311 | 04/07/2022 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 598 110 | 598 110 | 04/07/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,6% | 600000 | 0,89 | EUR | 539 531 | 539 531 | 04/07/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,6% | 600000 | 0,88 | EUR | 530 685 | 530 685 | 04/07/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 203 | 298 203 | 04/07/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 225 | 200 225 | 04/07/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 001 | 496 001 | 04/07/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 685 574 | 685 574 | 04/07/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 18186 | 61,17 | USD | 1 112 438 | 1 064 881 | 01/07/2022 |
*
*
*
*
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
*
*