*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,11% | 
|---|---|
| 1 jaar | 2,37% | 
| 2 jaar | 6,02% | 
| 3 jaar | 4,76% | 
| 5 jaar | 2,09% | 
| Rendement sinds oprichting | 1,53% | 
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * | 
|---|---|
| Uitstapkosten | * | 
| Lopende kosten in % per jaar | * | 
| Creatie | 8 februari 2019 | 
|---|---|
| Eindvervaldag | geen | 
| Categorie | * | 
| Minimale inschrijving | * | 
| Intekening/terugbetaling | * | 
| Publicatie inventariswaarden | * | 
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * | 
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * | 
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Obligaties | 63,3% | 15 239 244 | 
| Aandelen | 28,5% | 6 855 313 | 
| Rek courant | 8,3% | 1 987 232 | 
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 081 789 | 
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 539 005 | 0 | 15 747 366 | 17 286 372 | 71,8% | |
| USD | 0,8692 | 404 195 | 0 | 6 966 624 | 6 406 349 | 26,6% | 
| DKK | 0,1339 | 56 029 | 0 | 793 474 | 113 748 | 0,5% | 
| SEK | 0,0912 | 981 001 | 0 | 2 039 506 | 275 319 | 1,1% | 
| Totaal in EUR | 24 081 789 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 73 412 | 
| Distributie | 5,9% | 405 410 | 
| Voeding | 6,6% | 453 697 | 
| Consumptie/Luxe | 9,9% | 681 274 | 
| Farmacie/Medical | 3,9% | 269 142 | 
| Holdings | 10,1% | 691 943 | 
| Financieel | 12,6% | 861 001 | 
| Industrie | 4,0% | 273 314 | 
| Technologie | 42,9% | 2 940 889 | 
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 205 230 | 
| Totaal in EUR | 6 855 313 | |
1112.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 31/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 756 | 404 756 | 04/11/2025 | 
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 666 | 400 666 | 04/11/2025 | 
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 632 | 477 632 | 04/11/2025 | 
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 63 | 5 030,55 | USD | 316 925 | 275 455 | 04/11/2025 | 
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 17 | 2 070,00 | EUR | 35 190 | 35 190 | 04/11/2025 | 
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 361,25 | EUR | 37 209 | 37 209 | 04/11/2025 | 
| LVMH | 0,9% | 352 | 608,20 | EUR | 214 086 | 214 086 | 04/11/2025 | 
| MONCLER | 0,5% | 2294 | 52,02 | EUR | 119 334 | 119 334 | 04/11/2025 | 
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 741 | 477 741 | 04/11/2025 | 
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,3% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 194 | 555 194 | 04/11/2025 | 
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 054 | 501 054 | 04/11/2025 | 
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 700 | 578 700 | 04/11/2025 | 
| OTIS | 0,5% | 1540 | 90,49 | USD | 139 347 | 121 113 | 03/11/2025 | 
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 494 | 239,40 | EUR | 118 264 | 118 264 | 04/11/2025 | 
| SIEMENS | 0,1% | 139 | 244,15 | EUR | 33 937 | 33 937 | 04/11/2025 | 
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 547 | 298 547 | 04/11/2025 | 
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 767 | 506 767 | 04/11/2025 | 
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 601 | 298 601 | 04/11/2025 | 
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 896 | 560 896 | 04/11/2025 | 
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,5% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 660 | 591 660 | 04/11/2025 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2986 | 53,20 | EUR | 158 855 | 158 855 | 04/11/2025 | 
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2537 | 31,34 | USD | 79 510 | 69 106 | 03/11/2025 | 
| COCA COLA CO | 0,3% | 1277 | 67,97 | USD | 86 798 | 75 440 | 03/11/2025 | 
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 427 | 404,97 | USD | 172 922 | 150 295 | 03/11/2025 | 
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 667 | 409 667 | 04/11/2025 | 
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 883 | 562 883 | 04/11/2025 | 
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 340000 | 0,88 | USD | 299 443 | 260 261 | 31/10/2025 | 
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,6% | 460000 | 0,98 | USD | 454 383 | 394 927 | 31/10/2025 | 
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 350000 | 0,95 | USD | 333 265 | 289 657 | 31/10/2025 | 
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 646 | 248,44 | USD | 160 492 | 139 492 | 03/11/2025 | 
| ADOBE | 0,5% | 408 | 337,47 | USD | 137 688 | 119 671 | 03/11/2025 | 
| ALPHABET INC class C | 1,8% | 1780 | 284,12 | USD | 505 734 | 439 559 | 03/11/2025 | 
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 899 | 269,05 | USD | 241 876 | 210 227 | 03/11/2025 | 
| ASML HOLDING | 1,2% | 306 | 916,00 | EUR | 280 296 | 280 296 | 04/11/2025 | 
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2189 | 352,40 | SEK | 771 404 | 70 313 | 04/11/2025 | 
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 362,55 | USD | 85 562 | 74 366 | 03/11/2025 | 
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 2925 | 74,45 | USD | 217 766 | 189 272 | 03/11/2025 | 
| FORTINET | 0,6% | 2028 | 87,52 | USD | 177 491 | 154 266 | 04/11/2025 | 
| MASTERCARD | 0,5% | 261 | 544,07 | USD | 142 002 | 123 421 | 03/11/2025 | 
| MICROSOFT | 1,7% | 890 | 517,03 | USD | 460 157 | 399 945 | 03/11/2025 | 
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 257,85 | USD | 67 299 | 58 493 | 03/11/2025 | 
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 687 | 219,23 | USD | 150 611 | 130 904 | 04/11/2025 | 
| PAYCHEX | 0,4% | 975 | 114,49 | USD | 111 628 | 97 021 | 03/11/2025 | 
| SALESFORCE | 0,3% | 303 | 261,34 | USD | 79 186 | 68 825 | 03/11/2025 | 
| SAP | 0,1% | 157 | 225,70 | EUR | 35 435 | 35 435 | 04/11/2025 | 
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 604 | 304,86 | USD | 184 135 | 160 041 | 03/11/2025 | 
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 224 | 292,72 | USD | 65 569 | 56 990 | 03/11/2025 | 
| VISA | 0,5% | 452 | 336,90 | USD | 152 279 | 132 353 | 03/11/2025 | 
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 440 | 402 440 | 04/11/2025 | 
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 110 | 500 110 | 04/11/2025 | 
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 160 | 575 160 | 04/11/2025 | 
| DANAHER | 0,5% | 653 | 214,94 | USD | 140 356 | 121 990 | 03/11/2025 | 
| NOVO NORDISK | 0,4% | 2544 | 311,90 | DKK | 793 474 | 106 246 | 04/11/2025 | 
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 141 | 333,79 | USD | 47 064 | 40 906 | 03/11/2025 | 
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,0% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 118 | 491 118 | 04/11/2025 | 
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 942 | 413 942 | 04/11/2025 | 
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 447 | 503 447 | 04/11/2025 | 
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 257 | 102 257 | 04/11/2025 | 
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 782 | 475,68 | USD | 371 982 | 323 308 | 03/11/2025 | 
| EXOR NV | 0,7% | 2393 | 74,45 | EUR | 178 159 | 178 159 | 04/11/2025 | 
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4027 | 314,90 | SEK | 1 268 102 | 115 588 | 03/11/2025 | 
| SOFINA | 0,3% | 311 | 240,80 | EUR | 74 889 | 74 889 | 04/11/2025 | 
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 162 | 295 162 | 04/11/2025 | 
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 730 | 507 730 | 04/11/2025 | 
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 386 | 218,82 | USD | 84 465 | 73 412 | 03/11/2025 | 
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 038 | 584 038 | 04/11/2025 | 
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 653 135 | 653 135 | 04/11/2025 | 
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3186 | 53,56 | USD | 170 642 | 148 314 | 03/11/2025 | 
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 330 | 309,35 | USD | 102 086 | 88 728 | 03/11/2025 | 
| KBC GROEP | 0,7% | 1615 | 103,60 | EUR | 167 314 | 167 314 | 04/11/2025 | 
| MOODY'S CORP | 1,1% | 616 | 485,95 | USD | 299 345 | 260 176 | 03/11/2025 | 
| MSCI | 0,8% | 389 | 581,10 | USD | 226 048 | 196 470 | 04/11/2025 | 
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,2% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 495 900 | 1 495 900 | 04/11/2025 | 
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,3% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 133 | 550 133 | 04/11/2025 | 
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,5% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 063 | 595 063 | 04/11/2025 | 
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 2893 | 81,62 | USD | 236 127 | 205 230 | 03/11/2025 | 
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1443 | 254,00 | USD | 366 522 | 318 563 | 03/11/2025 | 
| COPART INC | 0,4% | 2336 | 42,78 | USD | 99 922 | 86 848 | 03/11/2025 | 
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*