*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,63% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,01% |
| 2 jaar | 4,60% |
| 3 jaar | 4,04% |
| 5 jaar | 1,21% |
| Rendement sinds oprichting | 1,45% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 65,9% | 12 974 696 |
| Aandelen | 29,9% | 5 884 240 |
| Rek courant | 4,3% | 840 908 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 19 699 844 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 736 046 | 0 | 13 313 079 | 14 049 126 | 71,3% | |
| USD | 0,8622 | 101 487 | 0 | 6 125 463 | 5 368 874 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 717 226 | 112 277 | 0,6% |
| SEK | 0,0910 | 12 297 | 0 | 1 850 560 | 169 567 | 0,9% |
| Totaal in EUR | 19 699 844 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 67 072 |
| Distributie | 5,8% | 340 638 |
| Media | 0,5% | 30 361 |
| Voeding | 7,0% | 412 092 |
| Consumptie/Luxe | 10,5% | 620 647 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 244 687 |
| Holdings | 9,7% | 572 330 |
| Financieel | 11,4% | 672 467 |
| Industrie | 4,1% | 239 474 |
| Technologie | 42,2% | 2 486 086 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 198 385 |
| Totaal in EUR | 5 884 240 | |
1104.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 253 | 477 253 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 788 | 555 788 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 422 | 501 422 | 18/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 093 | 578 093 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 88,07 | USD | 123 826 | 106 763 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 226,70 | EUR | 102 242 | 102 242 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 219,20 | EUR | 30 469 | 30 469 | 18/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 118 | 299 118 | 18/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 147 | 506 147 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 703 | 293 703 | 18/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,8% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 505 | 560 505 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 380 | 592 380 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,80 | EUR | 143 986 | 143 986 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,53 | USD | 70 738 | 60 990 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,68 | USD | 82 413 | 71 056 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 404,63 | USD | 157 806 | 136 060 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 141 | 410 141 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 753 | 562 753 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,87 | USD | 298 398 | 257 279 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 455 592 | 392 811 | 14/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 336 | 287 402 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 241,33 | USD | 142 385 | 122 764 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 325,07 | USD | 120 926 | 104 262 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,0% | 1625 | 285,60 | USD | 464 100 | 400 147 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 267,46 | USD | 219 585 | 189 326 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 869,30 | EUR | 242 535 | 242 535 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 345,80 | SEK | 691 254 | 62 921 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 342,65 | USD | 80 865 | 69 722 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 77,78 | USD | 207 750 | 179 122 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 81,94 | USD | 151 753 | 130 841 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 536,85 | USD | 127 770 | 110 164 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 507,49 | USD | 287 239 | 247 658 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 219,86 | USD | 52 327 | 45 116 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 202,90 | USD | 127 218 | 109 688 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 110,48 | USD | 98 327 | 84 778 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 237,03 | USD | 65 420 | 56 405 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 205,25 | EUR | 32 224 | 32 224 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 282,01 | USD | 155 388 | 133 975 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 277,01 | USD | 56 510 | 48 723 | 17/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 325,75 | USD | 134 209 | 115 715 | 17/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 361 | 413 361 | 18/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 253 | 503 253 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 607 | 102 607 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 503,26 | USD | 359 328 | 309 812 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 71,85 | EUR | 156 992 | 156 992 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 315,20 | SEK | 1 159 306 | 105 526 | 17/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 451 | 295 451 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,00 | USD | 77 792 | 67 072 | 17/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 780 | 583 780 | 18/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 314 | 654 314 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,48 | USD | 149 807 | 129 163 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 300,37 | USD | 90 411 | 77 953 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 103,40 | EUR | 152 515 | 152 515 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 472,12 | USD | 164 770 | 142 065 | 17/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 557,93 | USD | 198 065 | 170 772 | 18/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 925 | 1 492 925 | 18/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 191 | 459 191 | 18/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 620 | 476 620 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 804,01 | USD | 273 829 | 236 095 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 081,00 | EUR | 35 377 | 35 377 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 352,50 | EUR | 36 308 | 36 308 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 616,10 | EUR | 197 768 | 197 768 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 54,94 | EUR | 115 099 | 115 099 | 18/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 428 | 547 428 | 18/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 101 | 595 101 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,09 | USD | 230 092 | 198 385 | 17/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 870 | 575 870 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 220,44 | USD | 131 382 | 113 278 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 308,75 | DKK | 717 226 | 96 037 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 320,52 | USD | 41 027 | 35 373 | 17/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 232,87 | USD | 306 923 | 264 629 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,33 | USD | 88 157 | 76 009 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 878 | 34,58 | EUR | 30 361 | 30 361 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*