*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,71% |
|---|---|
| 1 année | 0,08% |
| 2 année | 4,56% |
| 3 année | 3,87% |
| 5 année | 1,22% |
| Rendement depuis la création | 1,37% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,0% | 12 982 592 |
| Actions | 28,9% | 5 676 129 |
| Liquidités | 5,1% | 1 007 703 |
| Total en euros | 100,0% | 19 666 424 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 581 340 | 0 | 13 389 926 | 13 971 266 | 71,0% | |
| USD | 0,8670 | 471 746 | 0 | 5 770 974 | 5 412 437 | 27,5% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 737 320 | 114 968 | 0,6% |
| SEK | 0,0909 | 12 297 | 0 | 1 832 266 | 167 754 | 0,9% |
| Total en euros | 19 666 424 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 68 093 |
| Distribution | 5,9% | 334 292 |
| Media | 1,1% | 60 406 |
| Alimentation | 7,3% | 413 950 |
| Consommation/Luxe | 10,9% | 619 141 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 249 634 |
| Holding | 10,1% | 570 749 |
| Financier | 12,1% | 687 466 |
| Industrie | 2,4% | 134 115 |
| Technologie | 41,2% | 2 338 885 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 199 398 |
| Total en euros | 5 676 129 | |
1103.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 047 | 476 047 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 935 | 555 935 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 496 | 501 496 | 20/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 117 | 578 117 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 228,55 | EUR | 103 076 | 103 076 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 223,30 | EUR | 31 039 | 31 039 | 20/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 234 | 299 234 | 20/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 380 | 506 380 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 878 | 293 878 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 689 | 560 689 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 440 | 592 440 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,70 | EUR | 143 713 | 143 713 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,45 | USD | 72 859 | 63 169 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,79 | USD | 82 538 | 71 561 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 400,76 | USD | 156 294 | 135 507 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 146 | 410 146 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 846 | 562 846 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 439 | 259 613 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 456 034 | 395 381 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 751 | 289 362 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 243,39 | USD | 143 597 | 124 499 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 320,09 | USD | 119 073 | 103 237 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 302,81 | USD | 294 937 | 255 710 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 272,87 | USD | 224 026 | 194 231 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 893,60 | EUR | 249 314 | 249 314 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 348,70 | SEK | 697 051 | 63 393 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 371,10 | USD | 87 580 | 75 931 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 79,42 | USD | 212 117 | 183 906 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,31 | USD | 148 725 | 128 944 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 534,28 | USD | 127 159 | 110 246 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 489,39 | USD | 276 992 | 240 152 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 226,74 | USD | 53 964 | 46 787 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 191,68 | USD | 120 180 | 104 196 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 108,86 | USD | 96 885 | 84 000 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 229,20 | USD | 63 259 | 54 846 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 207,50 | EUR | 65 155 | 65 155 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 289,17 | USD | 159 335 | 138 143 | 20/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 325,29 | USD | 134 019 | 116 195 | 20/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 912 | 413 912 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 418 | 503 418 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 623 | 102 623 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 506,02 | USD | 361 298 | 313 245 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,60 | EUR | 154 261 | 154 261 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 308,65 | SEK | 1 135 215 | 103 242 | 19/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 492 | 295 492 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 223,12 | USD | 78 538 | 68 093 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 078 | 584 078 | 20/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 402 | 655 402 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,70 | USD | 153 357 | 132 960 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 308,85 | USD | 92 964 | 80 600 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,25 | EUR | 155 244 | 155 244 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 478,04 | USD | 166 836 | 144 647 | 20/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 565,38 | USD | 200 710 | 174 015 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 490 650 | 1 490 650 | 20/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 018 | 458 018 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 411 | 477 411 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 647,20 | USD | 264 890 | 229 660 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 104,00 | EUR | 35 768 | 35 768 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 352,00 | EUR | 36 256 | 36 256 | 20/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 618,00 | EUR | 198 378 | 198 378 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,84 | EUR | 119 080 | 119 080 | 20/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 945 | 548 945 | 20/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 875 | 594 875 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,05 | USD | 229 986 | 199 398 | 20/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 203 | 576 203 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 224,85 | USD | 134 011 | 116 187 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 317,40 | DKK | 737 320 | 98 727 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 312,86 | USD | 40 045 | 34 719 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 225,18 | USD | 296 787 | 257 314 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,63 | USD | 88 786 | 76 978 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,40 | EUR | 60 406 | 60 406 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*