*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,91% |
|---|---|
| 1 année | -0,19% |
| 2 année | 4,45% |
| 3 année | 3,80% |
| 5 année | 1,17% |
| Rendement depuis la création | 1,37% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,1% | 12 985 028 |
| Actions | 28,8% | 5 648 152 |
| Liquidités | 5,1% | 1 007 914 |
| Total en euros | 100,0% | 19 641 094 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 581 340 | 0 | 13 395 588 | 13 976 927 | 71,2% | |
| USD | 0,8675 | 471 746 | 0 | 5 731 959 | 5 381 405 | 27,4% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 739 876 | 115 310 | 0,6% |
| SEK | 0,0909 | 12 297 | 0 | 1 830 467 | 167 452 | 0,9% |
| Total en euros | 19 641 094 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 67 533 |
| Distribution | 5,9% | 331 147 |
| Media | 1,1% | 60 406 |
| Alimentation | 7,3% | 412 881 |
| Consommation/Luxe | 11,0% | 621 334 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 248 375 |
| Holding | 10,1% | 568 643 |
| Financier | 12,1% | 681 955 |
| Industrie | 2,4% | 135 008 |
| Technologie | 41,1% | 2 320 315 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 200 556 |
| Total en euros | 5 648 152 | |
1101.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 697 | 476 697 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 935 | 555 935 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 496 | 501 496 | 20/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 117 | 578 117 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 231,30 | EUR | 104 316 | 104 316 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 220,80 | EUR | 30 691 | 30 691 | 20/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 264 | 299 264 | 20/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 380 | 506 380 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 848 | 293 848 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 569 | 560 569 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 440 | 592 440 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,60 | EUR | 143 440 | 143 440 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,00 | USD | 71 827 | 62 306 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 71,11 | USD | 82 914 | 71 924 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 399,67 | USD | 155 871 | 135 211 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 186 | 410 186 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 666 | 562 666 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 439 | 259 748 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 456 034 | 395 587 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 751 | 289 512 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 241,08 | USD | 142 237 | 123 384 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 318,11 | USD | 118 337 | 102 651 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 292,99 | USD | 285 372 | 247 546 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 268,56 | USD | 220 488 | 191 262 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 900,00 | EUR | 251 100 | 251 100 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 347,80 | SEK | 695 252 | 63 178 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 354,42 | USD | 83 643 | 72 556 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 78,39 | USD | 209 380 | 181 626 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 79,73 | USD | 147 660 | 128 088 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 530,36 | USD | 126 226 | 109 494 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 487,12 | USD | 275 710 | 239 165 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 225,53 | USD | 53 676 | 46 561 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 199,90 | USD | 125 337 | 108 724 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 109,55 | USD | 97 500 | 84 576 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 227,88 | USD | 62 895 | 54 558 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 207,15 | EUR | 65 045 | 65 045 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 282,37 | USD | 155 586 | 134 963 | 19/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 324,12 | USD | 133 537 | 115 837 | 19/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 912 | 413 912 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 318 | 503 318 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 623 | 102 623 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 501,26 | USD | 357 900 | 310 460 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,95 | EUR | 155 026 | 155 026 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 308,65 | SEK | 1 135 215 | 103 157 | 19/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 492 | 295 492 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,17 | USD | 77 852 | 67 533 | 19/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 078 | 584 078 | 20/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 402 | 655 402 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,02 | USD | 151 378 | 131 313 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 303,27 | USD | 91 284 | 79 185 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,75 | EUR | 155 981 | 155 981 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 472,86 | USD | 165 028 | 143 154 | 19/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 559,59 | USD | 198 654 | 172 323 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 491 875 | 1 491 875 | 20/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 568 | 458 568 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 711 | 477 711 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 690,77 | USD | 267 374 | 231 934 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 114,00 | EUR | 35 938 | 35 938 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 352,65 | EUR | 36 323 | 36 323 | 20/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 617,40 | EUR | 198 185 | 198 185 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,78 | EUR | 118 954 | 118 954 | 20/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 885 | 548 885 | 20/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 815 | 594 815 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,51 | USD | 231 201 | 200 556 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 903 | 575 903 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 222,41 | USD | 132 556 | 114 986 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 318,50 | DKK | 739 876 | 99 069 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 309,09 | USD | 39 564 | 34 319 | 19/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 222,69 | USD | 293 505 | 254 601 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,37 | USD | 88 242 | 76 546 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,40 | EUR | 60 406 | 60 406 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*