*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -8,97% |
---|---|
1 année | -5,60% |
2 année | 2,67% |
3 année | 0,01% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 0,55% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 65,1% | 58 092 911 |
Obl. convertibles | 0,9% | 804 377 |
Obl.placement prive | 0,6% | 569 409 |
Actions | 29,7% | 26 526 132 |
Liquidités | 3,7% | 3 260 811 |
Total en euros | 100,0% | 89 253 641 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 921 368 | 0 | 62 173 574 | 64 094 942 | 71,8% | |
USD | 0,9480 | 11 715 | 0 | 23 746 055 | 22 523 547 | 25,2% |
CHF | 0,9724 | 276 119 | 0 | 540 293 | 793 919 | 0,9% |
SEK | 0,0952 | 479 532 | 0 | 8 203 741 | 827 082 | 0,9% |
GBP | 1,1821 | 650 545 | 0 | 0 | 769 010 | 0,9% |
CAD | 0,7401 | 331 249 | 0 | 0 | 245 141 | 0,3% |
Total en euros | 89 253 641 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,7% | 722 691 |
Transport | 2,7% | 725 907 |
Distribution | 6,0% | 1 592 001 |
Alimentation | 3,5% | 929 721 |
Consommation/Luxe | 7,0% | 1 861 672 |
Pharmacie/Medical | 12,0% | 3 187 703 |
Holding | 9,6% | 2 542 342 |
Financier | 11,2% | 2 969 157 |
Développeurs immobilier | 3,1% | 810 472 |
Industrie | 3,8% | 995 023 |
Technologie | 34,0% | 9 031 005 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 1 158 438 |
Total en euros | 26 526 132 |
1012.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/05/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 252 | 398 252 | 04/05/2022 |
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 818 | 394 818 | 04/05/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 608 351 | 608 351 | 04/05/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 700000 | 1,01 | EUR | 717 258 | 717 258 | 04/05/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 623 131 | 623 131 | 04/05/2022 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 163 | 200 163 | 04/05/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 624 305 | 624 305 | 20/05/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,6% | 700000 | 0,82 | EUR | 576 934 | 576 934 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,97 | USD | 642 839 | 609 443 | 18/05/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,5% | 490000 | 1,00 | USD | 489 602 | 464 167 | 20/05/2022 |
KERING (EX-PPR) | 0,6% | 1278 | 450,35 | EUR | 575 547 | 575 547 | 20/05/2022 |
LVMH | 1,0% | 1660 | 556,60 | EUR | 923 956 | 923 956 | 20/05/2022 |
MONCLER | 0,4% | 8570 | 42,26 | EUR | 362 168 | 362 168 | 20/05/2022 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,78 | EUR | 156 940 | 156 940 | 04/05/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,99 | EUR | 313 678 | 313 678 | 20/05/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,82 | EUR | 248 725 | 248 725 | 04/05/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 700000 | 0,95 | EUR | 664 372 | 664 372 | 04/05/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 341 | 397 341 | 04/05/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,03 | EUR | 419 531 | 419 531 | 04/05/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 622 | 492 622 | 04/05/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,7% | 649000 | 1,00 | EUR | 652 962 | 652 962 | 20/05/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,9% | 800000 | 0,99 | EUR | 796 454 | 796 454 | 04/05/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 407 368 | 407 368 | 04/05/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,7% | 700000 | 0,85 | EUR | 606 749 | 606 749 | 04/05/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 550000 | 0,99 | EUR | 548 840 | 548 840 | 20/05/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 703 193 | 703 193 | 04/05/2022 |
SOLVAY | 0,8% | 8166 | 88,50 | EUR | 722 691 | 722 691 | 20/05/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 963 | 431 963 | 04/05/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 604 908 | 604 908 | 04/05/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 585000 | 1,01 | EUR | 602 460 | 602 460 | 20/05/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 700 512 | 700 512 | 20/05/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 040 | 606 040 | 04/05/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 818 | 694 818 | 04/05/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 151 | 197 151 | 04/05/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 056 | 294 056 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,8% | 675000 | 1,00 | EUR | 676 678 | 676 678 | 20/05/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 132 | 567 132 | 20/05/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 620 050 | 620 050 | 04/05/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,2% | 6100 | 30,97 | EUR | 188 887 | 188 887 | 04/05/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,7% | 13100 | 46,98 | EUR | 615 490 | 615 490 | 04/05/2022 |
AMAZON COM | 0,7% | 294 | 2 151,82 | USD | 632 635 | 599 770 | 20/05/2022 |
CVS HEALTH CORP | 1,1% | 11025 | 94,93 | USD | 1 046 603 | 992 232 | 20/05/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,9% | 800000 | 0,99 | EUR | 798 859 | 798 859 | 20/05/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 682 | 498 682 | 04/05/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 666 172 | 666 172 | 04/05/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,8% | 700000 | 1,00 | EUR | 700 648 | 700 648 | 04/05/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 359 | 301 359 | 04/05/2022 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 936 | 91 936 | 04/05/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 992 | 502 992 | 04/05/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 662 387 | 662 387 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 840000 | 0,83 | USD | 696 194 | 660 027 | 18/05/2022 |
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 | 0,2% | 199000 | 1,00 | USD | 199 365 | 189 008 | 20/05/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 448 628 | 425 321 | 18/05/2022 |
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% | 0,3% | 265000 | 1,01 | USD | 271 963 | 257 834 | 20/05/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,02 | USD | 623 383 | 590 998 | 04/05/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 620 182 | 587 963 | 18/05/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,0% | 12228 | 77,40 | USD | 946 447 | 897 279 | 20/05/2022 |
ADOBE | 0,4% | 1058 | 399,09 | USD | 422 237 | 400 302 | 20/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 553 | 2 186,26 | USD | 1 209 002 | 1 146 194 | 20/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 5610 | 137,59 | USD | 771 880 | 731 781 | 20/05/2022 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1549 | 500,70 | EUR | 775 584 | 775 584 | 20/05/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 8209 | 122,03 | USD | 1 001 744 | 949 703 | 20/05/2022 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 19367 | 42,94 | USD | 831 619 | 788 416 | 20/05/2022 |
MICROSOFT | 1,1% | 4224 | 252,56 | USD | 1 066 813 | 1 011 392 | 20/05/2022 |
OPEN TEXT | 0,9% | 21740 | 39,04 | USD | 848 730 | 804 638 | 20/05/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 0,9% | 13501 | 62,06 | USD | 837 872 | 794 344 | 20/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 8498 | 90,78 | USD | 771 448 | 731 371 | 20/05/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 382 | 280 382 | 04/05/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 695 840 | 695 840 | 20/05/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 266 | 137 266 | 20/05/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,6% | 476000 | 1,03 | EUR | 501 014 | 501 014 | 20/05/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 0,9% | 18189 | 47,00 | USD | 854 883 | 810 472 | 20/05/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 495 | 100 495 | 20/05/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 499 | 304 499 | 20/05/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,6% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 069 | 563 069 | 04/05/2022 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 756 | 101 756 | 04/05/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 690 | 400 690 | 04/05/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 666 | 499 666 | 04/05/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 681 755 | 681 755 | 04/05/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 866 | 393 866 | 04/05/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 380 | 594 380 | 04/05/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 424 | 304 424 | 04/05/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 203 530 | 203 530 | 04/05/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 154 | 596 154 | 04/05/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 396 | 301 396 | 04/05/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 873 | 193 873 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,02 | USD | 522 152 | 495 026 | 20/05/2022 |
AALBERTS | 0,3% | 5922 | 44,65 | EUR | 264 417 | 264 417 | 20/05/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5816 | 125,62 | EUR | 730 606 | 730 606 | 20/05/2022 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 566 | 99 566 | 20/05/2022 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 583000 | 0,99 | EUR | 575 471 | 575 471 | 20/05/2022 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 407 481 | 407 481 | 04/05/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 717 | 603 717 | 04/05/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 127 | 600 127 | 04/05/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 545 497 | 545 497 | 04/05/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 600000 | 0,92 | EUR | 556 879 | 556 879 | 20/05/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 740 | 505 740 | 04/05/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 3585 | 213,58 | USD | 765 684 | 725 907 | 20/05/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 299 | 581 299 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 685 112 | 685 112 | 04/05/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 600000 | 0,89 | EUR | 537 361 | 537 361 | 04/05/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 1,00 | EUR | 901 364 | 901 364 | 04/05/2022 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 864 | 606 864 | 04/05/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 700000 | 0,86 | EUR | 605 289 | 605 289 | 04/05/2022 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 208 179 | 208 179 | 04/05/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 702 616 | 702 616 | 19/05/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,6% | 550000 | 1,01 | EUR | 569 409 | 569 409 | 20/05/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 1,0% | 11191 | 87,63 | USD | 980 667 | 929 721 | 20/05/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 608 936 | 608 936 | 04/05/2022 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 762 | 205 762 | 04/05/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,7% | 600000 | 1,05 | EUR | 634 867 | 634 867 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 933 | 501 933 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 611 738 | 611 738 | 04/05/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 888 | 582 888 | 20/05/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 341 | 493 341 | 04/05/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,2% | 195000 | 1,05 | EUR | 211 632 | 211 632 | 20/05/2022 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 349 | 453 349 | 04/05/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 619 508 | 587 325 | 16/05/2022 |
DANAHER | 0,7% | 2684 | 251,80 | USD | 675 831 | 640 722 | 20/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 7975 | 85,50 | EUR | 681 863 | 681 863 | 20/05/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,8% | 21546 | 32,16 | EUR | 692 919 | 692 919 | 20/05/2022 |
MEDTRONIC | 0,7% | 6654 | 102,53 | USD | 682 235 | 646 792 | 20/05/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,6% | 1690 | 319,70 | CHF | 540 293 | 525 408 | 20/05/2022 |
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 | 0,0% | 21546 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 16/05/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 816 | 484 816 | 20/05/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 634 389 | 634 389 | 04/05/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 467 | 299 467 | 04/05/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 748 | 398 748 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 499 | 583 499 | 04/05/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 731 | 491 731 | 04/05/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 627 | 516 627 | 04/05/2022 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,08 | EUR | 434 238 | 434 238 | 04/05/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 1,01 | EUR | 589 410 | 589 410 | 20/05/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 406 696 | 406 696 | 04/05/2022 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,04 | EUR | 105 214 | 105 214 | 04/05/2022 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 308 763 | 308 763 | 04/05/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 501 | 305 501 | 04/05/2022 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,01 | EUR | 51 961 | 51 961 | 20/05/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 034 | 477 034 | 20/05/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 3706 | 304,05 | USD | 1 126 809 | 1 068 271 | 20/05/2022 |
EXOR NV | 1,2% | 15745 | 66,62 | EUR | 1 048 932 | 1 048 932 | 20/05/2022 |
SOFINA | 0,5% | 1644 | 258,60 | EUR | 425 138 | 425 138 | 20/05/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,7% | 700000 | 0,90 | EUR | 641 867 | 641 867 | 20/05/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 129 | 667 129 | 04/05/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 400000 | 0,79 | EUR | 319 619 | 319 619 | 20/05/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 13319 | 33,86 | USD | 450 981 | 427 553 | 20/05/2022 |
INTRUM AB | 0,9% | 37121 | 221,00 | SEK | 8 203 741 | 781 406 | 20/05/2022 |
KBC GROEP | 0,4% | 6547 | 56,54 | EUR | 370 167 | 370 167 | 20/05/2022 |
MASTERCARD | 0,3% | 959 | 336,18 | USD | 322 397 | 305 648 | 20/05/2022 |
MOODY'S CORP | 0,9% | 2953 | 289,27 | USD | 854 214 | 809 838 | 20/05/2022 |
VISA | 0,3% | 1455 | 199,03 | USD | 289 589 | 274 544 | 20/05/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 700000 | 1,01 | EUR | 720 358 | 720 358 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 675 586 | 675 586 | 20/05/2022 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 612 280 | 612 280 | 04/05/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,6% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 779 | 566 779 | 04/05/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 510 | 546 510 | 04/05/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 728 | 304 728 | 04/05/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 200000 | 1,02 | EUR | 206 561 | 206 561 | 04/05/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 517 914 | 517 914 | 04/05/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 1,01 | EUR | 706 517 | 706 517 | 04/05/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 18186 | 67,19 | USD | 1 221 917 | 1 158 438 | 20/05/2022 |
*
*
*
*
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
*
*
*