*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,39% |
|---|---|
| 1 année | 0,68% |
| 2 année | 5,18% |
| 3 année | 4,80% |
| 5 année | 1,64% |
| Rendement depuis la création | 1,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 60,2% | 13 485 704 |
| Actions | 30,0% | 6 731 729 |
| Liquidités | 9,8% | 2 192 342 |
| Total en euros | 100,0% | 22 409 775 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 095 174 | 0 | 13 987 951 | 16 083 125 | 71,8% | |
| USD | 0,8636 | 1 014 | 0 | 6 882 490 | 5 944 597 | 26,5% |
| DKK | 0,1339 | 56 029 | 0 | 755 314 | 108 639 | 0,5% |
| SEK | 0,0905 | 981 001 | 0 | 2 039 813 | 273 414 | 1,2% |
| Total en euros | 22 409 775 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 73 830 |
| Distribution | 5,7% | 386 301 |
| Alimentation | 6,8% | 458 700 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 679 357 |
| Pharmacie/Medical | 3,8% | 259 006 |
| Holding | 10,4% | 701 975 |
| Financier | 12,8% | 859 764 |
| Industrie | 4,0% | 268 451 |
| Technologie | 42,1% | 2 836 002 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 208 341 |
| Total en euros | 6 731 729 | |
1106.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 06/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 330 | 477 330 | 07/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,5% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 324 | 555 324 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 202 | 501 202 | 07/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 929 | 578 929 | 07/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1540 | 91,02 | USD | 140 171 | 121 052 | 07/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 494 | 230,85 | EUR | 114 040 | 114 040 | 07/11/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 139 | 240,00 | EUR | 33 360 | 33 360 | 07/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 719 | 298 719 | 07/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 883 | 506 883 | 07/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 550 | 293 550 | 07/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 364 | 560 364 | 07/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 840 | 591 840 | 07/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2986 | 54,46 | EUR | 162 618 | 162 618 | 07/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2537 | 30,59 | USD | 77 607 | 67 021 | 07/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1277 | 70,55 | USD | 90 092 | 77 804 | 07/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 427 | 410,18 | USD | 175 147 | 151 257 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 876 | 409 876 | 07/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 709 | 562 709 | 07/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 340000 | 0,87 | USD | 297 954 | 257 313 | 05/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,8% | 460000 | 0,98 | USD | 454 899 | 392 851 | 05/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,3% | 350000 | 0,94 | USD | 332 835 | 287 436 | 05/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 646 | 245,76 | USD | 158 761 | 137 106 | 07/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 408 | 326,95 | USD | 133 396 | 115 200 | 07/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1780 | 279,70 | USD | 497 866 | 429 957 | 07/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 899 | 268,47 | USD | 241 355 | 208 434 | 07/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 306 | 870,80 | EUR | 266 465 | 266 465 | 07/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2189 | 353,00 | SEK | 772 717 | 69 939 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 349,43 | USD | 82 465 | 71 217 | 07/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 2925 | 71,07 | USD | 207 880 | 179 525 | 07/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2028 | 81,79 | USD | 165 870 | 143 245 | 07/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 261 | 551,97 | USD | 144 064 | 124 414 | 07/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 890 | 496,82 | USD | 442 170 | 381 858 | 07/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 239,26 | USD | 62 447 | 53 929 | 07/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 687 | 212,29 | USD | 145 840 | 125 947 | 07/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 975 | 111,96 | USD | 109 161 | 94 271 | 07/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 303 | 239,88 | USD | 72 684 | 62 770 | 07/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 217,05 | EUR | 34 077 | 34 077 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 604 | 286,50 | USD | 173 046 | 149 443 | 07/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 224 | 294,86 | USD | 66 049 | 57 040 | 07/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 452 | 336,02 | USD | 151 881 | 131 165 | 07/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 444 | 413 444 | 07/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 177 | 503 177 | 07/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 288 | 102 288 | 07/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 782 | 499,06 | USD | 390 265 | 337 033 | 07/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2393 | 73,70 | EUR | 176 364 | 176 364 | 07/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4027 | 314,65 | SEK | 1 267 096 | 114 685 | 06/11/2025 |
| SOFINA | 0,3% | 311 | 237,60 | EUR | 73 894 | 73 894 | 07/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 245 | 295 245 | 07/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 869 | 507 869 | 07/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 386 | 221,48 | USD | 85 491 | 73 830 | 07/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 213 | 584 213 | 07/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 312 | 655 312 | 07/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 3186 | 53,20 | USD | 169 495 | 146 376 | 07/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 330 | 314,21 | USD | 103 689 | 89 546 | 07/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1615 | 104,30 | EUR | 168 445 | 168 445 | 07/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 616 | 487,98 | USD | 300 596 | 259 595 | 07/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 389 | 582,85 | USD | 226 729 | 195 803 | 07/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 493 625 | 1 493 625 | 07/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 504 | 458 504 | 07/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 214 | 477 214 | 07/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 63 | 4 940,00 | USD | 311 220 | 268 770 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 058,00 | EUR | 34 986 | 34 986 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 354,45 | EUR | 36 508 | 36 508 | 07/11/2025 |
| LVMH | 0,9% | 352 | 603,20 | EUR | 212 326 | 212 326 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2294 | 55,26 | EUR | 126 766 | 126 766 | 07/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,5% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 746 | 549 746 | 07/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 971 | 594 971 | 07/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 2893 | 83,39 | USD | 241 247 | 208 341 | 07/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 766 | 575 766 | 07/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 653 | 209,94 | USD | 137 091 | 118 392 | 07/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2544 | 296,90 | DKK | 755 314 | 101 136 | 07/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 141 | 324,21 | USD | 45 714 | 39 478 | 07/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1443 | 244,41 | USD | 352 684 | 304 578 | 07/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2336 | 40,51 | USD | 94 631 | 81 724 | 07/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*