*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,63% |
|---|---|
| 1 année | -0,01% |
| 2 année | 4,60% |
| 3 année | 4,04% |
| 5 année | 1,21% |
| Rendement depuis la création | 1,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,9% | 12 975 940 |
| Actions | 29,8% | 5 875 206 |
| Liquidités | 4,3% | 841 075 |
| Total en euros | 100,0% | 19 692 221 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 736 046 | 0 | 13 311 039 | 14 047 085 | 71,3% | |
| USD | 0,8639 | 101 487 | 0 | 6 107 946 | 5 364 020 | 27,2% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 712 696 | 111 671 | 0,6% |
| SEK | 0,0909 | 12 297 | 0 | 1 850 960 | 169 445 | 0,9% |
| Total en euros | 19 692 221 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 223 |
| Distribution | 5,6% | 331 272 |
| Media | 0,5% | 30 484 |
| Alimentation | 7,0% | 412 676 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 620 780 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 246 242 |
| Holding | 9,8% | 573 677 |
| Financier | 11,5% | 676 853 |
| Industrie | 4,1% | 239 390 |
| Technologie | 42,2% | 2 477 844 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 198 765 |
| Total en euros | 5 875 206 | |
1104.24 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 103 | 477 103 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 843 | 555 843 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 422 | 501 422 | 18/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 093 | 578 093 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 87,94 | USD | 123 644 | 106 810 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 226,55 | EUR | 102 174 | 102 174 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 218,75 | EUR | 30 406 | 30 406 | 18/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 118 | 299 118 | 18/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 147 | 506 147 | 18/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 793 | 293 793 | 18/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,8% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 445 | 560 445 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 440 | 592 440 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,62 | EUR | 143 495 | 143 495 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,52 | USD | 70 715 | 61 087 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 71,17 | USD | 82 984 | 71 686 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 404,89 | USD | 157 907 | 136 408 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 141 | 410 141 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 813 | 562 813 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,87 | USD | 298 398 | 257 771 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 455 592 | 393 563 | 14/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 336 | 287 952 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 239,85 | USD | 141 509 | 122 242 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 324,67 | USD | 120 777 | 104 333 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 1625 | 289,07 | USD | 469 739 | 405 784 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 268,85 | USD | 220 726 | 190 674 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 865,60 | EUR | 241 502 | 241 502 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 346,00 | SEK | 691 654 | 62 899 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 346,34 | USD | 81 736 | 70 608 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 77,23 | USD | 206 281 | 178 196 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,20 | USD | 148 530 | 128 308 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 527,63 | USD | 125 576 | 108 479 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 492,91 | USD | 278 987 | 241 003 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 222,72 | USD | 53 007 | 45 790 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 202,46 | USD | 126 942 | 109 659 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 109,80 | USD | 97 718 | 84 413 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 232,89 | USD | 64 278 | 55 526 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 206,05 | EUR | 32 350 | 32 350 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 279,74 | USD | 154 134 | 133 149 | 18/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 276,86 | USD | 56 479 | 48 790 | 18/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 320,70 | USD | 132 126 | 114 137 | 18/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 361 | 413 361 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 303 | 503 303 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 607 | 102 607 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 505,35 | USD | 360 820 | 311 694 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 71,65 | EUR | 156 555 | 156 555 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 315,20 | SEK | 1 159 306 | 105 427 | 17/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 451 | 295 451 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,08 | USD | 77 818 | 67 223 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 780 | 583 780 | 18/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 314 | 654 314 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,05 | USD | 151 451 | 130 831 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 301,94 | USD | 90 882 | 78 509 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 104,15 | EUR | 153 621 | 153 621 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 471,47 | USD | 164 543 | 142 141 | 18/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 560,06 | USD | 198 821 | 171 752 | 18/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 18/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 391 | 458 391 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 820 | 476 820 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 812,88 | USD | 274 334 | 236 984 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 080,00 | EUR | 35 360 | 35 360 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 351,75 | EUR | 36 230 | 36 230 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 611,30 | EUR | 196 227 | 196 227 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 55,36 | EUR | 115 979 | 115 979 | 18/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 488 | 547 488 | 18/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 101 | 595 101 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,09 | USD | 230 092 | 198 765 | 18/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 930 | 575 930 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 225,88 | USD | 134 624 | 116 295 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 306,80 | DKK | 712 696 | 95 430 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 312,16 | USD | 39 956 | 34 516 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 224,33 | USD | 295 667 | 255 412 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,17 | USD | 87 816 | 75 860 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 878 | 34,72 | EUR | 30 484 | 30 484 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*