*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 64,9% | 13 489 025 |
| Aandelen | 29,6% | 6 154 050 |
| Rek courant | 5,5% | 1 143 545 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 20 786 620 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 126 600 | 0 | 13 851 097 | 14 977 697 | 72,1% | |
| USD | 0,8588 | 199 | 0 | 6 427 888 | 5 520 121 | 26,6% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 730 932 | 114 112 | 0,5% |
| SEK | 0,0915 | 5 839 | 0 | 1 904 068 | 174 690 | 0,8% |
| Totaal in EUR | 20 786 620 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 66 949 |
| Distributie | 5,6% | 345 137 |
| Voeding | 6,9% | 422 471 |
| Consumptie/Luxe | 10,5% | 648 401 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 247 636 |
| Holdings | 9,6% | 588 222 |
| Financieel | 12,7% | 784 015 |
| Industrie | 4,0% | 247 148 |
| Technologie | 42,3% | 2 600 513 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 203 558 |
| Totaal in EUR | 6 154 050 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 364 | 478 364 | 13/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 712 | 555 712 | 13/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 374 | 501 374 | 13/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 823 | 578 823 | 13/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 90,59 | USD | 127 370 | 109 379 | 13/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 234,65 | EUR | 105 827 | 105 827 | 13/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 229,80 | EUR | 31 942 | 31 942 | 13/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 977 | 298 977 | 13/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 782 | 506 782 | 13/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 684 | 293 684 | 13/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 497 | 560 497 | 13/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 140 | 592 140 | 13/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 55,72 | EUR | 151 948 | 151 948 | 13/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,38 | USD | 72 707 | 62 438 | 13/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,07 | USD | 82 868 | 71 163 | 13/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 408,83 | USD | 159 444 | 136 922 | 13/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 051 | 410 051 | 13/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 927 | 562 927 | 13/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,87 | USD | 298 323 | 256 185 | 11/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 397 | 391 073 | 11/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 030 | 285 990 | 11/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 247,57 | USD | 146 066 | 125 434 | 13/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 333,60 | USD | 124 099 | 106 570 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 279,12 | USD | 453 570 | 389 503 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 272,95 | USD | 224 092 | 192 439 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 881,50 | EUR | 245 939 | 245 939 | 13/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 360,70 | SEK | 721 039 | 65 950 | 13/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 340,05 | USD | 80 252 | 68 916 | 13/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 77,38 | USD | 206 682 | 177 488 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 81,06 | USD | 150 123 | 128 918 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 555,57 | USD | 132 226 | 113 549 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 812 | 503,37 | USD | 408 736 | 351 002 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 217,57 | USD | 51 782 | 44 468 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 204,76 | USD | 128 385 | 110 250 | 13/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,83 | USD | 99 529 | 85 470 | 13/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 240,43 | USD | 66 359 | 56 986 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 217,15 | EUR | 34 093 | 34 093 | 13/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 551 | 282,20 | USD | 155 492 | 133 529 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 291,70 | USD | 59 507 | 51 101 | 13/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 336,08 | USD | 138 465 | 118 907 | 13/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 098 | 413 098 | 13/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 273 | 503 273 | 13/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 336 | 102 336 | 13/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 513,11 | USD | 366 361 | 314 612 | 13/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 75,70 | EUR | 165 405 | 165 405 | 13/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 321,65 | SEK | 1 183 029 | 108 206 | 12/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 368 | 295 368 | 13/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 003 | 508 003 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,48 | USD | 77 961 | 66 949 | 13/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 385 | 584 385 | 13/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 797 | 654 797 | 13/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 52,87 | USD | 153 852 | 132 120 | 13/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 309,48 | USD | 93 153 | 79 996 | 13/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 108,65 | EUR | 160 259 | 160 259 | 13/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 490,77 | USD | 275 813 | 236 854 | 13/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 573,34 | USD | 203 536 | 174 786 | 13/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,2% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 13/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 686 | 458 686 | 13/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 938 | 477 938 | 13/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 076,60 | USD | 289 366 | 248 493 | 13/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 164,00 | EUR | 36 788 | 36 788 | 13/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 359,10 | EUR | 36 987 | 36 987 | 13/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 636,80 | EUR | 204 413 | 204 413 | 13/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 58,10 | EUR | 121 720 | 121 720 | 13/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,6% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 676 | 549 676 | 13/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 013 | 595 013 | 13/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 89,72 | USD | 237 040 | 203 558 | 13/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 224 | 576 224 | 13/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 596 | 221,20 | USD | 131 835 | 113 214 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 314,65 | DKK | 730 932 | 97 872 | 13/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 332,52 | USD | 42 563 | 36 551 | 13/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 237,58 | USD | 313 130 | 268 901 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,62 | USD | 88 775 | 76 236 | 13/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*