*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 65,3% | 13 477 942 |
| Aandelen | 29,3% | 6 051 491 |
| Rek courant | 5,4% | 1 108 199 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 20 637 632 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 983 061 | 0 | 13 854 982 | 14 838 044 | 71,9% | |
| USD | 0,8610 | 125 168 | 0 | 6 278 200 | 5 513 618 | 26,7% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 722 569 | 112 993 | 0,5% |
| SEK | 0,0912 | 12 297 | 0 | 1 884 694 | 172 977 | 0,8% |
| Totaal in EUR | 20 637 632 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 67 595 |
| Distributie | 5,6% | 341 789 |
| Media | 0,5% | 30 906 |
| Voeding | 7,0% | 421 384 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 645 570 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 245 747 |
| Holdings | 9,6% | 582 911 |
| Financieel | 12,8% | 772 743 |
| Industrie | 4,1% | 245 765 |
| Technologie | 41,3% | 2 497 344 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 199 736 |
| Totaal in EUR | 6 051 491 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 280 | 477 280 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 769 | 555 769 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 360 | 501 360 | 14/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 260 | 578 260 | 14/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 88,77 | USD | 124 811 | 107 468 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 235,65 | EUR | 106 278 | 106 278 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 230,35 | EUR | 32 019 | 32 019 | 14/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 031 | 299 031 | 14/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 556 | 506 556 | 14/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 691 | 293 691 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 203 | 560 203 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 200 | 592 200 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 54,72 | EUR | 149 221 | 149 221 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,57 | USD | 73 148 | 62 984 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,16 | USD | 82 973 | 71 444 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 410,16 | USD | 159 962 | 137 736 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 099 | 410 099 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 557 | 562 557 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,88 | USD | 299 068 | 257 512 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 647 | 392 334 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 111 | 286 825 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 245,21 | USD | 144 674 | 124 571 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 331,11 | USD | 123 173 | 106 058 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 276,98 | USD | 450 093 | 387 552 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 272,41 | USD | 223 649 | 192 573 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 874,10 | EUR | 243 874 | 243 874 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 355,70 | SEK | 711 044 | 64 837 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 342,46 | USD | 80 821 | 69 591 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 78,00 | USD | 208 338 | 179 389 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,31 | USD | 152 438 | 131 257 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 545,73 | USD | 129 884 | 111 836 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 510,18 | USD | 288 762 | 248 638 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 222,85 | USD | 53 038 | 45 669 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 205,25 | USD | 128 692 | 110 810 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 112,10 | USD | 99 769 | 85 906 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 243,66 | USD | 67 250 | 57 906 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 211,10 | EUR | 33 143 | 33 143 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 284,82 | USD | 156 936 | 135 130 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 293,36 | USD | 59 845 | 51 530 | 14/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 330,02 | USD | 135 968 | 117 075 | 14/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 045 | 413 045 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 070 | 503 070 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 359 | 102 359 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 508,94 | USD | 363 383 | 312 891 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 74,60 | EUR | 163 001 | 163 001 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 319,10 | SEK | 1 173 650 | 107 019 | 14/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 430 | 295 430 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 223,02 | USD | 78 503 | 67 595 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 572 | 583 572 | 14/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 275 | 655 275 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 52,61 | USD | 153 095 | 131 823 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 303,61 | USD | 91 387 | 78 688 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,75 | EUR | 157 456 | 157 456 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 479,48 | USD | 269 468 | 232 025 | 14/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 565,15 | USD | 200 628 | 172 751 | 14/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,3% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 14/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 227 | 458 227 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 199 | 476 199 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 048,01 | USD | 287 737 | 247 756 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 156,00 | EUR | 36 652 | 36 652 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 359,00 | EUR | 36 977 | 36 977 | 14/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 637,00 | EUR | 204 477 | 204 477 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 57,14 | EUR | 119 708 | 119 708 | 14/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 560 | 548 560 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 884 | 594 884 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,80 | USD | 231 968 | 199 736 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 094 | 576 094 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 221,21 | USD | 131 841 | 113 522 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 311,05 | DKK | 722 569 | 96 752 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 321,86 | USD | 41 198 | 35 474 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 234,69 | USD | 309 321 | 266 341 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,08 | USD | 87 624 | 75 448 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,1% | 878 | 35,20 | EUR | 30 906 | 30 906 | 14/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*