*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 63,6% | 57 273 905 |
Obli converteerbaar | 0,9% | 796 362 |
Obl. priv.plaatsing | 0,6% | 555 943 |
Aandelen | 31,0% | 27 912 804 |
Rek courant | 4,0% | 3 573 985 |
Totaal in EUR | 100,0% | 90 112 999 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 996 654 | 3 022 080 | 61 614 487 | 66 633 221 | 73,9% | |
USD | 0,9715 | 369 599 | -3 300 000 | 24 337 816 | 20 796 235 | 23,1% |
CHF | 1,0305 | 325 971 | 0 | 483 372 | 834 067 | 0,9% |
SEK | 0,0958 | 479 532 | 0 | 8 181 468 | 829 334 | 0,9% |
GBP | 1,1791 | 651 159 | 0 | 0 | 767 782 | 0,9% |
CAD | 0,7609 | 331 638 | 0 | 0 | 252 360 | 0,3% |
Totaal in EUR | 90 112 999 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,6% | 712 402 |
Transport/Vervoer | 3,0% | 833 224 |
Distributie | 6,9% | 1 919 896 |
Voeding | 3,5% | 970 825 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 2 286 554 |
Farmacie/Medical | 10,6% | 2 954 776 |
Holdings | 8,9% | 2 484 121 |
Financieel | 11,2% | 3 134 107 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,4% | 946 389 |
Industrie | 3,7% | 1 029 720 |
Technologie | 35,3% | 9 840 485 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 800 306 |
Totaal in EUR | 27 912 804 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 693 | 397 693 | 20/07/2022 |
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 469 | 402 469 | 12/08/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 087 | 591 087 | 12/08/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 711 958 | 711 958 | 12/08/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 620 650 | 620 650 | 12/08/2022 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 034 | 201 034 | 12/08/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 626 572 | 626 572 | 12/08/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,6% | 700000 | 0,82 | EUR | 576 007 | 576 007 | 12/08/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,97 | USD | 644 084 | 625 695 | 10/08/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,5% | 490000 | 0,99 | USD | 488 340 | 474 398 | 12/08/2022 |
KERING (EX-PPR) | 0,8% | 1278 | 559,80 | EUR | 715 424 | 715 424 | 12/08/2022 |
LVMH | 1,3% | 1660 | 692,10 | EUR | 1 148 886 | 1 148 886 | 12/08/2022 |
MONCLER | 0,5% | 8570 | 49,27 | EUR | 422 244 | 422 244 | 12/08/2022 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,74 | EUR | 149 805 | 149 805 | 12/08/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,3% | 311000 | 0,98 | EUR | 314 262 | 314 262 | 12/08/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,76 | EUR | 232 218 | 232 218 | 12/08/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 651 450 | 651 450 | 12/08/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 656 | 397 656 | 12/08/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 414 927 | 414 927 | 12/08/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 716 | 485 716 | 12/08/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,7% | 649000 | 1,00 | EUR | 652 314 | 652 314 | 12/08/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,9% | 800000 | 0,98 | EUR | 790 976 | 790 976 | 12/08/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 979 | 395 979 | 12/08/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,6% | 700000 | 0,81 | EUR | 579 972 | 579 972 | 12/08/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 550000 | 0,97 | EUR | 535 627 | 535 627 | 12/08/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 660 599 | 660 599 | 12/08/2022 |
SOLVAY | 0,8% | 8166 | 87,24 | EUR | 712 402 | 712 402 | 12/08/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,80 | EUR | 405 620 | 405 620 | 12/08/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 203 | 602 203 | 12/08/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 585000 | 1,00 | EUR | 600 547 | 600 547 | 12/08/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 690 138 | 690 138 | 12/08/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 341 | 603 341 | 12/08/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 467 | 667 467 | 12/08/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 031 | 197 031 | 12/08/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 323 | 288 323 | 20/07/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,8% | 675000 | 1,00 | EUR | 676 478 | 676 478 | 12/08/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 421 | 581 421 | 12/08/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 619 295 | 619 295 | 12/08/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,2% | 6100 | 30,51 | EUR | 186 099 | 186 099 | 20/07/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,7% | 13100 | 46,59 | EUR | 610 264 | 610 264 | 20/07/2022 |
AMAZON COM | 0,9% | 5880 | 140,64 | USD | 826 963 | 803 353 | 11/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 1,2% | 11025 | 104,25 | USD | 1 149 356 | 1 116 542 | 11/08/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,9% | 800000 | 0,98 | EUR | 796 061 | 796 061 | 12/08/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 632 | 497 632 | 12/08/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 700000 | 0,89 | EUR | 628 312 | 628 312 | 12/08/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,8% | 700000 | 1,00 | EUR | 704 054 | 704 054 | 12/08/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 685 | 300 685 | 12/08/2022 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,86 | EUR | 86 678 | 86 678 | 12/08/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 426 | 503 426 | 12/08/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,7% | 700000 | 0,91 | EUR | 639 682 | 639 682 | 20/07/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 840000 | 0,85 | USD | 715 183 | 694 765 | 10/08/2022 |
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 | 0,2% | 199000 | 0,99 | USD | 198 960 | 193 280 | 12/08/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 457 554 | 444 491 | 10/08/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,02 | USD | 609 798 | 592 388 | 12/08/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,90 | USD | 629 268 | 611 302 | 10/08/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,1% | 12228 | 80,51 | USD | 984 476 | 956 370 | 11/08/2022 |
ADOBE | 0,5% | 1058 | 434,89 | USD | 460 114 | 446 977 | 11/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 1,4% | 11060 | 119,82 | USD | 1 325 209 | 1 287 375 | 11/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 5610 | 168,49 | USD | 945 229 | 918 243 | 11/08/2022 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1549 | 544,20 | EUR | 842 966 | 842 966 | 12/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 8209 | 120,85 | USD | 992 058 | 963 734 | 11/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 19367 | 45,90 | USD | 888 945 | 863 566 | 11/08/2022 |
MICROSOFT | 1,3% | 4224 | 287,02 | USD | 1 212 372 | 1 177 759 | 11/08/2022 |
OPEN TEXT | 0,9% | 21740 | 39,17 | USD | 851 556 | 827 244 | 11/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 0,9% | 13501 | 62,31 | USD | 841 247 | 817 230 | 11/08/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 8498 | 89,52 | USD | 760 741 | 739 022 | 11/08/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 281 020 | 281 020 | 20/07/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 243 | 697 243 | 12/08/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 135 671 | 135 671 | 12/08/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,5% | 476000 | 1,00 | EUR | 492 006 | 492 006 | 12/08/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,1% | 18189 | 53,56 | USD | 974 203 | 946 389 | 11/08/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 878 | 101 878 | 12/08/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 187 | 306 187 | 12/08/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,6% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 224 | 561 224 | 12/08/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 816 | 394 816 | 12/08/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 204 | 498 204 | 12/08/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,7% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 191 | 667 191 | 12/08/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 822 | 389 822 | 20/07/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 426 | 579 426 | 12/08/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 420 | 297 420 | 12/08/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 344 | 203 344 | 12/08/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 500 | 596 500 | 12/08/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 429 | 300 429 | 12/08/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 446 | 190 446 | 20/07/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,01 | USD | 524 028 | 509 067 | 12/08/2022 |
AALBERTS | 0,3% | 6136 | 40,52 | EUR | 248 631 | 248 631 | 12/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 5816 | 134,30 | EUR | 781 089 | 781 089 | 12/08/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 876 | 98 876 | 12/08/2022 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 583000 | 0,99 | EUR | 579 410 | 579 410 | 12/08/2022 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 406 212 | 406 212 | 20/07/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 113 | 605 113 | 12/08/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 639 | 588 639 | 12/08/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,6% | 600000 | 0,89 | EUR | 537 067 | 537 067 | 12/08/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 629 | 585 629 | 12/08/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 110 | 508 110 | 12/08/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 3585 | 239,25 | USD | 857 711 | 833 224 | 11/08/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 535 | 577 535 | 20/07/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 686 618 | 686 618 | 12/08/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 293 | 546 293 | 12/08/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 0,99 | EUR | 899 340 | 899 340 | 12/08/2022 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 475 | 603 475 | 20/07/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 700000 | 0,84 | EUR | 587 545 | 587 545 | 12/08/2022 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 933 | 205 933 | 12/08/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 688 890 | 688 890 | 20/07/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,6% | 550000 | 1,01 | EUR | 555 943 | 555 943 | 12/08/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 1,1% | 11191 | 89,30 | USD | 999 356 | 970 825 | 11/08/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 616 528 | 616 528 | 12/08/2022 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 430 | 199 430 | 12/08/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 618 073 | 618 073 | 20/07/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 321 | 492 321 | 12/08/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 157 | 595 157 | 12/08/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 682 | 584 682 | 12/08/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 510 | 494 510 | 12/08/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,2% | 195000 | 1,04 | EUR | 210 578 | 210 578 | 12/08/2022 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 427 999 | 427 999 | 11/08/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 611 765 | 594 299 | 09/08/2022 |
DANAHER | 0,8% | 2684 | 291,18 | USD | 781 527 | 759 215 | 11/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 7975 | 75,90 | EUR | 605 303 | 605 303 | 12/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,5% | 19605 | 24,70 | EUR | 484 244 | 484 244 | 12/08/2022 |
MEDTRONIC | 0,7% | 6654 | 94,04 | USD | 625 742 | 607 877 | 11/08/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,6% | 1535 | 314,90 | CHF | 483 372 | 498 138 | 12/08/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 292 | 495 292 | 12/08/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 610 646 | 610 646 | 12/08/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 608 | 282 608 | 12/08/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 540 | 376 540 | 20/07/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 477 | 589 477 | 12/08/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 626 | 494 626 | 12/08/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 208 | 521 208 | 12/08/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,03 | EUR | 415 510 | 415 510 | 12/08/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,6% | 572000 | 1,00 | EUR | 575 455 | 575 455 | 12/08/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 332 | 405 332 | 12/08/2022 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 104 015 | 104 015 | 12/08/2022 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 142 | 303 142 | 12/08/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 005 | 301 005 | 12/08/2022 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,02 | EUR | 50 980 | 50 980 | 12/08/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 073 | 479 073 | 12/08/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 3706 | 296,47 | USD | 1 098 718 | 1 067 349 | 11/08/2022 |
EXOR NV | 1,1% | 15745 | 65,80 | EUR | 1 036 021 | 1 036 021 | 12/08/2022 |
SOFINA | 0,4% | 1644 | 231,60 | EUR | 380 750 | 380 750 | 12/08/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,7% | 700000 | 0,91 | EUR | 637 508 | 637 508 | 12/08/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 656 648 | 656 648 | 12/08/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 400000 | 0,81 | EUR | 329 260 | 329 260 | 12/08/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 13319 | 35,91 | USD | 478 285 | 464 630 | 11/08/2022 |
INTRUM AB | 0,9% | 37121 | 220,40 | SEK | 8 181 468 | 783 416 | 12/08/2022 |
KBC GROEP | 0,4% | 6547 | 53,46 | EUR | 350 003 | 350 003 | 12/08/2022 |
MASTERCARD | 0,4% | 959 | 350,58 | USD | 336 206 | 326 608 | 11/08/2022 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2953 | 317,60 | USD | 937 873 | 911 097 | 11/08/2022 |
VISA | 0,3% | 1455 | 211,08 | USD | 307 121 | 298 353 | 11/08/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 690 410 | 690 410 | 12/08/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 682 502 | 682 502 | 12/08/2022 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 512 | 601 512 | 12/08/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,6% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 752 | 559 752 | 12/08/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,6% | 600000 | 0,90 | EUR | 543 046 | 543 046 | 12/08/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 674 | 299 674 | 12/08/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 404 | 199 404 | 12/08/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 444 | 502 444 | 12/08/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 1,01 | EUR | 712 994 | 712 994 | 12/08/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 18186 | 45,30 | USD | 823 826 | 800 306 | 11/08/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
*
*