Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,8% 53 681 091
Obli converteerbaar 0,7% 577 740
Aandelen 29,9% 23 691 059
Rek courant 1,5% 1 207 770
Totaal in EUR 100,0% 79 157 660

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 947 609 0 55 572 684 56 520 293 71,4%
USD 0,8956 142 782 0 22 839 618 20 584 178 26,0%
CHF 1,0560 40 045 0 529 022 600 934 0,8%
DKK 0,1341 248 237 0 3 596 985 515 452 0,7%
SEK 0,0880 644 533 0 10 001 560 936 803 1,2%
Totaal in EUR 79 157 660

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 418 551
Distributie 3,7% 879 365
Voeding 9,1% 2 147 544
Consumptie/Luxe 7,7% 1 816 493
Farmacie/Medical 8,5% 2 025 368
Holdings 10,2% 2 412 318
Financieel 9,9% 2 341 699
Industrie 6,7% 1 576 469
Technologie 40,7% 9 630 955
Staal/Non-ferro 1,9% 442 298
Totaal in EUR 23 691 059

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 593 790 593 790 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,93 EUR 564 281 564 281 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 591 009 591 009 20/09/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 608 114 608 114 20/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,00 EUR 612 093 612 093 18/09/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 605 096 605 096 20/09/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 503 121 503 121 20/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,98 USD 655 137 586 773 19/09/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 229 4 017,51 USD 920 010 824 006 20/09/2024
LVMH 0,9% 1169 596,10 EUR 696 841 696 841 20/09/2024
MONCLER 0,4% 6167 47,94 EUR 295 646 295 646 20/09/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 605 162 605 19/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 310 866 310 866 20/09/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 463 339 463 339 20/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 357 391 357 19/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,99 EUR 601 740 601 740 20/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 417 494 417 20/09/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 600 836 600 836 20/09/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 804 153 804 153 20/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,86 EUR 430 260 430 260 20/09/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,99 EUR 497 501 497 501 20/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,98 EUR 542 635 542 635 20/09/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,89 EUR 447 339 447 339 20/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 605 695 605 695 20/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 582 597 582 597 19/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 345 198 345 19/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 764 292 764 20/09/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,98 EUR 590 303 590 303 20/09/2024
AMAZON COM 1,1% 5171 189,87 USD 981 818 879 365 19/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,97 EUR 593 710 593 710 20/09/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 167 503 167 19/09/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 612 293 612 293 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,96 EUR 580 955 580 955 20/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 697 080 697 080 20/09/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 626 672 626 672 20/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,89 EUR 536 583 536 583 20/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 596 223 596 223 20/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,84 EUR 253 926 253 926 20/09/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,91 EUR 635 716 635 716 20/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 333 853 299 015 18/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,86 USD 390 789 350 010 18/09/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 449 854 402 912 18/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,01 USD 607 908 544 473 20/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,93 USD 650 783 582 874 18/09/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2134 335,24 USD 715 402 640 750 19/09/2024
ADOBE 0,7% 1192 526,44 USD 627 516 562 035 19/09/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 5819 163,24 USD 949 894 850 772 19/09/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 3308 228,87 USD 757 102 678 098 19/09/2024
ASML HOLDING 0,9% 1017 732,40 EUR 744 851 744 851 20/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 29451 339,60 SEK 10 001 560 880 087 20/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 5056 191,09 USD 966 151 865 333 19/09/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9569 51,44 USD 492 229 440 865 19/09/2024
FORTINET 0,6% 6637 75,66 USD 502 155 449 755 20/09/2024
MASTERCARD 0,5% 877 493,01 USD 432 370 387 252 19/09/2024
MICROSOFT 1,5% 3025 438,69 USD 1 327 037 1 188 560 19/09/2024
PAYCHEX 0,5% 3203 133,17 USD 426 544 382 034 19/09/2024
SALESFORCE 0,3% 1012 265,99 USD 269 182 241 093 19/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 4566 176,22 USD 804 621 720 658 19/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1188 214,39 USD 254 695 228 118 19/09/2024
VISA 0,5% 1451 285,24 USD 413 883 370 694 19/09/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,94 EUR 288 150 288 150 20/09/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,95 EUR 671 557 671 557 20/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 138 252 138 252 20/09/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,89 EUR 272 305 272 305 19/09/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,02 EUR 523 253 523 253 20/09/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 554 99 554 20/09/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,94 EUR 188 504 188 504 20/09/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 398 760 398 760 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 594 520 594 520 20/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,96 EUR 582 475 582 475 20/09/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 568 351 568 351 20/09/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 304 397 304 20/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 597 972 597 972 19/09/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,98 EUR 498 682 498 682 20/09/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,99 EUR 492 900 492 900 20/09/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 248,44 USD 467 316 418 551 19/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 99 032 99 032 20/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 301 161 301 161 20/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,85 EUR 511 318 511 318 20/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 564 647 564 647 20/09/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 495 623 495 623 20/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 616 016 616 016 20/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 600000 0,99 EUR 599 202 599 202 20/09/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 103 398 103 20/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,96 EUR 577 860 577 860 20/09/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 587 282 587 282 19/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,97 EUR 590 925 590 925 20/09/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,92 EUR 185 563 185 563 20/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 520 036 465 770 19/09/2024
OTIS 0,7% 6530 96,38 USD 629 361 563 687 19/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4286 236,30 EUR 1 012 782 1 012 782 20/09/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,96 EUR 583 195 583 195 20/09/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 582 275 582 275 20/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 565 713 565 713 18/09/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,90 EUR 539 114 539 114 20/09/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 382 604 382 20/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 535 673 535 673 20/09/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 330 198 330 20/09/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 573 660 573 660 20/09/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11345 57,12 EUR 648 026 648 026 20/09/2024
COCA COLA CO 0,3% 4087 70,62 USD 288 624 258 506 19/09/2024
DOMINO'S PIZZA 0,5% 969 411,71 USD 398 947 357 317 19/09/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 4108 195,52 USD 803 196 719 382 19/09/2024
NESTLE SA 0,2% 1822 85,40 CHF 155 599 164 312 19/09/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,98 EUR 593 231 593 231 19/09/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 989 488 989 20/09/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,96 EUR 579 943 579 943 20/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 586 301 586 301 19/09/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 547 180 547 180 19/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,00 USD 605 848 542 628 19/09/2024
DANAHER 0,6% 2012 276,43 USD 556 177 498 140 19/09/2024
NOVO NORDISK 0,6% 3990 901,50 DKK 3 596 985 482 176 20/09/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1251 298,50 CHF 373 424 394 335 20/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1259 577,07 USD 726 531 650 717 19/09/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,95 EUR 480 393 480 393 20/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 601 609 601 609 19/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 98 354 98 354 20/09/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,88 EUR 353 181 353 181 20/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,95 EUR 575 899 575 899 20/09/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 488 780 488 780 20/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 494 984 494 984 20/09/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 408 659 408 659 20/09/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 566 553 566 553 20/09/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,96 EUR 485 583 485 583 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 934 100 934 19/09/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 133 298 133 20/09/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 723 49 723 19/09/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 467 725 467 725 19/09/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1044 190,40 EUR 198 778 198 778 20/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2670 459,71 USD 1 227 426 1 099 343 19/09/2024
EXOR NV 1,1% 8576 97,55 EUR 836 589 836 589 20/09/2024
SOFINA 0,4% 1076 258,00 EUR 277 608 277 608 20/09/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 465 863 465 863 20/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 610 543 610 543 19/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,93 EUR 572 758 572 758 19/09/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 515 543 515 543 20/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 575 598 575 598 20/09/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,94 EUR 571 643 571 643 20/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,88 EUR 621 123 621 123 20/09/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10686 40,87 USD 436 737 391 163 19/09/2024
KBC GROEP 0,5% 5320 70,90 EUR 377 188 377 188 20/09/2024
MOODY'S CORP 1,2% 2109 490,11 USD 1 033 642 925 781 19/09/2024
MSCI 0,8% 1302 555,31 USD 723 014 647 567 20/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 553 367 553 367 20/09/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 553 365 553 365 20/09/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,98 EUR 587 781 587 781 20/09/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,99 EUR 499 617 499 617 20/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,97 EUR 690 854 690 854 20/09/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,97 EUR 583 618 583 618 20/09/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,97 EUR 486 608 486 608 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,96 EUR 577 740 577 740 20/09/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 9227 53,52 USD 493 829 442 298 19/09/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*