*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 60,2% | 13 498 348 |
| Aandelen | 27,8% | 6 244 110 |
| Rek courant | 12,0% | 2 685 834 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 22 428 291 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 127 691 | 0 | 13 904 468 | 16 032 159 | 71,5% | |
| USD | 0,8660 | 504 231 | 0 | 6 439 095 | 6 012 923 | 26,8% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 691 673 | 108 856 | 0,5% |
| SEK | 0,0909 | 1 158 303 | 0 | 1 861 387 | 274 354 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 22 428 291 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 68 246 |
| Distributie | 5,8% | 360 013 |
| Voeding | 6,7% | 418 702 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 633 221 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 237 254 |
| Holdings | 10,3% | 643 645 |
| Financieel | 12,6% | 788 728 |
| Industrie | 4,0% | 249 575 |
| Technologie | 42,3% | 2 642 789 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 201 936 |
| Totaal in EUR | 6 244 110 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 397 | 477 397 | 10/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,5% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 546 | 555 546 | 10/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 238 | 501 238 | 10/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 666 | 578 666 | 10/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 90,26 | USD | 126 906 | 109 900 | 10/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 233,45 | EUR | 105 286 | 105 286 | 10/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 247,40 | EUR | 34 389 | 34 389 | 10/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 833 | 298 833 | 10/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 807 | 506 807 | 10/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 707 | 293 707 | 10/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 550 | 560 550 | 10/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 020 | 592 020 | 10/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 54,52 | EUR | 148 676 | 148 676 | 10/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,48 | USD | 70 622 | 61 159 | 10/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 70,52 | USD | 82 226 | 71 208 | 10/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 390 | 407,59 | USD | 158 960 | 137 659 | 10/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 924 | 409 924 | 10/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 878 | 562 878 | 10/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,88 | USD | 298 971 | 258 909 | 06/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,8% | 460000 | 0,99 | USD | 455 424 | 394 398 | 06/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,3% | 350000 | 0,95 | USD | 333 580 | 288 881 | 06/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 244,55 | USD | 144 285 | 124 950 | 10/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 328,85 | USD | 122 332 | 105 940 | 10/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,8% | 1625 | 290,59 | USD | 472 209 | 408 933 | 10/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 269,43 | USD | 221 202 | 191 561 | 10/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,1% | 279 | 886,70 | EUR | 247 389 | 247 389 | 10/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 356,00 | SEK | 711 644 | 64 656 | 10/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 358,39 | USD | 84 580 | 73 246 | 10/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,7% | 2671 | 72,09 | USD | 192 552 | 166 750 | 10/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,28 | USD | 152 383 | 131 963 | 10/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 552,96 | USD | 131 604 | 113 970 | 10/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,6% | 812 | 506,00 | USD | 410 872 | 355 815 | 10/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 240,83 | USD | 57 318 | 49 637 | 10/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 216,54 | USD | 135 771 | 117 577 | 10/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,48 | USD | 99 217 | 85 922 | 10/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 241,71 | USD | 66 712 | 57 773 | 10/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 217,15 | EUR | 34 093 | 34 093 | 10/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 551 | 295,27 | USD | 162 694 | 140 893 | 10/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 295,75 | USD | 60 333 | 52 248 | 10/11/2025 |
| VISA | 0,5% | 412 | 334,85 | USD | 137 958 | 119 472 | 10/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 391 | 413 391 | 10/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 375 | 503 375 | 10/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 322 | 102 322 | 10/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 714 | 496,98 | USD | 354 844 | 307 295 | 10/11/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 2185 | 74,70 | EUR | 163 220 | 163 220 | 10/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 312,60 | SEK | 1 149 743 | 104 460 | 07/11/2025 |
| SOFINA | 0,3% | 284 | 241,80 | EUR | 68 671 | 68 671 | 10/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 306 | 295 306 | 10/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 936 | 507 936 | 10/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 223,88 | USD | 78 806 | 68 246 | 10/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 239 | 584 239 | 10/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 160 | 655 160 | 10/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 53,42 | USD | 155 452 | 134 622 | 10/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 316,89 | USD | 95 384 | 82 602 | 10/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 1475 | 107,20 | EUR | 158 120 | 158 120 | 10/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 484,93 | USD | 272 531 | 236 012 | 10/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 576,95 | USD | 204 817 | 177 372 | 10/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 825 | 1 497 825 | 10/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 795 | 458 795 | 10/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 776 | 477 776 | 10/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 57 | 4 958,40 | USD | 282 629 | 244 757 | 10/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 086,00 | EUR | 35 462 | 35 462 | 10/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 353,95 | EUR | 36 457 | 36 457 | 10/11/2025 |
| LVMH | 0,9% | 321 | 617,90 | EUR | 198 346 | 198 346 | 10/11/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2095 | 56,42 | EUR | 118 200 | 118 200 | 10/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,5% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 031 | 551 031 | 10/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 202 | 595 202 | 10/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 2642 | 88,26 | USD | 233 183 | 201 936 | 10/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 235 | 576 235 | 10/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 596 | 211,17 | USD | 125 857 | 108 992 | 10/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,4% | 2323 | 297,75 | DKK | 691 673 | 92 615 | 10/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 321,58 | USD | 41 162 | 35 647 | 10/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 248,40 | USD | 327 391 | 283 521 | 10/11/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2133 | 41,41 | USD | 88 328 | 76 492 | 10/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*