*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * | 
|---|---|
| Uitstapkosten | * | 
| Lopende kosten in % per jaar | * | 
| Creatie | 8 februari 2019 | 
|---|---|
| Eindvervaldag | geen | 
| Categorie | * | 
| Minimale inschrijving | * | 
| Intekening/terugbetaling | * | 
| Publicatie inventariswaarden | * | 
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * | 
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * | 
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Obligaties | 63,3% | 15 243 378 | 
| Aandelen | 28,5% | 6 851 339 | 
| Rek courant | 8,2% | 1 986 133 | 
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 080 850 | 
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 539 005 | 0 | 15 769 258 | 17 308 264 | 71,9% | |
| USD | 0,8655 | 404 195 | 0 | 6 966 554 | 6 379 392 | 26,5% | 
| DKK | 0,1339 | 56 029 | 0 | 810 773 | 116 073 | 0,5% | 
| SEK | 0,0915 | 981 001 | 0 | 2 046 547 | 277 121 | 1,2% | 
| Totaal in EUR | 24 080 850 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 73 104 | 
| Distributie | 5,9% | 404 163 | 
| Voeding | 6,6% | 451 919 | 
| Consumptie/Luxe | 10,0% | 685 503 | 
| Farmacie/Medical | 3,9% | 270 286 | 
| Holdings | 10,1% | 690 526 | 
| Financieel | 12,6% | 860 269 | 
| Industrie | 4,0% | 275 269 | 
| Technologie | 42,9% | 2 935 933 | 
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 204 368 | 
| Totaal in EUR | 6 851 339 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 676 | 404 676 | 03/11/2025 | 
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 666 | 400 666 | 03/11/2025 | 
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 282 | 479 282 | 03/11/2025 | 
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 63 | 5 030,55 | USD | 316 925 | 274 299 | 03/11/2025 | 
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 17 | 2 116,00 | EUR | 35 972 | 35 972 | 03/11/2025 | 
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 361,85 | EUR | 37 271 | 37 271 | 03/11/2025 | 
| LVMH | 0,9% | 352 | 616,80 | EUR | 217 114 | 217 114 | 03/11/2025 | 
| MONCLER | 0,5% | 2294 | 52,68 | EUR | 120 848 | 120 848 | 03/11/2025 | 
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 741 | 477 741 | 03/11/2025 | 
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,3% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 579 | 555 579 | 03/11/2025 | 
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 054 | 501 054 | 03/11/2025 | 
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 700 | 578 700 | 03/11/2025 | 
| OTIS | 0,5% | 1540 | 90,17 | USD | 138 862 | 120 185 | 03/11/2025 | 
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 494 | 244,35 | EUR | 120 709 | 120 709 | 03/11/2025 | 
| SIEMENS | 0,1% | 139 | 247,30 | EUR | 34 375 | 34 375 | 03/11/2025 | 
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 517 | 298 517 | 03/11/2025 | 
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 067 | 507 067 | 03/11/2025 | 
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 721 | 298 721 | 03/11/2025 | 
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,3% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 136 | 561 136 | 03/11/2025 | 
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,5% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 720 | 591 720 | 03/11/2025 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2986 | 53,06 | EUR | 158 437 | 158 437 | 03/11/2025 | 
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2537 | 31,51 | USD | 79 941 | 69 189 | 03/11/2025 | 
| COCA COLA CO | 0,3% | 1277 | 67,97 | USD | 86 798 | 75 123 | 03/11/2025 | 
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 427 | 403,63 | USD | 172 350 | 149 169 | 03/11/2025 | 
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 747 | 409 747 | 03/11/2025 | 
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 823 | 562 823 | 03/11/2025 | 
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 340000 | 0,88 | USD | 298 899 | 258 697 | 30/10/2025 | 
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,6% | 460000 | 0,98 | USD | 454 613 | 393 468 | 30/10/2025 | 
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 350000 | 0,95 | USD | 333 580 | 288 714 | 30/10/2025 | 
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 646 | 248,44 | USD | 160 492 | 138 906 | 03/11/2025 | 
| ADOBE | 0,5% | 408 | 337,47 | USD | 137 688 | 119 169 | 03/11/2025 | 
| ALPHABET INC class C | 1,8% | 1780 | 284,12 | USD | 505 734 | 437 713 | 03/11/2025 | 
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 899 | 269,05 | USD | 241 876 | 209 344 | 03/11/2025 | 
| ASML HOLDING | 1,2% | 306 | 926,50 | EUR | 283 509 | 283 509 | 03/11/2025 | 
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2189 | 358,10 | SEK | 783 881 | 71 751 | 03/11/2025 | 
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 362,55 | USD | 85 562 | 74 054 | 03/11/2025 | 
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 2925 | 74,45 | USD | 217 766 | 188 477 | 03/11/2025 | 
| FORTINET | 0,6% | 2028 | 87,52 | USD | 177 491 | 153 618 | 03/11/2025 | 
| MASTERCARD | 0,5% | 261 | 544,07 | USD | 142 002 | 122 903 | 03/11/2025 | 
| MICROSOFT | 1,7% | 890 | 517,03 | USD | 460 157 | 398 266 | 03/11/2025 | 
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 257,85 | USD | 67 299 | 58 247 | 03/11/2025 | 
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 687 | 219,23 | USD | 150 611 | 130 354 | 03/11/2025 | 
| PAYCHEX | 0,4% | 975 | 115,11 | USD | 112 232 | 97 137 | 03/11/2025 | 
| SALESFORCE | 0,3% | 303 | 261,34 | USD | 79 186 | 68 536 | 03/11/2025 | 
| SAP | 0,1% | 157 | 229,50 | EUR | 36 032 | 36 032 | 03/11/2025 | 
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 604 | 304,86 | USD | 184 135 | 159 369 | 03/11/2025 | 
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 224 | 292,72 | USD | 65 569 | 56 750 | 03/11/2025 | 
| VISA | 0,5% | 452 | 336,90 | USD | 152 279 | 131 797 | 03/11/2025 | 
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 760 | 402 760 | 03/11/2025 | 
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 110 | 500 110 | 03/11/2025 | 
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 580 | 575 580 | 03/11/2025 | 
| DANAHER | 0,5% | 653 | 214,06 | USD | 139 781 | 120 981 | 03/11/2025 | 
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2544 | 318,70 | DKK | 810 773 | 108 571 | 03/11/2025 | 
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 141 | 333,79 | USD | 47 064 | 40 734 | 03/11/2025 | 
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,0% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 468 | 492 468 | 03/11/2025 | 
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 782 | 413 782 | 03/11/2025 | 
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 497 | 503 497 | 03/11/2025 | 
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 257 | 102 257 | 03/11/2025 | 
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 782 | 475,68 | USD | 371 982 | 321 951 | 03/11/2025 | 
| EXOR NV | 0,7% | 2393 | 74,30 | EUR | 177 800 | 177 800 | 03/11/2025 | 
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4027 | 313,55 | SEK | 1 262 666 | 115 576 | 31/10/2025 | 
| SOFINA | 0,3% | 311 | 241,80 | EUR | 75 200 | 75 200 | 03/11/2025 | 
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 162 | 295 162 | 03/11/2025 | 
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 580 | 507 580 | 03/11/2025 | 
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 386 | 218,82 | USD | 84 465 | 73 104 | 03/11/2025 | 
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 698 | 584 698 | 03/11/2025 | 
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 285 | 656 285 | 03/11/2025 | 
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3186 | 53,56 | USD | 170 642 | 147 691 | 03/11/2025 | 
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 330 | 309,35 | USD | 102 086 | 88 355 | 03/11/2025 | 
| KBC GROEP | 0,7% | 1615 | 104,95 | EUR | 169 494 | 169 494 | 03/11/2025 | 
| MOODY'S CORP | 1,1% | 616 | 485,95 | USD | 299 345 | 259 084 | 03/11/2025 | 
| MSCI | 0,8% | 389 | 581,10 | USD | 226 048 | 195 645 | 03/11/2025 | 
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,2% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 494 675 | 1 494 675 | 03/11/2025 | 
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,3% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 273 | 551 273 | 03/11/2025 | 
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,5% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 943 | 594 943 | 03/11/2025 | 
| NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 2893 | 81,62 | USD | 236 127 | 204 368 | 03/11/2025 | 
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1443 | 254,00 | USD | 366 522 | 317 225 | 03/11/2025 | 
| COPART INC | 0,4% | 2336 | 43,00 | USD | 100 448 | 86 938 | 03/11/2025 | 
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*