*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,6% | 13 492 269 |
| Actions | 29,9% | 6 240 554 |
| Liquidités | 5,5% | 1 142 841 |
| Total en euros | 100,0% | 20 875 663 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 126 600 | 0 | 13 875 540 | 15 002 140 | 71,9% | |
| USD | 0,8611 | 0 | 0 | 6 483 684 | 5 583 102 | 26,7% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 745 799 | 116 103 | 0,6% |
| SEK | 0,0914 | 0 | 0 | 1 906 267 | 174 319 | 0,8% |
| Total en euros | 20 875 663 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 760 |
| Distribution | 5,7% | 352 970 |
| Alimentation | 6,8% | 422 376 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 660 645 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 249 834 |
| Holding | 9,4% | 584 332 |
| Financier | 12,8% | 796 330 |
| Industrie | 4,0% | 252 522 |
| Technologie | 42,3% | 2 642 048 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 211 737 |
| Total en euros | 6 240 554 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 141 | 478 141 | 13/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 639 | 555 639 | 13/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 362 | 501 362 | 13/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 811 | 578 811 | 13/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 90,98 | USD | 127 918 | 110 150 | 12/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 241,45 | EUR | 108 894 | 108 894 | 13/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 240,85 | EUR | 33 478 | 33 478 | 13/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 949 | 298 949 | 13/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 740 | 506 740 | 13/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 522 | 293 522 | 13/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 795 | 560 795 | 13/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 020 | 592 020 | 13/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 55,92 | EUR | 152 494 | 152 494 | 13/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,32 | USD | 72 568 | 62 489 | 12/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,51 | USD | 83 381 | 71 799 | 12/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 390 | 403,76 | USD | 157 466 | 135 594 | 12/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 969 | 409 969 | 13/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 151 | 563 151 | 13/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,87 | USD | 298 312 | 256 877 | 11/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 360 | 392 111 | 11/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 015 | 286 760 | 11/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 246,53 | USD | 145 453 | 125 249 | 12/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 337,05 | USD | 125 383 | 107 967 | 12/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 287,43 | USD | 467 074 | 402 197 | 12/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 273,47 | USD | 224 519 | 193 333 | 12/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 907,60 | EUR | 253 220 | 253 220 | 13/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 361,80 | SEK | 723 238 | 66 137 | 12/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 355,22 | USD | 83 832 | 72 188 | 12/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 2671 | 73,96 | USD | 197 547 | 170 108 | 12/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,14 | USD | 152 123 | 130 993 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 561,23 | USD | 133 573 | 115 020 | 12/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 812 | 511,14 | USD | 415 046 | 357 396 | 12/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 226,99 | USD | 54 024 | 46 520 | 12/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 210,04 | USD | 131 695 | 113 403 | 13/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,08 | USD | 98 861 | 85 129 | 12/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 246,02 | USD | 67 902 | 58 470 | 12/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 219,35 | EUR | 34 438 | 34 438 | 13/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 290,62 | USD | 160 132 | 137 889 | 12/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 296,96 | USD | 60 580 | 52 165 | 12/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 338,88 | USD | 139 619 | 120 226 | 12/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 502 | 413 502 | 13/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 390 | 503 390 | 13/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 338 | 102 338 | 13/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 502,40 | USD | 358 714 | 308 888 | 12/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 76,55 | EUR | 167 262 | 167 262 | 13/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 321,65 | SEK | 1 183 029 | 108 182 | 12/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 348 | 295 348 | 13/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 980 | 507 980 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 223,55 | USD | 78 690 | 67 760 | 12/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 356 | 584 356 | 13/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,1% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 778 | 654 778 | 13/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 54,11 | USD | 157 460 | 135 589 | 12/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 320,41 | USD | 96 443 | 83 047 | 12/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 110,25 | EUR | 162 619 | 162 619 | 13/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 490,84 | USD | 275 852 | 237 536 | 12/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 580,78 | USD | 206 177 | 177 539 | 13/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,2% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 495 200 | 1 495 200 | 13/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 373 | 459 373 | 13/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 967 | 477 967 | 13/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 175,58 | USD | 295 008 | 254 032 | 13/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 212,00 | EUR | 37 604 | 37 604 | 13/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 361,90 | EUR | 37 276 | 37 276 | 13/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 651,90 | EUR | 209 260 | 209 260 | 13/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 58,46 | EUR | 122 474 | 122 474 | 12/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,6% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 647 | 551 647 | 13/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 156 | 595 156 | 13/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 93,07 | USD | 245 891 | 211 737 | 12/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 388 | 576 388 | 13/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 596 | 219,40 | USD | 130 762 | 112 600 | 12/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 321,05 | DKK | 745 799 | 99 863 | 12/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 339,06 | USD | 43 400 | 37 371 | 12/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 244,20 | USD | 321 856 | 277 150 | 12/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,28 | USD | 88 050 | 75 820 | 12/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*