*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 62,2% | 14 434 364 |
| Actions | 29,4% | 6 828 740 |
| Liquidités | 8,4% | 1 954 645 |
| Total en euros | 100,0% | 23 217 749 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 857 105 | 0 | 14 948 958 | 16 806 063 | 72,4% | |
| USD | 0,8688 | 806 | 0 | 6 934 590 | 6 025 126 | 26,0% |
| DKK | 0,1340 | 56 029 | 0 | 765 871 | 110 094 | 0,5% |
| SEK | 0,0911 | 981 001 | 0 | 2 054 924 | 276 466 | 1,2% |
| Total en euros | 23 217 749 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 73 187 |
| Distribution | 5,8% | 397 565 |
| Alimentation | 6,7% | 458 092 |
| Consommation/Luxe | 10,0% | 679 591 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 263 226 |
| Holding | 10,3% | 702 271 |
| Financier | 12,6% | 859 150 |
| Industrie | 4,0% | 273 360 |
| Technologie | 42,7% | 2 916 883 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 205 414 |
| Total en euros | 6 828 740 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 486 | 477 486 | 06/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,4% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 287 | 555 287 | 06/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 128 | 501 128 | 06/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,5% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 185 | 578 185 | 05/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1540 | 91,73 | USD | 141 264 | 122 723 | 05/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 494 | 236,15 | EUR | 116 658 | 116 658 | 06/11/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 139 | 244,45 | EUR | 33 979 | 33 979 | 06/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 663 | 298 663 | 06/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 800 | 506 800 | 06/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 965 | 297 965 | 06/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,4% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 840 | 560 840 | 06/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,5% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 840 | 591 840 | 05/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2986 | 54,30 | EUR | 162 140 | 162 140 | 06/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2537 | 32,13 | USD | 81 514 | 70 815 | 05/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1277 | 68,37 | USD | 87 308 | 75 849 | 05/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 427 | 402,44 | USD | 171 842 | 149 288 | 05/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 792 | 409 792 | 05/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,4% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 796 | 562 796 | 05/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 340000 | 0,88 | USD | 298 410 | 259 243 | 04/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,7% | 460000 | 0,99 | USD | 455 515 | 395 729 | 04/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 350000 | 0,95 | USD | 333 295 | 289 550 | 04/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 646 | 247,88 | USD | 160 130 | 139 113 | 05/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 408 | 335,29 | USD | 136 798 | 118 844 | 05/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1780 | 284,45 | USD | 506 321 | 439 866 | 05/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 899 | 269,83 | USD | 242 577 | 210 739 | 05/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 306 | 906,90 | EUR | 277 511 | 277 511 | 06/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2189 | 356,50 | SEK | 780 379 | 71 065 | 05/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 362,42 | USD | 85 530 | 74 304 | 05/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 2925 | 72,43 | USD | 211 843 | 184 039 | 05/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 2028 | 85,99 | USD | 174 388 | 151 499 | 06/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 261 | 553,81 | USD | 144 544 | 125 573 | 05/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 890 | 507,80 | USD | 451 938 | 392 621 | 05/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 250,82 | USD | 65 464 | 56 872 | 05/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 687 | 213,18 | USD | 146 455 | 127 233 | 06/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 975 | 116,04 | USD | 113 139 | 98 290 | 05/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 303 | 253,38 | USD | 76 774 | 66 698 | 05/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 226,15 | EUR | 35 506 | 35 506 | 06/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 604 | 298,01 | USD | 179 998 | 156 373 | 05/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 224 | 293,66 | USD | 65 780 | 57 146 | 05/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 452 | 340,21 | USD | 153 775 | 133 592 | 05/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 735 | 401 735 | 06/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 144 | 500 144 | 05/11/2025 |
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,5% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 613 | 575 613 | 06/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 653 | 212,54 | USD | 138 789 | 120 573 | 05/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,4% | 2544 | 301,05 | DKK | 765 871 | 102 588 | 05/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 141 | 327,08 | USD | 46 118 | 40 065 | 05/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 659 | 491 659 | 05/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,8% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 813 | 413 813 | 06/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 262 | 503 262 | 06/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 283 | 102 283 | 06/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 782 | 489,95 | USD | 383 137 | 332 850 | 05/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2393 | 74,50 | EUR | 178 279 | 178 279 | 06/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4027 | 316,50 | SEK | 1 274 546 | 116 066 | 05/11/2025 |
| SOFINA | 0,3% | 311 | 241,40 | EUR | 75 075 | 75 075 | 06/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 203 | 295 203 | 06/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 775 | 507 775 | 05/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 386 | 218,25 | USD | 84 245 | 73 187 | 05/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,5% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 215 | 584 215 | 06/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 484 | 655 484 | 06/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3186 | 52,78 | USD | 168 141 | 146 073 | 05/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 330 | 312,49 | USD | 103 120 | 89 586 | 05/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 1615 | 104,75 | EUR | 169 171 | 169 171 | 06/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 616 | 487,79 | USD | 300 479 | 261 041 | 05/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 389 | 571,93 | USD | 222 481 | 193 280 | 06/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,4% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 925 | 1 492 925 | 06/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 823 | 478 823 | 05/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 63 | 4 911,15 | USD | 309 402 | 268 793 | 06/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 084,00 | EUR | 35 428 | 35 428 | 06/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 358,85 | EUR | 36 962 | 36 962 | 06/11/2025 |
| LVMH | 0,9% | 352 | 610,90 | EUR | 215 037 | 215 037 | 06/11/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2294 | 53,78 | EUR | 123 371 | 123 371 | 05/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,4% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 170 | 551 170 | 05/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 957 | 594 957 | 06/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 2893 | 81,73 | USD | 236 448 | 205 414 | 05/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1443 | 249,04 | USD | 359 365 | 312 198 | 05/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2336 | 42,07 | USD | 98 264 | 85 367 | 05/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*