Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

*

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,9% 48 104 950
Obl. convertibles 0,8% 598 140
Actions 30,1% 21 983 536
Liquidités 3,1% 2 256 041
Total en euros 100,0% 72 942 667

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 063 595 0 49 874 170 51 937 764 71,2%
USD 0,8833 0 0 21 406 714 18 907 485 25,9%
DKK 0,1341 148 655 0 3 342 987 468 055 0,6%
CHF 1,0732 149 437 0 317 580 501 203 0,7%
SEK 0,0923 131 605 0 12 095 121 1 128 160 1,5%
Total en euros 72 942 667

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 318 306
Distribution 5,7% 1 244 848
Alimentation 8,7% 1 903 419
Consommation/Luxe 8,7% 1 917 686
Pharmacie/Medical 5,6% 1 231 933
Holding 11,3% 2 489 087
Financier 11,4% 2 512 584
Industrie 3,9% 860 170
Technologie 40,6% 8 927 700
Acier/Non-ferreux 2,6% 577 801
Total en euros 21 983 536

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 500000 0,99 EUR 500 940 500 940 23/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 591 059 591 059 23/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 494 784 494 784 23/05/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 588 404 588 404 23/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,98 EUR 590 101 590 101 23/05/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 600000 0,93 EUR 555 888 555 888 23/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 602 263 531 949 23/05/2025
DANAHER 0,5% 2039 187,48 USD 382 272 337 642 22/05/2025
NOVO NORDISK 0,6% 7387 452,55 DKK 3 342 987 448 127 23/05/2025
SONOVA HOLDING 0,5% 1185 268,00 CHF 317 580 340 827 23/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 402 296,67 USD 119 261 105 338 22/05/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 598 007 598 007 23/05/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,8% 600000 0,96 EUR 576 556 576 556 23/05/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 604 057 604 057 23/05/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 605 508 605 508 23/05/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 607 556 607 556 23/05/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 455 847 455 847 23/05/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 514 456 514 456 23/05/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,94 EUR 472 492 472 492 23/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 648 050 572 391 22/05/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 217 5 341,91 USD 1 159 194 1 023 859 23/05/2025
LVMH 0,7% 1107 468,30 EUR 518 408 518 408 23/05/2025
MONCLER 0,5% 6924 54,22 EUR 375 419 375 419 23/05/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,84 EUR 168 072 168 072 23/05/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 466 218 466 218 23/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 401 058 401 058 23/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 368 500 368 23/05/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 1,00 EUR 606 477 606 477 23/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,88 EUR 443 231 443 231 23/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,7% 500000 1,00 EUR 509 044 509 044 23/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 550000 0,99 EUR 547 466 547 466 23/05/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 500000 0,99 EUR 495 227 495 227 23/05/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 647 99 647 23/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 301 357 301 357 23/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,86 EUR 517 086 517 086 23/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,95 EUR 575 286 575 286 23/05/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,00 EUR 501 517 501 517 23/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,9% 600000 1,02 EUR 636 912 636 912 23/05/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 500000 1,02 EUR 520 695 520 695 23/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,98 EUR 590 710 590 710 23/05/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,99 EUR 601 736 601 736 23/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,99 EUR 599 566 599 566 23/05/2025
OTIS 0,7% 6184 97,18 USD 600 961 530 799 22/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1542 213,60 EUR 329 371 329 371 23/05/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,92 EUR 462 249 462 249 23/05/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 500000 1,01 EUR 515 008 515 008 23/05/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,00 EUR 611 219 611 219 23/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,98 EUR 595 585 595 585 23/05/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,99 EUR 296 934 296 934 23/05/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 597 284 597 284 23/05/2025
AMAZON COM 1,2% 4898 203,10 USD 994 784 878 643 22/05/2025
COPART INC 0,5% 6835 60,66 USD 414 611 366 205 22/05/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,98 EUR 596 123 596 123 23/05/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 500000 0,98 EUR 489 789 489 789 23/05/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 606 450 606 450 23/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,98 EUR 589 763 589 763 23/05/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,9% 600000 1,03 EUR 624 211 624 211 23/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,8% 600000 0,92 EUR 558 611 558 611 23/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 610 878 610 878 23/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,4% 300000 0,89 EUR 268 989 268 989 23/05/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 0,94 EUR 663 907 663 907 23/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,85 USD 328 483 290 133 21/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 453000 0,85 USD 384 504 339 613 21/05/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,97 USD 450 809 398 177 21/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,92 USD 651 912 575 801 21/05/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2021 316,45 USD 639 545 564 879 22/05/2025
ADOBE 0,6% 1197 414,33 USD 495 953 438 051 22/05/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 5512 171,98 USD 947 954 837 280 22/05/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2805 201,36 USD 564 815 498 873 22/05/2025
ASML HOLDING 0,9% 998 633,20 EUR 631 934 631 934 23/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 27895 302,80 SEK 8 446 606 779 368 23/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1933 224,86 USD 434 654 383 909 22/05/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 9063 63,36 USD 574 232 507 190 22/05/2025
FORTINET 0,8% 6280 103,62 USD 650 734 574 761 23/05/2025
MASTERCARD 0,6% 831 570,14 USD 473 786 418 472 22/05/2025
MICROSOFT 1,6% 2865 454,86 USD 1 303 174 1 151 029 22/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2225 186,14 USD 414 162 365 808 23/05/2025
PAYCHEX 0,6% 3033 156,18 USD 473 694 418 390 22/05/2025
SALESFORCE 0,3% 957 283,42 USD 271 233 239 567 22/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,4% 1887 196,19 USD 370 211 326 989 22/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1715 235,53 USD 403 934 356 775 22/05/2025
VISA 0,6% 1374 357,97 USD 491 851 434 427 22/05/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 500000 0,99 EUR 495 386 495 386 21/05/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,7% 500000 0,96 EUR 482 480 482 480 23/05/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,97 EUR 589 533 589 533 23/05/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 376 592 376 23/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 540000 1,02 EUR 556 900 556 900 21/05/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 600000 0,92 EUR 552 007 552 007 23/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 600000 0,91 EUR 549 324 549 324 23/05/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 203 098 203 098 23/05/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,8% 600000 0,98 EUR 586 200 586 200 23/05/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 9159 60,58 EUR 554 852 554 852 23/05/2025
COCA COLA CO 0,3% 3967 71,14 USD 282 212 249 264 22/05/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 1341 482,26 USD 646 711 571 207 22/05/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3886 153,86 USD 597 900 528 095 22/05/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,96 EUR 291 926 291 926 23/05/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,95 EUR 668 013 668 013 22/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 922 137 922 23/05/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,92 EUR 277 370 277 370 23/05/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 520 817 520 817 23/05/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 417 193 417 23/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 607 761 607 761 22/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,97 EUR 583 557 583 557 23/05/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,8% 600000 0,95 EUR 571 982 571 982 23/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,99 EUR 599 081 599 081 23/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,00 EUR 502 407 502 407 23/05/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 1617 222,87 USD 360 381 318 306 22/05/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 0,98 EUR 488 527 488 527 23/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 615 745 615 745 23/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 067 100 067 23/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,97 EUR 584 467 584 467 23/05/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 0,98 EUR 492 427 492 427 23/05/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,01 EUR 407 305 407 305 23/05/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 581 782 581 782 23/05/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 500000 0,98 EUR 493 529 493 529 23/05/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 067 101 067 23/05/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 729 304 729 23/05/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 153 51 153 22/05/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,94 EUR 469 977 469 977 23/05/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,1% 477 229,00 EUR 109 233 109 233 23/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 2528 503,57 USD 1 273 025 1 124 400 22/05/2025
EXOR NV 0,9% 8001 84,30 EUR 674 484 674 484 23/05/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 12890 283,05 SEK 3 648 515 336 648 22/05/2025
SOFINA 0,3% 982 248,80 EUR 244 322 244 322 23/05/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 500000 0,97 EUR 494 825 494 825 23/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 609 732 609 732 23/05/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 600000 0,96 EUR 586 254 586 254 23/05/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 511 403 511 403 23/05/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 600000 0,95 EUR 573 771 573 771 23/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,9% 700000 0,91 EUR 641 921 641 921 23/05/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10221 43,31 USD 442 672 390 990 22/05/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 1033 260,67 USD 269 272 237 835 22/05/2025
KBC GROEP 0,6% 5197 84,88 EUR 441 121 441 121 23/05/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1998 471,76 USD 942 576 832 531 22/05/2025
MSCI 0,8% 1225 563,88 USD 690 753 610 108 23/05/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,8% 600000 0,94 EUR 573 136 573 136 23/05/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 1,00 EUR 601 445 601 445 23/05/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,91 EUR 544 997 544 997 23/05/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,98 EUR 586 560 586 560 23/05/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 500000 0,99 EUR 496 181 496 181 23/05/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 1,00 EUR 598 140 598 140 23/05/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 12425 52,65 USD 654 176 577 801 22/05/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*