*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,2% | 18 398 222 |
Actions | 30,2% | 8 401 567 |
Liquidités | 3,6% | 1 004 909 |
Total en euros | 100,0% | 27 804 699 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 864 673 | 0 | 18 991 960 | 19 856 632 | 71,4% | |
USD | 0,8629 | 770 | 0 | 8 227 982 | 7 100 999 | 25,5% |
DKK | 0,1339 | 553 079 | 0 | 1 126 595 | 224 908 | 0,8% |
CHF | 1,0752 | 34 018 | 0 | 99 438 | 143 491 | 0,5% |
SEK | 0,0903 | 320 363 | 0 | 4 978 733 | 478 667 | 1,7% |
Total en euros | 27 804 699 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 92 688 |
Distribution | 5,2% | 440 150 |
Alimentation | 6,9% | 582 748 |
Consommation/Luxe | 8,6% | 722 060 |
Pharmacie/Medical | 5,4% | 453 818 |
Holding | 10,2% | 856 456 |
Financier | 12,1% | 1 015 042 |
Industrie | 4,0% | 333 208 |
Technologie | 42,1% | 3 535 132 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 370 265 |
Total en euros | 8 401 567 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 420 | 497 420 | 14/10/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 252 | 401 252 | 14/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 617 | 499 617 | 14/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 871 | 567 871 | 14/10/2025 |
DANAHER | 0,5% | 800 | 206,15 | USD | 164 920 | 142 318 | 14/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 3113 | 361,90 | DKK | 1 126 595 | 150 851 | 14/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 461 | 215,70 | CHF | 99 438 | 106 915 | 14/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 173 | 359,93 | USD | 62 268 | 53 734 | 14/10/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 172 | 404 172 | 14/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 253 | 400 253 | 14/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 321 | 478 321 | 14/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 78 | 5 280,14 | USD | 411 851 | 355 407 | 14/10/2025 |
LVMH | 0,8% | 432 | 532,80 | EUR | 230 170 | 230 170 | 14/10/2025 |
MONCLER | 0,5% | 2806 | 48,64 | EUR | 136 484 | 136 484 | 14/10/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 396 | 475 396 | 14/10/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 780 | 298 780 | 14/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 554 597 | 554 597 | 14/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 465 | 500 465 | 14/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 033 | 584 033 | 14/10/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 000 | 500 000 | 10/10/2025 |
OTIS | 0,7% | 2356 | 90,82 | USD | 213 972 | 184 647 | 14/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 606 | 245,15 | EUR | 148 561 | 148 561 | 14/10/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 778 | 297 778 | 14/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 015 | 495 015 | 14/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 177 | 409 177 | 14/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 354 | 561 354 | 14/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 340000 | 0,88 | USD | 299 721 | 258 644 | 10/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,4% | 460000 | 0,99 | USD | 454 369 | 392 097 | 10/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 350000 | 0,94 | USD | 332 523 | 286 951 | 10/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 792 | 244,20 | USD | 193 406 | 166 900 | 14/10/2025 |
ADOBE | 0,5% | 501 | 335,94 | USD | 168 306 | 145 240 | 14/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,7% | 2178 | 246,19 | USD | 536 202 | 462 715 | 14/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1101 | 247,77 | USD | 272 795 | 235 408 | 14/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,1% | 376 | 846,60 | EUR | 318 322 | 318 322 | 14/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 10612 | 328,00 | SEK | 3 480 736 | 314 415 | 14/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,8% | 3578 | 68,66 | USD | 245 665 | 211 997 | 14/10/2025 |
FORTINET | 0,6% | 2482 | 83,08 | USD | 206 205 | 177 944 | 14/10/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 322 | 567,92 | USD | 182 870 | 157 808 | 14/10/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 1089 | 513,57 | USD | 559 278 | 482 629 | 14/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 299 | 299,00 | USD | 89 401 | 77 149 | 14/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 841 | 207,56 | USD | 174 558 | 150 635 | 14/10/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 1194 | 128,59 | USD | 153 536 | 132 494 | 14/10/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 373 | 239,77 | USD | 89 434 | 77 177 | 14/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 741 | 295,94 | USD | 219 292 | 189 238 | 14/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 276 | 287,65 | USD | 79 391 | 68 511 | 14/10/2025 |
VISA | 0,6% | 554 | 348,38 | USD | 193 003 | 166 551 | 14/10/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 189 | 506 189 | 14/10/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 985 | 299 985 | 14/10/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 054 | 298 054 | 14/10/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 2,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 544 | 592 544 | 14/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 955 | 559 955 | 14/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 000 | 591 000 | 14/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 3652 | 51,34 | EUR | 187 494 | 187 494 | 14/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 3103 | 42,10 | USD | 130 636 | 112 733 | 14/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1563 | 67,51 | USD | 105 518 | 91 057 | 14/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 523 | 424,23 | USD | 221 872 | 191 465 | 14/10/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 207 | 491 207 | 14/10/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 612 | 498 612 | 14/10/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 270 | 413 270 | 14/10/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 847 | 502 847 | 14/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 079 | 102 079 | 14/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 958 | 495,97 | USD | 475 139 | 410 021 | 14/10/2025 |
EXOR NV | 0,8% | 2928 | 75,05 | EUR | 219 746 | 219 746 | 14/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 4926 | 304,10 | SEK | 1 497 997 | 135 314 | 13/10/2025 |
SOFINA | 0,3% | 382 | 239,20 | EUR | 91 374 | 91 374 | 14/10/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 750 | 294 750 | 14/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 235 | 507 235 | 14/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 473 | 227,08 | USD | 107 409 | 92 688 | 14/10/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 982 | 582 982 | 14/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 653 172 | 653 172 | 14/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3897 | 50,09 | USD | 195 201 | 168 448 | 14/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 406 | 302,08 | USD | 122 644 | 105 836 | 14/10/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 1976 | 100,85 | EUR | 199 280 | 199 280 | 14/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 754 | 481,25 | USD | 362 863 | 313 132 | 14/10/2025 |
MSCI | 0,8% | 478 | 553,58 | USD | 264 611 | 228 346 | 14/10/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,4% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 496 075 | 1 496 075 | 14/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 329 | 550 329 | 14/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 743 | 594 743 | 14/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 4739 | 90,54 | USD | 429 069 | 370 265 | 14/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 1766 | 216,39 | USD | 382 145 | 329 772 | 14/10/2025 |
COPART INC | 0,4% | 2857 | 44,77 | USD | 127 908 | 110 378 | 14/10/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*