Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 5,69%
1 jaar 2,48%
2 jaar -3,40%
3 jaar -0,38%
5 jaar 0,76%
Rendement sinds oprichting 0,74%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,9% 50 750 476
Obli converteerbaar 0,8% 637 315
Obl. priv.plaatsing 0,7% 551 902
Aandelen 30,2% 23 249 866
Rek courant 2,4% 1 841 250
Totaal in EUR 100,0% 77 030 810

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 819 714 1 618 123 55 533 162 57 970 999 75,3%
USD 0,9217 1 012 523 -1 750 000 18 732 038 16 586 484 21,5%
CHF 1,0542 28 100 0 1 109 206 1 199 005 1,6%
DKK 0,1341 147 163 0 3 170 785 444 937 0,6%
SEK 0,0880 384 292 0 9 038 927 829 385 1,1%
Totaal in EUR 77 030 810

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 365 005
Transport/Vervoer 1,9% 440 393
Distributie 4,0% 933 253
Voeding 6,1% 1 423 278
Consumptie/Luxe 10,6% 2 457 417
Farmacie/Medical 11,7% 2 719 068
Holdings 11,8% 2 749 503
Financieel 6,9% 1 612 058
Industrie 4,5% 1 043 928
Technologie 39,7% 9 239 029
Staal/Non-ferro 1,1% 266 934
Totaal in EUR 23 249 866

1038.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 584 089 584 089 01/12/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 503 858 503 858 22/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,94 USD 618 342 569 957 29/11/2023
BOOKING HOLDINGS 1,0% 262 3 159,56 USD 827 805 763 029 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 0,5% 1026 392,90 EUR 403 115 403 115 01/12/2023
LVMH 1,2% 1336 699,20 EUR 934 131 934 131 01/12/2023
MONCLER 0,5% 7047 50,68 EUR 357 142 357 142 01/12/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,76 EUR 151 984 151 984 01/12/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,95 EUR 296 555 296 555 01/12/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,89 EUR 447 850 447 850 01/12/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 384 254 384 254 01/12/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 411 363 411 363 01/12/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 478 964 478 964 01/12/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,98 EUR 795 316 795 316 01/12/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 397 277 397 277 01/12/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,79 EUR 392 659 392 659 01/12/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,96 EUR 525 691 525 691 01/12/2023
SOLVAY 0,5% 3361 108,60 EUR 365 005 365 005 01/12/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,82 EUR 410 837 410 837 01/12/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,95 EUR 666 312 666 312 01/12/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,92 EUR 652 800 652 800 01/12/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,97 EUR 194 681 194 681 01/12/2023
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 286 592 286 592 01/12/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,98 EUR 671 891 671 891 01/12/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,95 EUR 575 135 575 135 01/12/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 0,99 EUR 604 014 604 014 01/12/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,8% 13100 48,65 EUR 637 315 637 315 01/12/2023
AMAZON COM 0,4% 2088 147,03 USD 306 999 282 976 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 0,8% 10302 68,48 USD 705 481 650 277 01/12/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 568 983 568 983 01/12/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 015 488 015 01/12/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,92 EUR 649 732 649 732 01/12/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,97 EUR 689 810 689 810 01/12/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,81 EUR 489 715 489 715 01/12/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 998 298 998 01/12/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,82 EUR 245 428 245 428 01/12/2023
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,87 EUR 614 814 614 814 01/12/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,81 USD 367 279 338 539 30/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,81 USD 313 768 289 215 30/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 436 514 402 357 29/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 603 798 556 551 01/12/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 618 303 569 921 30/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2438 338,06 USD 824 190 759 697 01/12/2023
ADOBE 1,1% 1512 612,47 USD 926 055 853 591 01/12/2023
ALPHABET INC class C 1,4% 9037 133,32 USD 1 204 813 1 110 536 01/12/2023
APPLE COMPUTER 1,0% 4560 191,24 USD 872 054 803 816 01/12/2023
ASML HOLDING 1,0% 1221 637,50 EUR 778 388 778 388 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 33652 268,60 SEK 9 038 927 795 561 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5777 145,83 USD 842 460 776 537 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 0,6% 10934 48,47 USD 529 971 488 501 01/12/2023
FORTINET 0,3% 4810 52,49 USD 252 477 232 721 01/12/2023
MASTERCARD 0,5% 989 414,36 USD 409 802 377 735 01/12/2023
MICROSOFT 1,5% 3457 374,51 USD 1 294 681 1 193 372 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 5217 98,55 USD 514 135 473 904 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1250 178,84 USD 223 550 206 057 01/12/2023
VISA 0,5% 1644 256,45 USD 421 604 388 613 01/12/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,91 EUR 280 430 280 430 01/12/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,93 EUR 665 925 665 925 01/12/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,98 EUR 137 325 137 325 01/12/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,77 EUR 235 399 235 399 01/12/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 96 941 96 941 01/12/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 337 292 337 01/12/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,79 EUR 478 910 478 910 01/12/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,90 EUR 540 464 540 464 01/12/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,98 EUR 394 899 394 899 01/12/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 720 480 720 01/12/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 0,98 EUR 597 922 597 922 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 683 529 683 529 01/12/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 793 389 793 01/12/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 998 592 998 01/12/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,98 EUR 296 755 296 755 01/12/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,96 EUR 576 957 576 957 01/12/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,95 EUR 578 131 578 131 01/12/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,97 EUR 195 790 195 790 30/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 507 056 467 379 22/11/2023
AALBERTS 0,3% 5815 36,50 EUR 212 248 212 248 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 4898 169,80 EUR 831 680 831 680 01/12/2023
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 503 97 503 01/12/2023
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 476 391 476 01/12/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,96 EUR 583 408 583 408 01/12/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 539 687 539 687 01/12/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,90 EUR 539 668 539 668 01/12/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,97 EUR 391 140 391 140 01/12/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,97 EUR 592 390 592 390 01/12/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 482 977 482 977 01/12/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,96 EUR 477 700 477 700 29/11/2023
UNION PACIFIC CORP 0,6% 2065 231,37 USD 477 779 440 393 01/12/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 564 993 564 993 01/12/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 651 759 651 759 01/12/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 572 707 572 707 30/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,86 EUR 518 473 518 473 01/12/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 0,99 EUR 699 191 699 191 01/12/2023
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,98 EUR 595 137 595 137 01/12/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,84 EUR 591 488 591 488 01/12/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 197 437 197 437 01/12/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 556 680 556 680 01/12/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 0,99 EUR 551 902 551 902 01/12/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 13221 58,25 EUR 770 123 770 123 01/12/2023
BARRY CALLEBAUT 0,3% 140 1 434,00 CHF 200 760 211 651 01/12/2023
COCA COLA CO 0,3% 4150 58,64 USD 243 356 224 313 01/12/2023
NESTLE SA 0,3% 2082 98,95 CHF 206 014 217 190 01/12/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,95 EUR 578 503 578 503 01/12/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,98 EUR 198 090 198 090 01/12/2023
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,00 EUR 606 687 606 687 29/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 478 680 478 680 01/12/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,93 EUR 563 100 563 100 01/12/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,94 EUR 475 520 475 520 01/12/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 440 374 440 374 01/12/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,96 USD 588 088 542 070 01/12/2023
DANAHER 0,6% 2299 223,48 USD 513 781 473 577 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 11289 53,84 EUR 607 800 607 800 01/12/2023
MEDTRONIC 0,6% 6401 79,99 USD 512 016 471 951 01/12/2023
NOVO NORDISK 0,6% 4559 695,50 DKK 3 170 785 425 202 30/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,5% 1405 239,60 CHF 336 638 354 900 01/12/2023
SONOVA HOLDING 0,5% 1430 255,80 CHF 365 794 385 638 01/12/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,92 EUR 467 280 467 280 01/12/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 588 209 588 209 01/12/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,91 EUR 278 149 278 149 01/12/2023
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,83 EUR 336 012 336 012 01/12/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 562 413 562 413 01/12/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 475 652 475 652 01/12/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 775 486 775 01/12/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 403 076 403 076 01/12/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 560 704 560 704 01/12/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 0,99 EUR 396 296 396 296 01/12/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,96 EUR 577 916 577 916 01/12/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,94 EUR 660 246 660 246 01/12/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 705 592 705 01/12/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,99 EUR 200 634 200 634 01/12/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 101 637 101 637 01/12/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,97 EUR 294 691 294 691 01/12/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,99 EUR 298 335 298 335 01/12/2023
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 49 589 49 589 01/12/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,90 EUR 456 753 456 753 01/12/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1534 152,30 EUR 233 628 233 628 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 3051 357,07 USD 1 089 421 1 004 173 01/12/2023
EXOR NV 1,5% 12967 89,92 EUR 1 165 993 1 165 993 01/12/2023
SOFINA 0,4% 1703 203,00 EUR 345 709 345 709 01/12/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,97 EUR 682 189 682 189 01/12/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 700000 0,92 EUR 662 603 662 603 01/12/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,90 EUR 548 024 548 024 01/12/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,90 EUR 638 404 638 404 01/12/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,80 EUR 320 645 320 645 01/12/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 16223 30,96 USD 502 264 462 962 01/12/2023
KBC GROEP 0,4% 6079 53,38 EUR 324 497 324 497 01/12/2023
MOODY'S CORP 1,1% 2411 371,05 USD 894 602 824 599 01/12/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 533 918 533 918 01/12/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 532 266 532 266 01/12/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,98 EUR 198 698 198 698 01/12/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 494 969 494 969 01/12/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,94 EUR 671 290 671 290 01/12/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,93 EUR 566 799 566 799 01/12/2023
NEWMONT CORPORATION 0,3% 7029 41,20 USD 289 595 266 934 01/12/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*