*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,11% | 
|---|---|
| 1 jaar | 1,33% | 
| 2 jaar | 6,32% | 
| 3 jaar | 4,72% | 
| 5 jaar | 2,23% | 
| Rendement sinds oprichting | 1,79% | 
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * | 
|---|---|
| Uitstapkosten | * | 
| Lopende kosten in % per jaar | * | 
| Creatie | 11 februari 2019 | 
|---|---|
| Eindvervaldag | geen | 
| Categorie | * | 
| Minimale inschrijving | * | 
| Intekening/terugbetaling | * | 
| Publicatie inventariswaarden | * | 
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * | 
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * | 
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Obligaties | 65,5% | 16 341 201 | 
| Aandelen | 29,2% | 7 284 755 | 
| Rek courant | 5,2% | 1 306 405 | 
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 932 361 | 
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 306 405 | 0 | 16 883 394 | 18 189 799 | 73,0% | |
| USD | 0,8643 | 0 | 0 | 7 342 154 | 6 345 822 | 25,5% | 
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 878 389 | 117 616 | 0,5% | 
| SEK | 0,0916 | 0 | 0 | 3 046 038 | 279 124 | 1,1% | 
| Totaal in EUR | 24 932 361 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 78 113 | 
| Distributie | 5,3% | 389 154 | 
| Voeding | 6,6% | 482 945 | 
| Consumptie/Luxe | 9,0% | 656 732 | 
| Farmacie/Medical | 4,0% | 292 531 | 
| Holdings | 10,2% | 743 371 | 
| Financieel | 12,5% | 911 151 | 
| Industrie | 4,1% | 300 197 | 
| Technologie | 44,1% | 3 210 382 | 
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 220 180 | 
| Totaal in EUR | 7 284 755 | |
1133.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 639 | 404 639 | 31/10/2025 | 
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 647 | 400 647 | 30/10/2025 | 
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 250 | 479 250 | 30/10/2025 | 
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 68 | 5 080,21 | USD | 345 454 | 298 576 | 31/10/2025 | 
| LVMH | 0,9% | 377 | 610,10 | EUR | 230 008 | 230 008 | 30/10/2025 | 
| MONCLER | 0,5% | 2454 | 52,22 | EUR | 128 148 | 128 148 | 30/10/2025 | 
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 552 | 477 552 | 30/10/2025 | 
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 504 | 555 504 | 30/10/2025 | 
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 007 | 501 007 | 31/10/2025 | 
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 971 | 582 971 | 30/10/2025 | 
| OTIS | 0,5% | 1648 | 92,49 | USD | 152 424 | 131 740 | 30/10/2025 | 
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 529 | 249,00 | EUR | 131 721 | 131 721 | 30/10/2025 | 
| SIEMENS | 0,1% | 149 | 246,55 | EUR | 36 736 | 36 736 | 31/10/2025 | 
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 435 | 298 435 | 31/10/2025 | 
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,0% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 902 | 506 902 | 30/10/2025 | 
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 761 | 298 761 | 30/10/2025 | 
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 861 | 592 861 | 30/10/2025 | 
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,3% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 248 | 561 248 | 30/10/2025 | 
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 900 | 591 900 | 30/10/2025 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 3194 | 51,86 | EUR | 165 641 | 165 641 | 30/10/2025 | 
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2714 | 32,53 | USD | 88 286 | 76 306 | 30/10/2025 | 
| COCA COLA CO | 0,3% | 1366 | 68,98 | USD | 94 227 | 81 440 | 30/10/2025 | 
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 457 | 403,96 | USD | 184 610 | 159 558 | 30/10/2025 | 
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,6% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 657 | 409 657 | 30/10/2025 | 
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 757 | 562 757 | 31/10/2025 | 
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 340000 | 0,88 | USD | 301 509 | 260 594 | 28/10/2025 | 
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,6% | 460000 | 0,99 | USD | 455 661 | 393 827 | 28/10/2025 | 
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 350000 | 0,95 | USD | 334 079 | 288 745 | 28/10/2025 | 
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 692 | 249,25 | USD | 172 481 | 149 075 | 30/10/2025 | 
| ADOBE | 0,5% | 437 | 339,24 | USD | 148 248 | 128 131 | 30/10/2025 | 
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1904 | 281,90 | USD | 536 738 | 463 902 | 30/10/2025 | 
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 962 | 271,40 | USD | 261 087 | 225 657 | 30/10/2025 | 
| ASML HOLDING | 1,2% | 328 | 937,50 | EUR | 307 500 | 307 500 | 30/10/2025 | 
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 4683 | 360,90 | SEK | 1 690 095 | 154 872 | 30/10/2025 | 
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 376,47 | USD | 88 847 | 76 790 | 30/10/2025 | 
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 3129 | 72,91 | USD | 228 135 | 197 177 | 30/10/2025 | 
| FORTINET | 0,6% | 2170 | 84,20 | USD | 182 714 | 157 920 | 31/10/2025 | 
| MASTERCARD | 0,5% | 280 | 553,68 | USD | 155 030 | 133 993 | 30/10/2025 | 
| MICROSOFT | 1,7% | 952 | 525,76 | USD | 500 524 | 432 602 | 30/10/2025 | 
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 256,89 | USD | 67 048 | 57 950 | 30/10/2025 | 
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 735 | 218,27 | USD | 160 428 | 138 658 | 31/10/2025 | 
| PAYCHEX | 0,4% | 1043 | 117,23 | USD | 122 271 | 105 679 | 30/10/2025 | 
| SALESFORCE | 0,3% | 325 | 256,65 | USD | 83 411 | 72 092 | 30/10/2025 | 
| SAP | 0,1% | 157 | 225,25 | EUR | 35 364 | 35 364 | 31/10/2025 | 
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 647 | 303,22 | USD | 196 183 | 169 561 | 30/10/2025 | 
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 240 | 285,03 | USD | 68 407 | 59 124 | 30/10/2025 | 
| VISA | 0,6% | 484 | 345,03 | USD | 166 995 | 144 333 | 30/10/2025 | 
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 250 | 403 250 | 30/10/2025 | 
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 041 | 500 041 | 30/10/2025 | 
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 934 | 575 934 | 30/10/2025 | 
| DANAHER | 0,5% | 699 | 215,05 | USD | 150 320 | 129 921 | 30/10/2025 | 
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2722 | 322,70 | DKK | 878 389 | 117 616 | 30/10/2025 | 
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 151 | 344,75 | USD | 52 057 | 44 993 | 30/10/2025 | 
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,0% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 586 | 491 586 | 30/10/2025 | 
| EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 309 | 499 309 | 30/10/2025 | 
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 679 | 413 679 | 30/10/2025 | 
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 417 | 503 417 | 31/10/2025 | 
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 215 | 102 215 | 30/10/2025 | 
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 837 | 478,52 | USD | 400 521 | 346 170 | 30/10/2025 | 
| EXOR NV | 0,8% | 2560 | 75,35 | EUR | 192 896 | 192 896 | 30/10/2025 | 
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4308 | 314,75 | SEK | 1 355 943 | 124 252 | 29/10/2025 | 
| SOFINA | 0,3% | 333 | 240,40 | EUR | 80 053 | 80 053 | 30/10/2025 | 
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 080 | 295 080 | 31/10/2025 | 
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 491 | 507 491 | 30/10/2025 | 
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 413 | 218,83 | USD | 90 377 | 78 113 | 30/10/2025 | 
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 522 | 584 522 | 30/10/2025 | 
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 700000 | 0,93 | EUR | 652 989 | 652 989 | 30/10/2025 | 
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3408 | 53,03 | USD | 180 726 | 156 202 | 30/10/2025 | 
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 354 | 309,44 | USD | 109 542 | 94 677 | 30/10/2025 | 
| KBC GROEP | 0,7% | 1728 | 102,60 | EUR | 177 293 | 177 293 | 30/10/2025 | 
| MOODY'S CORP | 1,1% | 659 | 478,97 | USD | 315 641 | 272 809 | 30/10/2025 | 
| MSCI | 0,8% | 417 | 583,14 | USD | 243 169 | 210 171 | 31/10/2025 | 
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,0% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 496 775 | 1 496 775 | 30/10/2025 | 
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,2% | 600000 | 0,92 | EUR | 552 501 | 552 501 | 30/10/2025 | 
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,4% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 155 | 595 155 | 31/10/2025 | 
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 3095 | 82,31 | USD | 254 749 | 220 180 | 30/10/2025 | 
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,2% | 1544 | 222,86 | USD | 344 096 | 297 402 | 30/10/2025 | 
| COPART INC | 0,4% | 2499 | 42,48 | USD | 106 158 | 91 752 | 30/10/2025 | 
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*