*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,23% |
|---|---|
| 1 année | 0,71% |
| 2 année | 5,41% |
| 3 année | 4,32% |
| 5 année | 1,77% |
| Rendement depuis la création | 1,83% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,9% | 13 480 914 |
| Actions | 29,6% | 6 147 143 |
| Liquidités | 5,5% | 1 143 544 |
| Total en euros | 100,0% | 20 771 601 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 126 600 | 0 | 13 830 572 | 14 957 172 | 72,0% | |
| USD | 0,8596 | 199 | 0 | 6 428 907 | 5 526 140 | 26,6% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 740 224 | 115 357 | 0,6% |
| SEK | 0,0911 | 5 839 | 0 | 1 891 810 | 172 933 | 0,8% |
| Total en euros | 20 771 601 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 011 |
| Distribution | 5,6% | 345 458 |
| Alimentation | 6,9% | 422 127 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 651 132 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 249 020 |
| Holding | 9,5% | 586 129 |
| Financier | 12,7% | 781 646 |
| Industrie | 4,0% | 245 601 |
| Technologie | 42,2% | 2 595 270 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 203 748 |
| Total en euros | 6 147 143 | |
1137.69 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 514 | 477 514 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 767 | 555 767 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 324 | 501 324 | 14/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 823 | 578 823 | 13/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 90,59 | USD | 127 370 | 109 481 | 13/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 232,15 | EUR | 104 700 | 104 700 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 226,05 | EUR | 31 421 | 31 421 | 14/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 947 | 298 947 | 14/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 432 | 506 432 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 234 | 293 234 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 737 | 560 737 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 080 | 592 080 | 13/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 55,52 | EUR | 151 403 | 151 403 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,38 | USD | 72 707 | 62 496 | 13/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,07 | USD | 82 868 | 71 229 | 13/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 408,68 | USD | 159 385 | 137 000 | 13/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 971 | 409 971 | 13/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 687 | 562 687 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,88 | USD | 299 003 | 257 008 | 12/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 903 | 391 872 | 12/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 135 | 286 347 | 12/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 247,57 | USD | 146 066 | 125 551 | 13/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 333,60 | USD | 124 099 | 106 670 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 279,12 | USD | 453 570 | 389 866 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 272,95 | USD | 224 092 | 192 618 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 861,30 | EUR | 240 303 | 240 303 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 356,50 | SEK | 712 644 | 64 943 | 13/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 339,98 | USD | 80 235 | 68 966 | 13/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 77,38 | USD | 206 682 | 177 654 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 81,03 | USD | 150 068 | 128 991 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 555,57 | USD | 132 226 | 113 655 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 812 | 503,29 | USD | 408 671 | 351 274 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 217,57 | USD | 51 782 | 44 509 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 204,77 | USD | 128 391 | 110 358 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,80 | USD | 99 502 | 85 527 | 13/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 240,43 | USD | 66 359 | 57 039 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 213,55 | EUR | 33 527 | 33 527 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 551 | 282,20 | USD | 155 492 | 133 653 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 291,70 | USD | 59 507 | 51 149 | 13/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 336,08 | USD | 138 465 | 119 018 | 13/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 338 | 413 338 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 123 | 503 123 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 336 | 102 336 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 513,11 | USD | 366 361 | 314 905 | 13/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 74,95 | EUR | 163 766 | 163 766 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 320,60 | SEK | 1 179 167 | 107 457 | 13/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 368 | 295 368 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 003 | 508 003 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,48 | USD | 77 961 | 67 011 | 13/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 485 | 583 485 | 14/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 217 | 655 217 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 52,87 | USD | 153 852 | 132 243 | 13/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 309,48 | USD | 93 153 | 80 070 | 13/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,65 | EUR | 157 309 | 157 309 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 490,77 | USD | 275 813 | 237 075 | 13/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 573,34 | USD | 203 536 | 174 949 | 14/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,2% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 491 875 | 1 491 875 | 14/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 186 | 458 186 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 288 | 477 288 | 13/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 075,61 | USD | 289 310 | 248 676 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 176,00 | EUR | 36 992 | 36 992 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 362,85 | EUR | 37 374 | 37 374 | 14/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 642,90 | EUR | 206 371 | 206 371 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 58,10 | EUR | 121 720 | 121 720 | 13/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 076 | 549 076 | 13/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 833 | 594 833 | 13/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 89,72 | USD | 237 040 | 203 748 | 13/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 044 | 576 044 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 596 | 221,20 | USD | 131 835 | 113 319 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 318,65 | DKK | 740 224 | 99 116 | 13/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 332,52 | USD | 42 563 | 36 585 | 13/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 237,58 | USD | 313 130 | 269 151 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,62 | USD | 88 775 | 76 307 | 13/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*