*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 1,07% |
---|---|
1 année | 0,05% |
2 année | 4,64% |
3 année | - |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 2,79% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,3% | 55 425 946 |
Actions | 30,3% | 25 331 061 |
Liquidités | 3,4% | 2 858 979 |
Total en euros | 100,0% | 83 615 985 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 034 073 | 0 | 60 017 232 | 62 051 306 | 74,2% | |
USD | 0,8234 | 704 829 | 0 | 20 350 425 | 17 336 890 | 20,7% |
CHF | 0,9290 | 1 370 | 0 | 1 152 850 | 1 072 270 | 1,3% |
SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 7 447 561 | 738 575 | 0,9% |
JPY | 0,0079 | 1 656 438 | 0 | 75 312 000 | 611 672 | 0,7% |
HKD | 0,1062 | 14 400 | 0 | 6 454 403 | 686 987 | 0,8% |
GBP | 1,1300 | 15 428 | 0 | 787 312 | 907 136 | 1,1% |
DKK | 0,1344 | 10 676 | 0 | 0 | 1 435 | 0,0% |
CAD | 0,6525 | 321 378 | 0 | 0 | 209 715 | 0,3% |
Total en euros | 83 615 985 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 3,0% | 758 812 |
Distribution | 3,1% | 785 663 |
Alimentation | 1,3% | 323 976 |
Consommation/Luxe | 7,2% | 1 820 171 |
Pharmacie/Medical | 11,6% | 2 943 644 |
Holding | 10,9% | 2 749 535 |
Financier | 6,7% | 1 695 683 |
Immobilier | 6,1% | 1 549 231 |
Technologie | 38,8% | 9 832 847 |
Utilities | 3,5% | 889 702 |
Acier/Non-ferreux | 3,9% | 979 885 |
Fonds immobilier | 4,0% | 1 001 911 |
Total en euros | 25 331 061 |
1070.3 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/01/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 418 068 | 418 068 | 20/01/2021 |
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 415 396 | 415 396 | 20/01/2021 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 1,08 | EUR | 651 187 | 651 187 | 20/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 1,13 | EUR | 684 533 | 684 533 | 20/01/2021 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,08 | EUR | 653 765 | 653 765 | 20/01/2021 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 203 886 | 203 886 | 20/01/2021 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,13 | EUR | 680 744 | 680 744 | 20/01/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 1,11 | USD | 736 173 | 606 165 | 20/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,5% | 490000 | 1,04 | USD | 510 874 | 420 653 | 21/01/2021 |
KERING (EX-PPR) | 0,6% | 938 | 560,00 | EUR | 525 280 | 525 280 | 21/01/2021 |
LVMH | 0,9% | 1553 | 509,90 | EUR | 791 875 | 791 875 | 21/01/2021 |
MONCLER | 0,6% | 10164 | 49,49 | EUR | 503 016 | 503 016 | 21/01/2021 |
Transport | |||||||
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 0,4% | 300000 | 1,07 | EUR | 319 941 | 319 941 | 20/01/2021 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 1,04 | EUR | 104 340 | 104 340 | 21/01/2021 |
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 510 032 | 510 032 | 20/01/2021 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,7% | 583000 | 1,03 | EUR | 606 155 | 606 155 | 21/01/2021 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,05 | EUR | 423 599 | 423 599 | 20/01/2021 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 608 935 | 608 935 | 20/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 625 693 | 625 693 | 20/01/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 610 879 | 610 879 | 20/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 188 | 513 188 | 20/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 654 005 | 654 005 | 20/01/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,08 | EUR | 543 741 | 543 741 | 20/01/2021 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 652 354 | 652 354 | 21/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 1,10 | EUR | 658 020 | 658 020 | 20/01/2021 |
CVS HEALTH CORP | 0,9% | 12680 | 75,25 | USD | 954 170 | 785 663 | 20/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,1% | 800000 | 1,14 | EUR | 914 043 | 914 043 | 21/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,8% | 600000 | 1,06 | EUR | 645 851 | 645 851 | 20/01/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,04 | EUR | 520 551 | 520 551 | 20/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 611 095 | 611 095 | 20/01/2021 |
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% | 0,5% | 420000 | 1,02 | EUR | 433 620 | 433 620 | 21/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 315 702 | 315 702 | 20/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 937 | 514 937 | 20/01/2021 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 1,04 | EUR | 730 670 | 730 670 | 20/01/2021 |
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% | 0,2% | 199000 | 1,05 | USD | 209 249 | 172 295 | 21/01/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 1,11 | USD | 516 070 | 424 932 | 20/01/2021 |
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% | 0,3% | 265000 | 1,09 | USD | 293 673 | 241 810 | 21/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,17 | USD | 718 621 | 591 713 | 20/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,6% | 600000 | 1,01 | USD | 611 063 | 503 149 | 20/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 0,7% | 630000 | 1,09 | USD | 685 629 | 564 547 | 20/01/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,9% | 9500 | 95,12 | USD | 903 640 | 744 057 | 20/01/2021 |
ALIBABA | 0,9% | 3370 | 265,49 | USD | 894 701 | 736 697 | 20/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 577 | 1 886,90 | USD | 1 088 741 | 896 469 | 20/01/2021 |
CAPGEMINI | 0,9% | 6183 | 125,10 | EUR | 773 493 | 773 493 | 21/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 6956 | 127,62 | USD | 887 725 | 730 952 | 20/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 20045 | 45,34 | USD | 908 840 | 748 339 | 20/01/2021 |
FORTINET | 1,1% | 7189 | 150,29 | USD | 1 080 435 | 889 630 | 21/01/2021 |
MICROSOFT | 0,9% | 3898 | 224,34 | USD | 874 477 | 720 044 | 20/01/2021 |
NINTENDO | 0,7% | 1200 | 62 760,00 | JPY | 75 312 000 | 598 508 | 21/01/2021 |
OPEN TEXT | 1,0% | 20302 | 47,52 | USD | 964 751 | 794 376 | 20/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 0,9% | 13810 | 69,11 | USD | 954 409 | 785 860 | 20/01/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 0,8% | 9457 | 682,50 | HKD | 6 454 403 | 685 458 | 21/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 0,9% | 8506 | 85,70 | EUR | 728 964 | 728 964 | 21/01/2021 |
Chimie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,05 | EUR | 423 193 | 423 193 | 20/01/2021 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,08 | EUR | 431 615 | 431 615 | 20/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 1,05 | EUR | 525 638 | 525 638 | 20/01/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,8% | 649000 | 1,02 | EUR | 668 110 | 668 110 | 21/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 422 927 | 422 927 | 20/01/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,03 | EUR | 415 686 | 415 686 | 20/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 1,05 | EUR | 576 628 | 576 628 | 20/01/2021 |
SOLVAY | 0,9% | 7637 | 99,36 | EUR | 758 812 | 758 812 | 21/01/2021 |
Fonds immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 1,02 | EUR | 318 997 | 318 997 | 20/01/2021 |
COFINIMMO GVV | 1,2% | 7977 | 125,60 | EUR | 1 001 911 | 1 001 911 | 21/01/2021 |
Alimentation | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,7% | 550000 | 1,07 | EUR | 594 631 | 594 631 | 20/01/2021 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 1,05 | EUR | 630 232 | 630 232 | 20/01/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 116 | 600 116 | 20/01/2021 |
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 292 456 | 292 456 | 20/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 627 915 | 627 915 | 20/01/2021 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,06 | EUR | 637 530 | 637 530 | 20/01/2021 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,11 | EUR | 224 571 | 224 571 | 20/01/2021 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,8% | 600000 | 1,08 | EUR | 648 126 | 648 126 | 20/01/2021 |
NESTLE SA | 0,4% | 3459 | 100,82 | CHF | 348 736 | 323 976 | 20/01/2021 |
Holding | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,1% | 100000 | 1,01 | EUR | 103 058 | 103 058 | 20/01/2021 |
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 416 124 | 416 124 | 20/01/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,13 | EUR | 112 966 | 112 966 | 20/01/2021 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,08 | EUR | 326 519 | 326 519 | 20/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,05 | EUR | 316 546 | 316 546 | 20/01/2021 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,05 | EUR | 53 398 | 53 398 | 21/01/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 0,8% | 3587 | 234,76 | USD | 842 084 | 693 372 | 20/01/2021 |
EXOR NV | 1,4% | 18118 | 66,48 | EUR | 1 204 485 | 1 204 485 | 21/01/2021 |
PROSUS NV | 0,5% | 4011 | 96,82 | EUR | 388 345 | 388 345 | 21/01/2021 |
SOFINA | 0,6% | 1691 | 274,00 | EUR | 463 334 | 463 334 | 21/01/2021 |
Construction | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,8% | 600000 | 1,05 | EUR | 636 362 | 636 362 | 20/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 585000 | 1,03 | EUR | 603 908 | 603 908 | 21/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,08 | EUR | 650 661 | 650 661 | 20/01/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 618 964 | 618 964 | 20/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 628 135 | 628 135 | 21/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 211 659 | 211 659 | 20/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 319 791 | 319 791 | 20/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,04 | EUR | 713 452 | 713 452 | 20/01/2021 |
Immobilier | |||||||
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% | 0,1% | 100000 | 1,01 | EUR | 102 656 | 102 656 | 21/01/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,6% | 500000 | 1,04 | EUR | 522 186 | 522 186 | 20/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,04 | EUR | 146 143 | 146 143 | 21/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,6% | 476000 | 1,03 | EUR | 496 342 | 496 342 | 21/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,6% | 470000 | 1,01 | EUR | 482 844 | 482 844 | 21/01/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,2% | 30585 | 39,25 | USD | 1 200 461 | 988 459 | 20/01/2021 |
IMMOFINANZ | 0,7% | 31971 | 17,54 | EUR | 560 771 | 560 771 | 21/01/2021 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,7% | 500000 | 1,10 | EUR | 557 671 | 557 671 | 20/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,14 | EUR | 692 310 | 692 310 | 20/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 300000 | 1,08 | EUR | 329 342 | 329 342 | 20/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 1,10 | EUR | 663 939 | 663 939 | 20/01/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 1,07 | EUR | 536 647 | 536 647 | 20/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,7% | 500000 | 1,12 | EUR | 565 140 | 565 140 | 20/01/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 621 542 | 621 542 | 20/01/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,1% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 963 | 103 963 | 20/01/2021 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 417 457 | 417 457 | 20/01/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 1,06 | EUR | 532 378 | 532 378 | 20/01/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 421 659 | 421 659 | 20/01/2021 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 102 286 | 102 286 | 20/01/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 312 317 | 312 317 | 20/01/2021 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,04 | EUR | 207 962 | 207 962 | 20/01/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 1,06 | EUR | 635 769 | 635 769 | 20/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 293 | 309 293 | 20/01/2021 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 407 | 204 407 | 20/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,14 | USD | 586 720 | 483 105 | 21/01/2021 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,6% | 400000 | 1,22 | EUR | 499 240 | 499 240 | 20/01/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 1,07 | EUR | 618 799 | 618 799 | 21/01/2021 |
NATIONAL GRID | 1,1% | 90746 | 8,68 | GBP | 787 312 | 889 702 | 21/01/2021 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 214 476 | 214 476 | 20/01/2021 |
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 417 052 | 417 052 | 20/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,8% | 600000 | 1,12 | EUR | 684 533 | 684 533 | 20/01/2021 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 1,07 | EUR | 537 195 | 537 195 | 20/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 616 050 | 616 050 | 20/01/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 646 238 | 646 238 | 21/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 500000 | 1,08 | EUR | 548 027 | 548 027 | 20/01/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 195000 | 1,12 | EUR | 221 829 | 221 829 | 21/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,17 | USD | 704 400 | 580 003 | 20/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 7623 | 77,97 | EUR | 594 365 | 594 365 | 20/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,6% | 12699 | 38,54 | EUR | 489 419 | 489 419 | 21/01/2021 |
MEDTRONIC | 0,9% | 7739 | 119,29 | USD | 923 185 | 760 151 | 20/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,9% | 2516 | 319,60 | CHF | 804 114 | 747 022 | 21/01/2021 |
ZOETIS | 0,4% | 2622 | 163,36 | USD | 428 330 | 352 687 | 20/01/2021 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 550 596 | 550 596 | 21/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 630 265 | 630 265 | 20/01/2021 |
AGEAS | 0,5% | 9463 | 45,13 | EUR | 427 065 | 427 065 | 21/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 0,6% | 2663 | 199,04 | EUR | 530 044 | 530 044 | 21/01/2021 |
INTRUM AB | 0,9% | 31909 | 233,40 | SEK | 7 447 561 | 738 575 | 21/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 1,02 | EUR | 721 987 | 721 987 | 20/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 645 093 | 645 093 | 21/01/2021 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 636 130 | 636 130 | 20/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 642 098 | 642 098 | 20/01/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,7% | 641000 | 1,05 | USD | 681 955 | 561 522 | 20/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 313 131 | 313 131 | 20/01/2021 |
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 310 694 | 310 694 | 20/01/2021 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% | 0,9% | 700000 | 1,11 | EUR | 790 141 | 790 141 | 20/01/2021 |
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% | 2,5% | 2000000 | 1,03 | EUR | 2 093 381 | 2 093 381 | 20/01/2021 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 18735 | 63,52 | USD | 1 190 047 | 979 885 | 20/01/2021 |
*
*
*
*
Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020
Rapport semestriel 30 juin 2020
*
*
*