Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/01/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,77%
1 jaar 8,40%
2 jaar 7,40%
3 jaar 1,79%
5 jaar 3,48%
Rendement sinds oprichting 2,71%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,6% 53 828 758
Obli converteerbaar 0,7% 589 680
Aandelen 30,3% 24 861 246
Rek courant 3,4% 2 753 104
Totaal in EUR 100,0% 82 032 788

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 942 092 0 55 991 538 57 933 630 70,6%
USD 0,9604 658 851 0 22 344 328 22 093 395 26,9%
DKK 0,1340 0 0 4 423 668 592 772 0,7%
CHF 1,0581 142 552 0 378 950 551 826 0,7%
SEK 0,0872 313 809 0 9 556 848 861 165 1,0%
Totaal in EUR 82 032 788

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 373 909
Distributie 5,5% 1 375 765
Voeding 7,3% 1 826 175
Consumptie/Luxe 8,9% 2 210 794
Farmacie/Medical 8,4% 2 088 783
Holdings 9,3% 2 309 372
Financieel 10,2% 2 532 857
Industrie 6,8% 1 695 889
Technologie 40,0% 9 939 982
Staal/Non-ferro 2,0% 507 720
Totaal in EUR 24 861 246

1186.47 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/01/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 525 492 525 23/01/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,97 EUR 595 968 595 968 23/01/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 929 494 929 23/01/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,96 EUR 584 595 584 595 23/01/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 589 881 589 881 23/01/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 564 835 564 835 23/01/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 586 643 563 441 23/01/2025
DANAHER 0,6% 2081 244,18 USD 508 139 488 042 22/01/2025
NOVO NORDISK 0,7% 7567 584,60 DKK 4 423 668 592 772 23/01/2025
SONOVA HOLDING 0,5% 1208 313,70 CHF 378 950 400 985 23/01/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1216 519,72 USD 631 980 606 985 22/01/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 600000 0,99 EUR 602 056 602 056 23/01/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,94 EUR 574 100 574 100 23/01/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 594 125 594 125 23/01/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,7% 600000 0,99 EUR 599 904 599 904 23/01/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 0,99 EUR 599 698 599 698 23/01/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 500000 0,89 EUR 446 104 446 104 23/01/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 509 342 509 342 23/01/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,93 EUR 469 426 469 426 23/01/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 647 929 622 303 23/01/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 222 4 619,21 USD 1 025 465 984 907 23/01/2025
LVMH 1,0% 1129 715,90 EUR 808 251 808 251 23/01/2025
MONCLER 0,5% 7093 58,88 EUR 417 636 417 636 23/01/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 839 162 839 23/01/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 464 772 464 772 23/01/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 098 397 098 23/01/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,99 EUR 495 918 495 918 23/01/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,98 EUR 593 998 593 998 23/01/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 1,00 EUR 815 083 815 083 23/01/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,87 EUR 433 304 433 304 23/01/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 1,00 EUR 504 062 504 062 23/01/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,98 EUR 541 686 541 686 23/01/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,98 EUR 493 064 493 064 23/01/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 393 98 393 23/01/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 297 594 297 594 23/01/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,85 EUR 514 033 514 033 23/01/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 566 966 566 966 23/01/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 412 496 412 23/01/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,02 EUR 628 109 628 109 23/01/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,6% 500000 1,02 EUR 514 120 514 120 23/01/2025
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 403 284 403 284 23/01/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,97 EUR 583 970 583 970 23/01/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,99 EUR 595 850 595 850 23/01/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,98 EUR 597 844 597 844 23/01/2025
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 192 502 192 502 23/01/2025
OTIS 0,7% 6306 95,39 USD 601 529 577 739 22/01/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 4139 270,15 EUR 1 118 151 1 118 151 23/01/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 458 261 458 261 23/01/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,6% 500000 1,00 EUR 506 889 506 889 23/01/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 600000 1,00 EUR 603 608 603 608 23/01/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 588 233 588 233 23/01/2025
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 910 200 910 23/01/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 799 296 799 23/01/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 600 275 600 275 23/01/2025
AMAZON COM 1,4% 4994 235,01 USD 1 173 640 1 127 222 22/01/2025
COPART INC 0,3% 4488 57,66 USD 258 778 248 543 22/01/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,97 EUR 586 478 586 478 23/01/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,97 EUR 489 212 489 212 23/01/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 621 936 621 936 23/01/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,97 EUR 588 580 588 580 23/01/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 706 694 706 694 23/01/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 633 600 633 600 23/01/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,90 EUR 546 258 546 258 23/01/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 1,00 EUR 604 713 604 713 23/01/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,84 EUR 253 003 253 003 23/01/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,94 EUR 659 654 659 654 23/01/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,83 USD 323 233 310 449 21/01/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,83 USD 378 358 363 394 21/01/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,96 USD 446 638 428 974 21/01/2025
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,00 USD 612 227 588 013 23/01/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,91 USD 636 255 611 091 21/01/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2061 359,11 USD 740 126 710 853 22/01/2025
ADOBE 0,6% 1222 437,32 USD 534 405 513 269 22/01/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 5620 200,03 USD 1 124 169 1 079 707 22/01/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 2873 223,83 USD 643 064 617 630 22/01/2025
ASML HOLDING 0,9% 1019 713,80 EUR 727 362 727 362 23/01/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 28443 336,00 SEK 9 556 848 833 787 23/01/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,4% 1971 194,28 USD 382 926 367 781 22/01/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 9242 61,63 USD 569 584 547 057 22/01/2025
FORTINET 0,7% 6403 98,24 USD 629 031 604 152 23/01/2025
MASTERCARD 0,5% 847 527,18 USD 446 521 428 861 22/01/2025
MICROSOFT 1,5% 2922 446,20 USD 1 303 796 1 252 231 22/01/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2268 187,70 USD 425 704 408 867 23/01/2025
PAYCHEX 0,5% 3093 144,78 USD 447 789 430 079 22/01/2025
SALESFORCE 0,4% 976 332,62 USD 324 637 311 798 22/01/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1927 223,20 USD 430 106 413 096 22/01/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1173 229,07 USD 268 699 258 072 22/01/2025
VISA 0,5% 1401 323,56 USD 453 308 435 379 22/01/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 500000 0,98 EUR 497 798 497 798 21/01/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,94 EUR 472 413 472 413 23/01/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,97 EUR 581 534 581 534 23/01/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 036 583 036 23/01/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 573 282 573 282 23/01/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,91 EUR 543 300 543 300 23/01/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 536 218 536 218 23/01/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 097 201 097 23/01/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 578 520 578 520 23/01/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,5% 9350 45,97 EUR 429 820 429 820 23/01/2025
COCA COLA CO 0,3% 4049 61,78 USD 250 147 240 254 22/01/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1368 442,12 USD 604 820 580 899 22/01/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3963 151,12 USD 598 889 575 202 22/01/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,95 EUR 294 334 294 334 23/01/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,90 EUR 647 179 647 179 23/01/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 139 812 139 812 23/01/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,91 EUR 272 931 272 931 23/01/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,03 EUR 531 281 531 281 23/01/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,95 EUR 190 780 190 780 23/01/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,99 EUR 602 162 602 162 23/01/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,97 EUR 584 621 584 621 23/01/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 570 935 570 935 23/01/2025
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 1,00 EUR 401 586 401 586 23/01/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,99 EUR 606 940 606 940 23/01/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,99 EUR 497 286 497 286 23/01/2025
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 1,00 EUR 499 300 499 300 23/01/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1651 235,80 USD 389 306 373 909 22/01/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 484 162 484 162 23/01/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 607 320 607 320 23/01/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 299 98 299 23/01/2025
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,84 EUR 339 264 339 264 23/01/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,96 EUR 580 944 580 944 23/01/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 487 728 487 728 23/01/2025
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 499 101 499 101 23/01/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 412 751 412 751 23/01/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 574 646 574 646 23/01/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 497 000 497 000 23/01/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 622 99 622 23/01/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 302 130 302 130 23/01/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 461 50 461 23/01/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 468 478 468 478 23/01/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 973 195,50 EUR 190 222 190 222 23/01/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2578 460,51 USD 1 187 195 1 140 241 22/01/2025
EXOR NV 0,9% 8169 89,80 EUR 733 576 733 576 23/01/2025
SOFINA 0,3% 1003 244,60 EUR 245 334 245 334 23/01/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 469 288 469 288 23/01/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 601 480 601 480 23/01/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,92 EUR 554 943 554 943 23/01/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,02 EUR 511 924 511 924 23/01/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,94 EUR 574 819 574 819 23/01/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,90 EUR 632 340 632 340 23/01/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 10422 45,79 USD 477 223 458 349 22/01/2025
KBC GROEP 0,5% 5306 73,58 EUR 390 415 390 415 23/01/2025
MOODY'S CORP 1,2% 2037 484,63 USD 987 191 948 148 22/01/2025
MSCI 0,9% 1250 613,00 USD 766 250 735 945 23/01/2025
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 559 228 559 228 23/01/2025
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 561 857 561 857 23/01/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,99 EUR 595 699 595 699 23/01/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 533 931 533 931 23/01/2025
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,97 EUR 696 917 696 917 23/01/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,97 EUR 588 422 588 422 23/01/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,98 EUR 498 504 498 504 23/01/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,98 EUR 589 680 589 680 23/01/2025
NEWMONT CORPORATION 0,6% 12683 41,68 USD 528 627 507 720 22/01/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*