*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,92% |
| 2 jaar | 5,22% |
| 3 jaar | 3,95% |
| 5 jaar | 2,92% |
| Rendement sinds oprichting | 2,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 60,0% | 13 497 823 |
| Aandelen | 30,3% | 6 824 371 |
| Rek courant | 9,7% | 2 192 683 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 22 514 877 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 095 174 | 0 | 14 019 669 | 16 114 842 | 71,6% | |
| USD | 0,8660 | 1 014 | 0 | 6 946 793 | 6 016 803 | 26,7% |
| DKK | 0,1339 | 56 029 | 0 | 757 476 | 108 928 | 0,5% |
| SEK | 0,0909 | 981 001 | 0 | 2 038 124 | 274 303 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 22 514 877 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 75 025 |
| Distributie | 5,8% | 393 744 |
| Voeding | 6,7% | 457 859 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 690 504 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 259 880 |
| Holdings | 10,3% | 705 763 |
| Financieel | 12,7% | 865 858 |
| Industrie | 4,0% | 270 304 |
| Technologie | 42,3% | 2 883 786 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 221 647 |
| Totaal in EUR | 6 824 371 | |
1154.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 375 | 477 375 | 10/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,5% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 527 | 555 527 | 10/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 226 | 501 226 | 10/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 654 | 578 654 | 10/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1540 | 90,36 | USD | 139 154 | 120 508 | 10/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 494 | 233,45 | EUR | 115 324 | 115 324 | 10/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 248,00 | EUR | 34 472 | 34 472 | 10/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 805 | 298 805 | 10/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 766 | 506 766 | 10/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 695 | 293 695 | 10/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 548 | 560 548 | 10/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 020 | 592 020 | 10/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2986 | 54,52 | EUR | 162 797 | 162 797 | 10/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2537 | 30,40 | USD | 77 112 | 66 779 | 10/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1277 | 70,47 | USD | 89 984 | 77 926 | 10/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 427 | 406,61 | USD | 173 622 | 150 357 | 10/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 881 | 409 881 | 10/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 862 | 562 862 | 10/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 340000 | 0,88 | USD | 298 961 | 258 900 | 06/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,8% | 460000 | 0,99 | USD | 455 387 | 394 365 | 06/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,3% | 350000 | 0,95 | USD | 333 565 | 288 867 | 06/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 646 | 243,81 | USD | 157 501 | 136 396 | 10/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 408 | 328,83 | USD | 134 164 | 116 186 | 10/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,0% | 1780 | 290,76 | USD | 517 553 | 448 201 | 10/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 899 | 269,22 | USD | 242 029 | 209 597 | 10/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 306 | 886,70 | EUR | 271 330 | 271 330 | 10/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2189 | 356,00 | SEK | 779 284 | 70 802 | 10/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 359,32 | USD | 84 800 | 73 436 | 10/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 2925 | 71,98 | USD | 210 527 | 182 316 | 10/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2028 | 81,83 | USD | 165 951 | 143 714 | 10/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 261 | 550,80 | USD | 143 759 | 124 495 | 10/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 890 | 505,95 | USD | 450 291 | 389 952 | 10/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 239,20 | USD | 62 431 | 54 065 | 10/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 687 | 216,28 | USD | 148 586 | 128 676 | 10/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 975 | 111,42 | USD | 108 635 | 94 078 | 10/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 303 | 240,89 | USD | 72 990 | 63 209 | 10/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 217,35 | EUR | 34 124 | 34 124 | 10/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 604 | 295,01 | USD | 178 186 | 154 309 | 10/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 224 | 296,01 | USD | 66 306 | 57 421 | 10/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 452 | 335,89 | USD | 151 822 | 131 478 | 10/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 356 | 413 356 | 10/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 342 | 503 342 | 10/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 314 | 102 314 | 10/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 782 | 498,27 | USD | 389 647 | 337 435 | 10/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2393 | 74,70 | EUR | 178 757 | 178 757 | 10/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4027 | 312,60 | SEK | 1 258 840 | 114 372 | 07/11/2025 |
| SOFINA | 0,3% | 311 | 241,80 | EUR | 75 200 | 75 200 | 10/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 286 | 295 286 | 10/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 914 | 507 914 | 10/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 386 | 224,44 | USD | 86 634 | 75 025 | 10/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 210 | 584 210 | 10/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 141 | 655 141 | 10/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 3186 | 53,62 | USD | 170 817 | 147 928 | 10/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 330 | 317,27 | USD | 104 699 | 90 669 | 10/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1615 | 107,20 | EUR | 173 128 | 173 128 | 10/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 616 | 486,14 | USD | 299 462 | 259 334 | 10/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 389 | 578,25 | USD | 224 940 | 194 798 | 10/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 825 | 1 497 825 | 10/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 782 | 458 782 | 10/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 755 | 477 755 | 10/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 63 | 4 979,23 | USD | 313 691 | 271 657 | 10/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 086,00 | EUR | 35 462 | 35 462 | 10/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 353,95 | EUR | 36 457 | 36 457 | 10/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 352 | 617,90 | EUR | 217 501 | 217 501 | 10/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2294 | 56,42 | EUR | 129 427 | 129 427 | 10/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,4% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 023 | 551 023 | 10/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 165 | 595 165 | 10/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2893 | 88,47 | USD | 255 944 | 221 647 | 10/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 219 | 576 219 | 10/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 653 | 211,31 | USD | 137 982 | 119 493 | 10/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2544 | 297,75 | DKK | 757 476 | 101 426 | 10/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 141 | 319,08 | USD | 44 990 | 38 962 | 10/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1443 | 248,33 | USD | 358 333 | 310 316 | 10/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2336 | 41,24 | USD | 96 337 | 83 428 | 10/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*