*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,6% | 16 830 542 |
| Actions | 29,0% | 7 441 421 |
| Liquidités | 5,5% | 1 403 678 |
| Total en euros | 100,0% | 25 675 640 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 093 637 | 0 | 17 315 834 | 18 409 471 | 71,7% | |
| USD | 0,8594 | 90 170 | 0 | 7 331 295 | 6 377 636 | 24,8% |
| DKK | 0,1339 | 692 037 | 0 | 924 800 | 216 494 | 0,8% |
| CHF | 1,0792 | 47 063 | 0 | 91 817 | 149 872 | 0,6% |
| SEK | 0,0915 | 974 013 | 0 | 4 733 975 | 522 167 | 2,0% |
| Total en euros | 25 675 640 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,0% | 77 442 |
| Distribution | 5,3% | 397 257 |
| Alimentation | 6,8% | 507 526 |
| Consommation/Luxe | 9,0% | 669 476 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 402 599 |
| Holding | 10,1% | 753 495 |
| Financier | 12,1% | 899 692 |
| Industrie | 4,0% | 299 283 |
| Technologie | 43,4% | 3 227 727 |
| Acier/Non-ferreux | 2,8% | 206 924 |
| Total en euros | 7 441 421 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 402 | 404 402 | 27/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 548 | 400 548 | 27/10/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 768 | 479 768 | 27/10/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 68 | 5 252,17 | USD | 357 148 | 306 915 | 27/10/2025 |
| LVMH | 0,9% | 377 | 611,50 | EUR | 230 536 | 230 536 | 27/10/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2454 | 53,80 | EUR | 132 025 | 132 025 | 27/10/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 213 | 477 213 | 27/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 550000 | 1,00 | EUR | 554 878 | 554 878 | 27/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 859 | 500 859 | 27/10/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 041 | 583 041 | 27/10/2025 |
| OTIS | 0,6% | 2060 | 91,74 | USD | 188 984 | 162 404 | 27/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 529 | 258,75 | EUR | 136 879 | 136 879 | 27/10/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 264 | 298 264 | 27/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 653 | 495 653 | 27/10/2025 |
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,6% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 527 | 409 527 | 27/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,2% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 152 | 562 152 | 27/10/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 340000 | 0,88 | USD | 300 628 | 258 345 | 23/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 460000 | 0,99 | USD | 455 872 | 391 753 | 23/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,1% | 350000 | 0,95 | USD | 333 614 | 286 691 | 23/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 692 | 251,57 | USD | 174 086 | 149 601 | 27/10/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 437 | 355,73 | USD | 155 454 | 133 589 | 27/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,7% | 1904 | 267,46 | USD | 509 234 | 437 611 | 27/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 962 | 265,98 | USD | 255 873 | 219 884 | 27/10/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 328 | 908,10 | EUR | 297 857 | 297 857 | 27/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,2% | 9283 | 363,50 | SEK | 3 374 371 | 308 687 | 27/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,7% | 3129 | 71,34 | USD | 223 223 | 191 827 | 27/10/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2170 | 85,79 | USD | 186 164 | 159 980 | 27/10/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 280 | 573,50 | USD | 160 580 | 137 994 | 27/10/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 952 | 531,15 | USD | 505 655 | 434 535 | 27/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 281,13 | USD | 73 375 | 63 055 | 27/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 735 | 219,16 | USD | 161 079 | 138 423 | 27/10/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 1043 | 124,84 | USD | 130 208 | 111 894 | 27/10/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 325 | 255,63 | USD | 83 080 | 71 395 | 27/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 647 | 297,04 | USD | 192 185 | 165 154 | 27/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 240 | 295,61 | USD | 70 946 | 60 968 | 27/10/2025 |
| VISA | 0,6% | 484 | 349,28 | USD | 169 049 | 145 272 | 27/10/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,0% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 736 | 506 736 | 27/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 802 | 298 802 | 27/10/2025 |
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 2,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 812 | 592 812 | 27/10/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 180 | 561 180 | 27/10/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 540 | 591 540 | 27/10/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 3194 | 52,86 | EUR | 168 835 | 168 835 | 27/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2714 | 41,23 | USD | 111 885 | 96 148 | 27/10/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1366 | 69,55 | USD | 94 998 | 81 637 | 27/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 457 | 409,72 | USD | 187 242 | 160 906 | 27/10/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 141 | 404 141 | 27/10/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 973 | 499 973 | 27/10/2025 |
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 628 | 575 628 | 27/10/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 699 | 220,56 | USD | 154 171 | 132 487 | 27/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2722 | 339,75 | DKK | 924 800 | 123 831 | 27/10/2025 |
| SONOVA HOLDING | 0,4% | 402 | 228,40 | CHF | 91 817 | 99 084 | 27/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 151 | 363,72 | USD | 54 922 | 47 197 | 27/10/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 953 | 491 953 | 27/10/2025 |
| EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 097 | 499 097 | 27/10/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,6% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 657 | 413 657 | 27/10/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 687 | 503 687 | 27/10/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 194 | 102 194 | 27/10/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 837 | 486,40 | USD | 407 117 | 349 856 | 27/10/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2560 | 77,40 | EUR | 198 144 | 198 144 | 27/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4308 | 315,60 | SEK | 1 359 605 | 124 377 | 24/10/2025 |
| SOFINA | 0,3% | 333 | 243,60 | EUR | 81 119 | 81 119 | 27/10/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 997 | 294 997 | 27/10/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 352 | 507 352 | 27/10/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 413 | 218,20 | USD | 90 117 | 77 442 | 27/10/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 867 | 583 867 | 27/10/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,5% | 700000 | 0,93 | EUR | 652 632 | 652 632 | 27/10/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3408 | 52,90 | USD | 180 266 | 154 912 | 27/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 354 | 303,65 | USD | 107 492 | 92 373 | 27/10/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 1728 | 102,25 | EUR | 176 688 | 176 688 | 27/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 659 | 494,78 | USD | 326 057 | 280 197 | 27/10/2025 |
| MSCI | 0,8% | 417 | 545,62 | USD | 227 524 | 195 522 | 27/10/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,8% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 500 625 | 1 500 625 | 27/10/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 628 | 551 628 | 27/10/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 947 | 594 947 | 27/10/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 3095 | 77,80 | USD | 240 791 | 206 924 | 27/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,2% | 1544 | 227,22 | USD | 350 828 | 301 484 | 27/10/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2499 | 44,60 | USD | 111 448 | 95 773 | 27/10/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*