*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 60,0% | 13 497 823 |
| Actions | 30,3% | 6 815 799 |
| Liquidités | 9,7% | 2 192 683 |
| Total en euros | 100,0% | 22 506 305 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 095 174 | 0 | 14 019 305 | 16 114 479 | 71,6% | |
| USD | 0,8660 | 1 014 | 0 | 6 937 315 | 6 008 595 | 26,7% |
| DKK | 0,1339 | 56 029 | 0 | 757 476 | 108 928 | 0,5% |
| SEK | 0,0909 | 981 001 | 0 | 2 038 124 | 274 303 | 1,2% |
| Total en euros | 22 506 305 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 74 871 |
| Distribution | 5,8% | 393 635 |
| Alimentation | 6,7% | 457 604 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 690 983 |
| Pharmacie/Medical | 3,8% | 259 671 |
| Holding | 10,4% | 706 386 |
| Financier | 12,7% | 863 315 |
| Industrie | 4,0% | 269 970 |
| Technologie | 42,2% | 2 878 656 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 220 708 |
| Total en euros | 6 815 799 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 375 | 477 375 | 10/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,5% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 527 | 555 527 | 10/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 226 | 501 226 | 10/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 654 | 578 654 | 10/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1540 | 90,37 | USD | 139 170 | 120 521 | 10/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 494 | 233,45 | EUR | 115 324 | 115 324 | 10/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 245,50 | EUR | 34 125 | 34 125 | 10/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 805 | 298 805 | 10/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 766 | 506 766 | 10/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 695 | 293 695 | 10/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 548 | 560 548 | 10/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 020 | 592 020 | 10/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2986 | 54,52 | EUR | 162 797 | 162 797 | 10/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2537 | 30,55 | USD | 77 493 | 67 109 | 10/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1277 | 70,10 | USD | 89 518 | 77 522 | 10/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 427 | 406,12 | USD | 173 413 | 150 176 | 10/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 881 | 409 881 | 10/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 862 | 562 862 | 10/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,88 | USD | 298 961 | 258 900 | 06/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,8% | 460000 | 0,99 | USD | 455 387 | 394 365 | 06/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,3% | 350000 | 0,95 | USD | 333 565 | 288 867 | 06/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 646 | 242,83 | USD | 156 868 | 135 848 | 10/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 408 | 326,88 | USD | 133 367 | 115 496 | 10/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,0% | 1780 | 289,67 | USD | 515 613 | 446 521 | 10/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 899 | 269,92 | USD | 242 658 | 210 142 | 10/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 306 | 886,70 | EUR | 271 330 | 271 330 | 10/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2189 | 356,00 | SEK | 779 284 | 70 802 | 10/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 358,71 | USD | 84 654 | 73 311 | 10/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 2925 | 71,85 | USD | 210 147 | 181 987 | 10/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2028 | 82,11 | USD | 166 509 | 144 197 | 10/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 261 | 550,66 | USD | 143 722 | 124 464 | 10/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 890 | 504,83 | USD | 449 294 | 389 089 | 10/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 239,18 | USD | 62 425 | 54 060 | 10/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 687 | 215,07 | USD | 147 753 | 127 954 | 10/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 975 | 110,62 | USD | 107 855 | 93 402 | 10/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 303 | 239,89 | USD | 72 687 | 62 947 | 10/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 217,25 | EUR | 34 108 | 34 108 | 10/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 604 | 295,45 | USD | 178 452 | 154 539 | 10/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 224 | 294,86 | USD | 66 049 | 57 198 | 10/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 452 | 335,34 | USD | 151 574 | 131 263 | 10/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 356 | 413 356 | 10/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 342 | 503 342 | 10/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 314 | 102 314 | 10/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 782 | 499,19 | USD | 390 367 | 338 058 | 10/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2393 | 74,70 | EUR | 178 757 | 178 757 | 10/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4027 | 312,60 | SEK | 1 258 840 | 114 372 | 07/11/2025 |
| SOFINA | 0,3% | 311 | 241,80 | EUR | 75 200 | 75 200 | 10/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 286 | 295 286 | 10/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 914 | 507 914 | 10/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 386 | 223,98 | USD | 86 456 | 74 871 | 10/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 210 | 584 210 | 10/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 141 | 655 141 | 10/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 3186 | 53,71 | USD | 171 120 | 148 190 | 10/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 330 | 317,58 | USD | 104 800 | 90 757 | 10/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1615 | 107,20 | EUR | 173 128 | 173 128 | 10/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 616 | 482,93 | USD | 297 485 | 257 622 | 10/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 389 | 574,75 | USD | 223 578 | 193 618 | 10/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 825 | 1 497 825 | 10/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 782 | 458 782 | 10/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 755 | 477 755 | 10/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 63 | 4 988,02 | USD | 314 245 | 272 136 | 10/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 086,00 | EUR | 35 462 | 35 462 | 10/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 353,95 | EUR | 36 457 | 36 457 | 10/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 352 | 617,90 | EUR | 217 501 | 217 501 | 10/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2294 | 56,42 | EUR | 129 427 | 129 427 | 10/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,4% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 023 | 551 023 | 10/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 165 | 595 165 | 10/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2893 | 88,10 | USD | 254 859 | 220 708 | 10/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 219 | 576 219 | 10/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 653 | 210,41 | USD | 137 398 | 118 987 | 10/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2544 | 297,75 | DKK | 757 476 | 101 426 | 10/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 141 | 321,51 | USD | 45 333 | 39 258 | 10/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1443 | 248,62 | USD | 358 755 | 310 682 | 10/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2336 | 41,01 | USD | 95 788 | 82 952 | 10/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*