*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,4% | 13 471 861 |
| Actions | 29,2% | 6 014 844 |
| Liquidités | 5,4% | 1 108 361 |
| Total en euros | 100,0% | 20 595 066 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 983 061 | 0 | 13 830 587 | 14 813 648 | 71,9% | |
| USD | 0,8623 | 125 168 | 0 | 6 248 168 | 5 496 046 | 26,7% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 722 221 | 112 946 | 0,5% |
| SEK | 0,0911 | 12 297 | 0 | 1 880 096 | 172 425 | 0,8% |
| Total en euros | 20 595 066 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 269 |
| Distribution | 5,6% | 338 801 |
| Media | 0,5% | 31 011 |
| Alimentation | 6,9% | 417 511 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 638 825 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 245 807 |
| Holding | 9,6% | 577 965 |
| Financier | 12,7% | 766 255 |
| Industrie | 4,0% | 242 167 |
| Technologie | 41,4% | 2 491 908 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 197 326 |
| Total en euros | 6 014 844 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 330 | 477 330 | 17/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 769 | 555 769 | 17/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 360 | 501 360 | 17/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 140 | 578 140 | 17/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 88,11 | USD | 123 883 | 106 830 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 232,00 | EUR | 104 632 | 104 632 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 139 | 220,90 | EUR | 30 705 | 30 705 | 17/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 061 | 299 061 | 17/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 156 | 506 156 | 17/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 661 | 293 661 | 17/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 143 | 560 143 | 17/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 200 | 592 200 | 17/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 53,92 | EUR | 147 040 | 147 040 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,51 | USD | 70 692 | 60 961 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,18 | USD | 82 990 | 71 566 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 410,16 | USD | 159 962 | 137 944 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 099 | 410 099 | 17/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 377 | 562 377 | 17/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 068 | 257 901 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 647 | 392 927 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 111 | 287 258 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 241,50 | USD | 142 485 | 122 872 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 326,88 | USD | 121 599 | 104 861 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 285,01 | USD | 463 141 | 399 390 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 266,80 | USD | 219 043 | 188 892 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 876,40 | EUR | 244 516 | 244 516 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 353,40 | SEK | 706 447 | 64 368 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 341,53 | USD | 80 600 | 69 505 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 77,90 | USD | 208 062 | 179 422 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,13 | USD | 152 105 | 131 168 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 538,44 | USD | 128 149 | 110 509 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 510,97 | USD | 289 209 | 249 399 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 216,00 | USD | 51 407 | 44 331 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 202,74 | USD | 127 118 | 109 620 | 17/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 110,40 | USD | 98 252 | 84 727 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 237,26 | USD | 65 484 | 56 470 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 205,00 | EUR | 32 185 | 32 185 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 551 | 281,23 | USD | 154 955 | 133 625 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 284,17 | USD | 57 971 | 49 991 | 17/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 326,66 | USD | 134 582 | 116 057 | 17/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 085 | 413 085 | 17/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 070 | 503 070 | 17/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 599 | 102 599 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 505,95 | USD | 361 248 | 311 522 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 73,00 | EUR | 159 505 | 159 505 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 319,10 | SEK | 1 173 650 | 106 937 | 14/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 430 | 295 430 | 17/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,61 | USD | 78 007 | 67 269 | 17/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 752 | 583 752 | 17/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 715 | 654 715 | 17/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 51,76 | USD | 150 622 | 129 889 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 299,07 | USD | 90 020 | 77 629 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,35 | EUR | 156 866 | 156 866 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 473,44 | USD | 266 072 | 229 447 | 17/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 563,23 | USD | 199 947 | 172 424 | 17/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,2% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 225 | 1 492 225 | 17/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 177 | 458 177 | 17/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 249 | 476 249 | 17/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 055,00 | USD | 288 135 | 248 473 | 17/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 125,00 | EUR | 36 125 | 36 125 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 354,55 | EUR | 36 519 | 36 519 | 17/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 624,00 | EUR | 200 304 | 200 304 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,04 | EUR | 117 404 | 117 404 | 17/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 020 | 548 020 | 17/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 584 | 594 584 | 17/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 86,61 | USD | 228 824 | 197 326 | 17/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 674 | 575 674 | 17/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 220,98 | USD | 131 704 | 113 575 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 310,90 | DKK | 722 221 | 96 705 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 321,85 | USD | 41 197 | 35 527 | 17/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 231,21 | USD | 304 735 | 262 788 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,33 | USD | 88 146 | 76 013 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 878 | 35,32 | EUR | 31 011 | 31 011 | 17/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*