*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,3% | 12 982 592 |
| Actions | 28,6% | 5 599 067 |
| Liquidités | 5,1% | 1 007 703 |
| Total en euros | 100,0% | 19 589 362 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 581 340 | 0 | 13 386 574 | 13 967 914 | 71,3% | |
| USD | 0,8670 | 471 746 | 0 | 5 685 957 | 5 338 727 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 737 320 | 114 968 | 0,6% |
| SEK | 0,0909 | 12 297 | 0 | 1 832 266 | 167 754 | 0,9% |
| Total en euros | 19 589 362 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 67 594 |
| Distribution | 5,8% | 326 936 |
| Media | 1,1% | 60 406 |
| Alimentation | 7,4% | 412 363 |
| Consommation/Luxe | 11,0% | 617 097 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 248 584 |
| Holding | 10,2% | 570 470 |
| Financier | 12,2% | 680 574 |
| Industrie | 2,4% | 133 415 |
| Technologie | 40,9% | 2 291 782 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 189 846 |
| Total en euros | 5 599 067 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 047 | 476 047 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 935 | 555 935 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 496 | 501 496 | 20/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 117 | 578 117 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 228,40 | EUR | 103 008 | 103 008 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 218,75 | EUR | 30 406 | 30 406 | 20/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 234 | 299 234 | 20/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 380 | 506 380 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 878 | 293 878 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 689 | 560 689 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 440 | 592 440 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,84 | EUR | 144 095 | 144 095 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,66 | USD | 71 028 | 61 581 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 71,37 | USD | 83 220 | 72 152 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 397,88 | USD | 155 173 | 134 535 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 146 | 410 146 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 846 | 562 846 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 439 | 259 613 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 456 034 | 395 381 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 751 | 289 362 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 241,33 | USD | 142 385 | 123 447 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 314,88 | USD | 117 135 | 101 556 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 292,44 | USD | 284 837 | 246 953 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 267,61 | USD | 219 708 | 190 487 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 889,80 | EUR | 248 254 | 248 254 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 348,70 | SEK | 697 051 | 63 393 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 349,37 | USD | 82 450 | 71 484 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,22 | USD | 203 570 | 176 495 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 78,43 | USD | 145 252 | 125 934 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 536,16 | USD | 127 606 | 110 634 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 479,95 | USD | 271 652 | 235 522 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 214,72 | USD | 51 102 | 44 306 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 185,60 | USD | 116 371 | 100 894 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 108,82 | USD | 96 850 | 83 969 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 225,70 | USD | 62 293 | 54 008 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 203,80 | EUR | 63 993 | 63 993 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 280,23 | USD | 154 407 | 133 871 | 20/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 326,37 | USD | 134 464 | 116 581 | 20/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 912 | 413 912 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 418 | 503 418 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 623 | 102 623 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 506,10 | USD | 361 355 | 313 295 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,45 | EUR | 153 933 | 153 933 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 308,65 | SEK | 1 135 215 | 103 242 | 19/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 492 | 295 492 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,49 | USD | 77 963 | 67 594 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 078 | 584 078 | 20/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 402 | 655 402 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,41 | USD | 149 603 | 129 706 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 301,74 | USD | 90 824 | 78 744 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,00 | EUR | 154 875 | 154 875 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 476,84 | USD | 166 417 | 144 284 | 20/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 561,97 | USD | 199 499 | 172 966 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 490 650 | 1 490 650 | 20/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 018 | 458 018 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 411 | 477 411 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 608,16 | USD | 262 665 | 227 731 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 108,00 | EUR | 35 836 | 35 836 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 352,15 | EUR | 36 271 | 36 271 | 20/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 619,60 | EUR | 198 892 | 198 892 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,50 | EUR | 118 368 | 118 368 | 20/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 945 | 548 945 | 20/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 875 | 594 875 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 82,88 | USD | 218 969 | 189 846 | 20/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 203 | 576 203 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 222,77 | USD | 132 771 | 115 112 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 317,40 | DKK | 737 320 | 98 727 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 313,08 | USD | 40 074 | 34 744 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 219,33 | USD | 289 081 | 250 633 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,26 | USD | 88 008 | 76 303 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,40 | EUR | 60 406 | 60 406 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*