*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,09% | 
|---|---|
| 1 jaar | 1,75% | 
| 2 jaar | 6,18% | 
| 3 jaar | 4,71% | 
| 5 jaar | 2,19% | 
| Rendement sinds oprichting | 1,67% | 
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * | 
|---|---|
| Uitstapkosten | * | 
| Lopende kosten in % per jaar | * | 
| Creatie | 11 februari 2019 | 
|---|---|
| Eindvervaldag | geen | 
| Categorie | * | 
| Minimale inschrijving | * | 
| Intekening/terugbetaling | * | 
| Publicatie inventariswaarden | * | 
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * | 
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * | 
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Obligaties | 65,5% | 16 339 963 | 
| Aandelen | 29,3% | 7 309 508 | 
| Rek courant | 5,2% | 1 306 405 | 
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 955 876 | 
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 306 405 | 0 | 16 880 567 | 18 186 972 | 72,9% | |
| USD | 0,8655 | 0 | 0 | 7 366 981 | 6 376 131 | 25,5% | 
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 853 347 | 114 272 | 0,5% | 
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 3 042 628 | 278 501 | 1,1% | 
| Totaal in EUR | 24 955 876 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 78 772 | 
| Distributie | 5,7% | 419 321 | 
| Voeding | 6,6% | 482 480 | 
| Consumptie/Luxe | 9,0% | 657 215 | 
| Farmacie/Medical | 4,0% | 289 212 | 
| Holdings | 10,2% | 742 586 | 
| Financieel | 12,6% | 919 487 | 
| Industrie | 4,1% | 299 097 | 
| Technologie | 43,8% | 3 204 442 | 
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 216 896 | 
| Totaal in EUR | 7 309 508 | |
1124.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 559 | 404 559 | 31/10/2025 | 
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 567 | 400 567 | 31/10/2025 | 
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 600 | 479 600 | 31/10/2025 | 
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 68 | 5 077,74 | USD | 345 286 | 298 846 | 31/10/2025 | 
| LVMH | 0,9% | 377 | 612,10 | EUR | 230 762 | 230 762 | 31/10/2025 | 
| MONCLER | 0,5% | 2454 | 52,00 | EUR | 127 608 | 127 608 | 31/10/2025 | 
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 602 | 477 602 | 31/10/2025 | 
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 504 | 555 504 | 31/10/2025 | 
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 007 | 501 007 | 31/10/2025 | 
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 031 | 583 031 | 31/10/2025 | 
| OTIS | 0,5% | 1648 | 92,76 | USD | 152 868 | 132 308 | 31/10/2025 | 
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 529 | 246,10 | EUR | 130 187 | 130 187 | 31/10/2025 | 
| SIEMENS | 0,1% | 149 | 245,65 | EUR | 36 602 | 36 602 | 31/10/2025 | 
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 435 | 298 435 | 31/10/2025 | 
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,0% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 752 | 506 752 | 31/10/2025 | 
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 881 | 298 881 | 31/10/2025 | 
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 921 | 592 921 | 31/10/2025 | 
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 428 | 561 428 | 31/10/2025 | 
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 840 | 591 840 | 31/10/2025 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 3194 | 52,90 | EUR | 168 963 | 168 963 | 31/10/2025 | 
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2714 | 31,69 | USD | 86 007 | 74 439 | 31/10/2025 | 
| COCA COLA CO | 0,3% | 1366 | 68,90 | USD | 94 117 | 81 459 | 31/10/2025 | 
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 457 | 398,50 | USD | 182 115 | 157 620 | 31/10/2025 | 
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,6% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 697 | 409 697 | 31/10/2025 | 
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 817 | 562 817 | 31/10/2025 | 
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 340000 | 0,88 | USD | 299 809 | 259 485 | 29/10/2025 | 
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,6% | 460000 | 0,99 | USD | 455 155 | 393 937 | 29/10/2025 | 
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 350000 | 0,95 | USD | 333 484 | 288 631 | 29/10/2025 | 
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 692 | 250,10 | USD | 173 069 | 149 792 | 31/10/2025 | 
| ADOBE | 0,5% | 437 | 340,31 | USD | 148 715 | 128 713 | 31/10/2025 | 
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1904 | 281,94 | USD | 536 814 | 464 613 | 31/10/2025 | 
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 962 | 270,37 | USD | 260 096 | 225 113 | 31/10/2025 | 
| ASML HOLDING | 1,2% | 328 | 918,10 | EUR | 301 137 | 301 137 | 31/10/2025 | 
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 4683 | 358,70 | SEK | 1 679 792 | 153 757 | 31/10/2025 | 
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 369,63 | USD | 87 233 | 75 500 | 31/10/2025 | 
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 3129 | 73,11 | USD | 228 761 | 197 993 | 31/10/2025 | 
| FORTINET | 0,7% | 2170 | 86,43 | USD | 187 553 | 162 327 | 31/10/2025 | 
| MASTERCARD | 0,5% | 280 | 551,99 | USD | 154 557 | 133 769 | 31/10/2025 | 
| MICROSOFT | 1,7% | 952 | 517,81 | USD | 492 955 | 426 653 | 31/10/2025 | 
| ORACLE CORP. | 0,2% | 261 | 262,61 | USD | 68 541 | 59 322 | 31/10/2025 | 
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 735 | 220,14 | USD | 161 803 | 140 041 | 31/10/2025 | 
| PAYCHEX | 0,4% | 1043 | 117,03 | USD | 122 062 | 105 645 | 31/10/2025 | 
| SALESFORCE | 0,3% | 325 | 260,41 | USD | 84 633 | 73 250 | 31/10/2025 | 
| SAP | 0,1% | 157 | 225,20 | EUR | 35 356 | 35 356 | 31/10/2025 | 
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 647 | 300,43 | USD | 194 378 | 168 235 | 31/10/2025 | 
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 240 | 291,20 | USD | 69 888 | 60 488 | 31/10/2025 | 
| VISA | 0,6% | 484 | 340,74 | USD | 164 918 | 142 737 | 31/10/2025 | 
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 290 | 403 290 | 31/10/2025 | 
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 041 | 500 041 | 31/10/2025 | 
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 054 | 576 054 | 31/10/2025 | 
| DANAHER | 0,5% | 699 | 215,38 | USD | 150 551 | 130 302 | 31/10/2025 | 
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2722 | 313,50 | DKK | 853 347 | 114 272 | 31/10/2025 | 
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 151 | 341,56 | USD | 51 576 | 44 639 | 31/10/2025 | 
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,0% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 086 | 492 086 | 31/10/2025 | 
| EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 909 | 499 909 | 31/10/2025 | 
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 799 | 413 799 | 31/10/2025 | 
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 567 | 503 567 | 31/10/2025 | 
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 215 | 102 215 | 31/10/2025 | 
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 837 | 477,54 | USD | 399 701 | 345 942 | 31/10/2025 | 
| EXOR NV | 0,8% | 2560 | 75,20 | EUR | 192 512 | 192 512 | 31/10/2025 | 
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 4308 | 316,35 | SEK | 1 362 836 | 124 745 | 30/10/2025 | 
| SOFINA | 0,3% | 333 | 238,40 | EUR | 79 387 | 79 387 | 31/10/2025 | 
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 080 | 295 080 | 31/10/2025 | 
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 491 | 507 491 | 31/10/2025 | 
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 413 | 220,37 | USD | 91 013 | 78 772 | 31/10/2025 | 
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 702 | 584 702 | 31/10/2025 | 
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 700000 | 0,93 | EUR | 652 849 | 652 849 | 31/10/2025 | 
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3408 | 53,45 | USD | 182 158 | 157 658 | 31/10/2025 | 
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 354 | 311,12 | USD | 110 136 | 95 323 | 31/10/2025 | 
| KBC GROEP | 0,7% | 1728 | 104,25 | EUR | 180 144 | 180 144 | 31/10/2025 | 
| MOODY'S CORP | 1,1% | 659 | 480,30 | USD | 316 518 | 273 946 | 31/10/2025 | 
| MSCI | 0,9% | 417 | 588,55 | USD | 245 425 | 212 416 | 31/10/2025 | 
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,0% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 495 550 | 1 495 550 | 31/10/2025 | 
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,2% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 421 | 551 421 | 31/10/2025 | 
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,4% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 215 | 595 215 | 31/10/2025 | 
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 3095 | 80,97 | USD | 250 602 | 216 896 | 31/10/2025 | 
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1544 | 244,17 | USD | 376 998 | 326 293 | 31/10/2025 | 
| COPART INC | 0,4% | 2499 | 43,01 | USD | 107 484 | 93 028 | 31/10/2025 | 
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
*
*
*