*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 0,48% |
---|---|
1 jaar | -0,20% |
2 jaar | 4,64% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 2,56% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,7% | 55 451 961 |
Aandelen | 29,9% | 24 881 448 |
Rek courant | 3,4% | 2 857 157 |
Totaal in EUR | 100,0% | 83 190 567 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 044 866 | 0 | 59 855 408 | 61 900 274 | 74,4% | |
USD | 0,8280 | 687 371 | 0 | 19 952 415 | 17 089 749 | 20,5% |
CHF | 0,9289 | 1 370 | 0 | 1 145 635 | 1 065 453 | 1,3% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 7 307 161 | 720 121 | 0,9% |
JPY | 0,0080 | 1 656 438 | 0 | 78 828 000 | 642 362 | 0,8% |
HKD | 0,1068 | 14 400 | 0 | 6 099 765 | 652 993 | 0,8% |
GBP | 1,1235 | 15 428 | 0 | 794 390 | 909 830 | 1,1% |
DKK | 0,1344 | 10 676 | 0 | 0 | 1 435 | 0,0% |
CAD | 0,6483 | 321 378 | 0 | 0 | 208 350 | 0,3% |
Totaal in EUR | 83 190 567 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,1% | 760 187 |
Distributie | 3,2% | 800 657 |
Voeding | 1,3% | 324 134 |
Consumptie/Luxe | 7,1% | 1 775 338 |
Farmacie/Medical | 11,6% | 2 896 636 |
Holdings | 10,8% | 2 694 427 |
Financieel | 6,8% | 1 690 338 |
Vastgoed | 6,2% | 1 532 567 |
Technologie | 38,4% | 9 564 315 |
Nutssector | 3,6% | 892 497 |
Staal/Non-ferro | 3,9% | 959 609 |
Vastgoedfonds | 4,0% | 990 743 |
Totaal in EUR | 24 881 448 |
1059.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 417 955 | 417 955 | 13/01/2021 |
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 415 954 | 415 954 | 15/01/2021 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 649 961 | 649 961 | 13/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 1,13 | EUR | 683 858 | 683 858 | 13/01/2021 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,08 | EUR | 653 828 | 653 828 | 13/01/2021 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 441 | 203 441 | 13/01/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,13 | EUR | 681 593 | 681 593 | 18/01/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 1,11 | USD | 734 064 | 607 805 | 13/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,5% | 490000 | 1,04 | USD | 511 664 | 423 658 | 15/01/2021 |
KERING (EX-PPR) | 0,6% | 938 | 561,80 | EUR | 526 968 | 526 968 | 15/01/2021 |
LVMH | 0,9% | 1553 | 493,95 | EUR | 767 104 | 767 104 | 15/01/2021 |
MONCLER | 0,6% | 10164 | 47,35 | EUR | 481 265 | 481 265 | 15/01/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 0,4% | 300000 | 1,07 | EUR | 319 886 | 319 886 | 13/01/2021 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 1,04 | EUR | 105 462 | 105 462 | 15/01/2021 |
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 510 013 | 510 013 | 15/01/2021 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,7% | 583000 | 1,03 | EUR | 606 406 | 606 406 | 15/01/2021 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,05 | EUR | 423 021 | 423 021 | 13/01/2021 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 608 609 | 608 609 | 13/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 624 119 | 624 119 | 13/01/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 610 674 | 610 674 | 13/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 152 | 513 152 | 13/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 653 084 | 653 084 | 15/01/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,08 | EUR | 543 575 | 543 575 | 13/01/2021 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 649 801 | 649 801 | 15/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 1,09 | EUR | 657 060 | 657 060 | 13/01/2021 |
CVS HEALTH CORP | 1,0% | 12680 | 76,26 | USD | 966 977 | 800 657 | 15/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,1% | 800000 | 1,14 | EUR | 914 871 | 914 871 | 15/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,8% | 600000 | 1,06 | EUR | 645 944 | 645 944 | 13/01/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,04 | EUR | 520 610 | 520 610 | 13/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 610 247 | 610 247 | 13/01/2021 |
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% | 0,5% | 420000 | 1,02 | EUR | 433 610 | 433 610 | 15/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 315 695 | 315 695 | 13/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 634 | 515 634 | 13/01/2021 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 1,04 | EUR | 730 200 | 730 200 | 13/01/2021 |
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% | 0,2% | 199000 | 1,05 | USD | 209 487 | 173 456 | 16/01/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 1,11 | USD | 514 671 | 426 148 | 13/01/2021 |
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% | 0,3% | 265000 | 1,10 | USD | 296 568 | 245 559 | 15/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,17 | USD | 717 953 | 594 465 | 13/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,6% | 600000 | 1,01 | USD | 611 133 | 506 019 | 13/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 0,7% | 630000 | 1,08 | USD | 689 519 | 570 922 | 13/01/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,9% | 9500 | 90,69 | USD | 861 555 | 713 368 | 15/01/2021 |
ALIBABA | 0,8% | 3370 | 243,46 | USD | 820 460 | 679 341 | 15/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 1,0% | 577 | 1 736,19 | USD | 1 001 782 | 829 476 | 15/01/2021 |
CAPGEMINI | 0,9% | 6183 | 124,15 | EUR | 767 619 | 767 619 | 15/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 6956 | 127,61 | USD | 887 655 | 734 979 | 15/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 20045 | 45,43 | USD | 910 644 | 754 014 | 15/01/2021 |
FORTINET | 1,0% | 7189 | 146,53 | USD | 1 053 404 | 872 219 | 16/01/2021 |
MICROSOFT | 0,8% | 3898 | 212,65 | USD | 828 910 | 686 337 | 15/01/2021 |
NINTENDO | 0,8% | 1200 | 65 690,00 | JPY | 78 828 000 | 629 142 | 15/01/2021 |
OPEN TEXT | 0,9% | 20302 | 46,20 | USD | 937 952 | 776 625 | 15/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 0,9% | 13810 | 66,39 | USD | 916 846 | 759 149 | 15/01/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 0,8% | 9457 | 645,00 | HKD | 6 099 765 | 651 455 | 15/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 0,9% | 8506 | 83,54 | EUR | 710 591 | 710 591 | 15/01/2021 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,05 | EUR | 423 076 | 423 076 | 13/01/2021 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,08 | EUR | 431 633 | 431 633 | 13/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 1,05 | EUR | 525 341 | 525 341 | 13/01/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,8% | 649000 | 1,02 | EUR | 668 511 | 668 511 | 15/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 400000 | 1,03 | EUR | 421 564 | 421 564 | 13/01/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,03 | EUR | 415 628 | 415 628 | 13/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 1,05 | EUR | 577 342 | 577 342 | 15/01/2021 |
SOLVAY | 0,9% | 7637 | 99,54 | EUR | 760 187 | 760 187 | 15/01/2021 |
Vastgoedfonds | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 1,02 | EUR | 319 163 | 319 163 | 15/01/2021 |
COFINIMMO GVV | 1,2% | 7977 | 124,20 | EUR | 990 743 | 990 743 | 15/01/2021 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,7% | 550000 | 1,06 | EUR | 594 028 | 594 028 | 15/01/2021 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 1,05 | EUR | 630 675 | 630 675 | 13/01/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 599 930 | 599 930 | 13/01/2021 |
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 297 209 | 297 209 | 13/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 627 421 | 627 421 | 13/01/2021 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,06 | EUR | 637 516 | 637 516 | 13/01/2021 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,11 | EUR | 224 532 | 224 532 | 13/01/2021 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,8% | 600000 | 1,08 | EUR | 648 141 | 648 141 | 15/01/2021 |
NESTLE SA | 0,4% | 3459 | 100,88 | CHF | 348 944 | 324 134 | 15/01/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,1% | 100000 | 1,01 | EUR | 103 002 | 103 002 | 13/01/2021 |
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 416 175 | 416 175 | 13/01/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,13 | EUR | 112 713 | 112 713 | 13/01/2021 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,08 | EUR | 326 683 | 326 683 | 13/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,05 | EUR | 316 542 | 316 542 | 13/01/2021 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,06 | EUR | 53 911 | 53 911 | 16/01/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 0,8% | 3587 | 233,49 | USD | 837 529 | 693 474 | 15/01/2021 |
EXOR NV | 1,4% | 18118 | 65,10 | EUR | 1 179 482 | 1 179 482 | 15/01/2021 |
PROSUS NV | 0,4% | 4011 | 92,24 | EUR | 369 975 | 369 975 | 15/01/2021 |
SOFINA | 0,5% | 1691 | 267,00 | EUR | 451 497 | 451 497 | 15/01/2021 |
Bouw | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,8% | 600000 | 1,05 | EUR | 636 557 | 636 557 | 13/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 585000 | 1,03 | EUR | 605 775 | 605 775 | 16/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 648 941 | 648 941 | 15/01/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 618 915 | 618 915 | 13/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 628 049 | 628 049 | 15/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 211 622 | 211 622 | 13/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 319 763 | 319 763 | 13/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,04 | EUR | 713 678 | 713 678 | 15/01/2021 |
Vastgoed | |||||||
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% | 0,1% | 100000 | 1,01 | EUR | 102 710 | 102 710 | 16/01/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,6% | 500000 | 1,04 | EUR | 522 079 | 522 079 | 13/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,03 | EUR | 145 774 | 145 774 | 15/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,6% | 476000 | 1,04 | EUR | 499 331 | 499 331 | 16/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,6% | 470000 | 1,01 | EUR | 484 265 | 484 265 | 16/01/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,2% | 30585 | 38,74 | USD | 1 184 863 | 981 067 | 15/01/2021 |
IMMOFINANZ | 0,7% | 31971 | 17,25 | EUR | 551 500 | 551 500 | 15/01/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,7% | 500000 | 1,11 | EUR | 558 459 | 558 459 | 15/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,14 | EUR | 691 994 | 691 994 | 13/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 300000 | 1,08 | EUR | 328 723 | 328 723 | 13/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 1,10 | EUR | 663 931 | 663 931 | 13/01/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 1,07 | EUR | 536 251 | 536 251 | 13/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,7% | 500000 | 1,12 | EUR | 564 800 | 564 800 | 13/01/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 621 265 | 621 265 | 13/01/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,1% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 984 | 103 984 | 13/01/2021 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 417 332 | 417 332 | 13/01/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 1,06 | EUR | 532 977 | 532 977 | 13/01/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,04 | EUR | 421 302 | 421 302 | 13/01/2021 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 102 205 | 102 205 | 13/01/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 311 980 | 311 980 | 13/01/2021 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 207 983 | 207 983 | 13/01/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 1,06 | EUR | 635 587 | 635 587 | 13/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 293 | 309 293 | 13/01/2021 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 384 | 204 384 | 13/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,14 | USD | 586 782 | 485 856 | 15/01/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,6% | 400000 | 1,22 | EUR | 499 253 | 499 253 | 13/01/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 1,07 | EUR | 619 391 | 619 391 | 15/01/2021 |
NATIONAL GRID | 1,1% | 90746 | 8,75 | GBP | 794 390 | 892 497 | 15/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 214 461 | 214 461 | 13/01/2021 |
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 417 339 | 417 339 | 13/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,8% | 600000 | 1,12 | EUR | 684 753 | 684 753 | 13/01/2021 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 1,07 | EUR | 537 094 | 537 094 | 13/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 616 138 | 616 138 | 13/01/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 647 202 | 647 202 | 15/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 500000 | 1,08 | EUR | 548 118 | 548 118 | 13/01/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 195000 | 1,13 | EUR | 222 956 | 222 956 | 16/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,17 | USD | 704 005 | 582 916 | 13/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 7623 | 74,75 | EUR | 569 819 | 569 819 | 15/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,6% | 12699 | 38,39 | EUR | 487 515 | 487 515 | 15/01/2021 |
MEDTRONIC | 0,9% | 7739 | 116,81 | USD | 903 993 | 748 506 | 15/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,9% | 2516 | 316,65 | CHF | 796 691 | 740 047 | 15/01/2021 |
ZOETIS | 0,4% | 2622 | 161,56 | USD | 423 610 | 350 749 | 15/01/2021 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 548 785 | 548 785 | 15/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 630 419 | 630 419 | 15/01/2021 |
AGEAS | 0,5% | 9463 | 45,64 | EUR | 431 891 | 431 891 | 15/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 0,6% | 2663 | 202,15 | EUR | 538 325 | 538 325 | 15/01/2021 |
INTRUM AB | 0,9% | 31909 | 229,00 | SEK | 7 307 161 | 720 121 | 15/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 1,02 | EUR | 717 481 | 717 481 | 13/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 642 765 | 642 765 | 16/01/2021 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 635 707 | 635 707 | 13/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,8% | 600000 | 1,07 | EUR | 641 743 | 641 743 | 13/01/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,7% | 641000 | 1,05 | USD | 681 441 | 564 234 | 15/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 313 124 | 313 124 | 13/01/2021 |
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 310 732 | 310 732 | 13/01/2021 |
Overheid | |||||||
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% | 0,9% | 700000 | 1,11 | EUR | 790 271 | 790 271 | 13/01/2021 |
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% | 2,5% | 2000000 | 1,03 | EUR | 2 094 282 | 2 094 282 | 13/01/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 18735 | 61,86 | USD | 1 158 947 | 959 609 | 15/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*
*