*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,23% |
|---|---|
| 1 année | 0,04% |
| 2 année | 5,15% |
| 3 année | 4,15% |
| 5 année | 1,52% |
| Rendement depuis la création | 1,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,3% | 13 484 885 |
| Actions | 29,3% | 6 049 131 |
| Liquidités | 5,4% | 1 108 199 |
| Total en euros | 100,0% | 20 642 215 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 983 061 | 0 | 13 861 747 | 14 844 808 | 71,9% | |
| USD | 0,8610 | 125 168 | 0 | 6 276 343 | 5 512 020 | 26,7% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 717 459 | 112 308 | 0,5% |
| SEK | 0,0912 | 12 297 | 0 | 1 885 813 | 173 079 | 0,8% |
| Total en euros | 20 642 215 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 540 |
| Distribution | 5,6% | 341 617 |
| Media | 0,5% | 30 906 |
| Alimentation | 7,0% | 421 302 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 645 564 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 245 078 |
| Holding | 9,6% | 583 436 |
| Financier | 12,8% | 772 185 |
| Industrie | 4,1% | 245 758 |
| Technologie | 41,3% | 2 496 146 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 199 599 |
| Total en euros | 6 049 131 | |
1122.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 214 | 477 214 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 712 | 555 712 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 324 | 501 324 | 14/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 223 | 578 223 | 14/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 88,81 | USD | 124 867 | 107 517 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 235,65 | EUR | 106 278 | 106 278 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 229,95 | EUR | 31 963 | 31 963 | 14/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 947 | 298 947 | 14/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 432 | 506 432 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 654 | 293 654 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 197 | 560 197 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 200 | 592 200 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 54,72 | EUR | 149 221 | 149 221 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,55 | USD | 73 101 | 62 944 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,12 | USD | 82 926 | 71 403 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 410,15 | USD | 159 959 | 137 733 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 971 | 409 971 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 507 | 562 507 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,88 | USD | 299 003 | 257 456 | 12/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 903 | 392 556 | 12/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 135 | 286 846 | 12/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 245,31 | USD | 144 733 | 124 622 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 331,07 | USD | 123 156 | 106 044 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 276,69 | USD | 449 621 | 387 146 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 272,27 | USD | 223 534 | 192 474 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 874,10 | EUR | 243 874 | 243 874 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 353,50 | SEK | 706 647 | 64 436 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 342,23 | USD | 80 766 | 69 544 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 78,02 | USD | 208 378 | 179 424 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,31 | USD | 152 438 | 131 257 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 545,33 | USD | 129 789 | 111 754 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 509,89 | USD | 288 598 | 248 497 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 222,86 | USD | 53 039 | 45 670 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 205,18 | USD | 128 645 | 110 770 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 112,02 | USD | 99 698 | 85 845 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 243,98 | USD | 67 338 | 57 982 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 211,50 | EUR | 33 206 | 33 206 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 284,74 | USD | 156 892 | 135 092 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 293,06 | USD | 59 784 | 51 477 | 14/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 329,91 | USD | 135 921 | 117 035 | 14/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 412 938 | 412 938 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 973 | 502 973 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 336 | 102 336 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 508,98 | USD | 363 408 | 312 913 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 74,60 | EUR | 163 001 | 163 001 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 320,60 | SEK | 1 179 167 | 107 522 | 13/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 368 | 295 368 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 003 | 508 003 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 222,84 | USD | 78 440 | 67 540 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 485 | 583 485 | 14/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 217 | 655 217 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 52,56 | USD | 152 935 | 131 685 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 303,73 | USD | 91 423 | 78 720 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,75 | EUR | 157 456 | 157 456 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 478,78 | USD | 269 074 | 231 686 | 14/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 564,78 | USD | 200 497 | 172 638 | 14/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,3% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 14/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 186 | 458 186 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 138 | 476 138 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 047,90 | USD | 287 730 | 247 750 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 156,00 | EUR | 36 652 | 36 652 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 359,00 | EUR | 36 977 | 36 977 | 14/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 637,00 | EUR | 204 477 | 204 477 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 57,14 | EUR | 119 708 | 119 708 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 536 | 548 536 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 773 | 594 773 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,74 | USD | 231 809 | 199 599 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 044 | 576 044 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 221,33 | USD | 131 910 | 113 581 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 308,85 | DKK | 717 459 | 96 068 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 321,46 | USD | 41 147 | 35 430 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 234,60 | USD | 309 196 | 266 233 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,05 | USD | 87 549 | 75 384 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,1% | 878 | 35,20 | EUR | 30 906 | 30 906 | 14/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
*
*