*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,20% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,96% |
| 2 jaar | 7,13% |
| 3 jaar | 6,72% |
| 5 jaar | 3,75% |
| Rendement sinds oprichting | 3,74% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 41,8% | 32 196 181 |
| Aandelen | 45,3% | 34 893 802 |
| Rek courant | 12,9% | 9 963 714 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 77 053 696 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 7 560 399 | 0 | 36 639 580 | 44 199 978 | 57,4% | |
| USD | 0,8702 | 2 182 608 | 0 | 33 302 165 | 30 878 852 | 40,1% |
| DKK | 0,1340 | 295 950 | 0 | 3 984 530 | 573 370 | 0,7% |
| SEK | 0,0911 | 5 098 725 | 0 | 10 289 638 | 1 401 495 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 77 053 696 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 377 744 |
| Distributie | 6,1% | 2 112 870 |
| Voeding | 6,7% | 2 340 537 |
| Consumptie/Luxe | 10,0% | 3 499 464 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 1 335 798 |
| Holdings | 10,2% | 3 544 129 |
| Financieel | 12,6% | 4 397 567 |
| Industrie | 4,1% | 1 429 011 |
| Technologie | 42,6% | 14 850 695 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 1 005 989 |
| Totaal in EUR | 34 893 802 | |
2430.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 214 324 | 1 214 324 | 04/11/2025 |
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,2% | 1000000 | 0,95 | EUR | 955 527 | 955 527 | 04/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 005 | 1 615 005 | 04/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 202 559 | 1 202 559 | 04/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 973 | 1 060 973 | 04/11/2025 |
| OTIS | 0,8% | 7857 | 90,70 | USD | 712 630 | 620 131 | 04/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2507 | 239,25 | EUR | 599 800 | 599 800 | 04/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 859 | 243,40 | EUR | 209 081 | 209 081 | 04/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 696 675 | 696 675 | 04/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 618 | 1 013 618 | 04/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 257 | 1 194 257 | 04/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 243 327 | 1 243 327 | 04/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 328 | 4 991,76 | USD | 1 637 297 | 1 424 776 | 04/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 90 | 2 084,00 | EUR | 187 560 | 187 560 | 04/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 533 | 364,05 | EUR | 194 039 | 194 039 | 04/11/2025 |
| LVMH | 1,4% | 1794 | 611,20 | EUR | 1 096 493 | 1 096 493 | 04/11/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 11473 | 52,00 | EUR | 596 596 | 596 596 | 04/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 024 373 | 1 024 373 | 04/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,2% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 166 | 938 166 | 04/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,8% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 550 110 | 1 348 906 | 31/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 1000000 | 0,98 | USD | 987 869 | 859 644 | 31/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,1% | 1000000 | 0,95 | USD | 952 228 | 828 629 | 31/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 3283 | 242,90 | USD | 797 441 | 693 933 | 04/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 2059 | 335,35 | USD | 690 486 | 600 861 | 04/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,9% | 9202 | 278,06 | USD | 2 558 708 | 2 226 588 | 04/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 4561 | 270,04 | USD | 1 231 652 | 1 071 784 | 04/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1560 | 918,00 | EUR | 1 432 080 | 1 432 080 | 04/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 10690 | 354,90 | SEK | 3 793 881 | 345 528 | 04/11/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 1381 | 351,94 | USD | 486 029 | 422 943 | 04/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,2% | 14935 | 72,63 | USD | 1 084 729 | 943 931 | 04/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 10047 | 85,22 | USD | 856 205 | 745 070 | 04/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 1343 | 552,75 | USD | 742 343 | 645 987 | 04/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 4499 | 510,05 | USD | 2 294 715 | 1 996 861 | 04/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 1134 | 248,17 | USD | 281 425 | 244 896 | 04/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 3490 | 214,52 | USD | 748 675 | 651 497 | 04/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,6% | 4933 | 115,14 | USD | 567 986 | 494 261 | 04/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1549 | 254,44 | USD | 394 128 | 342 970 | 04/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 905 | 226,20 | EUR | 204 711 | 204 711 | 04/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 3064 | 294,05 | USD | 900 969 | 784 023 | 04/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 1343 | 293,49 | USD | 394 157 | 342 996 | 04/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 2228 | 340,30 | USD | 758 188 | 659 776 | 04/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 668 | 1 004 668 | 04/11/2025 |
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 833 | 1 150 833 | 04/11/2025 |
| DANAHER | 0,8% | 3311 | 213,83 | USD | 707 991 | 616 094 | 04/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 12722 | 313,20 | DKK | 3 984 530 | 533 728 | 04/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 646 | 330,83 | USD | 213 716 | 185 976 | 04/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,5% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 796 | 1 121 796 | 04/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 200 | 986 200 | 04/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 15487 | 54,10 | EUR | 837 847 | 837 847 | 04/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 13274 | 31,74 | USD | 421 317 | 366 630 | 04/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 6457 | 68,66 | USD | 443 338 | 385 792 | 04/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2119 | 406,88 | USD | 862 179 | 750 268 | 04/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 960 | 1 006 960 | 04/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 550 | 204 550 | 04/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 3972 | 487,66 | USD | 1 936 986 | 1 685 565 | 04/11/2025 |
| EXOR NV | 1,1% | 11832 | 74,60 | EUR | 882 667 | 882 667 | 04/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 20628 | 314,90 | SEK | 6 495 757 | 591 601 | 03/11/2025 |
| SOFINA | 0,5% | 1588 | 242,00 | EUR | 384 296 | 384 296 | 04/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 337 | 1 082 337 | 04/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 032 774 | 1 032 774 | 04/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 218 606 | 1 218 606 | 04/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1965 | 220,91 | USD | 434 088 | 377 744 | 04/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 386 668 | 386 668 | 04/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,2% | 1000000 | 0,89 | EUR | 916 622 | 916 622 | 03/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 973 444 | 973 444 | 04/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 866 156 | 1 866 156 | 04/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 16087 | 53,54 | USD | 861 298 | 749 502 | 04/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1649 | 309,25 | USD | 509 953 | 443 761 | 04/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,1% | 8174 | 104,65 | EUR | 855 409 | 855 409 | 04/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,7% | 3135 | 487,46 | USD | 1 528 187 | 1 329 829 | 04/11/2025 |
| MSCI | 1,3% | 2037 | 574,90 | USD | 1 171 071 | 1 019 066 | 04/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 137 250 | 2 137 250 | 04/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,2% | 1000000 | 0,92 | EUR | 919 303 | 919 303 | 04/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 033 | 992 033 | 04/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 14652 | 78,90 | USD | 1 156 043 | 1 005 989 | 04/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 7703 | 249,32 | USD | 1 920 512 | 1 671 230 | 04/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 11844 | 42,85 | USD | 507 515 | 441 640 | 04/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*