*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,38% |
|---|---|
| 1 année | -0,67% |
| 2 année | 5,80% |
| 3 année | 5,17% |
| 5 année | 2,67% |
| Rendement depuis la création | 3,60% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 45,4% | 24 872 499 |
| Actions | 46,8% | 25 640 608 |
| Liquidités | 7,7% | 4 237 919 |
| Total en euros | 100,0% | 54 751 026 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 038 253 | 0 | 29 705 302 | 31 743 555 | 58,0% | |
| USD | 0,8639 | 2 380 592 | 0 | 22 784 466 | 21 738 842 | 39,7% |
| DKK | 0,1339 | 374 986 | 0 | 3 028 730 | 455 758 | 0,8% |
| SEK | 0,0909 | 1 022 437 | 0 | 7 916 107 | 812 871 | 1,5% |
| Total en euros | 54 751 026 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 290 521 |
| Distribution | 5,8% | 1 477 003 |
| Media | 1,2% | 295 051 |
| Alimentation | 7,0% | 1 786 664 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 2 730 808 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 1 040 594 |
| Holding | 9,6% | 2 458 733 |
| Financier | 11,4% | 2 921 032 |
| Industrie | 4,2% | 1 076 787 |
| Technologie | 41,8% | 10 712 758 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 850 658 |
| Total en euros | 25 640 608 | |
2401.52 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 250 | 954 250 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 052 | 1 617 052 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 442 | 1 203 442 | 18/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 859 | 1 059 859 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,8% | 6096 | 87,70 | USD | 534 619 | 461 831 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1944 | 226,55 | EUR | 440 413 | 440 413 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 219,00 | EUR | 174 543 | 174 543 | 18/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 008 | 698 008 | 18/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 377 | 1 012 377 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 106 | 1 193 106 | 18/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 785 | 1 239 785 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 252 | 4 783,01 | USD | 1 205 319 | 1 041 215 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 080,00 | EUR | 172 640 | 172 640 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 351,75 | EUR | 173 765 | 173 765 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1391 | 611,30 | EUR | 850 318 | 850 318 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8903 | 55,36 | EUR | 492 870 | 492 870 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 459 | 1 025 459 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 049 | 938 049 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 900000 | 0,87 | USD | 789 905 | 682 360 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 500000 | 0,99 | USD | 495 249 | 427 821 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2545 | 240,00 | USD | 610 800 | 527 640 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1596 | 324,44 | USD | 517 806 | 447 307 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 7140 | 284,96 | USD | 2 034 614 | 1 757 602 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3538 | 267,43 | USD | 946 150 | 817 332 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1209 | 865,60 | EUR | 1 046 510 | 1 046 510 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8295 | 346,00 | SEK | 2 870 070 | 261 004 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 340,50 | USD | 436 181 | 376 795 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11590 | 77,36 | USD | 896 602 | 774 530 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7796 | 80,16 | USD | 624 927 | 539 844 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1040 | 527,58 | USD | 548 683 | 473 980 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2466 | 493,79 | USD | 1 217 686 | 1 051 899 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 878 | 220,49 | USD | 193 590 | 167 233 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2706 | 201,00 | USD | 543 906 | 469 853 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3827 | 109,96 | USD | 420 817 | 363 523 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1201 | 233,50 | USD | 280 434 | 242 253 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,6% | 1678 | 206,15 | EUR | 345 920 | 345 920 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 2377 | 277,91 | USD | 660 592 | 570 653 | 18/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1726 | 321,18 | USD | 554 357 | 478 881 | 18/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 894 | 1 120 894 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 400 | 987 400 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12019 | 52,62 | EUR | 632 440 | 632 440 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10301 | 30,76 | USD | 316 859 | 273 719 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5009 | 71,22 | USD | 356 741 | 308 171 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1643 | 403,25 | USD | 662 540 | 572 335 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 671 | 1 006 671 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 230 | 205 230 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3080 | 504,37 | USD | 1 553 460 | 1 341 957 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9182 | 71,65 | EUR | 657 890 | 657 890 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 16009 | 315,20 | SEK | 5 046 037 | 458 887 | 17/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 394 | 1 083 394 | 18/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 160 | 1 034 160 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1523 | 220,82 | USD | 336 309 | 290 521 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 836 | 386 836 | 18/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 929 934 | 929 934 | 17/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8498 | 34,72 | EUR | 295 051 | 295 051 | 18/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,9% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 18/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,7% | 1000000 | 0,91 | EUR | 912 495 | 912 495 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11371 | 86,60 | USD | 984 729 | 850 658 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 869 523 | 1 869 523 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12484 | 51,64 | USD | 644 674 | 556 902 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1277 | 299,41 | USD | 382 347 | 330 290 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6343 | 104,15 | EUR | 660 623 | 660 623 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1511 | 470,16 | USD | 710 412 | 613 689 | 18/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1579 | 556,83 | USD | 879 235 | 759 527 | 18/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 893 | 1 151 893 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2566 | 225,51 | USD | 578 659 | 499 874 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 9872 | 306,80 | DKK | 3 028 730 | 405 547 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 499 | 313,58 | USD | 156 476 | 135 172 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5976 | 222,56 | USD | 1 330 019 | 1 148 937 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9191 | 41,32 | USD | 379 772 | 328 066 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*