*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,41% |
|---|---|
| 1 année | 2,51% |
| 2 année | 7,02% |
| 3 année | 6,40% |
| 5 année | 3,52% |
| Rendement depuis la création | 3,72% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 42,8% | 29 978 593 |
| Actions | 48,1% | 33 717 659 |
| Liquidités | 9,1% | 6 412 634 |
| Total en euros | 100,0% | 70 108 886 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 352 463 | 0 | 34 190 629 | 40 543 092 | 57,8% | |
| USD | 0,8710 | 0 | 0 | 32 260 208 | 28 100 247 | 40,1% |
| DKK | 0,1340 | 449 207 | 0 | 3 733 190 | 560 232 | 0,8% |
| SEK | 0,0910 | 0 | 0 | 9 943 596 | 905 315 | 1,3% |
| Total en euros | 70 108 886 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 358 059 |
| Distribution | 6,1% | 2 042 152 |
| Alimentation | 6,7% | 2 250 219 |
| Consommation/Luxe | 10,0% | 3 381 461 |
| Pharmacie/Medical | 3,8% | 1 266 445 |
| Holding | 10,1% | 3 419 474 |
| Financier | 12,5% | 4 216 113 |
| Industrie | 4,1% | 1 396 794 |
| Technologie | 42,7% | 14 383 880 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 1 003 061 |
| Total en euros | 33 717 659 | |
2425.27 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 927 | 954 927 | 05/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,3% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 325 | 1 615 325 | 05/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 202 559 | 1 202 559 | 05/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,5% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 983 | 1 059 983 | 05/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 7564 | 91,24 | USD | 690 139 | 601 146 | 05/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2413 | 242,25 | EUR | 584 549 | 584 549 | 05/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 859 | 245,75 | EUR | 211 099 | 211 099 | 05/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 696 675 | 696 675 | 05/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 618 | 1 013 618 | 05/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,7% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 347 | 1 193 347 | 05/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 245 667 | 1 245 667 | 05/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 315 | 4 909,49 | USD | 1 546 489 | 1 347 069 | 05/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 90 | 2 098,00 | EUR | 188 820 | 188 820 | 05/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 533 | 362,50 | EUR | 193 213 | 193 213 | 05/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1727 | 612,80 | EUR | 1 058 306 | 1 058 306 | 05/11/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 11046 | 53,78 | EUR | 594 054 | 594 054 | 05/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 024 473 | 1 024 473 | 05/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 066 | 938 066 | 05/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 550 110 | 1 350 223 | 31/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,2% | 1000000 | 0,98 | USD | 987 869 | 860 483 | 31/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 1000000 | 0,95 | USD | 952 228 | 829 438 | 31/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 3160 | 247,82 | USD | 783 111 | 682 129 | 05/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1982 | 335,53 | USD | 665 020 | 579 266 | 05/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,1% | 8859 | 284,75 | USD | 2 522 600 | 2 197 310 | 05/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 4391 | 270,07 | USD | 1 185 877 | 1 032 958 | 05/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1501 | 906,60 | EUR | 1 360 807 | 1 360 807 | 05/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 10292 | 358,50 | SEK | 3 689 682 | 335 927 | 05/11/2025 |
| BROADCOM | 0,6% | 1381 | 358,81 | USD | 495 517 | 431 620 | 05/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 14379 | 72,09 | USD | 1 036 582 | 902 915 | 05/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 9673 | 85,99 | USD | 831 781 | 724 523 | 05/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1293 | 553,31 | USD | 715 430 | 623 175 | 05/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 4331 | 507,16 | USD | 2 196 510 | 1 913 270 | 05/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 1091 | 250,31 | USD | 273 088 | 237 873 | 05/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 3360 | 213,18 | USD | 716 285 | 623 920 | 05/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 4749 | 116,52 | USD | 553 353 | 481 998 | 05/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1491 | 252,68 | USD | 376 746 | 328 164 | 05/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 905 | 227,20 | EUR | 205 616 | 205 616 | 05/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2950 | 293,64 | USD | 866 238 | 754 536 | 05/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1293 | 295,26 | USD | 381 771 | 332 542 | 05/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 2145 | 340,04 | USD | 729 386 | 635 331 | 05/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,6% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 316 | 1 121 316 | 05/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 500 | 986 500 | 05/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 14911 | 54,44 | EUR | 811 755 | 811 755 | 05/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 12780 | 31,97 | USD | 408 577 | 355 891 | 05/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 6216 | 68,51 | USD | 425 858 | 370 944 | 05/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2040 | 400,48 | USD | 816 979 | 711 630 | 05/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 760 | 1 006 760 | 05/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 530 | 204 530 | 05/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 3824 | 488,77 | USD | 1 869 056 | 1 628 041 | 05/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 11391 | 74,90 | EUR | 853 186 | 853 186 | 05/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 19860 | 314,90 | SEK | 6 253 914 | 569 388 | 03/11/2025 |
| SOFINA | 0,5% | 1528 | 241,40 | EUR | 368 859 | 368 859 | 05/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 337 | 1 082 337 | 05/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 032 774 | 1 032 774 | 05/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 218 606 | 1 218 606 | 05/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1891 | 217,38 | USD | 411 066 | 358 059 | 05/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 386 748 | 386 748 | 05/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,3% | 1000000 | 0,89 | EUR | 917 422 | 917 422 | 04/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,4% | 1000000 | 0,96 | EUR | 974 244 | 974 244 | 05/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,7% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 867 556 | 1 867 556 | 05/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 15488 | 52,45 | USD | 812 346 | 707 593 | 05/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1587 | 311,68 | USD | 494 636 | 430 853 | 05/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 7869 | 104,45 | EUR | 821 917 | 821 917 | 05/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 3018 | 486,46 | USD | 1 468 136 | 1 278 820 | 05/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1961 | 571,93 | USD | 1 121 555 | 976 930 | 05/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 133 750 | 2 133 750 | 05/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 803 | 918 803 | 05/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,4% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 633 | 991 633 | 05/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 14107 | 81,63 | USD | 1 151 554 | 1 003 061 | 05/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 833 | 1 150 833 | 05/11/2025 |
| DANAHER | 0,8% | 3187 | 212,21 | USD | 676 313 | 589 103 | 05/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 12248 | 304,80 | DKK | 3 733 190 | 500 061 | 05/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 621 | 327,74 | USD | 203 527 | 177 282 | 05/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 7416 | 250,25 | USD | 1 855 854 | 1 616 541 | 05/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 11403 | 42,85 | USD | 488 619 | 425 611 | 04/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*