*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -11,52% |
---|---|
1 jaar | -8,05% |
2 jaar | 4,30% |
3 jaar | 3,44% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 2,73% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 44,9% | 124 113 364 |
Obli converteerbaar | 0,6% | 1 611 056 |
Obl. priv.plaatsing | 0,6% | 1 541 974 |
Aandelen | 50,0% | 138 112 499 |
Rek courant | 3,9% | 10 891 963 |
Totaal in EUR | 100,0% | 276 270 856 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
EUR | 5 829 319 | 19 755 236 | 154 709 751 | 180 294 306 | 65,3% | |
USD | 0,9573 | 217 721 | -21 600 000 | 108 958 572 | 83 832 421 | 30,3% |
CHF | 0,9963 | 1 632 216 | 0 | 2 689 839 | 4 305 847 | 1,6% |
SEK | 0,0929 | 1 575 427 | 0 | 39 713 392 | 3 835 112 | 1,4% |
GBP | 1,1625 | 3 443 586 | 0 | 0 | 4 003 169 | 1,4% |
Totaal in EUR | 276 270 856 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 3 447 996 |
Transport/Vervoer | 2,9% | 3 994 222 |
Distributie | 6,3% | 8 731 045 |
Voeding | 4,1% | 5 615 591 |
Consumptie/Luxe | 7,5% | 10 393 631 |
Farmacie/Medical | 11,4% | 15 767 325 |
Holdings | 8,9% | 12 241 226 |
Financieel | 10,9% | 15 103 989 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,1% | 4 237 873 |
Industrie | 3,5% | 4 794 880 |
Technologie | 34,8% | 48 027 420 |
Staal/Non-ferro | 4,2% | 5 757 303 |
Totaal in EUR | 138 112 499 |
2225.47 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) | 0,0% | 14 | 0,00 | 0 | 0 | 05/07/2022 | |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 436 935 | 1 436 935 | 05/07/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,4% | 1400000 | 0,78 | EUR | 1 089 900 | 1 089 900 | 05/07/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,96 | USD | 1 583 732 | 1 516 028 | 01/07/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | USD | 1 194 405 | 1 143 344 | 05/07/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 6785 | 490,40 | EUR | 3 327 364 | 3 327 364 | 05/07/2022 |
LVMH | 1,9% | 8857 | 585,30 | EUR | 5 184 002 | 5 184 002 | 05/07/2022 |
MONCLER | 0,7% | 46660 | 40,34 | EUR | 1 882 264 | 1 882 264 | 05/07/2022 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,71 | EUR | 284 969 | 284 969 | 05/07/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 1,00 | EUR | 634 598 | 634 598 | 05/07/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,69 | EUR | 139 231 | 139 231 | 05/07/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,88 | EUR | 1 318 209 | 1 318 209 | 05/07/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 064 182 | 1 064 182 | 05/07/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 700000 | 1,02 | EUR | 725 466 | 725 466 | 05/07/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 140 996 | 1 140 996 | 05/07/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,4% | 1219000 | 1,00 | EUR | 1 222 094 | 1 222 094 | 05/07/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,94 | EUR | 1 791 414 | 1 791 414 | 05/07/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 405 | 1 577 405 | 05/07/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,4% | 1400000 | 0,78 | EUR | 1 118 178 | 1 118 178 | 05/07/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 160 918 | 1 160 918 | 05/07/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 351 084 | 1 351 084 | 05/07/2022 |
SOLVAY | 1,2% | 43723 | 78,86 | EUR | 3 447 996 | 3 447 996 | 05/07/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,72 | EUR | 797 506 | 797 506 | 05/07/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 498 201 | 1 498 201 | 05/07/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,4% | 1084000 | 1,00 | EUR | 1 112 043 | 1 112 043 | 05/07/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 445 908 | 1 445 908 | 05/07/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 300 910 | 1 300 910 | 05/07/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,85 | EUR | 1 275 382 | 1 275 382 | 05/07/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 456 329 | 1 456 329 | 05/07/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 224 302 | 1 224 302 | 15/06/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,6% | 1572000 | 0,97 | EUR | 1 536 397 | 1 536 397 | 05/07/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 593 462 | 1 593 462 | 05/07/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 332 661 | 1 332 661 | 05/07/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 9800 | 29,06 | EUR | 284 788 | 284 788 | 21/06/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 46,37 | EUR | 1 326 268 | 1 326 268 | 15/06/2022 |
AMAZON COM | 1,2% | 31980 | 109,56 | USD | 3 503 729 | 3 353 945 | 02/07/2022 |
CVS HEALTH CORP | 1,9% | 59796 | 93,94 | USD | 5 617 236 | 5 377 100 | 02/07/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 346 856 | 1 346 856 | 05/07/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,5% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 279 325 | 1 279 325 | 05/07/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,87 | EUR | 1 310 730 | 1 310 730 | 05/07/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 452 530 | 1 452 530 | 05/07/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 890 | 496 890 | 05/07/2022 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 165 008 | 165 008 | 05/07/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 449 | 1 203 449 | 05/07/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,82 | USD | 1 452 611 | 1 390 512 | 01/07/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,96 | USD | 1 509 114 | 1 444 600 | 01/07/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 553 029 | 1 486 637 | 05/07/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1500000 | 0,87 | USD | 1 310 727 | 1 254 694 | 01/07/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,8% | 66679 | 78,57 | USD | 5 238 969 | 5 015 004 | 02/07/2022 |
ADOBE | 0,7% | 5691 | 368,48 | USD | 2 097 020 | 2 007 372 | 02/07/2022 |
ALPHABET INC class C | 2,3% | 2991 | 2 181,62 | USD | 6 525 225 | 6 246 273 | 02/07/2022 |
APPLE COMPUTER | 1,5% | 30299 | 138,93 | USD | 4 209 440 | 4 029 487 | 02/07/2022 |
ASML HOLDING | 1,3% | 8365 | 428,50 | EUR | 3 584 403 | 3 584 403 | 05/07/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 44380 | 123,83 | USD | 5 495 575 | 5 260 640 | 02/07/2022 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 104711 | 42,60 | USD | 4 460 689 | 4 269 995 | 02/07/2022 |
MICROSOFT | 2,1% | 22892 | 259,58 | USD | 5 942 305 | 5 688 273 | 02/07/2022 |
OPEN TEXT | 1,6% | 117539 | 38,27 | USD | 4 498 218 | 4 305 919 | 02/07/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,5% | 73668 | 58,83 | USD | 4 333 888 | 4 148 615 | 02/07/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 47097 | 77,00 | USD | 3 626 469 | 3 471 438 | 02/07/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,89 | EUR | 633 780 | 633 780 | 15/06/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,5% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 270 693 | 1 270 693 | 05/07/2022 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 681 152 | 681 152 | 15/06/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 850 651 | 850 651 | 15/06/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 707 | 305 707 | 01/07/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 0,96 | EUR | 969 260 | 969 260 | 05/07/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 619 115 | 619 115 | 05/07/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,5% | 98337 | 45,02 | USD | 4 427 132 | 4 237 873 | 02/07/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 284 | 99 284 | 05/07/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 515 | 404 515 | 05/07/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,87 | EUR | 1 141 884 | 1 141 884 | 05/07/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 1000000 | 0,97 | EUR | 983 121 | 983 121 | 05/07/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 567 | 1 173 567 | 05/07/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 397 838 | 1 397 838 | 05/07/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 439 479 | 1 439 479 | 15/06/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 342 984 | 1 342 984 | 05/07/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 793 918 | 793 918 | 05/07/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,3% | 900000 | 0,99 | EUR | 902 772 | 902 772 | 05/07/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 0,96 | EUR | 968 732 | 968 732 | 05/07/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 395 232 | 1 395 232 | 05/07/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 1,02 | USD | 348 734 | 333 826 | 02/07/2022 |
AALBERTS | 0,5% | 34220 | 37,11 | EUR | 1 269 904 | 1 269 904 | 05/07/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 31473 | 112,00 | EUR | 3 524 976 | 3 524 976 | 05/07/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 313 453 | 1 313 453 | 05/07/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,86 | EUR | 1 031 467 | 1 031 467 | 05/07/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,8% | 2100000 | 0,99 | EUR | 2 087 535 | 2 087 535 | 05/07/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,80 | EUR | 1 204 973 | 1 204 973 | 05/07/2022 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 115 428 | 1 115 428 | 05/07/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 449 236 | 1 449 236 | 15/06/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,5% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 244 424 | 1 244 424 | 05/07/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 2,0% | 62019 | 94,59 | USD | 5 866 377 | 5 615 591 | 02/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 681 403 | 1 681 403 | 05/07/2022 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 302 028 | 1 302 028 | 15/06/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 476 | 498 476 | 05/07/2022 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,4% | 1000000 | 0,97 | EUR | 974 883 | 974 883 | 05/07/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 162 754 | 1 162 754 | 05/07/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,87 | EUR | 1 221 049 | 1 221 049 | 05/07/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,86 | EUR | 1 217 547 | 1 217 547 | 05/07/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 581 | 1 185 581 | 05/07/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 19384 | 215,26 | USD | 4 172 600 | 3 994 222 | 02/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 170 330 | 1 170 330 | 05/07/2022 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 606 556 | 606 556 | 05/07/2022 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 081 974 | 1 081 974 | 05/07/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 486 387 | 1 486 387 | 05/07/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 136 961 | 1 136 961 | 05/07/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 247 441 | 1 247 441 | 05/07/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 800000 | 1,04 | EUR | 864 890 | 864 890 | 05/07/2022 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,2% | 500000 | 0,85 | EUR | 427 415 | 427 415 | 15/06/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 362 297 | 1 304 059 | 30/06/2022 |
DANAHER | 1,3% | 14509 | 258,05 | USD | 3 744 047 | 3 583 990 | 02/07/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,2% | 43043 | 74,98 | EUR | 3 227 364 | 3 227 364 | 05/07/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,1% | 106474 | 29,39 | EUR | 3 129 271 | 3 129 271 | 05/07/2022 |
MEDTRONIC | 1,1% | 35976 | 91,38 | USD | 3 287 487 | 3 146 947 | 02/07/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,0% | 8338 | 322,60 | CHF | 2 689 839 | 2 679 752 | 05/07/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 139 857 | 1 139 857 | 05/07/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 395 948 | 1 395 948 | 05/07/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 466 836 | 1 466 836 | 05/07/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 843 024 | 843 024 | 05/07/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 063 204 | 1 063 204 | 05/07/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 216 039 | 1 216 039 | 05/07/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 961 | 400 961 | 05/07/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 303 124 | 1 303 124 | 05/07/2022 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 549 | 297 549 | 05/07/2022 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,4% | 1000000 | 0,96 | EUR | 970 503 | 970 503 | 05/07/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 541 081 | 1 541 081 | 05/07/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 350 083 | 1 350 083 | 05/07/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 227 575 | 1 227 575 | 05/07/2022 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 792 373 | 792 373 | 05/07/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 012 259 | 1 012 259 | 05/07/2022 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 736 | 204 736 | 05/07/2022 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 922 | 596 922 | 05/07/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 382 | 992 382 | 05/07/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 936 842 | 936 842 | 05/07/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,9% | 20200 | 277,50 | USD | 5 605 500 | 5 365 866 | 02/07/2022 |
EXOR NV | 1,9% | 85668 | 60,02 | EUR | 5 141 793 | 5 141 793 | 05/07/2022 |
SOFINA | 0,6% | 8959 | 193,50 | EUR | 1 733 567 | 1 733 567 | 05/07/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,5% | 1500000 | 0,83 | EUR | 1 274 296 | 1 274 296 | 05/07/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 347 148 | 1 347 148 | 05/07/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,76 | EUR | 613 265 | 613 265 | 15/06/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 72011 | 31,56 | USD | 2 272 667 | 2 175 511 | 02/07/2022 |
INTRUM AB | 1,3% | 201642 | 196,95 | SEK | 39 713 392 | 3 688 778 | 05/07/2022 |
KBC GROEP | 0,7% | 35186 | 52,98 | EUR | 1 864 154 | 1 864 154 | 05/07/2022 |
MASTERCARD | 0,6% | 5345 | 318,24 | USD | 1 700 993 | 1 628 276 | 02/07/2022 |
MOODY'S CORP | 1,5% | 15963 | 274,91 | USD | 4 388 388 | 4 200 785 | 02/07/2022 |
VISA | 0,6% | 8111 | 199,18 | USD | 1 615 549 | 1 546 485 | 02/07/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 472 591 | 1 472 591 | 05/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,80 | EUR | 325 567 | 325 567 | 05/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 970 | 950 970 | 15/06/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 182 946 | 182 946 | 05/07/2022 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 594 959 | 1 594 959 | 05/07/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,89 | EUR | 1 079 062 | 1 079 062 | 05/07/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 495 303 | 1 495 303 | 05/07/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,88 | EUR | 796 028 | 796 028 | 05/07/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 812 | 1 192 812 | 05/07/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 561 | 500 561 | 05/07/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,3% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 401 | 694 401 | 05/07/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 877 | 267 877 | 05/07/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,5% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 273 209 | 1 273 209 | 05/07/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 98323 | 61,17 | USD | 6 014 418 | 5 757 303 | 02/07/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*