*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 1,59% |
---|---|
1 jaar | 1,06% |
2 jaar | 6,30% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 5,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 46,6% | 120 930 493 |
Oblig eeuwigdurend | 0,5% | 1 261 950 |
Aandelen | 50,1% | 130 023 915 |
Rek courant | 2,8% | 7 340 624 |
Totaal in EUR | 100,0% | 259 556 983 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5 902 692 | 0 | 162 630 213 | 168 532 905 | 64,9% | |
USD | 0,8223 | 1 482 383 | 0 | 84 043 279 | 70 323 483 | 27,1% |
CHF | 0,9286 | 39 813 | 0 | 5 909 595 | 5 524 620 | 2,1% |
SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 38 205 246 | 3 789 387 | 1,5% |
JPY | 0,0079 | 9 110 412 | 0 | 395 388 000 | 3 215 115 | 1,2% |
HKD | 0,1061 | 79 200 | 0 | 32 929 260 | 3 502 197 | 1,3% |
GBP | 1,1280 | 80 322 | 0 | 4 049 484 | 4 658 626 | 1,8% |
NOK | 0,0976 | 18 652 | 0 | 0 | 1 820 | 0,0% |
DKK | 0,1344 | 65 700 | 0 | 0 | 8 830 | 0,0% |
Totaal in EUR | 259 556 983 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,0% | 3 882 393 |
Distributie | 3,1% | 4 023 130 |
Voeding | 1,3% | 1 664 496 |
Consumptie/Luxe | 7,1% | 9 272 262 |
Farmacie/Medical | 11,6% | 15 064 659 |
Holdings | 11,1% | 14 368 893 |
Financieel | 6,7% | 8 706 414 |
Vastgoed | 6,1% | 7 936 432 |
Technologie | 38,7% | 50 360 293 |
Nutssector | 3,5% | 4 568 018 |
Staal/Non-ferro | 3,9% | 5 015 269 |
Vastgoedfonds | 4,0% | 5 161 658 |
Totaal in EUR | 130 023 915 |
2271.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,13 | EUR | 1 588 402 | 1 588 402 | 20/01/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,6% | 1650000 | 1,11 | USD | 1 840 433 | 1 513 296 | 20/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 1,04 | USD | 1 253 280 | 1 030 510 | 21/01/2021 |
KERING (EX-PPR) | 1,0% | 4773 | 560,00 | EUR | 2 672 880 | 2 672 880 | 21/01/2021 |
LVMH | 1,6% | 7965 | 509,90 | EUR | 4 061 354 | 4 061 354 | 21/01/2021 |
MONCLER | 1,0% | 51691 | 49,10 | EUR | 2 538 028 | 2 538 028 | 21/01/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 0,7% | 1600000 | 1,07 | EUR | 1 706 350 | 1 706 350 | 20/01/2021 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,7% | 1728000 | 1,03 | EUR | 1 796 286 | 1 796 286 | 21/01/2021 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 1300000 | 1,05 | EUR | 1 376 696 | 1 376 696 | 20/01/2021 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,4% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 928 | 983 928 | 20/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 251 386 | 1 251 386 | 20/01/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 425 384 | 1 425 384 | 20/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,4% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 026 375 | 1 026 375 | 20/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 1400000 | 1,07 | EUR | 1 526 012 | 1 526 012 | 20/01/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 304 979 | 1 304 979 | 20/01/2021 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 480000 | 1,07 | EUR | 521 883 | 521 883 | 21/01/2021 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1220000 | 1,07 | EUR | 1 326 453 | 1 326 453 | 21/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 1,10 | EUR | 1 425 711 | 1 425 711 | 20/01/2021 |
CVS HEALTH CORP | 1,5% | 65021 | 75,25 | USD | 4 892 830 | 4 023 130 | 20/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,6% | 1400000 | 1,14 | EUR | 1 599 575 | 1 599 575 | 21/01/2021 |
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% | 0,3% | 800000 | 1,03 | EUR | 829 306 | 829 306 | 20/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,5% | 1300000 | 1,06 | EUR | 1 399 343 | 1 399 343 | 20/01/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,5% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 353 434 | 1 353 434 | 20/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 222 190 | 1 222 190 | 20/01/2021 |
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% | 0,3% | 850000 | 1,02 | EUR | 877 792 | 877 792 | 20/01/2021 |
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 320 697 | 1 320 697 | 20/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,04 | EUR | 526 171 | 526 171 | 20/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,5% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 235 848 | 1 235 848 | 20/01/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1550000 | 1,11 | USD | 1 738 932 | 1 429 837 | 20/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,6% | 1500000 | 1,17 | USD | 1 796 553 | 1 477 216 | 20/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,5% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 527 658 | 1 256 117 | 20/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 0,5% | 1450000 | 1,09 | USD | 1 578 035 | 1 297 539 | 20/01/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,5% | 48599 | 95,12 | USD | 4 622 737 | 3 801 046 | 20/01/2021 |
ALIBABA | 1,5% | 17356 | 265,49 | USD | 4 607 844 | 3 788 800 | 20/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 2952 | 1 886,90 | USD | 5 570 129 | 4 580 039 | 20/01/2021 |
CAPGEMINI | 1,5% | 31526 | 125,10 | EUR | 3 943 903 | 3 943 903 | 21/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 35663 | 127,62 | USD | 4 551 312 | 3 742 317 | 20/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 102582 | 45,34 | USD | 4 651 068 | 3 824 341 | 20/01/2021 |
FORTINET | 1,8% | 36832 | 150,29 | USD | 5 535 481 | 4 551 550 | 21/01/2021 |
MICROSOFT | 1,4% | 19936 | 224,34 | USD | 4 472 442 | 3 677 466 | 20/01/2021 |
NINTENDO | 1,2% | 6300 | 62 760,00 | JPY | 395 388 000 | 3 142 702 | 21/01/2021 |
OPEN TEXT | 1,6% | 103931 | 47,52 | USD | 4 938 801 | 4 060 930 | 20/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,5% | 70721 | 69,11 | USD | 4 887 528 | 4 018 771 | 20/01/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 1,3% | 48248 | 682,50 | HKD | 32 929 260 | 3 493 794 | 21/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 1,4% | 43578 | 85,70 | EUR | 3 734 635 | 3 734 635 | 21/01/2021 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 163 782 | 1 163 782 | 20/01/2021 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 700000 | 1,08 | EUR | 755 327 | 755 327 | 20/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 261 530 | 1 261 530 | 20/01/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,5% | 1219000 | 1,02 | EUR | 1 255 138 | 1 255 138 | 21/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 057 316 | 1 057 316 | 20/01/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 1,03 | EUR | 1 662 744 | 1 662 744 | 20/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 258 098 | 1 258 098 | 20/01/2021 |
SOLVAY | 1,5% | 39074 | 99,36 | EUR | 3 882 393 | 3 882 393 | 21/01/2021 |
Vastgoedfonds | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 1,02 | EUR | 639 020 | 639 020 | 20/01/2021 |
COFINIMMO GVV | 2,0% | 41096 | 125,60 | EUR | 5 161 658 | 5 161 658 | 21/01/2021 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,5% | 1240000 | 1,07 | EUR | 1 340 622 | 1 340 622 | 20/01/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 200 233 | 1 200 233 | 20/01/2021 |
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 0,4% | 939000 | 0,95 | EUR | 915 388 | 915 388 | 20/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 255 830 | 1 255 830 | 20/01/2021 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,5% | 1100000 | 1,11 | EUR | 1 235 140 | 1 235 140 | 20/01/2021 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 296 252 | 1 296 252 | 20/01/2021 |
NESTLE SA | 0,6% | 17779 | 100,82 | CHF | 1 792 479 | 1 664 496 | 20/01/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,6% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 545 872 | 1 545 872 | 20/01/2021 |
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 040 311 | 1 040 311 | 20/01/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,13 | EUR | 225 933 | 225 933 | 20/01/2021 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 600000 | 1,08 | EUR | 653 038 | 653 038 | 20/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 055 154 | 1 055 154 | 20/01/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 18296 | 234,76 | USD | 4 295 169 | 3 531 703 | 20/01/2021 |
EXOR NV | 2,4% | 92835 | 66,58 | EUR | 6 180 954 | 6 180 954 | 21/01/2021 |
PROSUS NV | 0,8% | 20501 | 97,52 | EUR | 1 999 258 | 1 999 258 | 21/01/2021 |
SOFINA | 1,0% | 9697 | 274,00 | EUR | 2 656 978 | 2 656 978 | 21/01/2021 |
Bouw | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,6% | 1500000 | 1,05 | EUR | 1 590 904 | 1 590 904 | 20/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,4% | 1084000 | 1,03 | EUR | 1 118 927 | 1 118 927 | 21/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1300000 | 1,08 | EUR | 1 409 766 | 1 409 766 | 20/01/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 341 089 | 1 341 089 | 20/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 256 030 | 1 256 030 | 21/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,6% | 1500000 | 1,05 | EUR | 1 587 440 | 1 587 440 | 20/01/2021 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 266 358 | 1 266 358 | 20/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,6% | 1572000 | 1,04 | EUR | 1 661 550 | 1 661 550 | 20/01/2021 |
Vastgoed | |||||||
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% | 0,4% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 129 217 | 1 129 217 | 21/01/2021 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,3% | 700000 | 1,07 | EUR | 763 846 | 763 846 | 20/01/2021 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,4% | 900000 | 0,99 | EUR | 910 086 | 910 086 | 20/01/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,4% | 1100000 | 1,04 | EUR | 1 148 809 | 1 148 809 | 20/01/2021 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 1,03 | EUR | 314 106 | 314 106 | 21/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 066 334 | 1 066 334 | 21/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 1,03 | EUR | 625 641 | 625 641 | 21/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,2% | 383000 | 1,01 | EUR | 393 466 | 393 466 | 21/01/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,0% | 156863 | 39,25 | USD | 6 156 873 | 5 062 489 | 20/01/2021 |
IMMOFINANZ | 1,1% | 163571 | 17,57 | EUR | 2 873 942 | 2 873 942 | 21/01/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,10 | EUR | 1 338 409 | 1 338 409 | 20/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,14 | EUR | 1 615 389 | 1 615 389 | 20/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 1,08 | EUR | 1 646 711 | 1 646 711 | 20/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 900000 | 1,10 | EUR | 995 909 | 995 909 | 20/01/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1100000 | 1,07 | EUR | 1 180 624 | 1 180 624 | 20/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,5% | 1200000 | 1,12 | EUR | 1 356 337 | 1 356 337 | 20/01/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 346 674 | 1 346 674 | 20/01/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,0% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 963 | 103 963 | 20/01/2021 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 043 643 | 1 043 643 | 20/01/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,06 | EUR | 1 277 707 | 1 277 707 | 20/01/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 581 222 | 1 581 222 | 20/01/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 1,03 | EUR | 832 846 | 832 846 | 20/01/2021 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,4% | 900000 | 1,04 | EUR | 935 828 | 935 828 | 20/01/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 1,06 | EUR | 1 059 615 | 1 059 615 | 20/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,6% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 443 369 | 1 443 369 | 20/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 1,14 | USD | 389 517 | 320 280 | 21/01/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,05 | EUR | 316 981 | 316 981 | 21/01/2021 |
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,22 | EUR | 499 240 | 499 240 | 20/01/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1119000 | 1,07 | EUR | 1 210 105 | 1 210 105 | 21/01/2021 |
NATIONAL GRID | 1,8% | 465351 | 8,70 | GBP | 4 049 484 | 4 568 018 | 21/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 1,06 | EUR | 643 428 | 643 428 | 20/01/2021 |
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,2% | 600000 | 1,02 | EUR | 625 579 | 625 579 | 20/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,5% | 1100000 | 1,07 | EUR | 1 181 480 | 1 181 480 | 20/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,6% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 540 125 | 1 540 125 | 20/01/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 292 236 | 1 292 236 | 21/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1300000 | 1,08 | EUR | 1 424 871 | 1 424 871 | 20/01/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,4% | 800000 | 1,12 | EUR | 909 988 | 909 988 | 21/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 1,17 | USD | 1 643 600 | 1 351 450 | 20/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,2% | 38768 | 77,97 | EUR | 3 022 741 | 3 022 741 | 20/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,0% | 65090 | 38,66 | EUR | 2 516 379 | 2 516 379 | 21/01/2021 |
MEDTRONIC | 1,5% | 39697 | 119,29 | USD | 4 735 455 | 3 893 728 | 20/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,5% | 12868 | 319,95 | CHF | 4 117 117 | 3 823 154 | 21/01/2021 |
ZOETIS | 0,7% | 13465 | 163,36 | USD | 2 199 642 | 1 808 656 | 20/01/2021 |
Diensten | |||||||
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% | 0,4% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 142 339 | 1 142 339 | 20/01/2021 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 1600000 | 1,08 | EUR | 1 736 500 | 1 736 500 | 20/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1200000 | 1,13 | EUR | 1 369 067 | 1 369 067 | 20/01/2021 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,5% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 307 530 | 1 307 530 | 20/01/2021 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 1,01 | EUR | 815 544 | 815 544 | 20/01/2021 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 301 408 | 1 301 408 | 21/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,6% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 470 619 | 1 470 619 | 20/01/2021 |
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. | 0,5% | 1500000 | 0,84 | EUR | 1 261 950 | 1 261 950 | 21/01/2021 |
AGEAS | 0,8% | 48573 | 45,13 | EUR | 2 192 099 | 2 192 099 | 21/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 1,0% | 13626 | 199,98 | EUR | 2 724 927 | 2 724 927 | 21/01/2021 |
INTRUM AB | 1,5% | 163690 | 233,40 | SEK | 38 205 246 | 3 789 387 | 21/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 340 832 | 1 340 832 | 20/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 213 | 341 213 | 20/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,84 | EUR | 843 340 | 843 340 | 20/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 312 | 184 312 | 21/01/2021 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 1600000 | 1,04 | EUR | 1 696 346 | 1 696 346 | 20/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,5% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 284 196 | 1 284 196 | 20/01/2021 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1500000 | 1,12 | EUR | 1 693 588 | 1 693 588 | 20/01/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,0% | 55000 | 1,05 | USD | 58 514 | 48 113 | 20/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 252 524 | 1 252 524 | 20/01/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 96024 | 63,52 | USD | 6 099 444 | 5 015 269 | 20/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*