*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,99% | 
|---|---|
| 1 jaar | 1,25% | 
| 2 jaar | 5,47% | 
| 3 jaar | 3,65% | 
| 5 jaar | 3,71% | 
| Rendement sinds oprichting | 3,19% | 
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * | 
|---|---|
| Uitstapkosten | * | 
| Lopende kosten in % per jaar | * | 
| Creatie | 11 februari 2019 | 
|---|---|
| Eindvervaldag | geen | 
| Categorie | * | 
| Minimale inschrijving | * | 
| Intekening/terugbetaling | * | 
| Publicatie inventariswaarden | * | 
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * | 
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * | 
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Obligaties | 41,7% | 32 192 128 | 
| Aandelen | 45,4% | 35 087 114 | 
| Rek courant | 12,9% | 9 963 266 | 
| Totaal in EUR | 100,0% | 77 242 509 | 
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 7 560 399 | 0 | 36 612 479 | 44 172 877 | 57,2% | |
| USD | 0,8701 | 2 182 608 | 0 | 33 554 401 | 31 094 777 | 40,3% | 
| DKK | 0,1340 | 295 950 | 0 | 3 989 619 | 574 052 | 0,7% | 
| SEK | 0,0910 | 5 098 725 | 0 | 10 289 638 | 1 400 803 | 1,8% | 
| Totaal in EUR | 77 242 509 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR | 
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 374 127 | 
| Distributie | 6,1% | 2 143 221 | 
| Voeding | 6,6% | 2 321 222 | 
| Consumptie/Luxe | 10,0% | 3 506 141 | 
| Farmacie/Medical | 3,8% | 1 341 249 | 
| Holdings | 10,0% | 3 493 740 | 
| Financieel | 12,5% | 4 401 184 | 
| Industrie | 4,1% | 1 430 266 | 
| Technologie | 42,9% | 15 035 415 | 
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 1 040 549 | 
| Totaal in EUR | 35 087 114 | |
2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 214 267 | 1 214 267 | 04/11/2025 | 
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,2% | 1000000 | 0,95 | EUR | 955 482 | 955 482 | 04/11/2025 | 
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 790 | 1 614 790 | 04/11/2025 | 
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 202 531 | 1 202 531 | 04/11/2025 | 
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 950 | 1 060 950 | 04/11/2025 | 
| OTIS | 0,8% | 7857 | 90,49 | USD | 710 941 | 618 590 | 03/11/2025 | 
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2507 | 239,80 | EUR | 601 179 | 601 179 | 04/11/2025 | 
| SIEMENS | 0,3% | 859 | 245,05 | EUR | 210 498 | 210 498 | 04/11/2025 | 
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 696 610 | 696 610 | 04/11/2025 | 
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 535 | 1 013 535 | 04/11/2025 | 
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 856 | 1 193 856 | 04/11/2025 | 
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 494 | 1 242 494 | 04/11/2025 | 
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 328 | 5 030,55 | USD | 1 650 020 | 1 435 683 | 04/11/2025 | 
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 90 | 2 076,00 | EUR | 186 840 | 186 840 | 04/11/2025 | 
| L'OREAL | 0,3% | 533 | 363,90 | EUR | 193 959 | 193 959 | 04/11/2025 | 
| LVMH | 1,4% | 1794 | 609,80 | EUR | 1 093 981 | 1 093 981 | 04/11/2025 | 
| MONCLER | 0,8% | 11473 | 51,92 | EUR | 595 678 | 595 678 | 04/11/2025 | 
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 024 266 | 1 024 266 | 04/11/2025 | 
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,2% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 038 | 938 038 | 04/11/2025 | 
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,7% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 550 056 | 1 348 704 | 31/10/2025 | 
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 1000000 | 0,98 | USD | 987 789 | 859 475 | 31/10/2025 | 
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,1% | 1000000 | 0,95 | USD | 952 185 | 828 496 | 31/10/2025 | 
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 3283 | 248,44 | USD | 815 629 | 709 678 | 03/11/2025 | 
| ADOBE | 0,8% | 2059 | 337,47 | USD | 694 851 | 604 590 | 03/11/2025 | 
| ALPHABET INC class C | 2,9% | 9202 | 284,12 | USD | 2 614 472 | 2 274 853 | 03/11/2025 | 
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 4561 | 269,05 | USD | 1 227 137 | 1 067 732 | 03/11/2025 | 
| ASML HOLDING | 1,9% | 1560 | 916,60 | EUR | 1 429 896 | 1 429 896 | 04/11/2025 | 
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 10690 | 354,90 | SEK | 3 793 881 | 345 357 | 04/11/2025 | 
| BROADCOM | 0,6% | 1381 | 362,55 | USD | 500 682 | 435 643 | 03/11/2025 | 
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 14935 | 74,45 | USD | 1 111 911 | 967 474 | 03/11/2025 | 
| FORTINET | 1,0% | 10047 | 87,52 | USD | 879 313 | 765 091 | 04/11/2025 | 
| MASTERCARD | 0,8% | 1343 | 544,07 | USD | 730 686 | 635 770 | 03/11/2025 | 
| MICROSOFT | 2,6% | 4499 | 517,03 | USD | 2 326 118 | 2 023 956 | 03/11/2025 | 
| ORACLE CORP. | 0,3% | 1134 | 257,85 | USD | 292 402 | 254 419 | 03/11/2025 | 
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 3490 | 219,23 | USD | 765 113 | 665 725 | 04/11/2025 | 
| PAYCHEX | 0,6% | 4933 | 114,49 | USD | 564 779 | 491 414 | 03/11/2025 | 
| SALESFORCE | 0,5% | 1549 | 261,34 | USD | 404 816 | 352 230 | 03/11/2025 | 
| SAP | 0,3% | 905 | 225,05 | EUR | 203 670 | 203 670 | 04/11/2025 | 
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 3064 | 304,86 | USD | 934 091 | 812 753 | 03/11/2025 | 
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 1343 | 292,72 | USD | 393 123 | 342 056 | 03/11/2025 | 
| VISA | 0,8% | 2228 | 336,90 | USD | 750 613 | 653 109 | 03/11/2025 | 
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 500 | 1 005 500 | 04/11/2025 | 
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 560 | 1 150 560 | 04/11/2025 | 
| DANAHER | 0,8% | 3311 | 214,94 | USD | 711 666 | 619 221 | 03/11/2025 | 
| NOVO NORDISK | 0,7% | 12722 | 313,60 | DKK | 3 989 619 | 534 410 | 04/11/2025 | 
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 646 | 333,79 | USD | 215 628 | 187 618 | 03/11/2025 | 
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,5% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 672 | 1 121 672 | 04/11/2025 | 
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 200 | 986 200 | 04/11/2025 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 15487 | 53,64 | EUR | 830 723 | 830 723 | 04/11/2025 | 
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 13274 | 31,34 | USD | 416 007 | 361 968 | 03/11/2025 | 
| COCA COLA CO | 0,5% | 6457 | 67,97 | USD | 438 882 | 381 872 | 03/11/2025 | 
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2119 | 404,97 | USD | 858 131 | 746 660 | 03/11/2025 | 
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 895 | 1 006 895 | 04/11/2025 | 
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 534 | 204 534 | 04/11/2025 | 
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,1% | 3972 | 475,68 | USD | 1 889 401 | 1 643 968 | 03/11/2025 | 
| EXOR NV | 1,1% | 11832 | 74,15 | EUR | 877 343 | 877 343 | 04/11/2025 | 
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 20628 | 314,90 | SEK | 6 495 757 | 591 309 | 03/11/2025 | 
| SOFINA | 0,5% | 1588 | 240,00 | EUR | 381 120 | 381 120 | 04/11/2025 | 
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 261 | 1 082 261 | 04/11/2025 | 
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 032 668 | 1 032 668 | 04/11/2025 | 
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 218 552 | 1 218 552 | 04/11/2025 | 
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1965 | 218,82 | USD | 429 981 | 374 127 | 03/11/2025 | 
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 386 642 | 386 642 | 04/11/2025 | 
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,2% | 1000000 | 0,89 | EUR | 916 542 | 916 542 | 03/11/2025 | 
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 973 396 | 973 396 | 04/11/2025 | 
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 866 101 | 1 866 101 | 04/11/2025 | 
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 16087 | 53,56 | USD | 861 620 | 749 695 | 03/11/2025 | 
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1649 | 309,35 | USD | 510 118 | 443 854 | 03/11/2025 | 
| KBC GROEP | 1,1% | 8174 | 104,25 | EUR | 852 140 | 852 140 | 04/11/2025 | 
| MOODY'S CORP | 1,7% | 3135 | 485,95 | USD | 1 523 453 | 1 325 557 | 03/11/2025 | 
| MSCI | 1,3% | 2037 | 581,10 | USD | 1 183 701 | 1 029 938 | 04/11/2025 | 
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 136 750 | 2 136 750 | 04/11/2025 | 
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,2% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 489 | 918 489 | 04/11/2025 | 
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 871 | 991 871 | 04/11/2025 | 
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 14652 | 81,62 | USD | 1 195 896 | 1 040 549 | 03/11/2025 | 
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 7703 | 254,00 | USD | 1 956 562 | 1 702 405 | 03/11/2025 | 
| COPART INC | 0,6% | 11844 | 42,78 | USD | 506 627 | 440 816 | 03/11/2025 | 
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*