Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,18%
1 jaar 0,44%
2 jaar 5,38%
3 jaar 4,06%
5 jaar 4,27%
Rendement sinds oprichting 3,03%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,4% 128 097 284
Aandelen 48,6% 128 613 435
Rek courant 3,0% 7 908 984
Totaal in EUR 100,0% 264 619 704

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 887 171 0 146 912 551 151 799 721 57,4%
USD 0,8532 2 620 939 0 115 948 084 101 168 108 38,2%
DKK 0,1340 2 048 895 0 19 601 174 2 901 804 1,1%
CHF 1,0699 193 584 0 1 688 842 2 013 935 0,8%
SEK 0,0897 3 386 221 0 71 698 113 6 736 136 2,5%
Totaal in EUR 264 619 704

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 435 448
Distributie 5,6% 7 256 835
Voeding 8,6% 11 086 740
Consumptie/Luxe 8,9% 11 448 313
Farmacie/Medical 5,6% 7 153 818
Holdings 10,9% 14 077 691
Financieel 12,1% 15 574 862
Industrie 4,1% 5 253 492
Technologie 40,1% 51 602 119
Staal/Non-ferro 2,9% 3 724 116
Totaal in EUR 128 613 435

2435.23 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 704 662 1 704 662 30/06/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 660 528 1 660 528 30/06/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 506 703 506 703 30/06/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 192 922 1 192 922 30/06/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 114 573 1 114 573 30/06/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 588 912 1 588 912 30/06/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 572 391 1 572 391 30/06/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 679 449 1 679 449 30/06/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 587 665 1 587 665 30/06/2025
DANAHER 0,8% 12291 197,54 USD 2 427 964 2 071 642 30/06/2025
NOVO NORDISK 1,0% 44538 440,10 DKK 19 601 174 2 627 186 30/06/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 7144 236,40 CHF 1 688 842 1 806 827 30/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2435 311,97 USD 759 647 648 163 30/06/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 700 000 1 700 000 30/06/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 644 950 1 644 950 30/06/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 590 054 1 590 054 30/06/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 421 890 1 421 890 30/06/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 2100000 1,02 EUR 2 196 131 2 196 131 30/06/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 553 812 1 553 812 30/06/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 547 425 1 547 425 30/06/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,6% 1700000 1,00 EUR 1 710 337 1 710 337 30/06/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 1700000 0,94 EUR 1 608 957 1 608 957 30/06/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1308 5 788,74 USD 7 571 672 6 460 471 30/06/2025
LVMH 1,1% 6675 444,60 EUR 2 967 705 2 967 705 30/06/2025
MONCLER 0,8% 41747 48,39 EUR 2 020 137 2 020 137 30/06/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 337 496 337 496 30/06/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 411 992 1 411 992 30/06/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 608 664 1 608 664 30/06/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 608 011 1 608 011 30/06/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,6% 1400000 1,06 EUR 1 523 118 1 523 118 30/06/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 527 812 1 527 812 26/06/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 599 671 1 599 671 30/06/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 688 889 1 688 889 30/06/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 21000 0,99 EUR 21 123 21 123 30/06/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 402 714 402 714 30/06/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,86 EUR 1 557 271 1 557 271 30/06/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 253 448 1 253 448 30/06/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 207 123 1 207 123 30/06/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 725 066 1 725 066 30/06/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 787 983 1 787 983 30/06/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 645 891 1 645 891 30/06/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 672 387 1 672 387 30/06/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 001 695 1 001 695 30/06/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 398 402 1 398 402 30/06/2025
OTIS 1,2% 37288 99,02 USD 3 692 258 3 150 391 30/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 9314 225,80 EUR 2 103 101 2 103 101 30/06/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 026 971 1 026 971 30/06/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 759 608 1 759 608 30/06/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 532 973 1 532 973 30/06/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 678 787 1 678 787 30/06/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,7% 1700000 1,06 EUR 1 864 778 1 864 778 30/06/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 698 221 1 698 221 26/06/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 635 570 1 635 570 30/06/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 379 583 1 379 583 30/06/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 581 878 1 581 878 30/06/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,02 EUR 1 403 353 1 403 353 26/06/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 109 090 1 109 090 30/06/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 380 390 1 380 390 30/06/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 120 422 1 120 422 30/06/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 1650000 0,98 EUR 1 616 505 1 616 505 30/06/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 55224 58,24 EUR 3 216 246 3 216 246 30/06/2025
COCA COLA CO 0,5% 23917 70,75 USD 1 692 128 1 443 795 30/06/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 8086 450,60 USD 3 643 552 3 108 832 30/06/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 23432 165,95 USD 3 888 540 3 317 867 30/06/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,96 EUR 684 269 684 269 30/06/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1034000 0,94 EUR 980 467 980 467 30/06/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,00 EUR 701 750 701 750 30/06/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 876 201 876 201 30/06/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 013 877 1 013 877 30/06/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 748 808 748 808 30/06/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,03 EUR 1 778 640 1 778 640 30/06/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,97 EUR 387 350 387 350 30/06/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 481 537 1 481 537 30/06/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 356 913 1 356 913 30/06/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 580 969 1 580 969 30/06/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 411 006 1 411 006 30/06/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 738 394 1 738 394 30/06/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 209 487 1 209 487 30/06/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 7312 230,08 USD 1 682 345 1 435 448 30/06/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 672 460 1 672 460 30/06/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 724 452 1 724 452 30/06/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 735 849 1 735 849 25/06/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 1800000 0,92 EUR 1 659 166 1 659 166 30/06/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 525 788 1 301 867 26/06/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 529 695 1 305 201 26/06/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,94 USD 1 754 336 1 496 874 26/06/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 12185 298,89 USD 3 641 975 3 107 487 30/06/2025
ADOBE 0,9% 7216 386,73 USD 2 790 644 2 381 095 30/06/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 33232 177,39 USD 5 895 024 5 029 884 30/06/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 16909 205,17 USD 3 469 220 2 960 085 30/06/2025
ASML HOLDING 1,5% 6018 677,60 EUR 4 077 797 4 077 797 30/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 168192 295,60 SEK 49 717 555 4 460 374 30/06/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 54649 69,34 USD 3 789 362 3 233 244 30/06/2025
FORTINET 1,3% 37863 105,71 USD 4 002 498 3 415 100 30/06/2025
MASTERCARD 0,9% 5007 561,94 USD 2 813 634 2 400 711 30/06/2025
MICROSOFT 2,8% 17276 497,14 USD 8 588 591 7 328 149 30/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 13412 204,56 USD 2 743 559 2 340 920 30/06/2025
PAYCHEX 0,9% 18288 145,47 USD 2 660 355 2 269 928 30/06/2025
SALESFORCE 0,5% 5772 272,69 USD 1 573 967 1 342 975 30/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 11376 226,49 USD 2 576 550 2 198 422 30/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 10363 287,98 USD 2 984 337 2 546 362 30/06/2025
VISA 0,9% 8284 355,05 USD 2 941 234 2 509 585 30/06/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 174 340 1 174 340 30/06/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 511 474 1 511 474 30/06/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,98 EUR 881 138 881 138 30/06/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 583 402 1 583 402 30/06/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 409 539 409 539 30/06/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 690 702 1 690 702 30/06/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 673 202 673 30/06/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,94 EUR 943 096 943 096 30/06/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 15244 485,77 USD 7 405 078 6 318 326 30/06/2025
EXOR NV 1,6% 48242 85,60 EUR 4 129 515 4 129 515 30/06/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 77890 282,20 SEK 21 980 558 1 971 969 27/06/2025
SOFINA 0,6% 5921 280,00 EUR 1 657 880 1 657 880 30/06/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 685 946 1 685 946 27/06/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 530 400 1 530 400 30/06/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 377 341 377 341 30/06/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,90 EUR 913 052 913 052 27/06/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 375 197 375 30/06/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 744 253 1 744 253 30/06/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 518 183 1 518 183 30/06/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 440 160 1 440 160 30/06/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 2000000 0,92 EUR 1 845 742 1 845 742 30/06/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 61626 47,32 USD 2 916 142 2 488 176 30/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 6265 289,91 USD 1 816 286 1 549 732 30/06/2025
KBC GROEP 1,0% 31335 87,66 EUR 2 746 826 2 746 826 30/06/2025
MOODY'S CORP 1,9% 12045 501,59 USD 6 041 652 5 154 993 30/06/2025
MSCI 1,4% 7387 576,74 USD 4 260 378 3 635 135 30/06/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,6% 1800000 0,95 EUR 1 714 766 1 714 766 30/06/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,6% 1700000 1,00 EUR 1 708 194 1 708 194 30/06/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 372 424 1 372 424 30/06/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 295 308 295 308 30/06/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 469 464 1 469 464 30/06/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 694 532 1 694 532 30/06/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 74917 58,26 USD 4 364 664 3 724 116 30/06/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 29530 219,40 USD 6 478 882 5 528 056 30/06/2025
COPART INC 0,7% 41299 49,06 USD 2 026 129 1 728 779 30/06/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*