*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,40% |
---|---|
1 jaar | 12,96% |
2 jaar | 10,10% |
3 jaar | 2,11% |
5 jaar | 3,53% |
Rendement sinds oprichting | 3,82% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 45,8% | 159 922 868 |
Obli converteerbaar | 0,4% | 1 549 600 |
Aandelen | 50,6% | 176 725 485 |
Rek courant | 3,1% | 10 780 245 |
Totaal in EUR | 100,0% | 348 978 199 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 566 267 | 0 | 189 182 398 | 198 748 665 | 57,0% | |
USD | 0,9162 | 443 430 | 0 | 147 787 383 | 135 801 698 | 38,9% |
CHF | 1,0622 | 72 761 | 0 | 3 974 766 | 4 299 284 | 1,2% |
DKK | 0,1340 | 2 108 777 | 0 | 23 445 437 | 3 424 264 | 1,0% |
SEK | 0,0879 | 5 096 640 | 0 | 71 196 815 | 6 704 287 | 1,9% |
Totaal in EUR | 348 978 199 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 3 027 976 |
Distributie | 3,7% | 6 451 742 |
Voeding | 9,5% | 16 874 734 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 14 269 044 |
Farmacie/Medical | 8,4% | 14 763 162 |
Holdings | 9,9% | 17 505 520 |
Financieel | 9,9% | 17 456 369 |
Industrie | 6,8% | 11 952 242 |
Technologie | 40,2% | 71 117 369 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 3 307 327 |
Totaal in EUR | 176 725 485 |
2497.54 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 688 605 | 1 688 605 | 14/10/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 608 433 | 1 608 433 | 14/10/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 505 | 1 578 505 | 14/10/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 387 582 | 1 387 582 | 14/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 390 718 | 1 390 718 | 14/10/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 423 601 | 423 601 | 14/10/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 514 710 | 1 514 710 | 14/10/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 606 160 | 1 606 160 | 14/10/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 634 818 | 1 497 739 | 13/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 1658 | 4 284,73 | USD | 7 104 082 | 6 508 407 | 12/10/2024 |
LVMH | 1,5% | 8435 | 635,50 | EUR | 5 360 443 | 5 360 443 | 14/10/2024 |
MONCLER | 0,7% | 44481 | 53,96 | EUR | 2 400 195 | 2 400 195 | 14/10/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 324 248 | 324 248 | 14/10/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 624 060 | 624 060 | 14/10/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 399 721 | 1 399 721 | 14/10/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 573 012 | 1 573 012 | 14/10/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 609 094 | 1 609 094 | 14/10/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 569 318 | 1 569 318 | 14/10/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 547 626 | 1 547 626 | 14/10/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 518 656 | 1 518 656 | 11/10/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 915 838 | 1 915 838 | 14/10/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,85 | EUR | 1 461 712 | 1 461 712 | 14/10/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 696 999 | 1 696 999 | 14/10/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 966 | 1 577 966 | 14/10/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 993 358 | 993 358 | 14/10/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 540 535 | 1 540 535 | 14/10/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 659 520 | 1 659 520 | 14/10/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 460 468 | 1 460 468 | 14/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 491 421 | 1 491 421 | 14/10/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 794 241 | 1 794 241 | 14/10/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 678 870 | 1 678 870 | 14/10/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 37296 | 188,82 | USD | 7 042 231 | 6 451 742 | 11/10/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 360 000 | 1 360 000 | 14/10/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 311 168 | 1 311 168 | 14/10/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 745 963 | 1 745 963 | 14/10/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 456 593 | 1 456 593 | 14/10/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 756 043 | 1 756 043 | 14/10/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 498 186 | 1 498 186 | 14/10/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,89 | EUR | 1 611 833 | 1 611 833 | 14/10/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 694 085 | 1 694 085 | 14/10/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 679 597 | 679 597 | 14/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,85 | USD | 1 492 661 | 1 367 502 | 10/10/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 504 086 | 1 377 968 | 10/10/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 520 096 | 1 392 636 | 14/10/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 725 419 | 1 580 743 | 10/10/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15392 | 360,74 | USD | 5 552 510 | 5 086 934 | 11/10/2024 |
ADOBE | 1,1% | 8599 | 495,42 | USD | 4 260 117 | 3 902 907 | 11/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41971 | 164,52 | USD | 6 905 069 | 6 326 081 | 11/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 24095 | 227,55 | USD | 5 482 817 | 5 023 084 | 11/10/2024 |
ASML HOLDING | 1,6% | 7337 | 775,30 | EUR | 5 688 376 | 5 688 376 | 14/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 212401 | 335,20 | SEK | 71 196 815 | 6 256 420 | 14/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,8% | 14426 | 208,54 | USD | 3 008 398 | 2 756 145 | 11/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69015 | 54,25 | USD | 3 744 064 | 3 430 125 | 11/10/2024 |
FORTINET | 1,0% | 47819 | 82,87 | USD | 3 962 761 | 3 630 484 | 12/10/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6328 | 502,26 | USD | 3 178 301 | 2 911 802 | 11/10/2024 |
MICROSOFT | 2,4% | 21822 | 416,32 | USD | 9 084 935 | 8 323 166 | 11/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 8300 | 373,20 | USD | 3 097 560 | 2 837 830 | 12/10/2024 |
PAYCHEX | 0,8% | 23100 | 138,89 | USD | 3 208 359 | 2 939 339 | 11/10/2024 |
SALESFORCE | 0,6% | 7293 | 288,10 | USD | 2 101 113 | 1 924 936 | 11/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 32929 | 190,81 | USD | 6 283 182 | 5 756 339 | 11/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8571 | 211,32 | USD | 1 811 224 | 1 659 353 | 11/10/2024 |
VISA | 0,8% | 10466 | 277,84 | USD | 2 907 873 | 2 664 049 | 11/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 613 003 | 1 613 003 | 14/10/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 403 | 494 403 | 14/10/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 194 | 1 188 194 | 14/10/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 089 665 | 1 089 665 | 14/10/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 572 000 | 1 572 000 | 14/10/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 591 200 | 1 591 200 | 14/10/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 459 | 1 549 459 | 14/10/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 596 254 | 1 596 254 | 14/10/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 663 657 | 1 663 657 | 14/10/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 550 952 | 1 550 952 | 14/10/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | USD | 1 405 199 | 1 287 374 | 14/10/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14512 | 270,33 | USD | 3 923 029 | 3 594 084 | 11/10/2024 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 28778 | 814,70 | DKK | 23 445 437 | 3 141 688 | 14/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 9027 | 318,00 | CHF | 2 870 586 | 3 049 137 | 14/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9086 | 598,05 | USD | 5 433 882 | 4 978 253 | 11/10/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 674 682 | 674 682 | 14/10/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 238 562 | 1 238 562 | 14/10/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 702 612 | 702 612 | 14/10/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,96 | EUR | 875 703 | 875 703 | 14/10/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 011 341 | 1 011 341 | 14/10/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,90 | EUR | 731 408 | 731 408 | 14/10/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 783 302 | 1 783 302 | 14/10/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 267 | 377 267 | 14/10/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 384 | 1 192 384 | 14/10/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 458 648 | 1 458 648 | 14/10/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 325 071 | 1 325 071 | 14/10/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 718 700 | 1 718 700 | 14/10/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 592 329 | 1 592 329 | 14/10/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 410 515 | 1 410 515 | 14/10/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 756 546 | 1 756 546 | 14/10/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 200 995 | 1 200 995 | 14/10/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 482 450 | 1 482 450 | 14/10/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13640 | 242,31 | USD | 3 305 108 | 3 027 976 | 11/10/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 100 882 | 100 882 | 14/10/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 402 589 | 402 589 | 14/10/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 527 579 | 1 527 579 | 14/10/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 228 071 | 1 228 071 | 14/10/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 194 439 | 1 194 439 | 14/10/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 548 282 | 1 548 282 | 14/10/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 682 092 | 1 682 092 | 14/10/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 503 054 | 1 503 054 | 14/10/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 497 595 | 1 497 595 | 14/10/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 621 843 | 1 621 843 | 14/10/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 640 918 | 1 640 918 | 14/10/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 982 525 | 982 525 | 14/10/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 381 922 | 1 381 922 | 14/10/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 734 727 | 1 589 271 | 11/10/2024 |
OTIS | 1,3% | 47093 | 104,03 | USD | 4 899 085 | 4 488 298 | 11/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30913 | 241,45 | EUR | 7 463 944 | 7 463 944 | 14/10/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 366 506 | 1 366 506 | 14/10/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 543 443 | 1 543 443 | 14/10/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 432 896 | 1 432 896 | 14/10/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 081 386 | 1 081 386 | 14/10/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 339 674 | 1 339 674 | 14/10/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 095 724 | 1 095 724 | 14/10/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,96 | EUR | 1 581 030 | 1 581 030 | 14/10/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 81819 | 59,16 | EUR | 4 840 412 | 4 840 412 | 14/10/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29477 | 69,57 | USD | 2 050 715 | 1 878 763 | 11/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 10009 | 429,67 | USD | 4 300 567 | 3 939 966 | 11/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 29596 | 185,98 | USD | 5 504 264 | 5 042 733 | 11/10/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 13145 | 84,00 | CHF | 1 104 180 | 1 172 860 | 11/10/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 156 527 | 1 156 527 | 14/10/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 406 147 | 1 406 147 | 14/10/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 440 986 | 1 440 986 | 14/10/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,95 | EUR | 865 652 | 865 652 | 14/10/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 567 677 | 1 567 677 | 14/10/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 191 736 | 1 191 736 | 14/10/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 674 | 409 674 | 14/10/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 291 539 | 1 291 539 | 14/10/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 668 088 | 1 668 088 | 14/10/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 726 | 202 726 | 14/10/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 626 | 598 626 | 14/10/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 935 630 | 935 630 | 14/10/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7533 | 188,60 | EUR | 1 420 724 | 1 420 724 | 14/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19256 | 460,21 | USD | 8 861 804 | 8 118 744 | 11/10/2024 |
EXOR NV | 1,8% | 62458 | 97,90 | EUR | 6 114 638 | 6 114 638 | 14/10/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7766 | 238,40 | EUR | 1 851 414 | 1 851 414 | 14/10/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 985 600 | 1 985 600 | 14/10/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 586 170 | 1 586 170 | 14/10/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 490 080 | 1 490 080 | 10/10/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 487 267 | 1 487 267 | 14/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,89 | EUR | 362 654 | 362 654 | 14/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,83 | EUR | 854 087 | 854 087 | 14/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 191 426 | 191 426 | 14/10/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 756 616 | 1 756 616 | 14/10/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 321 | 1 185 321 | 14/10/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 482 384 | 1 482 384 | 14/10/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 431 734 | 1 431 734 | 14/10/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 757 751 | 1 757 751 | 14/10/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 77827 | 41,95 | USD | 3 264 843 | 2 991 086 | 11/10/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38372 | 69,40 | EUR | 2 663 017 | 2 663 017 | 14/10/2024 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15216 | 475,11 | USD | 7 229 274 | 6 623 101 | 11/10/2024 |
MSCI | 1,5% | 9335 | 605,59 | USD | 5 653 183 | 5 179 165 | 12/10/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,92 | EUR | 832 564 | 832 564 | 14/10/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 668 807 | 1 668 807 | 14/10/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 671 969 | 1 671 969 | 14/10/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 701 757 | 701 757 | 14/10/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 060 | 288 060 | 14/10/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 286 452 | 1 286 452 | 14/10/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 715 | 1 461 715 | 14/10/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 670 022 | 1 670 022 | 14/10/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 549 600 | 1 549 600 | 14/10/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 66483 | 54,30 | USD | 3 610 027 | 3 307 327 | 11/10/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*