Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/03/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,69%
1 année 11,45%
2 année 0,80%
3 année 2,21%
5 année 4,04%
Rendement depuis la création 3,57%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,7% 158 231 125
Obl. convertibles 0,5% 1 505 120
Obl.placement prive 0,5% 1 563 344
Actions 50,0% 165 869 247
Liquidités 1,4% 4 627 356
Total en euros 100,0% 331 796 192

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 280 650 11 351 548 202 367 372 214 999 570 64,8%
USD 0,9251 3 083 969 -12 400 000 120 993 484 103 318 377 31,1%
CHF 1,0242 0 0 3 640 796 3 728 723 1,1%
DKK 0,1341 1 881 343 0 25 451 063 3 665 275 1,1%
SEK 0,0867 4 169 676 0 65 990 002 6 084 247 1,8%
Total en euros 331 796 192

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 2 973 026
Distribution 3,8% 6 304 422
Alimentation 6,0% 9 939 563
Consommation/Luxe 11,0% 18 172 021
Pharmacie/Medical 12,4% 20 608 148
Holding 11,9% 19 683 890
Financier 7,1% 11 763 743
Industrie 4,7% 7 719 417
Technologie 40,2% 66 607 607
Acier/Non-ferreux 1,3% 2 097 410
Total en euros 165 869 247

2411.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/03/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 381 343 1 381 343 28/03/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 411 938 411 938 28/03/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 106 1 535 106 28/03/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 574 908 1 574 908 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 593 769 1 474 475 26/03/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 657,00 USD 6 088 905 5 633 149 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 367,60 EUR 2 390 135 2 390 135 28/03/2024
LVMH 2,1% 8465 833,90 EUR 7 058 964 7 058 964 28/03/2024
MONCLER 0,9% 44637 69,22 EUR 3 089 773 3 089 773 28/03/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 311 608 311 608 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 612 995 612 995 28/03/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 378 343 1 378 343 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 553 492 1 553 492 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 575 659 1 575 659 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 000 1 549 000 28/03/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,05 EUR 1 492 527 1 492 527 28/03/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 464 256 1 464 256 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 872 710 1 872 710 28/03/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 612 140 1 612 140 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,81 EUR 1 387 056 1 387 056 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 542 557 1 542 557 28/03/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 578 962 578 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 545 1 482 545 28/03/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 606 486 1 606 486 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 439 049 1 439 049 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 463 402 1 463 402 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 593 988 1 593 988 28/03/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 661 498 1 661 498 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 302 561 1 302 561 28/03/2024
AMAZON COM 1,0% 20745 179,48 USD 3 723 313 3 444 622 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 0,9% 38414 80,47 USD 3 091 175 2 859 800 28/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 349 318 1 349 318 28/03/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 285 604 1 285 604 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 423 026 1 423 026 28/03/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 704 332 1 704 332 21/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 497 653 1 497 653 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 540 238 1 540 238 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 506 927 506 927 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 678 705 1 678 705 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 682 319 682 319 28/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,82 USD 1 440 056 1 332 268 27/03/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 467 988 1 358 109 26/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 502 529 1 390 065 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,89 USD 1 679 315 1 553 618 27/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 15446 341,91 USD 5 281 142 4 885 847 28/03/2024
ADOBE 1,2% 8582 506,33 USD 4 345 281 4 020 036 28/03/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41882 151,94 USD 6 363 551 5 887 238 27/03/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 171,06 USD 4 941 036 4 571 199 28/03/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 895,40 EUR 6 985 015 6 985 015 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 309,60 SEK 65 990 002 5 722 653 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 164,09 USD 6 004 526 5 555 087 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 50,09 USD 3 468 787 3 209 148 28/03/2024
FORTINET 0,6% 30467 67,27 USD 2 049 515 1 896 109 28/03/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 477,92 USD 2 994 169 2 770 055 28/03/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 420,16 USD 9 201 084 8 512 381 28/03/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 122,50 USD 2 553 145 2 362 042 28/03/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 300,12 USD 1 810 924 1 675 376 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 136,13 USD 4 498 416 4 161 709 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 232,68 USD 1 842 360 1 704 459 28/03/2024
VISA 0,8% 10418 279,02 USD 2 906 830 2 689 254 27/03/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 585 548 1 585 548 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 490 964 490 964 28/03/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 184 236 1 184 236 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 602 845 602 845 28/03/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 082 286 1 082 286 28/03/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 049 1 549 049 28/03/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 541 507 1 541 507 28/03/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 503 436 1 503 436 28/03/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 562 868 1 562 868 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 615 810 1 615 810 28/03/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 535 177 1 535 177 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 379 004 1 275 785 28/03/2024
DANAHER 1,0% 14564 248,77 USD 3 623 086 3 351 898 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 58,76 EUR 4 201 575 4 201 575 28/03/2024
MEDTRONIC 1,0% 40542 87,56 USD 3 549 939 3 284 225 28/03/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 881,30 DKK 25 451 063 3 412 987 27/03/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 262,10 CHF 2 374 364 2 431 706 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 494,11 USD 4 243 374 3 925 756 28/03/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 644 106 644 106 28/03/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 257 115 1 257 115 28/03/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 706 031 706 031 28/03/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 392 866 392 28/03/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 304 986 304 986 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 985 961 985 961 28/03/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,85 EUR 170 793 170 793 28/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 050 97 050 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 138 394 138 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,82 EUR 1 498 463 1 498 463 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 184 913 1 184 913 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 001 142 1 001 142 28/03/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 002 1 165 002 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 562 885 1 562 885 28/03/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 673 314 1 673 314 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 483 088 1 483 088 28/03/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 462 548 1 462 548 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 403 257 1 403 257 28/03/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 355 1 587 355 28/03/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 802 382 802 382 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 601 133 1 601 133 28/03/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 971 792 971 792 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 342 961 1 342 961 28/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 720 239 1 591 479 27/03/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,71 EUR 1 209 450 1 209 450 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 209,85 EUR 6 509 967 6 509 967 28/03/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 514 964 1 514 964 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 319 190 1 319 190 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 385 748 1 385 748 26/03/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 053 986 1 053 986 28/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 127 173 2 127 173 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 296 125 1 296 125 28/03/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 093 926 1 093 926 28/03/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 540 275 1 540 275 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 261 516 1 261 516 28/03/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 56,23 EUR 4 708 588 4 708 588 28/03/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 61,03 USD 1 604 418 1 484 327 27/03/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 193,71 USD 2 647 822 2 449 632 27/03/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 96,00 CHF 1 266 432 1 297 017 27/03/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 138 745 1 138 745 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 402 574 1 402 574 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 480 840 1 480 840 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 841 141 841 141 28/03/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 441 1 515 441 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 220 1 182 220 28/03/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 287 366 287 28/03/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 291 140 1 291 140 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 180 009 1 180 009 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 426 906 1 426 906 28/03/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 275 186 1 275 186 28/03/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,97 EUR 1 683 545 1 683 545 28/03/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 544 293 1 544 293 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 366 621 1 366 621 28/03/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 720 719 1 720 719 21/03/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 739 1 171 739 28/03/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 452 150 1 452 150 28/03/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 245,61 USD 3 213 561 2 973 026 28/03/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 411 391 411 391 28/03/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 286 670 1 286 670 28/03/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 301 829 301 829 28/03/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 005 433 1 005 433 28/03/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 562 221 1 562 221 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 365 700 1 365 700 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 201 721 1 201 721 28/03/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 000 1 948 000 28/03/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 965 802 1 965 802 28/03/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 455 520 1 455 520 26/03/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 970 329 1 970 329 28/03/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 198 644 198 644 28/03/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 099 596 099 28/03/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 008 146 1 008 146 28/03/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 906 701 906 701 28/03/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 161,40 EUR 1 556 219 1 556 219 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 19324 417,85 USD 8 074 456 7 470 082 28/03/2024
EXOR NV 2,5% 82135 102,65 EUR 8 431 158 8 431 158 28/03/2024
SOFINA 0,7% 10704 208,00 EUR 2 226 432 2 226 432 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 485 369 1 485 369 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 340 808 340 808 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 788 240 788 240 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 185 774 185 774 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 142 904 1 142 904 28/03/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 477 136 1 477 136 28/03/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 379 250 1 379 250 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,87 EUR 1 740 219 1 740 219 28/03/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,60 USD 3 863 701 3 574 502 28/03/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,50 EUR 2 676 306 2 676 306 28/03/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 390,24 USD 5 958 965 5 512 935 27/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 807 175 807 175 28/03/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 641 430 1 641 430 28/03/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 495 915 495 915 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 692 276 692 276 28/03/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 609 279 609 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 240 563 1 240 563 28/03/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 448 936 1 448 936 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 505 120 1 505 120 19/03/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 63380 35,77 USD 2 267 103 2 097 410 28/03/2024

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*