*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,13% |
---|---|
1 année | -0,21% |
2 année | 3,71% |
3 année | 0,14% |
5 année | 4,31% |
Rendement depuis la création | 2,86% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 45,7% | 154 303 224 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 586 400 |
Actions | 48,1% | 162 707 176 |
Liquidités | 5,7% | 19 355 987 |
Total en euros | 100,0% | 337 952 787 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 18 295 878 | 0 | 178 709 977 | 197 005 854 | 58,3% | |
USD | 0,8801 | 131 433 | 0 | 143 341 443 | 126 277 649 | 37,4% |
DKK | 0,1339 | 337 175 | 0 | 24 483 050 | 3 323 428 | 1,0% |
CHF | 1,0767 | 833 504 | 0 | 2 200 239 | 3 266 431 | 1,0% |
SEK | 0,0912 | 20 254 | 0 | 88 589 356 | 8 079 425 | 2,4% |
Total en euros | 337 952 787 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 2 467 473 |
Distribution | 5,4% | 8 779 654 |
Alimentation | 9,1% | 14 855 837 |
Consommation/Luxe | 8,6% | 13 980 300 |
Pharmacie/Medical | 7,5% | 12 259 173 |
Holding | 12,2% | 19 838 681 |
Financier | 10,1% | 16 410 988 |
Industrie | 4,1% | 6 635 583 |
Technologie | 38,5% | 62 665 454 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 4 814 033 |
Total en euros | 162 707 176 |
2360.22 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/04/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 691 842 | 1 691 842 | 17/04/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 637 387 | 1 637 387 | 17/04/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 925 | 503 925 | 17/04/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 177 959 | 1 177 959 | 16/04/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 108 148 | 1 108 148 | 16/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 599 897 | 1 599 897 | 16/04/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 630 359 | 1 630 359 | 17/04/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 564 262 | 1 564 262 | 17/04/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 668 671 | 1 668 671 | 16/04/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 597 648 | 1 597 648 | 16/04/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 386 101 | 1 219 977 | 16/04/2025 |
DANAHER | 0,8% | 16043 | 188,29 | USD | 3 020 736 | 2 658 701 | 17/04/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 58120 | 421,25 | DKK | 24 483 050 | 3 278 280 | 16/04/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9327 | 235,90 | CHF | 2 200 239 | 2 368 997 | 17/04/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 9388 | 478,43 | USD | 4 491 501 | 3 953 194 | 17/04/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 689 888 | 1 689 888 | 17/04/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 630 850 | 1 630 850 | 17/04/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 607 257 | 1 607 257 | 17/04/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 836 | 1 405 836 | 17/04/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 414 384 | 1 414 384 | 17/04/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 181 201 | 2 181 201 | 17/04/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 540 708 | 1 540 708 | 17/04/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 538 271 | 1 538 271 | 17/04/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 713 532 | 1 713 532 | 17/04/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 598 347 | 1 598 347 | 17/04/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 639 431 | 1 442 945 | 17/04/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 1713 | 4 534,65 | USD | 7 767 855 | 6 836 878 | 17/04/2025 |
LVMH | 1,2% | 8715 | 483,50 | EUR | 4 213 703 | 4 213 703 | 17/04/2025 |
MONCLER | 0,9% | 54476 | 53,78 | EUR | 2 929 719 | 2 929 719 | 17/04/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,82 | EUR | 329 608 | 329 608 | 16/04/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 388 750 | 1 388 750 | 17/04/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 599 095 | 1 599 095 | 16/04/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 598 762 | 1 598 762 | 17/04/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 515 935 | 1 515 935 | 17/04/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 514 179 | 1 514 179 | 17/04/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,87 | EUR | 1 483 328 | 1 483 328 | 17/04/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 726 245 | 1 726 245 | 17/04/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 592 416 | 1 592 416 | 16/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 677 034 | 1 677 034 | 17/04/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 876 | 98 876 | 17/04/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 244 | 403 244 | 17/04/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 557 042 | 1 557 042 | 17/04/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 238 861 | 1 238 861 | 16/04/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 200 722 | 1 200 722 | 17/04/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 579 543 | 1 579 543 | 17/04/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 711 622 | 1 711 622 | 17/04/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 744 447 | 1 744 447 | 17/04/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 621 767 | 1 621 767 | 17/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 668 799 | 1 668 799 | 17/04/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 460 | 1 000 460 | 16/04/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 399 446 | 1 399 446 | 17/04/2025 |
OTIS | 1,2% | 48659 | 96,78 | USD | 4 709 218 | 4 144 818 | 16/04/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 12156 | 204,90 | EUR | 2 490 764 | 2 490 764 | 17/04/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,90 | EUR | 988 939 | 988 939 | 16/04/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 746 979 | 1 746 979 | 17/04/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 519 340 | 1 519 340 | 17/04/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 669 537 | 1 669 537 | 17/04/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 491 023 | 1 491 023 | 16/04/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 836 756 | 1 836 756 | 17/04/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 718 146 | 1 718 146 | 17/04/2025 |
AMAZON COM | 1,8% | 38536 | 174,96 | USD | 6 742 259 | 5 934 199 | 17/04/2025 |
COPART INC | 0,8% | 53891 | 59,99 | USD | 3 232 921 | 2 845 455 | 17/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 386 792 | 1 386 792 | 17/04/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 688 018 | 1 688 018 | 17/04/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 777 652 | 1 777 652 | 17/04/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 483 847 | 1 483 847 | 17/04/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 724 627 | 1 724 627 | 17/04/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 526 142 | 1 526 142 | 17/04/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 676 037 | 1 676 037 | 17/04/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 726 448 | 1 726 448 | 17/04/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 707 651 | 707 651 | 17/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,85 | USD | 1 498 982 | 1 319 329 | 15/04/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 510 040 | 1 329 062 | 15/04/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 735 224 | 1 527 257 | 15/04/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 15903 | 284,74 | USD | 4 528 220 | 3 985 513 | 17/04/2025 |
ADOBE | 0,9% | 9420 | 347,00 | USD | 3 268 740 | 2 876 981 | 17/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 43368 | 156,17 | USD | 6 772 781 | 5 961 063 | 17/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 22068 | 195,26 | USD | 4 308 998 | 3 792 564 | 17/04/2025 |
ASML HOLDING | 1,3% | 7856 | 565,00 | EUR | 4 438 640 | 4 438 640 | 17/04/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,6% | 219466 | 275,70 | SEK | 60 506 776 | 5 517 008 | 17/04/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 15213 | 216,66 | USD | 3 295 973 | 2 900 950 | 17/04/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 71311 | 56,11 | USD | 4 001 260 | 3 521 709 | 17/04/2025 |
FORTINET | 1,2% | 49410 | 97,03 | USD | 4 794 252 | 4 219 661 | 17/04/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 6538 | 511,95 | USD | 3 347 129 | 2 945 976 | 17/04/2025 |
MICROSOFT | 2,2% | 22548 | 372,67 | USD | 8 402 963 | 7 395 868 | 17/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 17505 | 170,42 | USD | 2 983 202 | 2 625 665 | 17/04/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 23868 | 145,57 | USD | 3 474 465 | 3 058 050 | 16/04/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 7536 | 250,92 | USD | 1 890 933 | 1 664 305 | 17/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 14848 | 154,41 | USD | 2 292 680 | 2 017 902 | 17/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 13526 | 219,01 | USD | 2 962 329 | 2 607 294 | 17/04/2025 |
VISA | 0,9% | 10814 | 329,52 | USD | 3 563 375 | 3 136 305 | 17/04/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 674 838 | 1 674 838 | 15/04/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 634 023 | 1 634 023 | 17/04/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 373 365 | 1 373 365 | 17/04/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 925 | 1 575 925 | 17/04/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,05 | EUR | 1 419 396 | 1 419 396 | 16/04/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 101 106 | 1 101 106 | 17/04/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 362 070 | 1 362 070 | 17/04/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 113 915 | 1 113 915 | 17/04/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,97 | EUR | 1 605 450 | 1 605 450 | 17/04/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 72062 | 57,70 | EUR | 4 157 977 | 4 157 977 | 17/04/2025 |
COCA COLA CO | 0,6% | 31212 | 71,95 | USD | 2 245 703 | 1 976 556 | 17/04/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 10555 | 462,78 | USD | 4 884 590 | 4 299 172 | 17/04/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 30580 | 164,30 | USD | 5 024 294 | 4 422 132 | 17/04/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 677 624 | 677 624 | 17/04/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 209 579 | 1 209 579 | 17/04/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 718 876 | 718 876 | 17/04/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 891 629 | 891 629 | 17/04/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 000 381 | 1 000 381 | 17/04/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,91 | EUR | 735 718 | 735 718 | 16/04/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 759 232 | 1 759 232 | 17/04/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 125 | 386 125 | 17/04/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 867 | 1 210 867 | 16/04/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 455 205 | 1 455 205 | 17/04/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 322 733 | 1 322 733 | 17/04/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 558 895 | 1 558 895 | 17/04/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 384 226 | 1 384 226 | 16/04/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 726 909 | 1 726 909 | 17/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 202 894 | 1 202 894 | 17/04/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 12728 | 220,26 | USD | 2 803 469 | 2 467 473 | 17/04/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 162 410 | 1 162 410 | 17/04/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 429 160 | 1 429 160 | 16/04/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 493 692 | 1 493 692 | 17/04/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 876 019 | 876 019 | 17/04/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 072 | 1 576 072 | 17/04/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 406 583 | 406 583 | 17/04/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 317 587 | 1 317 587 | 17/04/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 668 747 | 1 668 747 | 17/04/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 427 | 201 427 | 16/04/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 988 | 607 988 | 17/04/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 938 634 | 938 634 | 16/04/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7499 | 200,40 | EUR | 1 502 800 | 1 502 800 | 17/04/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 19896 | 518,03 | USD | 10 306 725 | 9 071 464 | 17/04/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 62952 | 78,00 | EUR | 4 910 256 | 4 910 256 | 17/04/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 101638 | 276,30 | SEK | 28 082 579 | 2 560 570 | 16/04/2025 |
SOFINA | 0,5% | 7731 | 232,00 | EUR | 1 793 592 | 1 793 592 | 17/04/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 679 053 | 1 679 053 | 17/04/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 524 800 | 1 524 800 | 17/04/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 518 275 | 1 518 275 | 16/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 355 | 371 355 | 16/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,84 | EUR | 849 773 | 849 773 | 17/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 837 | 190 837 | 16/04/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 761 379 | 1 761 379 | 17/04/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 504 440 | 1 504 440 | 17/04/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 439 938 | 1 439 938 | 17/04/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,89 | EUR | 1 791 088 | 1 791 088 | 17/04/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 80416 | 37,59 | USD | 3 022 837 | 2 660 550 | 17/04/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 40892 | 78,78 | EUR | 3 221 472 | 3 221 472 | 17/04/2025 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15722 | 425,87 | USD | 6 695 528 | 5 893 069 | 17/04/2025 |
MSCI | 1,4% | 9644 | 546,16 | USD | 5 267 167 | 4 635 897 | 17/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 713 631 | 1 713 631 | 17/04/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 701 778 | 1 701 778 | 17/04/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 350 203 | 1 350 203 | 17/04/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 644 | 291 644 | 17/04/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 496 971 | 1 496 971 | 17/04/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 681 701 | 1 681 701 | 17/04/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 586 400 | 1 586 400 | 17/04/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 97758 | 55,95 | USD | 5 469 560 | 4 814 033 | 17/04/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*