Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 2,90%
1 jaar -9,30%
2 jaar -2,37%
3 jaar 5,72%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,18%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,9% 127 221 748
Obli converteerbaar 0,6% 1 651 586
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 539 208
Aandelen 50,1% 142 172 732
Rek courant 3,9% 11 034 328
Totaal in EUR 100,0% 283 619 602

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 397 846 14 352 558 169 832 797 192 583 202 67,9%
USD 0,9213 2 754 707 -15 700 000 104 535 635 84 386 752 29,8%
CHF 1,0045 53 364 0 4 603 495 4 677 816 1,6%
SEK 0,0886 1 776 859 0 20 474 741 1 971 826 0,7%
GBP 1,1374 6 0 0 7 0,0%
Totaal in EUR 283 619 602

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 2 354 313
Transport/Vervoer 2,3% 3 207 255
Distributie 4,0% 5 653 570
Voeding 3,2% 4 499 501
Consumptie/Luxe 13,1% 18 637 681
Farmacie/Medical 10,7% 15 168 210
Holdings 10,1% 14 376 597
Financieel 7,9% 11 166 735
Industrie 4,8% 6 877 581
Technologie 39,2% 55 714 645
Staal/Non-ferro 3,2% 4 516 644
Totaal in EUR 142 172 732

2148.26 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 386 844 1 386 844 29/03/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,75 EUR 1 053 690 1 053 690 29/03/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,94 USD 1 573 802 1 450 022 27/03/2023
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,00 USD 1 205 820 1 110 982 29/03/2023
BOOKING HOLDINGS 1,5% 1758 2 545,12 USD 4 474 321 4 122 415 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 1,4% 6952 587,50 EUR 4 084 300 4 084 300 29/03/2023
LVMH 2,6% 9075 825,10 EUR 7 487 783 7 487 783 29/03/2023
MONCLER 1,0% 47810 61,56 EUR 2 943 184 2 943 184 29/03/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,67 EUR 271 532 271 532 29/03/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 624 669 624 669 29/03/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,0% 200000 0,69 EUR 138 495 138 495 29/03/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 311 957 1 311 957 29/03/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,94 EUR 1 039 773 1 039 773 29/03/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 706 072 706 072 29/03/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 141 728 1 141 728 29/03/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 439 674 1 439 674 29/03/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,87 EUR 1 400 434 1 400 434 29/03/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,96 EUR 1 828 569 1 828 569 29/03/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 574 124 1 574 124 29/03/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,79 EUR 1 347 625 1 347 625 29/03/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,83 EUR 1 168 152 1 168 152 29/03/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 135 932 1 135 932 29/03/2023
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 379 358 1 379 358 29/03/2023
SOLVAY 0,8% 22780 103,35 EUR 2 354 313 2 354 313 29/03/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,77 EUR 848 408 848 408 29/03/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 446 602 1 446 602 29/03/2023
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 292 775 1 292 775 29/03/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 398 306 1 398 306 29/03/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 435 092 1 435 092 29/03/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 202 497 1 202 497 27/03/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,98 EUR 1 573 787 1 573 787 29/03/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,94 EUR 1 622 647 1 622 647 29/03/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 288 053 1 288 053 29/03/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 31,22 EUR 305 956 305 956 29/03/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 47,05 EUR 1 345 630 1 345 630 29/03/2023
AMAZON COM 0,5% 17032 97,24 USD 1 656 192 1 525 932 28/03/2023
CVS HEALTH CORP 1,5% 61269 73,12 USD 4 479 989 4 127 638 28/03/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 312 815 1 312 815 29/03/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 257 280 1 257 280 29/03/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 359 024 1 359 024 29/03/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 490 238 1 490 238 29/03/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,79 EUR 1 429 040 1 429 040 29/03/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,97 EUR 493 947 493 947 29/03/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,72 EUR 576 005 576 005 29/03/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,81 USD 1 430 254 1 317 765 27/03/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,95 USD 1 475 863 1 359 786 27/03/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 0,99 USD 1 501 236 1 383 164 29/03/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,88 USD 1 319 367 1 215 598 27/03/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 17700 275,00 USD 4 867 500 4 484 671 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 45803 84,35 USD 3 863 483 3 559 620 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,3% 10000 84,35 USD 843 500 777 159 28/03/2023
ADOBE 1,2% 9809 373,40 USD 3 662 681 3 374 610 28/03/2023
ALPHABET INC class C 2,0% 61306 101,36 USD 6 213 976 5 725 246 28/03/2023
APPLE COMPUTER 1,8% 34528 157,65 USD 5 443 339 5 015 220 28/03/2023
ASML HOLDING 1,9% 9105 595,60 EUR 5 422 938 5 422 938 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 45472 126,79 USD 5 765 395 5 311 946 28/03/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 63187 50,39 USD 3 183 993 2 933 572 28/03/2023
MASTERCARD 0,8% 6710 354,33 USD 2 377 554 2 190 559 28/03/2023
MICROSOFT 2,1% 23457 275,23 USD 6 456 070 5 948 299 28/03/2023
OPEN TEXT 0,6% 48326 37,68 USD 1 820 924 1 677 708 28/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 1,3% 75482 54,41 USD 4 106 976 3 783 962 28/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 38773 90,81 USD 3 520 976 3 244 051 28/03/2023
VISA 0,8% 11158 220,33 USD 2 458 442 2 265 085 28/03/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,89 EUR 623 675 623 675 29/03/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 271 379 1 271 379 27/03/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 688 720 688 720 27/03/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,91 EUR 843 678 843 678 27/03/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 155 305 155 29/03/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,96 EUR 960 556 960 556 29/03/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 0,99 EUR 608 097 608 097 29/03/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 503 97 503 29/03/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 393 031 393 031 29/03/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,79 EUR 1 430 105 1 430 105 29/03/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 137 343 1 137 343 29/03/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,96 EUR 966 667 966 667 29/03/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 144 981 1 144 981 29/03/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 505 275 1 505 275 27/03/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 461 442 1 461 442 29/03/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 424 791 1 424 791 29/03/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 366 053 1 366 053 29/03/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,96 EUR 774 089 774 089 29/03/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,95 EUR 955 510 955 510 29/03/2023
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 413 122 1 413 122 29/03/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 342 765 315 806 27/03/2023
AALBERTS 0,6% 39474 41,94 EUR 1 655 540 1 655 540 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 35170 148,48 EUR 5 222 042 5 222 042 29/03/2023
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 275 812 1 275 812 29/03/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,02 EUR 1 376 449 1 376 449 27/03/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,84 EUR 1 008 868 1 008 868 29/03/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,97 EUR 2 072 654 2 072 654 29/03/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,80 EUR 1 205 379 1 205 379 29/03/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 092 645 1 092 645 29/03/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 406 565 1 406 565 29/03/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,98 EUR 1 242 860 1 242 860 29/03/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 75533 59,57 EUR 4 499 501 4 499 501 29/03/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 152 278 1 152 278 29/03/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,97 EUR 591 528 591 528 29/03/2023
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 069 559 1 069 559 29/03/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 509 588 1 509 588 29/03/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 103 851 1 103 851 29/03/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 211 880 1 211 880 29/03/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 0,99 EUR 811 035 811 035 29/03/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,82 EUR 417 136 417 136 29/03/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,99 USD 1 401 991 1 291 724 29/03/2023
DANAHER 1,2% 15506 246,85 USD 3 827 656 3 526 611 28/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 68139 61,64 EUR 4 200 088 4 200 088 29/03/2023
MEDTRONIC 1,0% 38458 79,51 USD 3 057 796 2 817 300 28/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 8642 259,90 CHF 2 246 056 2 256 163 29/03/2023
SONOVA HOLDING 0,8% 9148 257,70 CHF 2 357 440 2 368 048 29/03/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 110 353 1 110 353 29/03/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 381 096 1 381 096 29/03/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 381 913 1 381 913 29/03/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,90 EUR 812 014 812 014 29/03/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,92 EUR 1 018 006 1 018 006 29/03/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 172 903 1 172 903 29/03/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 268 942 1 268 942 29/03/2023
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 093 990 093 29/03/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 161 810 1 161 810 29/03/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 381 999 1 381 999 29/03/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,88 EUR 1 236 409 1 236 409 29/03/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,96 EUR 1 659 010 1 659 010 29/03/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,95 EUR 1 326 830 1 326 830 29/03/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 155 199 1 155 199 29/03/2023
UNION PACIFIC CORP 1,1% 17708 196,58 USD 3 481 039 3 207 255 28/03/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 410 666 410 666 29/03/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 282 174 1 282 174 28/03/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,98 EUR 296 348 296 348 29/03/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,97 EUR 979 752 979 752 29/03/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 522 279 1 522 279 29/03/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 326 832 1 326 832 29/03/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 192 281 1 192 281 29/03/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 787 584 787 584 29/03/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 008 195 008 29/03/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 588 443 588 443 29/03/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,98 EUR 988 778 988 778 29/03/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,87 EUR 874 961 874 961 29/03/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 20699 302,32 USD 6 257 722 5 765 551 28/03/2023
EXOR NV 2,3% 87777 74,48 EUR 6 537 631 6 537 631 29/03/2023
SOFINA 0,7% 10622 195,20 EUR 2 073 414 2 073 414 29/03/2023
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,4% 1500000 0,82 EUR 1 243 642 1 243 642 29/03/2023
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 316 622 1 316 622 29/03/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,76 EUR 611 379 611 379 29/03/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 97938 28,12 USD 2 754 017 2 537 413 28/03/2023
INTRUM AB 0,6% 204135 100,30 SEK 20 474 741 1 814 369 29/03/2023
KBC GROEP 0,8% 37644 63,34 EUR 2 384 371 2 384 371 29/03/2023
MOODY'S CORP 1,6% 16357 293,99 USD 4 808 794 4 430 582 28/03/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 432 480 1 432 480 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,78 EUR 315 735 315 735 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 844 863 844 863 27/03/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,90 EUR 181 799 181 799 29/03/2023
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 628 809 1 628 809 29/03/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,86 EUR 1 041 755 1 041 755 29/03/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 448 084 1 448 084 29/03/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,86 EUR 777 674 777 674 29/03/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 490 977 490 977 29/03/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,96 EUR 678 858 678 858 29/03/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,90 EUR 270 381 270 381 29/03/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 228 300 1 228 300 29/03/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 408 664 1 408 664 29/03/2023
NEWMONT CORPORATION 1,6% 100744 48,66 USD 4 902 203 4 516 644 28/03/2023

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*