*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 3,80% |
---|---|
1 jaar | -9,31% |
2 jaar | -0,07% |
3 jaar | -0,13% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 2,54% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 44,5% | 125 988 386 |
Obli converteerbaar | 0,6% | 1 638 929 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 532 171 |
Aandelen | 50,2% | 142 136 598 |
Rek courant | 4,3% | 12 074 784 |
Totaal in EUR | 100,0% | 283 370 868 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 185 130 | 14 352 558 | 170 038 183 | 190 575 871 | 67,3% | |
USD | 0,9231 | 6 329 622 | -15 700 000 | 102 250 119 | 85 737 783 | 30,3% |
CHF | 0,9968 | 0 | 0 | 4 484 221 | 4 469 917 | 1,6% |
SEK | 0,0881 | 2 121 347 | 0 | 27 239 230 | 2 587 291 | 0,9% |
GBP | 1,1354 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
Totaal in EUR | 283 370 868 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,7% | 2 394 293 |
Transport/Vervoer | 2,3% | 3 269 988 |
Distributie | 4,6% | 6 472 512 |
Voeding | 5,8% | 8 279 051 |
Consumptie/Luxe | 9,7% | 13 757 988 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 17 829 878 |
Holdings | 10,1% | 14 413 351 |
Financieel | 8,8% | 12 565 460 |
Industrie | 4,8% | 6 823 283 |
Technologie | 36,2% | 51 497 195 |
Staal/Non-ferro | 3,4% | 4 833 599 |
Totaal in EUR | 142 136 598 |
2166.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/01/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 405 725 | 1 405 725 | 31/01/2023 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,4% | 1400000 | 0,76 | EUR | 1 061 543 | 1 061 543 | 31/01/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 580 207 | 1 458 698 | 30/01/2023 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | USD | 1 198 875 | 1 106 688 | 31/01/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 6851 | 570,50 | EUR | 3 908 496 | 3 908 496 | 31/01/2023 |
LVMH | 2,5% | 8943 | 800,00 | EUR | 7 154 400 | 7 154 400 | 31/01/2023 |
MONCLER | 1,0% | 47117 | 57,20 | EUR | 2 695 092 | 2 695 092 | 31/01/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 200000 | 0,67 | EUR | 133 612 | 133 612 | 31/01/2023 |
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 200000 | 0,67 | EUR | 133 612 | 133 612 | 31/01/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,99 | EUR | 620 137 | 620 137 | 31/01/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,0% | 200000 | 0,69 | EUR | 137 293 | 137 293 | 31/01/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,87 | EUR | 1 326 000 | 1 326 000 | 31/01/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 043 451 | 1 043 451 | 31/01/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 700 626 | 700 626 | 31/01/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 137 100 | 1 137 100 | 31/01/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 441 889 | 1 441 889 | 31/01/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,86 | EUR | 1 384 480 | 1 384 480 | 31/01/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,7% | 1900000 | 0,97 | EUR | 1 888 603 | 1 888 603 | 31/01/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 567 031 | 1 567 031 | 31/01/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 1700000 | 0,80 | EUR | 1 353 616 | 1 353 616 | 31/01/2023 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,4% | 1400000 | 0,82 | EUR | 1 172 333 | 1 172 333 | 31/01/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 127 589 | 1 127 589 | 31/01/2023 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 428 332 | 1 428 332 | 31/01/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22450 | 106,65 | EUR | 2 394 293 | 2 394 293 | 31/01/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,80 | EUR | 885 185 | 885 185 | 31/01/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 426 089 | 1 426 089 | 31/01/2023 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 287 105 | 1 287 105 | 31/01/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 398 707 | 1 398 707 | 31/01/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 444 601 | 1 444 601 | 31/01/2023 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 193 354 | 1 193 354 | 30/01/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 558 502 | 1 558 502 | 31/01/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 631 779 | 1 631 779 | 31/01/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 298 573 | 1 298 573 | 31/01/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 9800 | 31,13 | EUR | 305 025 | 305 025 | 31/01/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 46,64 | EUR | 1 333 904 | 1 333 904 | 31/01/2023 |
AMAZON COM | 0,6% | 16785 | 102,41 | USD | 1 718 975 | 1 586 795 | 31/01/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,7% | 60381 | 87,66 | USD | 5 292 697 | 4 885 716 | 31/01/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 326 222 | 1 326 222 | 31/01/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 255 120 | 1 255 120 | 31/01/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 347 403 | 1 347 403 | 31/01/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 475 674 | 1 475 674 | 31/01/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,78 | EUR | 1 415 789 | 1 415 789 | 31/01/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 876 | 492 876 | 31/01/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,75 | EUR | 151 087 | 151 087 | 31/01/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,81 | USD | 1 429 721 | 1 319 783 | 30/01/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 482 756 | 1 368 740 | 30/01/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 540 419 | 1 421 969 | 31/01/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,87 | USD | 1 314 656 | 1 213 566 | 30/01/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 8956 | 276,36 | USD | 2 475 080 | 2 284 760 | 31/01/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,4% | 54994 | 76,58 | USD | 4 211 441 | 3 887 603 | 31/01/2023 |
ADOBE | 1,2% | 9667 | 368,31 | USD | 3 560 404 | 3 286 628 | 31/01/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 60418 | 99,37 | USD | 6 003 737 | 5 542 081 | 31/01/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 34027 | 143,41 | USD | 4 879 812 | 4 504 581 | 31/01/2023 |
ASML HOLDING | 1,9% | 8973 | 602,60 | EUR | 5 407 130 | 5 407 130 | 31/01/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 44813 | 126,76 | USD | 5 680 496 | 5 243 696 | 31/01/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 62272 | 48,32 | USD | 3 008 989 | 2 777 614 | 31/01/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6613 | 367,40 | USD | 2 429 616 | 2 242 792 | 31/01/2023 |
MICROSOFT | 1,9% | 23117 | 246,14 | USD | 5 690 018 | 5 252 486 | 31/01/2023 |
OPEN TEXT | 0,5% | 47626 | 33,12 | USD | 1 577 373 | 1 456 082 | 30/01/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,4% | 74388 | 58,92 | USD | 4 382 941 | 4 045 916 | 30/01/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 38211 | 91,88 | USD | 3 510 827 | 3 240 863 | 31/01/2023 |
VISA | 0,8% | 10996 | 229,05 | USD | 2 518 634 | 2 324 964 | 31/01/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,88 | EUR | 642 148 | 642 148 | 31/01/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 232 658 | 1 232 658 | 30/01/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 683 022 | 683 022 | 30/01/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 835 996 | 835 996 | 30/01/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 253 | 302 253 | 30/01/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 075 493 | 1 075 493 | 31/01/2023 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 142 | 610 142 | 31/01/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 753 | 98 753 | 31/01/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 753 | 396 753 | 30/01/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,78 | EUR | 1 419 194 | 1 419 194 | 31/01/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,87 | EUR | 1 133 351 | 1 133 351 | 31/01/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 974 420 | 974 420 | 31/01/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 139 038 | 1 139 038 | 31/01/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 474 646 | 1 474 646 | 31/01/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 447 584 | 1 447 584 | 31/01/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 351 700 | 1 351 700 | 31/01/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,95 | EUR | 767 095 | 767 095 | 31/01/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 948 358 | 948 358 | 31/01/2023 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 209 | 1 405 209 | 31/01/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 0,99 | USD | 342 032 | 315 731 | 30/01/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 38902 | 43,25 | EUR | 1 682 512 | 1 682 512 | 31/01/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 34660 | 148,32 | EUR | 5 140 771 | 5 140 771 | 31/01/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,92 | EUR | 1 288 353 | 1 288 353 | 31/01/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,85 | EUR | 1 015 474 | 1 015 474 | 31/01/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,97 | EUR | 2 069 205 | 2 069 205 | 31/01/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,82 | EUR | 1 227 458 | 1 227 458 | 31/01/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 087 795 | 1 087 795 | 31/01/2023 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 413 888 | 1 413 888 | 31/01/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,98 | EUR | 1 237 517 | 1 237 517 | 31/01/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 74439 | 55,09 | EUR | 4 100 845 | 4 100 845 | 31/01/2023 |
MONSTER BEVERAGE | 1,5% | 43715 | 103,54 | USD | 4 526 251 | 4 178 206 | 31/01/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 144 353 | 1 144 353 | 31/01/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 717 | 592 717 | 31/01/2023 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 057 852 | 1 057 852 | 31/01/2023 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 503 096 | 1 503 096 | 31/01/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 110 805 | 1 110 805 | 31/01/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 223 108 | 1 223 108 | 31/01/2023 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 800000 | 1,00 | EUR | 812 552 | 812 552 | 31/01/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,81 | EUR | 407 205 | 407 205 | 31/01/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 377 565 | 1 271 638 | 31/01/2023 |
DANAHER | 1,3% | 15281 | 262,20 | USD | 4 006 678 | 3 698 586 | 31/01/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,5% | 65010 | 65,74 | EUR | 4 273 757 | 4 273 757 | 31/01/2023 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,9% | 93961 | 26,59 | EUR | 2 498 423 | 2 498 423 | 31/01/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 37901 | 82,58 | USD | 3 129 865 | 2 889 195 | 30/01/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,9% | 8517 | 285,25 | CHF | 2 429 474 | 2 421 725 | 31/01/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9016 | 227,90 | CHF | 2 054 746 | 2 048 192 | 31/01/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 109 342 | 1 109 342 | 31/01/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 388 104 | 1 388 104 | 31/01/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,88 | EUR | 1 350 378 | 1 350 378 | 31/01/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 831 098 | 831 098 | 31/01/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 016 073 | 1 016 073 | 31/01/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 420 | 1 165 420 | 31/01/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 259 800 | 1 259 800 | 31/01/2023 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 234 | 508 234 | 31/01/2023 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 536 | 985 536 | 31/01/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 159 599 | 1 159 599 | 31/01/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 391 126 | 1 391 126 | 31/01/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,87 | EUR | 1 219 776 | 1 219 776 | 31/01/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,96 | EUR | 1 663 974 | 1 663 974 | 31/01/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 350 575 | 1 350 575 | 31/01/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 156 594 | 1 156 594 | 31/01/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 17451 | 202,99 | USD | 3 542 378 | 3 269 988 | 31/01/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 196 | 405 196 | 31/01/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 270 964 | 1 270 964 | 30/01/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 654 | 294 654 | 31/01/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 975 619 | 975 619 | 31/01/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 521 587 | 1 521 587 | 31/01/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 320 679 | 1 320 679 | 31/01/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 186 511 | 1 186 511 | 31/01/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 795 390 | 795 390 | 31/01/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 910 | 193 910 | 31/01/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 786 | 588 786 | 31/01/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 984 931 | 984 931 | 31/01/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,88 | EUR | 903 449 | 903 449 | 31/01/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,1% | 20399 | 309,66 | USD | 6 316 754 | 5 831 030 | 31/01/2023 |
EXOR NV | 2,2% | 86505 | 72,88 | EUR | 6 304 484 | 6 304 484 | 31/01/2023 |
SOFINA | 0,8% | 10468 | 217,60 | EUR | 2 277 837 | 2 277 837 | 31/01/2023 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,5% | 1500000 | 0,88 | EUR | 1 315 738 | 1 315 738 | 31/01/2023 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 356 323 | 1 356 323 | 31/01/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,77 | EUR | 620 689 | 620 689 | 31/01/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 88134 | 35,30 | USD | 3 111 130 | 2 871 901 | 30/01/2023 |
INTRUM AB | 0,8% | 201176 | 135,40 | SEK | 27 239 230 | 2 400 355 | 31/01/2023 |
KBC GROEP | 0,9% | 37098 | 67,86 | EUR | 2 517 470 | 2 517 470 | 31/01/2023 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 16120 | 320,94 | USD | 5 173 553 | 4 775 734 | 31/01/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 421 996 | 1 421 996 | 31/01/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,86 | EUR | 344 316 | 344 316 | 30/01/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,81 | EUR | 813 734 | 813 734 | 30/01/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 664 | 186 664 | 31/01/2023 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 618 882 | 1 618 882 | 31/01/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 040 606 | 1 040 606 | 31/01/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 440 863 | 1 440 863 | 31/01/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,87 | EUR | 788 770 | 788 770 | 31/01/2023 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 178 977 | 1 178 977 | 31/01/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 388 | 497 388 | 31/01/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 684 790 | 684 790 | 31/01/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 885 | 275 885 | 31/01/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 267 297 | 1 267 297 | 31/01/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 413 294 | 1 413 294 | 31/01/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 99284 | 52,74 | USD | 5 236 238 | 4 833 599 | 31/01/2023 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 november 2022
*
*