Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/03/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 2,90%
1 année -9,30%
2 année -2,37%
3 année 5,72%
5 année -
Rendement depuis la création 2,18%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 44,7% 127 203 129
Obl. convertibles 0,6% 1 651 586
Obl.placement prive 0,5% 1 539 178
Actions 50,3% 143 134 392
Liquidités 3,9% 11 034 328
Total en euros 100,0% 284 562 613

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 8 397 846 14 352 558 170 085 548 192 835 952 67,8%
USD 0,9213 2 754 707 -15 700 000 105 236 161 85 032 181 29,9%
CHF 1,0045 53 364 0 4 624 715 4 699 131 1,7%
SEK 0,0886 1 776 859 0 20 740 116 1 995 342 0,7%
GBP 1,1374 6 0 0 7 0,0%
Total en euros 284 562 613

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 2 360 008
Transport 2,3% 3 244 453
Distribution 4,0% 5 697 280
Alimentation 3,1% 4 501 767
Consommation/Luxe 13,1% 18 754 768
Pharmacie/Medical 10,6% 15 212 804
Holding 10,1% 14 483 478
Financier 7,9% 11 277 965
Industrie 4,8% 6 911 279
Technologie 39,3% 56 205 504
Acier/Non-ferreux 3,1% 4 485 085
Total en euros 143 134 392

2148.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/03/2023

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 386 844 1 386 844 29/03/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,75 EUR 1 050 610 1 050 610 29/03/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,94 USD 1 573 802 1 450 022 27/03/2023
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,00 USD 1 205 820 1 110 982 29/03/2023
BOOKING HOLDINGS 1,5% 1758 2 581,43 USD 4 538 154 4 181 228 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 1,4% 6952 589,60 EUR 4 098 899 4 098 899 29/03/2023
LVMH 2,6% 9075 827,70 EUR 7 511 378 7 511 378 29/03/2023
MONCLER 1,0% 47810 61,98 EUR 2 963 264 2 963 264 29/03/2023
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,67 EUR 271 532 271 532 29/03/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 624 669 624 669 29/03/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,0% 200000 0,69 EUR 138 495 138 495 29/03/2023
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 308 807 1 308 807 29/03/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,94 EUR 1 039 773 1 039 773 29/03/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 706 072 706 072 29/03/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 141 008 1 141 008 29/03/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 437 854 1 437 854 29/03/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,87 EUR 1 398 994 1 398 994 29/03/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,96 EUR 1 827 999 1 827 999 29/03/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 574 124 1 574 124 29/03/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,79 EUR 1 343 885 1 343 885 29/03/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,83 EUR 1 164 932 1 164 932 29/03/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 135 932 1 135 932 29/03/2023
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 379 358 1 379 358 29/03/2023
SOLVAY 0,8% 22780 103,60 EUR 2 360 008 2 360 008 29/03/2023
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,77 EUR 848 408 848 408 29/03/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 445 852 1 445 852 29/03/2023
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 292 905 1 292 905 29/03/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 398 306 1 398 306 29/03/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 435 092 1 435 092 29/03/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 202 497 1 202 497 27/03/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,98 EUR 1 573 787 1 573 787 29/03/2023
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,94 EUR 1 622 647 1 622 647 29/03/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 288 053 1 288 053 29/03/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 31,22 EUR 305 956 305 956 29/03/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 47,05 EUR 1 345 630 1 345 630 29/03/2023
AMAZON COM 0,5% 17032 99,27 USD 1 690 767 1 557 788 29/03/2023
CVS HEALTH CORP 1,5% 61269 73,33 USD 4 492 856 4 139 492 29/03/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 310 295 1 310 295 29/03/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 257 280 1 257 280 29/03/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 357 674 1 357 674 29/03/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 490 238 1 490 238 29/03/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 426 700 1 426 700 29/03/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,97 EUR 493 947 493 947 29/03/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,72 EUR 575 125 575 125 29/03/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,81 USD 1 430 254 1 317 765 27/03/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,95 USD 1 475 863 1 359 786 27/03/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,00 USD 1 503 636 1 385 375 29/03/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,88 USD 1 319 367 1 215 598 27/03/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 17700 276,22 USD 4 889 094 4 504 566 29/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 45803 84,59 USD 3 874 247 3 569 537 29/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,3% 10000 84,59 USD 845 850 779 324 29/03/2023
ADOBE 1,2% 9809 377,02 USD 3 698 140 3 407 281 29/03/2023
ALPHABET INC class C 2,0% 61306 102,27 USD 6 269 765 5 776 647 29/03/2023
APPLE COMPUTER 1,8% 34528 159,67 USD 5 513 127 5 079 519 29/03/2023
ASML HOLDING 1,9% 9105 602,30 EUR 5 483 942 5 483 942 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 45472 127,60 USD 5 802 227 5 345 881 29/03/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 63187 50,79 USD 3 209 268 2 956 858 29/03/2023
MASTERCARD 0,8% 6710 357,45 USD 2 398 490 2 209 848 29/03/2023
MICROSOFT 2,1% 23457 278,96 USD 6 543 565 6 028 913 29/03/2023
OPEN TEXT 0,6% 48326 38,04 USD 1 838 321 1 693 737 29/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 1,3% 75482 54,79 USD 4 135 659 3 810 389 29/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 38773 91,75 USD 3 557 423 3 277 631 29/03/2023
VISA 0,8% 11158 221,92 USD 2 476 183 2 281 431 29/03/2023
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,89 EUR 622 975 622 975 29/03/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 271 379 1 271 379 27/03/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 688 720 688 720 27/03/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,91 EUR 843 678 843 678 27/03/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 155 305 155 29/03/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,96 EUR 960 556 960 556 29/03/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 0,99 EUR 608 097 608 097 29/03/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 353 97 353 29/03/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 393 031 393 031 29/03/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 427 405 1 427 405 29/03/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 137 343 1 137 343 29/03/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,96 EUR 966 667 966 667 29/03/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 143 901 1 143 901 29/03/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 505 275 1 505 275 27/03/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 461 442 1 461 442 29/03/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 423 741 1 423 741 29/03/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 366 053 1 366 053 29/03/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,96 EUR 774 089 774 089 29/03/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,95 EUR 955 510 955 510 29/03/2023
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 413 122 1 413 122 29/03/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 342 765 315 806 27/03/2023
AALBERTS 0,6% 39474 42,17 EUR 1 664 619 1 664 619 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 35170 149,18 EUR 5 246 661 5 246 661 29/03/2023
Alimentation
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,90 EUR 1 273 572 1 273 572 29/03/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 393 459 1 393 459 29/03/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,84 EUR 1 006 948 1 006 948 29/03/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,97 EUR 2 072 024 2 072 024 29/03/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,80 EUR 1 205 379 1 205 379 29/03/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 091 765 1 091 765 29/03/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 406 565 1 406 565 29/03/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,98 EUR 1 242 860 1 242 860 29/03/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 75533 59,60 EUR 4 501 767 4 501 767 29/03/2023
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 152 278 1 152 278 29/03/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,97 EUR 591 528 591 528 29/03/2023
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 069 559 1 069 559 29/03/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 509 588 1 509 588 29/03/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 101 931 1 101 931 29/03/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 211 880 1 211 880 29/03/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 0,99 EUR 811 035 811 035 29/03/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,82 EUR 417 136 417 136 29/03/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,99 USD 1 401 991 1 291 724 29/03/2023
DANAHER 1,2% 15506 248,95 USD 3 860 141 3 556 541 29/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 68139 62,00 EUR 4 224 618 4 224 618 29/03/2023
MEDTRONIC 1,0% 38458 78,63 USD 3 023 953 2 786 118 29/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 8642 260,45 CHF 2 250 809 2 260 938 29/03/2023
SONOVA HOLDING 0,8% 9148 259,50 CHF 2 373 906 2 384 589 29/03/2023
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 122 233 1 122 233 29/03/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 381 096 1 381 096 29/03/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 381 763 1 381 763 29/03/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,90 EUR 810 844 810 844 29/03/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,92 EUR 1 017 896 1 017 896 29/03/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 172 903 1 172 903 29/03/2023
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 268 942 1 268 942 29/03/2023
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 093 990 093 29/03/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 161 810 1 161 810 29/03/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 381 999 1 381 999 29/03/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,88 EUR 1 235 429 1 235 429 29/03/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,96 EUR 1 659 010 1 659 010 29/03/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,95 EUR 1 326 830 1 326 830 29/03/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 155 199 1 155 199 29/03/2023
UNION PACIFIC CORP 1,1% 17708 198,86 USD 3 521 413 3 244 453 29/03/2023
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 409 986 409 986 29/03/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 282 174 1 282 174 28/03/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,98 EUR 296 318 296 318 29/03/2023
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,97 EUR 979 752 979 752 29/03/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 522 279 1 522 279 29/03/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 326 832 1 326 832 29/03/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 192 281 1 192 281 29/03/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 787 584 787 584 29/03/2023
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 008 195 008 29/03/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 587 963 587 963 29/03/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,98 EUR 988 578 988 578 29/03/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,87 EUR 874 961 874 961 29/03/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 20699 304,25 USD 6 297 671 5 802 358 29/03/2023
EXOR NV 2,3% 87777 75,00 EUR 6 583 275 6 583 275 29/03/2023
SOFINA 0,7% 10622 197,50 EUR 2 097 845 2 097 845 29/03/2023
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,4% 1500000 0,82 EUR 1 243 792 1 243 792 29/03/2023
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 316 622 1 316 622 29/03/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,76 EUR 611 379 611 379 29/03/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 97938 28,42 USD 2 783 398 2 564 483 29/03/2023
INTRUM AB 0,6% 204135 101,60 SEK 20 740 116 1 837 885 29/03/2023
KBC GROEP 0,8% 37644 63,82 EUR 2 402 440 2 402 440 29/03/2023
MOODY'S CORP 1,6% 16357 296,82 USD 4 855 003 4 473 156 29/03/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 432 480 1 432 480 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,78 EUR 315 735 315 735 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 844 863 844 863 27/03/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,90 EUR 181 799 181 799 29/03/2023
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 628 809 1 628 809 29/03/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,86 EUR 1 040 075 1 040 075 29/03/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 446 434 1 446 434 29/03/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,86 EUR 777 674 777 674 29/03/2023
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 490 977 490 977 29/03/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,96 EUR 678 228 678 228 29/03/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,90 EUR 269 961 269 961 29/03/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 228 300 1 228 300 29/03/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 405 664 1 405 664 29/03/2023
NEWMONT CORPORATION 1,6% 100744 48,32 USD 4 867 950 4 485 085 29/03/2023

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 31 décembre 2022

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 janvier 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*